در ادامه قیمتهای بهروز برخی از مدلهای گوشی شیائومی در بازار ایران آمده است. این مدلها شامل گوشیهای پوکو، ردمی و شیائومی با ویژگیهای مختلف هستند. اگر به دنبال خرید گوشی از برند شیائومی هستید، این جدول میتواند به شما در انتخاب کمک کند.
| مدل گوشی | دوربین (مگ) | سلفی (مگ) | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پوکو X6 پرو شیائومی | 64/8/2 | 16 | 8/12 | 37,990,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 200/8/2 | 16 | 8/12/16 | 29,698,800 |
| ردمی نوت 13 شیائومی 4G | 108/8/2 | 16 | 6/8 | 19,798,000 |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 200/8/2 | 16 | 8/12/16 | 37,337,700 |
| پوکو X6 شیائومی | 64/8/2 | 16 | 8/12 | 29,449,900 |
| پوکو F6 پرو شیائومی | 50/8/2 | 16 | 12/16 | 48,300,000 |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | 64/8/2 | 16 | 8/12 | 24,109,000 |
| پوکو C65 شیائومی | 50/2/0.08 | 8 | 6/8 | 13,600,000 |
| ردمی 13C شیائومی | 50/2/0.08 | 8 | 4/6/8 | 14,199,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4G | 200/8/2 | 16 | 8/12 | 26,249,000 |
| شیائومی 14T پرو | 50/50/12 | 32 | 12/16 | 66,890,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G | 50/50/8 | 20 | 12/16 | 41,500,000 |
| ردمی A3 شیائومی | 8/0.08 | 5 | 3/4/6 | 7,380,000 |
| پوکو X7 پرو شیائومی | 50/8 | 20 | 8/12 | 33,100,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 4G Global | 200/8/2 | 32 | 8/12 | 22,300,000 |
| پوکو F7 شیائومی | 50/8 | 20 | 12 | 51,602,000 |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 50/2 | 20 | 6/8/12 | 22,220,000 |
| ردمی نوت 12 شیائومی 4G | 50/8/2 | 13 | 4/6/8 | 19,990,000 |
| پوکو C71 شیائومی | 32 | 8 | 3/4/6 | 6,699,000 |
| پوکو M5s شیائومی | 64/8/2/2 | 13 | 4/6/8 | 15,990,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی | 50/8/2 | 20 | 8/12 | 22,700,000 |
| شیائومی 15 اولترا | 50/50/50/200 | 32 | 12/16 | 131,000,000 |
پیشبینی قیمتها:
با توجه به شرایط موجود در بازار ایران، به احتمال زیاد قیمت گوشیهای شیائومی در آینده افزایش خواهد یافت. عواملی همچون نوسانات نرخ ارز، مشکلات واردات و تقاضای بازار میتوانند باعث افزایش قیمتها شوند. همچنین، با معرفی مدلهای جدیدتر و پیشرفت تکنولوژی، مدلهای قدیمیتر ممکن است کاهش قیمت پیدا کنند، اما به طور کلی، روند غالب در بازار احتمالاً افزایش قیمت خواهد بود.












