در بازار پرهیاهوی گوشیهای هوشمند ایران، شیائومی همچنان سلطان «ارزش در برابر قیمت» است. امروز ۷ آذر ۱۴۰۴، با نوسانات ارز و ورود مدلهای جدید سری ۱۵، ردمی نوت ۱۴ و پوکو F7، بهترین زمان است که دوباره نگاهی به قیمت روز گوشیهای شیائومی بیندازید. از گوشیهای اقتصادی زیر ۱۰ میلیون تا پرچمداران ۱۳۰ میلیونی با تراشه Snapdragon 8 Elite و باتریهای سیلیکون-کربنی ۷۵۰۰ میلیآمپری، همهچیز در این لیست بهروز است.
چرا هنوز شیائومی میخرند؟
- شارژ فوقسریع ۶۷ تا ۱۲۰ وات در اکثر مدلها
- دوربینهای Leica در سری ۱۴ و ۱۵
- باتریهای بزرگ و بادوام (تا ۷۵۵۰ میلیآمپر!)
- رابط کاربری HyperOS روان و بهروز
- تنوع بینظیر در هر رده قیمتی
جدول قیمت روز گوشی شیائومی – ۷ آذر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | رم | قیمت (از) |
|---|---|---|
| پوکو X6 پرو | ۸/۱۲ گیگابایت | ۳۷,۴۹۸,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو 5G | ۸/۱۲/۱۶ گیگابایت | ۲۹,۷۸۹,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۳ 4G | ۶/۸ گیگابایت | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۸/۱۲/۱۶ گیگابایت | ۳۶,۱۴۶,۶۰۰ تومان |
| پوکو X6 | ۸/۱۲ گیگابایت | ۳۰,۴۴۹,۰۰۰ تومان |
| پوکو F6 پرو | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۴۶,۴۹۸,۸۰۰ تومان |
| پوکو M6 پرو 4G | ۸/۱۲ گیگابایت | ۲۴,۱۶۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 14T پرو | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۸۰,۹۷۷,۷۰۰ تومان |
| پوکو X7 پرو | ۸/۱۲ گیگابایت | ۳۳,۵۳۹,۹۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۵ اولترا | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۱۳۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۵ | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۹۵,۹۵۴,۴۰۰ تومان |
| پوکو F7 پرو | ۱۲ گیگابایت | ۶۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 14T | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۵۸,۷۲۹,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو 5G (گلوبال) | ۸/۱۲ گیگابایت | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس 5G (گلوبال) | ۸/۱۲ گیگابایت | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو X7 | ۸/۱۲ گیگابایت | ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو 4G (گلوبال) | ۸/۱۲ گیگابایت | ۲۳,۴۴۸,۸۰۰ تومان |
| ردمی K80 پرو | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۷ پرو مکس (غیررسمی) | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی توربو ۴ پرو | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو M7 پرو 5G | ۶/۸/۱۲ گیگابایت | ۲۲,۳۹۸,۸۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ 4G (گلوبال) | ۶/۸ گیگابایت | ۱۷,۲۴۹,۰۰۰ تومان |
| ردمی ۱۳ | ۶/۸ گیگابایت | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو C65 | ۶/۸ گیگابایت | ۱۴,۰۰۸,۰۰۰ تومان |
| ردمی A3 | ۳/۴/۶ گیگابایت | ۷,۰۹۴,۰۰۰ تومان |
(قیمتها بر اساس ارزانترین نسخه موجود در بازار بروز شده و ممکن است طی روز تغییر کند)
پرفروشترینهای این هفته
- پوکو X7 پرو → باتری ۶۰۰۰ میلیآمپری سیلیکون-کربن + شارژ ۶۷ وات
- شیائومی ۱۵ و ۱۵ اولترا → اولین گوشیها با Snapdragon 8 Elite در ایران
- ردمی نوت ۱۴ پرو 5G گلوبال → دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی با قیمت عالی
- پوکو F7 پرو → پرچمدار واقعی با قیمت نصف سری S سامسونگ!
شما کدوم گوشی شیائومی رو الان دارید یا قصد خریدش رو دارید؟ به نظرتون تو رده قیمتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون، بهترین انتخاب شیائومی چی هست؟ نظرتون رو زیر این پست برامون بنویسید، حتما جواب میدیم!




