گوشیهای شیائومی با ترکیب فناوری پیشرفته، طراحی جذاب و قیمتهای مقرونبهصرفه، انتخابی هوشمندانه برای کاربران در هر سطحی هستند. از مدلهای اقتصادی مانند ردمی A3 تا پرچمداران قدرتمند مانند شیائومی 15 اولترا، این برند نیازهای مختلف را پوشش میدهد. در این مقاله، قیمت گوشیهای شیائومی در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴ به همراه ویژگیهای برجسته آنها بررسی شده است تا بتوانید بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.
چرا گوشیهای شیائومی ارزش خرید دارند؟
شیائومی به دلیل ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب، در بازار جهانی گوشیهای هوشمند جایگاه ویژهای دارد. این برند با سریهای متنوع مانند پوکو، ردمی و پرچمداران اصلی، پاسخگوی نیازهای گیمرها، عکاسان و کاربران روزمره است.
ویژگیهای برجسته گوشیهای شیائومی
- عملکرد قدرتمند: پردازندههای پیشرفته مانند Snapdragon 8 Elite و Dimensity 9300+ تجربهای روان در گیمینگ و مولتیتسکینگ ارائه میدهند.
- باتریهای پرظرفیت: باتریهای ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی و بالاتر با شارژ سریع تا ۱۲۰ وات، استفاده طولانیمدت را تضمین میکنند.
- دوربینهای حرفهای: لنزهای ۲۰۰ مگاپیکسلی و سیستمهای چندگانه دوربین، عکاسی با کیفیت بالا را ممکن میسازند.
- نمایشگرهای باکیفیت: صفحهنمایشهای AMOLED با رزولوشن بالا و نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تجربه بصری فوقالعادهای ارائه میدهند.
- تنوع مدلها: از گوشیهای اقتصادی تا پرچمداران لوکس، شیائومی برای هر بودجهای گزینهای دارد.
قیمت گوشیهای شیائومی امروز ۴ آذر ۱۴۰۴
در جدول زیر، قیمت بهروز گوشیهای شیائومی و سری پوکو بر اساس مدل و ظرفیت رم ارائه شده است. این اطلاعات به شما کمک میکند تا با مقایسه دقیق، بهترین انتخاب را داشته باشید.
| مدل گوشی | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پوکو X6 پرو شیائومی | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۳۷,۴۹۸,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی 5G | ۸/۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۲۹,۸۷۰,۴۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ شیائومی 4G | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس شیائومی | ۸/۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۳۶,۹۹۴,۴۰۰ |
| پوکو X6 شیائومی | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۳۰,۴۴۹,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو شیائومی | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴ اولترا | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۱۱۸,۶۳۳,۰۹۶ |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۲۴,۱۶۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی 4G | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۲۸,۵۹۸,۹۰۰ |
| پوکو C65 شیائومی | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴T پرو | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 شیائومی | ۳/۴/۶ گیگابایت | از ۷,۲۱۹,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳C شیائومی | ۴/۶/۸ گیگابایت | از ۱۵,۱۹۹,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو شیائومی | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۳۳,۳۹۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی 4G نسخه گلوبال | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۲۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳ شیائومی 4G | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۷ پرو مکس | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۱۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ شیائومی 4G نسخه گلوبال | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ اولترا | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 شیائومی | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۲۹,۵۹۵,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴T | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۶۰,۰۷۹,۰۰۰ |
| پوکو F7 شیائومی | ۱۲ گیگابایت | از ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C شیائومی 4G | ۴/۶/۸ گیگابایت | از ۱۱,۱۹۸,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 شیائومی 4G | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۱,۴۹۹,۰۰۰ |
| پوکو F7 پرو شیائومی | ۱۲ گیگابایت | از ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴S شیائومی | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۷ پرو | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۲ شیائومی 4G | ۲/۴/۶/۸ گیگابایت | از ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی 5G نسخه گلوبال | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۳۲,۶۹۲,۲۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس شیائومی 5G نسخه گلوبال | ۸/۱۲ گیگابایت | از ۴۰,۹۸۸,۸۰۰ |
| پوکو C71 شیائومی | ۳/۴/۶ گیگابایت | از ۶,۸۷۹,۰۰۰ |
| ردمی A5 شیائومی 4G | ۳/۴/۶ گیگابایت | از ۶,۸۴۹,۰۰۰ |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | ۶/۸/۱۲ گیگابایت | از ۲۲,۷۲۵,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲ شیائومی 4G | ۴/۶/۸ گیگابایت | از ۲۲,۰۸۹,۰۰۰ |
| ردمی A3x شیائومی | ۳/۴ گیگابایت | از ۷,۲۹۳,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳x شیائومی | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۲,۷۹۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲S شیائومی | ۶/۸ گیگابایت | از ۲۳,۰۹۸,۹۰۰ |
| پوکو M6 شیائومی 4G | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۳ اولترا | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C شیائومی 4G | ۴/۶/۸ گیگابایت | از ۱۰,۳۳۵,۰۰۰ |
| ردمی K80 پرو شیائومی | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۸۵,۸۶۷,۵۰۰ |
| پوکو C85 شیائومی 4G | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۱,۴۴۹,۰۰۰ |
| ردمی K90 پرو مکس شیائومی | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵T پرو | ۱۲ گیگابایت | از ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲ پرو شیائومی 4G | ۶/۸ گیگابایت | از ۲۴,۵۸۱,۰۰۰ |
| ردمی ۱۲C شیائومی | ۴/۶ گیگابایت | از ۱۲,۱۹۹,۰۰۰ |
| پوکو M7 شیائومی 4G | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۷ | ۱۲/۱۶ گیگابایت | از ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ شیائومی 4G | ۶/۸ گیگابایت | از ۱۵,۲۹۴,۰۰۰ |
| پوکو M5s شیائومی | ۴/۶/۸ گیگابایت | از ۱۸,۵۹۸,۰۰۰ |
| پوکو X4 پرو شیائومی 5G | ۶/۸ گیگابایت | از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C شیائومی 5G | ۴ گیگابایت | از ۱۰,۷۵۱,۰۰۰ |
| ردمی A3 پرو شیائومی | ۴ گیگابایت | از ۸,۴۵۵,۶۰۰ |
نکات مهم در انتخاب گوشی شیائومی
برای بودجههای اقتصادی
اگر بودجه محدودی دارید، مدلهایی مانند ردمی A5، پوکو C71 و ردمی A3 با قیمتهای زیر ۸ میلیون تومان، امکانات پایهای مانند باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی و دوربینهای مناسب را ارائه میدهند.
برای گیمینگ و عملکرد بالا
گیمرها میتوانند به سراغ مدلهایی مانند پوکو F6 پرو، پوکو F7 پرو یا شیائومی ۱۴T پرو بروند که با پردازندههای قدرتمند و نمایشگرهای با نرخ تازهسازی بالا، تجربهای بینقص ارائه میدهند.
برای عکاسی حرفهای
برای علاقهمندان به عکاسی، شیائومی ۱۵ اولترا و ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با لنزهای ۲۰۰ مگاپیکسلی و سیستمهای دوربین پیشرفته، انتخابهایی عالی هستند.
نظر شما درباره گوشیهای شیائومی چیست؟ آیا تجربه استفاده از مدل خاصی را دارید یا قصد خرید یکی از این گوشیها را دارید؟ در بخش نظرات، دیدگاهها و سوالات خود را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید تا با هم بهترین انتخاب را داشته باشیم!




