در آذر ۱۴۰۴ همچنان یک حقیقت در بازار موبایل ایران وجود دارد: اگر میخواهید با نصف قیمت سامسونگ و اپل، دو برابر قدرت و امکانات بگیرید، فقط یک راه دارید: شیائومی، پوکو یا ردمی!
در این مقاله کاملترین و بهروزترین جدول قیمت تمام گوشیهای موجود شیائومی و زیربرندهایش در بازار ایران (۳ آذر ۱۴۰۴) را برایتان آماده کردیم. از اقتصادی ۷ میلیونی تا پرچمدار ۱۴۵ میلیونی، همه اینجا هستند.
جدول کامل قیمت گوشی شیائومی، پوکو و ردمی – ۳ آذر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | رم + حافظه داخلی | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|
| پوکو X6 پرو | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو 5G | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۲۹,۸۷۰,۴۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۱۶/۵۱۲ گیگابایت | ۳۶,۹۹۴,۴۰۰ |
| پوکو X6 | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۳۰,۴۴۹,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو | ۱۶/۱ ترابایت | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴ اولترا | ۱۶/۱ ترابایت | ۱۱۸,۶۳۳,۰۹۶ |
| پوکو M6 پرو 4G | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو 4G | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۲۸,۵۹۸,۹۰۰ |
| پوکو C65 | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی 14T پرو | ۱۶/۵۱۲ گیگابایت | ۵۹,۶۳۹,۰۰۰ |
| ردمی A3 | ۶/۱۲۸ گیگابایت | ۷,۲۳۶,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳C | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۵,۱۹۹,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو (جدید) | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۳۳,۳۹۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو 4G گلوبال | ۱۲/۲۵۶ گیگابایت | ۲۳,۳۶۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳ 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۷ پرو مکس | ۱۶/۱ ترابایت | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ 4G گلوبال | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ اولترا | ۱۶/۱ ترابایت | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۲۹,۵۹۵,۰۰۰ |
| شیائومی 14T | ۱۶/۵۱۲ گیگابایت | ۶۰,۱۸۹,۰۰۰ |
| پوکو F7 | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو 5G | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۱,۴۹۹,۰۰۰ |
| پوکو F7 پرو | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴S | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۲۰,۶۷۸,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۷ پرو | ۱۶/۱ ترابایت | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۲ 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو 5G گلوبال | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۳۲,۶۹۲,۲۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس 5G گلوبال | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۴۰,۷۹۴,۴۰۰ |
| پوکو C71 | ۶/۱۲۸ گیگابایت | ۶,۸۴۹,۰۰۰ |
| ردمی A5 4G | ۶/۱۲۸ گیگابایت | ۶,۸۴۳,۰۰۰ |
| پوکو M7 پرو 5G | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۲۲,۷۲۵,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ | ۱۶/۵۱۲ گیگابایت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3x | ۴/۱۲۸ گیگابایت | ۷,۲۹۳,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲S | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۲۳,۰۹۸,۹۰۰ |
| پوکو M6 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی توربو ۴ پرو | ۱۶/۱ ترابایت | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۳ اولترا | ۱۶/۱ ترابایت | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۰,۳۳۵,۰۰۰ |
| ردمی K80 پرو | ۱۶/۱ ترابایت | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۱,۴۴۹,۰۰۰ |
| ردمی K90 پرو مکس | ۱۶/۱ ترابایت | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵T پرو | ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲ پرو 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۲۴,۵۸۱,۰۰۰ |
| پوکو M7 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۷ | ۱۶/۱ ترابایت | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ 4G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ |
| پوکو M5s | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۱۸,۵۹۸,۰۰۰ |
| پوکو X4 پرو 5G | ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 پرو | ۴/۱۲۸ گیگابایت | ۸,۴۵۵,۶۰۰ |
نکته مهم: قیمتها بر اساس میانگین فروشگاههای معتبر در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۴ است و ممکن است ±۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در فروشگاههای مختلف تفاوت داشته باشد.
حالا نوبت شماست! کدام مدل رو الان دارید یا قصد خریدش رو دارید؟ به نظرتون تو این لیست، بهترین ارزش خرید مال کدوم گوشی هست؟ حتما کامنت بذارید، خیلی دوست داریم نظرتون رو بدونیم!




