در بازار پررونق گوشیهای هوشمند، شیائومی همیشه به عنوان برندی پیشرو در ارائه ارزش بالا نسبت به قیمت شناخته میشود. آیا به دنبال یک گوشی میانرده قدرتمند با دوربین عالی، باتری طولانی و پردازنده سریع هستید؟ یا شاید یک پرچمدار لوکس با شارژ فوقسریع؟ امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴، قیمتهای بهروز شیائومی را بررسی میکنیم تا بهترین گزینهها را برای بودجههای مختلف پیدا کنید. از سری ردمی اقتصادی تا پوکو گیمینگ و مدلهای پرمیوم مانند شیائومی ۱۵ اولترا، همه چیز در جدول زیر خلاصه شده است. بیایید کشف کنیم کدام مدل ارزش خرید واقعی دارد!
شیائومی با تنوع مدلهایش، از گوشیهای ارزانقیمت برای استفاده روزمره تا دستگاههای حرفهای برای گیمینگ و عکاسی، نیاز هر کاربری را پوشش میدهد. در این مقاله، قیمتها را بر اساس رم و مدل اصلی فهرست کردهایم و مدلهای پیشنهادی (با امتیاز بالا و محبوبیت) را برجسته میکنیم. قیمتها از بازار ایران استخراج شده و ممکن است بسته به فروشگاه تغییر کند، اما این لیست بهروزترین اطلاعات را ارائه میدهد.
جدول قیمت گوشی شیائومی امروز (۲۵ آبان ۱۴۰۴)
| مدل | رم | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|
| پوکو X6 پرو شیائومی | 8/12 گیگابایت | 37,618,340 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 8/12/16 گیگابایت | 28,998,800 |
| ردمی نوت 13 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | 18,800,000 |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 8/12/16 گیگابایت | 36,994,400 |
| پوکو X6 شیائومی | 8/12 گیگابایت | 29,449,900 |
| پوکو F6 پرو شیائومی | 12/16 گیگابایت | 47,900,000 |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | 8/12 گیگابایت | 24,099,000 |
| پوکو C65 شیائومی | 6/8 گیگابایت | 14,008,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4G | 8/12 گیگابایت | 27,169,000 |
| ردمی 13C شیائومی | 4/6/8 گیگابایت | 11,500,000 |
| شیائومی 14T پرو | 12/16 گیگابایت | 71,500,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G (هند و چین) | 12/16 گیگابایت | 42,700,000 |
| ردمی A3 شیائومی | 3/4/6 گیگابایت | 7,427,700 |
| ردمی 13 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | 13,837,000 |
| پوکو X7 پرو شیائومی | 8/12 گیگابایت | 33,100,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 4G (گلوبال) | 8/12 گیگابایت | 22,900,000 |
| شیائومی 17 پرو مکس | 12/16 گیگابایت | 147,500,000 |
| ردمی نوت 14 شیائومی 4G (گلوبال) | 6/8 گیگابایت | 17,356,600 |
| شیائومی 15 اولترا | 12/16 گیگابایت | 132,310,000 |
| پوکو X7 شیائومی | 8/12 گیگابایت | 29,320,000 |
| شیائومی 14T | 12/16 گیگابایت | 62,800,000 |
| ردمی 14C شیائومی 4G | 4/6/8 گیگابایت | 11,298,000 |
| پوکو F7 شیائومی | 12 گیگابایت | 59,000,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی | 8/12 گیگابایت | 23,200,000 |
| پوکو C75 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | 11,694,000 |
| ردمی نوت 14S شیائومی | 8/12 گیگابایت | 21,190,000 |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 2/4/6/8 گیگابایت | 15,100,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 5G (گلوبال) | 8/12 گیگابایت | 27,300,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G (گلوبال) | 8/12 گیگابایت | 40,898,800 |
| شیائومی 13T | 8/12 گیگابایت | 46,900,000 |
| پوکو C71 شیائومی | 3/4/6 گیگابایت | 6,944,000 |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 6/8/12 گیگابایت | 22,725,000 |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 3/4/6 گیگابایت | 6,888,000 |
| ردمی نوت 12 شیائومی 4G | 4/6/8 گیگابایت | 20,392,000 |
| شیائومی 15 | 12/16 گیگابایت | 94,900,000 |
| ردمی A3x شیائومی | 3/4 گیگابایت | 7,293,000 |
| ردمی نوت 12S شیائومی | 6/8 گیگابایت | 21,980,000 |
| پوکو M6 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | 13,231,000 |
| ردمی 13x شیائومی | 6/8 گیگابایت | 12,928,000 |
| ردمی توربو 4 پرو شیائومی | 12/16 گیگابایت | 36,900,000 |
| ردمی 15C شیائومی 4G | 4/6/8 گیگابایت | 10,528,800 |
| ردمی K80 پرو شیائومی | 12/16 گیگابایت | 56,900,000 |
| پوکو C85 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | 11,599,000 |
| شیائومی 15T پرو | 12 گیگابایت | 79,000,000 |
| ردمی نوت 12 پرو شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | 25,182,000 |
| ردمی 12C شیائومی | 4/6 گیگابایت | 13,699,000 |
| پوکو M7 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | 14,880,000 |
| پوکو M5s شیائومی | 4/6/8 گیگابایت | 16,500,000 |
| ردمی 15 شیائومی 4G | 6/8 گیگابایت | 15,580,000 |
| پوکو M5 شیائومی | 4/6 گیگابایت | 13,666,000 |
| پوکو X4 پرو شیائومی 5G | 6/8 گیگابایت | 18,180,000 |
چرا شیائومی ارزش خرید دارد؟
شیائومی با پردازندههای قدرتمند مانند Snapdragon 8 Elite یا Dimensity 9300+، باتریهای بالای ۵۰۰۰ میلیآمپر با شارژ سریع (تا ۱۲۰ وات)، و دوربینهای حرفهای (تا ۲۰۰ مگاپیکسل)، رقبای گرانقیمتی مانند سامسونگ و اپل را به چالش میکشد. در رده اقتصادی (زیر ۱۵ میلیون)، مدلهایی مانند ردمی 13C یا پوکو C71 عالی هستند. میانردهها (۲۰-۴۰ میلیون) مانند پوکو X7 پرو با رم بالا و باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر، بهترین تعادل را ارائه میدهند. پرچمداران (بالای ۵۰ میلیون) مانند شیائومی ۱۵ اولترا با صفحهنمایش QHD+ و دوربین چهارگانه، تجربه لوکس میدهند.
پیشنهاد خرید ویژه: اگر بودجهتان ۳۰-۴۰ میلیون است، پوکو X7 پرو (از ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان) را انتخاب کنید – پردازنده Dimensity 8400 Ultra، باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر سیلیکون کربن و شارژ سریع، آن را به بهترین گزینه گیمینگ میانرده تبدیل کرده. برای اقتصادی، ردمی نوت 14 شیائومی 4G (از ۱۷,۳۵۶,۶۰۰ تومان) با Helio G99 Ultra ارزش فوقالعادهای دارد.
خرید گوشی شیائومی امروز یعنی سرمایهگذاری هوشمند روی فناوری روز با قیمت رقابتی. حالا نوبت شماست: کدام مدل را انتخاب میکنید؟ تجربهتان از شیائومی چطور بوده؟ در کامنتها نظرتان را بنویسید و با دیگران تبادل نظر کنید – شاید پیشنهاد شما بهترین خرید بعدی کسی باشد!




