در دنیای پرسرعت فناوری، انتخاب گوشی هوشمندی که هم مقرونبهصرفه باشد و هم عملکردی قدرتمند ارائه دهد، میتواند چالشبرانگیز باشد. شیائومی با سری متنوعی از مدلهای ردمی و پوکو، گزینهای ایدهآل برای کاربران ایرانی است که به دنبال تعادل بین کیفیت، قیمت و امکانات مدرن هستند. اگر به دنبال قیمت گوشی شیائومی هستید، این مقاله دقیقاً برای شماست! ما بر اساس دادههای بازار امروز (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، جدولی جامع از مدلهای محبوب تهیه کردهایم تا بتوانید بهترین انتخاب را بر اساس بودجه و نیازهایتان داشته باشید. از گوشیهای اقتصادی مانند ردمی A3 تا پرچمداران قدرتمند مثل شیائومی ۱۵ اولترا، همه چیز را پوشش دادهایم. با ما همراه باشید تا بهترین گوشی شیائومی ۱۴۰۴ را کشف کنید و خریدی هوشمندانه داشته باشید.
چرا شیائومی انتخاب اول کاربران ایرانی است؟
شیائومی نه تنها با دوربینهای پیشرفته، باتریهای بادوام و پردازندههای سریع، بلکه با قیمتهای رقابتی خود، بازار ایران را تسخیر کرده است. در این جدول، تمرکز روی مدل گوشی شیائومی، ظرفیت رم (که مستقیماً بر عملکرد multitasking تأثیر میگذارد) و قیمت از (شروع قیمت بر حسب تومان) است. این اطلاعات بر اساس آخرین بهروزرسانیهای بازار گردآوری شده و میتواند به شما کمک کند تا گوشی شیائومی ارزان یا گوشی شیائومی بالارده مناسب خود را پیدا کنید. توجه: قیمتها تقریبی و وابسته به فروشگاه و موجودی هستند؛ برای خرید، فروشگاههای معتبر را چک کنید.
| مدل گوشی شیائومی | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| پوکو X6 پرو شیائومی | ۸/۱۲ | ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی ۵G | ۸/۱۲/۱۶ | ۲۸,۹۹۸,۸۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ شیائومی ۴G | ۶/۸ | ۱۹,۷۹۸,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس شیائومی | ۸/۱۲/۱۶ | ۳۶,۳۵۹,۰۰۰ |
| پوکو X6 شیائومی | ۸/۱۲ | ۲۹,۴۴۹,۹۰۰ |
| پوکو F6 پرو شیائومی | ۱۲/۱۶ | ۴۷,۷۹۹,۰۰۰ |
| پوکو M6 پرو شیائومی ۴G | ۸/۱۲ | ۲۴,۰۹۹,۰۰۰ |
| پوکو C65 شیائومی | ۶/۸ | ۱۴,۰۰۸,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی ۴G | ۸/۱۲ | ۲۷,۱۹۹,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳C شیائومی | ۴/۶/۸ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴T پرو | ۱۲/۱۶ | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس شیائومی ۵G | ۱۲/۱۶ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 شیائومی | ۳/۴/۶ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳ شیائومی ۴G | ۶/۸ | ۱۳,۸۳۷,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو شیائومی | ۸/۱۲ | ۳۳,۰۸۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی ۴G | ۸/۱۲ | ۲۲,۳۸۸,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ شیائومی ۴G | ۶/۸ | ۱۷,۱۹۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ اولترا | ۱۲/۱۶ | ۱۳۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 شیائومی | ۸/۱۲ | ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴T | ۱۲/۱۶ | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C شیائومی ۴G | ۴/۶/۸ | ۱۱,۴۹۸,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی | ۸/۱۲ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F7 شیائومی | ۱۲ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 شیائومی ۴G | ۶/۸ | ۱۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴S شیائومی | ۸/۱۲ | ۲۰,۸۸۷,۰۰۰ |
| ردمی ۱۲ شیائومی ۴G | ۲/۴/۶/۸ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی ۵G | ۸/۱۲ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس شیائومی ۵G | ۸/۱۲ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C71 شیائومی | ۳/۴/۶ | ۶,۸۳۹,۰۰۰ |
| پوکو M7 پرو شیائومی ۵G | ۶/۸/۱۲ | ۲۲,۷۲۵,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲ شیائومی ۴G | ۴/۶/۸ | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 شیائومی ۴G | ۳/۴/۶ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3x شیائومی | ۳/۴ | ۷,۲۹۳,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲S شیائومی | ۶/۸ | ۲۱,۸۹۹,۰۰۰ |
| پوکو M6 شیائومی ۴G | ۶/۸ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳x شیائومی | ۶/۸ | ۱۲,۷۴۴,۰۰۰ |
| ردمی توربو ۴ پرو شیائومی | ۱۲/۱۶ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C شیائومی ۴G | ۴/۶/۸ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی K80 پرو شیائومی | ۱۲/۱۶ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 شیائومی ۴G | ۶/۸ | ۱۱,۵۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵T پرو | ۱۲ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲ پرو شیائومی ۴G | ۶/۸ | ۲۵,۱۸۲,۰۰۰ |
| ردمی ۱۲C شیائومی | ۴/۶ | ۱۳,۶۹۹,۰۰۰ |
| پوکو M7 شیائومی ۴G | ۶/۸ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو M5s شیائومی | ۴/۶/۸ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| پوکو M5 شیائومی | ۴/۶ | ۱۳,۴۴۹,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ شیائومی ۴G | ۶/۸ | ۱۵,۵۹۹,۰۰۰ |
| پوکو X4 پرو شیائومی ۵G | ۶/۸ | ۱۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| ردمی ۹A شیائومی | ۲/۳/۴ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
نکات کلیدی برای انتخاب گوشی شیائومی
- بودجه زیر ۱۵ میلیون تومان: مدلهایی مثل ردمی A3 یا پوکو C65 را در نظر بگیرید؛ ایدهآل برای استفاده روزمره.
- میانرده قدرتمند (۲۰-۴۰ میلیون): سری نوت ۱۴ یا پوکو X7 با رم بالا، برای گیمینگ و عکاسی عالی هستند.
- پرچمدار (بالای ۵۰ میلیون): شیائومی ۱۵ اولترا یا K80 پرو با پردازندههای Snapdragon، تجربهای لوکس ارائه میدهند. با جستجوی کلماتی مثل لیست قیمت گوشی شیائومی آبان ۱۴۰۴ یا مشخصات گوشی شیائومی جدید، میتوانید اطلاعات بیشتری کسب کنید. این مدلها با پشتیبانی از ۵G، شارژ سریع و دوربینهای باکیفیت، نیازهای متنوع کاربران را برآورده میکنند.
حالا نوبت شماست! کدام مدل شیائومی را ترجیح میدهید و چرا؟ تجربیات خریدتان چطور بوده؟ در بخش کامنتها بنویسید و با ما و دیگر خوانندگان تبادل نظر کنید. نظرات شما به ما کمک میکند تا محتوای بهتری برای قیمت روز گوشی شیائومی ارائه دهیم!




