اگر در جستجوی گوشی هوشمند با عملکرد بالا، طراحی مدرن و قیمت رقابتی هستید، شیائومی یکی از بهترین گزینهها در بازار ایران است. با توجه به نوسانات ارزی و تقاضای بالا، قیمت گوشیهای شیائومی امروز 17 آذر 1404 بهروزرسانی شده و ما در این مقاله به بررسی مدلهای محبوب میپردازیم. از مدلهای اقتصادی مانند ردمی A3 تا پرچمداران مثل شیائومی 15 اولترا، همه چیز را پوشش دادهایم تا بتوانید انتخاب هوشمندانهای داشته باشید. این قیمتها بر اساس دادههای واقعی فروشندگان معتبر استخراج شده و همه محصولات نو هستند.
معرفی برند شیائومی و مزایای آن
شیائومی به عنوان یکی از پیشروهای صنعت موبایل، با تمرکز بر نوآوری و ارزش افزوده، گوشیهایی عرضه میکند که ترکیبی از کیفیت بالا و قیمت مناسب هستند. در سال 1404، مدلهای جدید با پردازندههای قدرتمند مانند Snapdragon و Dimensity، باتریهای طولانیمدت و دوربینهای پیشرفته، بازار را تسخیر کردهاند.
چرا گوشی شیائومی بخریم؟
- عملکرد بالا: پردازندههای سریع برای گیمینگ و multitasking.
- باتری قوی: بسیاری از مدلها با ظرفیت بالای 5000 میلیآمپر ساعت و شارژ سریع.
- دوربین حرفهای: سنسورهای چندگانه برای عکاسی حرفهای.
- قیمت رقابتی: گزینههای اقتصادی برای بودجههای مختلف.
لیست قیمت گوشیهای شیائومی امروز
در ادامه، قیمتهای بهروز را در قالب جدول مشاهده کنید. جدول شامل مدل، رم (گیگابایت) و قیمت (از … تومان) است. همه محصولات نو و با گارانتی معتبر هستند. برای جزئیات بیشتر، به فروشندگان مراجعه کنید.
| مدل | رم (گیگابایت) | قیمت (از … تومان) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ردمی نوت 13 شیائومی 4G | 6 | 25,199,000 | نو |
| ردمی نوت 13 شیائومی 4G | 8 | 25,199,000 | نو |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 8 | 29,999,000 | نو |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 12 | 29,999,000 | نو |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 16 | 29,999,000 | نو |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 8 | 37,883,300 | نو |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 12 | 37,883,300 | نو |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 16 | 37,883,300 | نو |
| پوکو X6 شیائومی | 8 | 32,999,000 | نو |
| پوکو X6 شیائومی | 12 | 32,999,000 | نو |
| پوکو F6 پرو شیائومی | 12 | 47,599,000 | نو |
| پوکو F6 پرو شیائومی | 16 | 47,599,000 | نو |
| شیائومی 14 اولترا | 12 | 118,633,096 | نو |
| شیائومی 14 اولترا | 16 | 118,633,096 | نو |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | 8 | 23,933,000 | نو |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | 12 | 23,933,000 | نو |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4G | 8 | 28,999,000 | نو |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4G | 12 | 28,999,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G نسخه هند و چین | 12 | 30,770,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G نسخه هند و چین | 16 | 30,770,000 | نو |
| پوکو X7 پرو شیائومی | 8 | 36,462,000 | نو |
| پوکو X7 پرو شیائومی | 12 | 36,462,000 | نو |
| ردمی A3 شیائومی | 3 | 8,595,000 | نو |
| ردمی A3 شیائومی | 4 | 8,595,000 | نو |
| ردمی A3 شیائومی | 6 | 8,595,000 | نو |
| پوکو C65 شیائومی | 6 | 14,008,000 | نو |
| پوکو C65 شیائومی | 8 | 14,008,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 4G نسخه گلوبال | 8 | 27,000,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 4G نسخه گلوبال | 12 | 27,000,000 | نو |
| شیائومی 17 پرو مکس | 12 | 112,000,000 | نو |
| شیائومی 17 پرو مکس | 16 | 112,000,000 | نو |
| ردمی نوت 14 شیائومی 4G نسخه گلوبال | 6 | 19,100,000 | نو |
| ردمی نوت 14 شیائومی 4G نسخه گلوبال | 8 | 19,100,000 | نو |
| ردمی 13 شیائومی 4G | 6 | 13,700,000 | نو |
| ردمی 13 شیائومی 4G | 8 | 13,700,000 | نو |
| ردمی 13C شیائومی | 4 | 14,299,000 | نو |
| ردمی 13C شیائومی | 6 | 14,299,000 | نو |
| ردمی 13C شیائومی | 8 | 14,299,000 | نو |
| شیائومی 15 پرو | 12 | 81,160,000 | نو |
| شیائومی 15 پرو | 16 | 81,160,000 | نو |
| شیائومی 15 اولترا | 12 | 100,790,000 | نو |
| شیائومی 15 اولترا | 16 | 100,790,000 | نو |
| پوکو X7 شیائومی | 8 | 33,280,000 | نو |
| پوکو X7 شیائومی | 12 | 33,280,000 | نو |
| شیائومی 14T | 12 | 57,999,000 | نو |
| شیائومی 14T | 16 | 57,999,000 | نو |
| ردمی 14C شیائومی 4G | 4 | 12,170,000 | نو |
| ردمی 14C شیائومی 4G | 6 | 12,170,000 | نو |
| ردمی 14C شیائومی 4G | 8 | 12,170,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی | 8 | 35,190,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی | 12 | 35,190,000 | نو |
| پوکو F7 پرو شیائومی | 12 | 62,990,000 | نو |
| پوکو C75 شیائومی 4G | 6 | 12,500,000 | نو |
| پوکو C75 شیائومی 4G | 8 | 12,500,000 | نو |
| ردمی نوت 14S شیائومی | 8 | 21,500,000 | نو |
| ردمی نوت 14S شیائومی | 12 | 21,500,000 | نو |
| شیائومی 17 پرو | 12 | 96,540,000 | نو |
| شیائومی 17 پرو | 16 | 96,540,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 5G نسخه گلوبال | 8 | 35,180,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 5G نسخه گلوبال | 12 | 35,180,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G نسخه گلوبال | 8 | 44,899,000 | نو |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G نسخه گلوبال | 12 | 44,899,000 | نو |
| پوکو C71 شیائومی | 3 | 8,088,000 | نو |
| پوکو C71 شیائومی | 4 | 8,088,000 | نو |
| پوکو C71 شیائومی | 6 | 8,088,000 | نو |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 3 | 8,166,000 | نو |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 4 | 8,166,000 | نو |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 6 | 8,166,000 | نو |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 6 | 24,400,000 | نو |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 8 | 24,400,000 | نو |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 12 | 24,400,000 | نو |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 2 | 15,100,000 | نو |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 4 | 15,100,000 | نو |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 6 | 15,100,000 | نو |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 8 | 15,100,000 | نو |
| شیائومی 14 | 8 | 51,460,000 | نو |
| شیائومی 14 | 12 | 51,460,000 | نو |
| شیائومی 14 | 16 | 51,460,000 | نو |
| شیائومی 15 | 12 | 94,500,000 | نو |
| شیائومی 15 | 16 | 94,500,000 | نو |
| ردمی نوت 12 شیائومی 4G | 4 | 18,290,000 | نو |
| ردمی نوت 12 شیائومی 4G | 6 | 18,290,000 | نو |
| ردمی نوت 12 شیائومی 4G | 8 | 18,290,000 | نو |
| پوکو F5 شیائومی | 8 | 33,835,000 | نو |
| پوکو F5 شیائومی | 12 | 33,835,000 | نو |
| ردمی K70 اولترا شیائومی | 12 | 42,330,000 | نو |
| ردمی K70 اولترا شیائومی | 16 | 42,330,000 | نو |
| ردمی K70 اولترا شیائومی | 24 | 42,330,000 | نو |
| ردمی 13x شیائومی | 6 | 14,329,000 | نو |
| ردمی 13x شیائومی | 8 | 14,329,000 | نو |
| پوکو M6 شیائومی 4G | 6 | 14,544,000 | نو |
| پوکو M6 شیائومی 4G | 8 | 14,544,000 | نو |
| ردمی توربو 4 پرو شیائومی | 12 | 34,500,000 | نو |
| ردمی توربو 4 پرو شیائومی | 16 | 34,500,000 | نو |
| ردمی نوت 15 شیائومی 5G نسخه چین | 6 | 25,990,000 | نو |
| ردمی نوت 15 شیائومی 5G نسخه چین | 8 | 25,990,000 | نو |
| ردمی نوت 15 شیائومی 5G نسخه چین | 12 | 25,990,000 | نو |
| ردمی 15C شیائومی 4G | 4 | 11,490,000 | نو |
| ردمی 15C شیائومی 4G | 6 | 11,490,000 | نو |
| ردمی 15C شیائومی 4G | 8 | 11,490,000 | نو |
| ردمی توربو 4 شیائومی | 12 | 29,180,000 | نو |
| ردمی توربو 4 شیائومی | 16 | 29,180,000 | نو |
| پوکو X5 پرو شیائومی | 6 | 35,360,000 | نو |
| پوکو X5 پرو شیائومی | 8 | 35,360,000 | نو |
| شیائومی 13 اولترا | 12 | 80,500,000 | نو |
| شیائومی 13 اولترا | 16 | 80,500,000 | نو |
| ردمی K90 پرو مکس شیائومی | 12 | 79,000,000 | نو |
| ردمی K90 پرو مکس شیائومی | 16 | 79,000,000 | نو |
| پوکو C85 شیائومی 4G | 6 | 12,358,000 | نو |
| پوکو C85 شیائومی 4G | 8 | 12,358,000 | نو |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس شیائومی نسخه چین | 12 | 35,550,000 | نو |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس شیائومی نسخه چین | 16 | 35,550,000 | نو |
| ردمی K80 پرو شیائومی | 12 | 57,820,000 | نو |
| ردمی K80 پرو شیائومی | 16 | 57,820,000 | نو |
| ردمی نوت 15 پرو شیائومی نسخه چین | 8 | 27,050,000 | نو |
| ردمی نوت 15 پرو شیائومی نسخه چین | 12 | 27,050,000 | نو |
| شیائومی 15T پرو | 12 | 87,000,000 | نو |
| ردمی K80 اولترا شیائومی | 12 | 42,900,000 | نو |
| ردمی K80 اولترا شیائومی | 16 | 42,900,000 | نو |
| پوکو M7 شیائومی 4G | 6 | 14,898,000 | نو |
| پوکو M7 شیائومی 4G | 8 | 14,898,000 | نو |
| ردمی K80 شیائومی | 12 | 36,610,000 | نو |
| ردمی K80 شیائومی | 16 | 36,610,000 | نو |
| شیائومی 17 | 12 | 84,870,000 | نو |
| شیائومی 17 | 16 | 84,870,000 | نو |
| ردمی 12C شیائومی | 4 | 13,699,000 | نو |
| ردمی 12C شیائومی | 6 | 13,699,000 | نو |
| ردمی 15 شیائومی 4G | 6 | 16,638,000 | نو |
| ردمی 15 شیائومی 4G | 8 | 16,638,000 | نو |
| ردمی K90 شیائومی | 12 | 54,640,000 | نو |
| ردمی K90 شیائومی | 16 | 54,640,000 | نو |
| پوکو M5s شیائومی | 4 | 18,290,000 | نو |
| پوکو M5s شیائومی | 6 | 18,290,000 | نو |
| پوکو M5s شیائومی | 8 | 18,290,000 | نو |
| ردمی 15C شیائومی 5G | 4 | 12,128,000 | نو |
| پوکو M7 شیائومی 5G | 6 | 15,800,000 | نو |
| پوکو M7 شیائومی 5G | 8 | 15,800,000 | نو |
| ردمی A3 پرو شیائومی | 4 | 9,820,000 | نو |
| Civi 5 پرو شیائومی | 12 | 63,650,000 | نو |
| Civi 5 پرو شیائومی | 16 | 63,650,000 | نو |
| پوکو X4 پرو شیائومی 5G | 6 | 21,998,800 | نو |
| پوکو X4 پرو شیائومی 5G | 8 | 21,998,800 | نو |
| میکس فلیپ 2 شیائومی | 12 | 137,810,000 | نو |
| میکس فلیپ 2 شیائومی | 16 | 137,810,000 | نو |
تحلیل قیمتها و پیشنهادها
قیمتها نشاندهنده تنوع گسترده شیائومی است. برای مثال، اگر بودجه زیر 10 میلیون تومان دارید، مدلهایی مثل ردمی A3 یا پوکو C71 گزینههای عالی هستند. در رده میانرده، ردمی نوت 13 پرو با رم 12 گیگابایت عملکردی نزدیک به پرچمداران ارائه میدهد. پرچمداران مثل شیائومی 15 اولترا با دوربین 200 مگاپیکسلی، برای عکاسان حرفهای ایدهآل است.
نکات مهم قبل از خرید
- گارانتی: همه مدلها با گارانتی 18 ماهه عرضه میشوند.
- نوسان قیمت: قیمتها ممکن است تغییر کنند، پس همیشه چک کنید.
- مقایسه: بر اساس نیاز به باتری، دوربین یا رم انتخاب کنید.
نظر شما در مورد قیمت گوشی شیائومی امروز چیست؟ کدام مدل را ترجیح میدهید و چرا؟ در بخش کامنتها تجربیات خود را به اشتراک بگذارید تا به دیگران کمک کنیم! اگر سؤالی دارید، خوشحال میشویم پاسخ دهیم.




