در دنیای پرسرعت فناوری، انتخاب یک گوشی هوشمند که هم عملکرد عالی داشته باشد و هم قیمت مناسبی، چالشبرانگیز است. شیائومی با مدلهای متنوع خود، از گوشیهای اقتصادی تا پرچمداران قدرتمند، گزینههای جذابی ارائه میدهد. امروز 15 آذر 1404، ما قیمتهای بهروز این گوشیها را بررسی میکنیم تا به شما کمک کنیم بهترین انتخاب را داشته باشید. آیا به دنبال گوشی با دوربین حرفهای هستید یا باتری قوی؟ ادامه مطلب را بخوانید تا جزئیات بیشتری بدانید.
چرا گوشی شیائومی انتخاب خوبی است؟
شیائومی یکی از برندهای پیشرو در بازار موبایل ایران است که با نوآوریهای خود، کاربران را جذب میکند. این برند چینی با تمرکز روی کیفیت ساخت، پردازندههای قدرتمند و ویژگیهای هوشمند، توانسته سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد. اگر بودجه محدودی دارید اما نمیخواهید از امکانات مدرن چشمپوشی کنید، شیائومی گزینه ایدئالی است.
مزایای کلیدی گوشیهای شیائومی
- دوربینهای پیشرفته: بسیاری از مدلها مانند سری ردمی نوت با سنسورهای 200 مگاپیکسلی، عکسهای باکیفیت ارائه میدهند.
- باتری ماندگار: باتریهای 5000 میلیآمپر ساعتی یا بیشتر با شارژ سریع، شما را از نگرانی تمام شدن شارژ نجات میدهد.
- پردازندههای قوی: از Dimensity و Snapdragon استفاده شده که عملکرد روان در بازی و multitask را تضمین میکند.
- قیمت رقابتی: در مقایسه با برندهای دیگر، ارزش خرید بالایی دارند و اغلب با گارانتی 18 ماهه عرضه میشوند.
مدلهای محبوب شیائومی در بازار ایران
در میان مدلهای مختلف، سری پوکو و ردمی بیشترین محبوبیت را دارند. برای مثال، پوکو X6 پرو با پردازنده Dimensity 8300 Ultra، گزینهای عالی برای گیمرها است. یا ردمی نوت 13 پرو با دوربین 200 مگاپیکسلی، برای عکاسان آماتور ایدهآل میباشد. این مدلها نه تنها عملکرد بالا دارند، بلکه با صفحهنمایش AMOLED روشن و طراحی مدرن، تجربه کاربری لذتبخشی فراهم میکنند.
جدول قیمت گوشی شیائومی امروز 15 آذر 1404
در جدول زیر، قیمتهای پایینترین فروشندگان برای هر مدل و رم ذکر شده است. قیمتها بر اساس دادههای بازار امروز (15 آذر 1404) هستند و ممکن است تغییر کنند. برای خرید، به فروشندگان معتبر مانند دیجیکالا یا گوشیشاپ مراجعه کنید.
| مدل | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پوکو X6 پرو شیائومی | 8 | 38,999,000 |
| پوکو X6 پرو شیائومی | 12 | 38,999,000 |
| ردمی نوت 13 شیائومی 4G | 6 | 24,560,000 |
| ردمی نوت 13 شیائومی 4G | 8 | 24,560,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 8 | 29,999,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 12 | 29,999,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G | 16 | 29,999,000 |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 8 | 37,883,300 |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 12 | 37,883,300 |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی | 16 | 37,883,300 |
| پوکو X6 شیائومی | 8 | 32,999,000 |
| پوکو X6 شیائومی | 12 | 32,999,000 |
| پوکو F6 پرو شیائومی | 12 | 46,990,000 |
| پوکو F6 پرو شیائومی | 16 | 46,990,000 |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | 8 | 24,129,000 |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | 12 | 24,129,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4G | 8 | 28,599,000 |
| ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4G | 12 | 28,599,000 |
| ردمی A3 شیائومی | 3 | 8,364,000 |
| ردمی A3 شیائومی | 4 | 8,364,000 |
| ردمی A3 شیائومی | 6 | 8,364,000 |
| پوکو X7 پرو شیائومی | 8 | 36,462,000 |
| پوکو X7 پرو شیائومی | 12 | 36,462,000 |
| پوکو C65 شیائومی | 6 | 14,008,000 |
| پوکو C65 شیائومی | 8 | 14,008,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 4G نسخه گلوبال | 8 | 25,889,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 4G نسخه گلوبال | 12 | 25,889,000 |
| ردمی نوت 14 شیائومی 4G نسخه گلوبال | 6 | 19,066,600 |
| ردمی نوت 14 شیائومی 4G نسخه گلوبال | 8 | 19,066,600 |
| ردمی 13C شیائومی | 4 | 15,749,000 |
| ردمی 13C شیائومی | 6 | 15,749,000 |
| ردمی 13C شیائومی | 8 | 15,749,000 |
| ردمی 13 شیائومی 4G | 6 | 13,400,000 |
| ردمی 13 شیائومی 4G | 8 | 13,400,000 |
| شیائومی 15 اولترا | 12 | 131,499,000 |
| شیائومی 15 اولترا | 16 | 131,499,000 |
| پوکو X7 شیائومی | 8 | 32,490,000 |
| پوکو X7 شیائومی | 12 | 32,490,000 |
| شیائومی 14T | 12 | 58,071,000 |
| شیائومی 14T | 16 | 58,071,000 |
| ردمی 14C شیائومی 4G | 4 | 11,724,000 |
| ردمی 14C شیائومی 4G | 6 | 11,724,000 |
| ردمی 14C شیائومی 4G | 8 | 11,724,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی | 8 | 27,000,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی | 12 | 27,000,000 |
| پوکو F7 پرو شیائومی | 12 | 63,885,000 |
| پوکو C75 شیائومی 4G | 6 | 12,299,000 |
| پوکو C75 شیائومی 4G | 8 | 12,299,000 |
| ردمی نوت 14S شیائومی | 8 | 21,366,600 |
| ردمی نوت 14S شیائومی | 12 | 21,366,600 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 5G نسخه گلوبال | 8 | 34,289,000 |
| ردمی نوت 14 پرو شیائومی 5G نسخه گلوبال | 12 | 34,289,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G نسخه گلوبال | 8 | 43,680,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G نسخه گلوبال | 12 | 43,680,000 |
| پوکو C71 شیائومی | 3 | 7,970,000 |
| پوکو C71 شیائومی | 4 | 7,970,000 |
| پوکو C71 شیائومی | 6 | 7,970,000 |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 2 | 15,100,000 |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 4 | 15,100,000 |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 6 | 15,100,000 |
| ردمی 12 شیائومی 4G | 8 | 15,100,000 |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 3 | 8,040,000 |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 4 | 8,040,000 |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 6 | 8,040,000 |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 6 | 22,682,200 |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 8 | 22,682,200 |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 12 | 22,682,200 |
| شیائومی 15 | 12 | 93,499,000 |
| شیائومی 15 | 16 | 93,499,000 |
| شیائومی 13T | 8 | 51,509,000 |
| شیائومی 13T | 12 | 51,509,000 |
| ردمی نوت 12 شیائومی 4G | 4 | 18,189,000 |
| ردمی نوت 12 شیائومی 4G | 6 | 18,189,000 |
| ردمی نوت 12 شیائومی 4G | 8 | 18,189,000 |
| پوکو F5 شیائومی | 8 | 48,000,000 |
| پوکو F5 شیائومی | 12 | 48,000,000 |
| ردمی 13x شیائومی | 6 | 14,300,000 |
| ردمی 13x شیائومی | 8 | 14,300,000 |
| پوکو M6 شیائومی 4G | 6 | 14,444,000 |
| پوکو M6 شیائومی 4G | 8 | 14,444,000 |
| ردمی 15C شیائومی | 4 | 11,458,000 |
| ردمی 15C شیائومی | 6 | 11,458,000 |
| ردمی 15C شیائومی | 8 | 11,458,000 |
| شیائومی 13 اولترا | 12 | 78,500,000 |
| شیائومی 13 اولترا | 16 | 78,500,000 |
| پوکو C85 شیائومی 4G | 6 | 12,050,000 |
| پوکو C85 شیائومی 4G | 8 | 12,050,000 |
| شیائومی 15T پرو | 12 | 84,000,000 |
| پوکو M7 شیائومی 4G | 6 | 14,700,000 |
| پوکو M7 شیائومی 4G | 8 | 14,700,000 |
| ردمی 12C شیائومی | 4 | 14,499,000 |
| ردمی 12C شیائومی | 6 | 14,499,000 |
| ردمی 15 شیائومی 4G | 6 | 16,346,000 |
| ردمی 15 شیائومی 4G | 8 | 16,346,000 |
| پوکو M5s شیائومی | 4 | 14,699,000 |
| پوکو M5s شیائومی | 6 | 14,699,000 |
| پوکو M5s شیائومی | 8 | 14,699,000 |
| ردمی 15C شیائومی 5G | 4 | 11,618,000 |
| پوکو M7 شیائومی 5G | 6 | 15,800,000 |
| پوکو M7 شیائومی 5G | 8 | 15,800,000 |
| ردمی A3 پرو شیائومی | 4 | 9,414,000 |
| پوکو X4 پرو شیائومی 5G | 6 | 21,998,800 |
| پوکو X4 پرو شیائومی 5G | 8 | 21,998,800 |
| پوکو C40 شیائومی | 3 | 10,189,000 |
| پوکو C40 شیائومی | 4 | 10,189,000 |
نکات مهم قبل از خرید گوشی شیائومی
قبل از خرید، به نیازهای خود توجه کنید. اگر گیمر هستید، مدلهایی با رم بالا مانند 12 گیگابایت انتخاب کنید. همچنین، چک کنید که گوشی با گارانتی معتبر و رجیستر شده باشد تا از مشکلات آینده جلوگیری شود. قیمتها میتوانند بر اساس فروشنده و ظرفیت حافظه تغییر کنند، پس مقایسه کنید.
نظر شما در مورد این قیمتها چیست؟ کدام مدل شیائومی را ترجیح میدهید و چرا؟ تجربیات خود را در بخش کامنتها به اشتراک بگذارید تا با هم تبادل نظر کنیم و به دیگران کمک کنیم!




