(جدول مرتبشده بر اساس ظرفیت – فقط مدلهای موجود در بازار ایران)
| مدل | ظرفیت (کیلوگرم) | قیمت (از، تومان) |
|---|---|---|
| آبسال WRE5307 | ۵ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TE62 | ۶ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| آبسال WRE6410 | ۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWF60G | ۶ | ۱۳,۵۴۰,۰۰۰ |
| اینترنشنال آنیل WM7000 | ۷ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SW70 | ۷ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-720 | ۷ | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| بست BW-711-10 | ۷ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال G72 | ۷ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40714 | ۷ | ۳۷,۰۸۲,۹۶۰ |
| جی پلاس GWM-K7203 | ۷.۵ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| لیدر L1200 | ۷ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TG72 | ۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-CH700 | ۷ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آبسال WRE7412 | ۷ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما I7 | ۷ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TLX 7001 | ۷ | ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40801 | ۸ | ۳۳,۲۷۵,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40811 | ۸ | ۳۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40802 | ۸ | ۳۴,۹۲۸,۶۲۰ |
| پاکشوما BWF-40806 | ۸ | ۳۴,۴۹۶,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40804 | ۸ | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40807 | ۸ | ۴۰,۹۹۳,۷۲۰ |
| پاکشوما BWF-40803 | ۸ | ۳۶,۰۹۴,۰۸۰ |
| پاکشوما BWF-40814 | ۸ | ۳۹,۴۰۱,۵۶۰ |
| پاکشوما TFB-86407 | ۸ | ۴۰,۴۹۸,۰۴۰ |
| پاکشوما TFU-85402 | ۸ | ۴۱,۲۲۴,۰۴۰ |
| پاکشوما I8 | ۸ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما U8 | ۸ | ۳۳,۹۶۵,۰۰۰ |
| پاکشوما L8 | ۸ | ۳۳,۹۹۵,۰۰۰ |
| دوو LM-840 | ۸ | ۳۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| دوو LM-880 | ۸ | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| دوو LM-881 | ۸ | ۳۵,۸۳۰,۰۰۰ |
| دوو LM-850 | ۸ | ۳۵,۳۵۰,۰۰۰ |
| دوو LM-861 | ۸ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-811 | ۸ | ۲۷,۳۳۰,۰۰۰ |
| دوو LM-830 | ۸ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-CH840 | ۸ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-CH820C | ۸ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M880 | ۸ | ۳۵,۸۷۵,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M870 | ۸ | ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M8540 | ۸ | ۳۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-K8220 | ۸ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-D80 | ۸ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-B80 | ۸ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-84S40 | ۸ | ۳۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-84S30 | ۸ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-C80 | ۸ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-A81 | ۸ | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 846 | ۸ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| کلور CWM-BMW8T | ۸ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF84 | ۸ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TG82 | ۸ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TP82 | ۸ | ۳۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| بست BWD-8237 | ۸ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-Q1465 | ۸ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-Q1475 | ۸ | ۳۴,۴۱۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک UN-Q1435 | ۸ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سپهر الکتریک SE1284W | ۸ | ۲۳,۶۴۰,۱۰۰ |
| وست پوینت WMS-81424.E | ۸ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| بوش WAV28L90ME | ۸ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40116 | ۹ | ۳۷,۵۳۸,۰۵۰ |
| پاکشوما BWF-40901 | ۹ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40113 | ۹ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما L9 | ۹ | ۳۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| پاکشوما S9 | ۹ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما Q9 | ۹ | ۳۸,۴۹۹,۰۰۰ |
| پاکشوما U9 | ۹ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-94402 | ۹ | ۳۹,۱۳۳,۶۰۰ |
| پاکشوما CFI-92401 | ۹ | ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| دوو LM-990 | ۹ | ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| دوو LM-981 | ۹ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-980 | ۹ | ۳۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-SE990C | ۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-PR880 | ۹ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M990 | ۹ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P99 | ۹ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P9540 | ۹ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P9341 | ۹ | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-E92 | ۹ | ۳۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-F92 | ۹ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 946 | ۹ | ۳۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF94 | ۹ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TP92 | ۹ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1485 | ۹ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1480 | ۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1482 | ۹ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-P1465 | ۹ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGA242X0ME | ۹ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGA2440XME | ۹ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGB2440XGC | ۹ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGA242XVME | ۹ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما X106 | ۱۰ | ۴۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TV102 | ۱۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال C2110 (شستشو+خشککن) | ۱۰.۵ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGB2560X0 | ۱۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGB256A90 | ۱۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آ ا گ LFR731611V | ۱۱ | ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| گرین گالانت GWM120BL1400 | ۱۲ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| گرین BMW GWM120DD1200 | ۱۲ | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TLAB 1201 | ۱۲ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWF125A | ۱۲.۵ | ۱۹,۶۹۷,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1402T / RWM-1402TG | ۱۲.۸ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ – ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| گرین کامپکت GWM150DD70 | ۱۵ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-1504AJ | ۱۵.۵ | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWT150 | ۱۵ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| سیلور لوکس SLW2000T | ۱۵ | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-2104AJ | ۲۱ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1730 ACE PRO 2XL | ۱۸ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
بهترین انتخاب بر اساس بودجه (آبان ۱۴۰۴)
| بودجه | بهترین پیشنهاد (درب از جلو) | بهترین پیشنهاد (درب از بالا / دوقلو) |
|---|---|---|
| زیر ۲۵ میلیون | ایکس ویژن TF84 8kg – ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | فریدولین SW70 7kg – ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵-۳۵ میلیون | پاکشوما BWF-40801 8kg – ۳۳,۲۷۵,۰۰۰ | پاکشوما TLAB 1201 12kg – ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵-۴۵ میلیون | پاکشوما BWF-40116 9kg – ۳۷,۵۳۸,۰۰۰ | دوو LM-990 9kg – ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| بالای ۶۰ میلیون | بوش WGA242X0ME 9kg – ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | بوش WAV28L90ME 8kg – ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شما برای چند نفر هستید؟ درب از جلو میخواید یا دوقلو؟ بودجهتون چقدره؟ بگید تا دقیقترین مدل رو براتون پیدا کنم! 🚰




