به دنبال ماشین لباسشویی با ظرفیت بالا و مصرف انرژی کم هستید؟ از پاکشوما با موتور BLDC تا بوش با ۱۶۰۰ دور، مدلهای ۲۰۲۵ با درام استیل و برنامههای متنوع، شستشویی تمیز و سریع ارائه میدهند. قیمتهای بهروز را ببینید!
چرا ماشینهای لباسشویی ۲۰۲۵ ارزش خرید دارند؟
ماشینهای لباسشویی جدید با موتورهای اینورتر و Q-BLDC، مصرف برق و صدا را کاهش دادهاند. ظرفیت ۶ تا ۱۵ کیلوگرم، دور موتور تا ۱۶۰۰ و برنامههای شستشوی هوشمند (مثل شستشوی بخار)، آنها را برای هر خانوادهای مناسب کرده است.
ویژگیهای برجسته ماشینهای لباسشویی در ۱۴۰۴
- موتورهای اینورتر: کاهش مصرف انرژی و دوام بالا.
- ظرفیت متنوع: ۵ تا ۱۵ کیلوگرم برای خانوادههای کوچک و بزرگ.
- دور موتور: ۷۰۰ تا ۱۶۰۰ دور برای خشککن قوی.
- برنامههای هوشمند: شستشوی بخار، ضدآلرژی و سریع.
- درام استیل: مقاومت در برابر زنگزدگی و طول عمر بیشتر.
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی پاکشوما
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| BWF-40116 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۷,۵۳۸,۰۵۰ |
| BWF-40801 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۳,۲۷۵,۰۰۰ |
| BWF-40811 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| BWF-40802 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۴,۹۲۸,۶۲۰ |
| BWF-40806 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۴,۴۹۶,۰۰۰ |
| BWF-40804 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| BWF-40901 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| BWF-40807 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۴۰,۹۹۳,۷۲۰ |
| BWF-40714 | ۱۴۰۰ | ۷ | ۳۴,۶۷۲,۵۷۰ |
| BWF-40814 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۹,۴۰۱,۵۶۰ |
| L9 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| L8 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۳,۹۹۵,۰۰۰ |
| U9 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| BWF-40113 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| S9 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| TFB-94402 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۹,۱۳۳,۶۰۰ |
| TFU-85402 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۴۱,۲۲۴,۰۴۰ |
| I8 | ۱۲۰۰ | ۸ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| I7 | ۱۰۰۰ | ۷ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| TLAB 1201 | ۱۳۰۰ | ۱۲ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| PTN-9604AJ | ۱۳۰۰ | ۹.۶ | ۹,۷۴۹,۰۰۰ |
| PTF-1504AJ | ۴۰۰ | ۱۵.۵ | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ |
| PTF-2104AJ | ۸۰۰ | ۲۱ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| TLX 7001 | ۸۰۰ | ۷ | ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| CFI-92401 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| TFB-86407 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۴۰,۴۹۸,۰۴۰ |
| X106 | ۱۴۰۰ | ۱۰ | ۴۲,۴۶۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی دوو
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| LM-990 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| DWK-CH840 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| LM-840 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۳,۴۳۵,۰۰۰ |
| LM-720 | ۱۰۰۰ | ۷ | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| LM-880 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| LM-861 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ |
| LM-881 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| LM-850 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| DWK-SE990C | ۱۴۰۰ | ۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| DWK-CH700 | ۱۰۰۰ | ۷ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| DWK-CH820C | ۱۲۰۰ | ۸ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| LM-811 | ۱۲۰۰ | ۸ | ۲۷,۳۳۰,۰۰۰ |
| LM-981 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۷,۵۴۰,۰۰۰ |
| DWK-PR880 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| LM-830 | ۱۲۰۰ | ۸ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| LM-980 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۷,۸۸۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی جیپلاس
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| GWM-M880 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۵,۸۷۵,۰۰۰ |
| GWM-M990 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| GWM-P99 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| GWM-M870 | ۱۲۰۰ | ۸ | ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| GWM-P9540 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| GWM-M8540 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| GWM-K7203 | ۱۲۰۰ | ۷.۵ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| GWM-P9341 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| GWM-K8220 | ۱۲۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی اسنوا
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| SWM-E92 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| SWM-F92 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| SWM-D80 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| SWM-B80 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| SWM-C80 | ۱۰۰۰ | ۸ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| SWM-C81 | ۱۰۰۰ | ۸ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| SWM-A81 | ۱۰۰۰ | ۸ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| SWM-84S40 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| SWM-84S30 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی بوش
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| WGA242X0ME | ۱۲۰۰ | ۹ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGB2560X0 | ۱۶۰۰ | ۱۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGA2440XME | ۱۴۰۰ | ۹ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGB2440XGC | ۱۴۰۰ | ۹ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGB256A90 | ۱۶۰۰ | ۱۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| WAV28L90ME | ۱۴۰۰ | ۸ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| WGA242XVME | ۱۲۰۰ | ۹ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی ایکسویژن
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| TF94 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| TF84 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| TG82 | ۱۲۰۰ | ۸ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| TE62 | ۱۲۰۰ | ۶ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| TV102 | ۱۲۰۰ | ۱۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| TP82 | ۱۲۰۰ | ۸ | ۳۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| TP92 | ۱۲۰۰ | ۹ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| TG72 | ۱۲۰۰ | ۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی سام الکترونیک
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| DD-P1485 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| BL-Q1465 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| BL-P1465 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| UN-Q1435 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| BL-Q1475 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۴,۴۱۰,۰۰۰ |
| DD-P1480 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| DD-P1482 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی فریدولین
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| SW70 | ۱۴۰۰ | ۷ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| SW100 | ۱۴۰۰ | ۱۰ | ۶,۵۸۹,۰۰۰ |
| SWF125A | ۱۴۰۰ | ۱۲.۵ | ۱۹,۶۹۷,۰۰۰ |
| SWT150 | ۱۴۰۰ | ۱۵ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| SWF60G | ۱۳۰۰ | ۶ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی گرین
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| گالانت GWM120BL1400 | ۱۴۰۰ | ۱۲ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| کامپکت GWM120DD1200 | ۱۲۰۰ | ۱۲ | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| کامپکت GWM150DD70 | ۱۴۰۰ | ۱۵ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی زیرووات
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| FCA-4960 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۴۶,۳۴۳,۰۰۰ |
| FCA-4860 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ZWT-8414W | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی کندی
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| PFC 846 | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| PFC 946 | ۱۴۰۰ | ۹ | ۳۶,۴۴۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی تیسیال
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| C2110 | ۱۲۰۰ | ۱۰.۵ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| G72 | ۱۲۰۰ | ۷ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی آبسال
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| WRE5307 | ۷۰۰ | ۵ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| WRE7412 | ۱۲۰۰ | ۷ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| WRE6410 | ۱۰۰۰ | ۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی بست
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| BWD-8237 | ۱۲۰۰ | ۸ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| BW-711-10 | ۱۰۰۰ | ۷ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی کلور
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| CWM-BMW8T | ۱۴۰۰ | ۸ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی سپهر الکتریک
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| SE1284W | ۱۲۰۰ | ۸ | ۲۳,۶۴۰,۱۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی اینترنشنال آنیل
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| WM7000 | ۱۲۰۰ | ۷ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی ریتون
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| RWM-1402T | – | ۱۲.۸ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| RWM-1730 ACE PRO 2XL | – | ۱۸ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی لیدر
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| L1200 | ۱۲۰۰ | ۷ | ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی وست پوینت
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| WMS-81424.E | ۱۴۰۰ | ۸ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی آ ا گ
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| LFR731611V | ۱۶۰۰ | ۱۱ | ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی پارس خزر
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| WM-8514 | ۱۴۰۰ | ۸.۵ | ۳۱,۴۵۸,۸۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی جنرال تکنیک
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| SH-MW3021 | – | ۳ | ۵,۲۴۸,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی سیلور لوکس
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| SLW2000T | ۸۰۰ | ۱۵ | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی هایسنس
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| WFKV8010D | ۱۰۰۰ | ۸ | ۲۷,۸۴۸,۵۳۰ |
جدول قیمت ماشینهای لباسشویی برفاب
| مدل | دور | کیلوگرم | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| WM-900 | – | ۹ | ۸,۱۸۸,۵۰۰ |
| WM-15 | – | ۹ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
کدام ماشین لباسشویی را بخرم؟
انتخاب بر اساس نیاز و بودجه:
۱. بهترین برای خانوادههای بزرگ: گرین کامپکت GWM150DD70
- چرا؟ ۱۵ کیلوگرم ظرفیت، ۱۴۰۰ دور و موتور اینورتر.
- قیمت؟ از ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲. بهترین برای کیفیت بالا: بوش WGB2560X0
- چرا؟ ۱۰ کیلوگرم، ۱۶۰۰ دور و درام استیل با دوام.
- قیمت؟ از ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۳. بهترین اقتصادی: فریدولین SW70
- چرا؟ ۷ کیلوگرم، ۱۴۰۰ دور و قیمت مقرونبهصرفه.
- قیمت؟ از ۵,۸۰۰,۰۰۰
۴. بهترین درب از بالا: پاکشوما PTF-2104AJ
- چرا؟ ۲۱ کیلوگرم ظرفیت، مناسب برای حجم زیاد لباس.
- قیمت؟ از ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
ارزش خرید ماشینهای لباسشویی در ۱۴۰۴
ماشینهای لباسشویی ۲۰۲۵ با موتورهای کممصرف و برنامههای متنوع، ارزش خرید بالایی دارند. برندهای پاکشوما و دوو برای بودجه متوسط، و بوش برای کیفیت حرفهای، بهترین انتخاباند.
نکات مهم قبل از خرید
- نیاز خود را مشخص کنید: ظرفیت، نوع موتور و برنامههای شستشو.
- فضای نصب: ابعاد ماشین را با فضای خانه تطبیق دهید.
- گارانتی: از فروشگاههای معتبر با گارانتی خرید کنید.
شما کدام ماشین لباسشویی را انتخاب میکنید؟ پاکشوما BWF-40116 یا بوش WGB2560X0؟ نظراتتون رو کامنت کنید!




