در بازار لوازم خانگی ایران، قیمت ماشین لباسشویی با تمرکز روی موتورهای اینورتر کممصرف و درب جلو، گزینههای اقتصادی ارائه میدهد. اگر به دنبال ماشین لباسشویی ارزان با دور بالا و درام استیل هستید، این مقاله بر اساس دادههای بازار بهروز است.
چرا لباسشویی مدرن؟
موتورهای BLDC/اینورتر صدای کم، مصرف پایین و دوام بالا دارند. برندهای پاکشوما، دوو و جی پلاس ایرانی باکیفیت هستند.
مزایای کلیدی
- موتور اینورتر: صرفهجویی ۳۰% برق.
- ظرفیت ۸-۹ کیلو: مناسب خانواده ۴ نفره.
- دور ۱۴۰۰: خشککنندگی بهتر.
- درام استیل: ضدزنگ و بادوام.
جدول قیمت ماشین لباسشویی (مدل – کیلو – درب – قیمت)
| مدل | کیلو | درب | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پاکشوما BWF-40116 | ۹ | جلو | از ۳۷,۵۳۸,۰۵۰ |
| دوو LM-990 | ۹ | جلو | از ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40801 | ۸ | جلو | از ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-CH840 | ۸ | جلو | از ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TLAB 1201 | ۱۲ | بالا | از ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTN-9604AJ | ۹.۶ | بالا | از ۹,۷۴۹,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40811 8KG | ۸ | جلو | از ۳۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-1504AJ | ۱۵.۵ | بالا | از ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M880 | ۸ | جلو | از ۳۵,۸۷۵,۰۰۰ |
| پاکشوما UFW-10700 | ۷ | جلو | از ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-840 | ۸ | جلو | از ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40802 | ۸ | جلو | از ۳۵,۶۶۵,۳۷۰ |
| دوو LM-720 | ۷ | جلو | از ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40806 | ۸ | جلو | از ۳۴,۴۹۶,۰۰۰ |
| دوو LM-860 | ۸ | جلو | از ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40804 | ۸ | جلو | از ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-E92 | ۹ | جلو | از ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40901 | ۹ | جلو | از ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40902 | ۹ | جلو | از ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| گرین گالانت GWM120BL1400 | ۱۲ | جلو | از ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40807 | ۸ | جلو | از ۴۰,۹۹۳,۷۲۰ |
| جی پلاس GWM-M990 | ۹ | جلو | از ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| زیرووات FCA-4960 | ۹ | جلو | از ۴۶,۳۴۳,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-F92 | ۹ | جلو | از ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P99 | ۹ | جلو | از ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-880 | ۸ | جلو | از ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| بوش WGA242X0ME | ۹ | جلو | از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زیرووات FCA-4860 | ۸ | جلو | از ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF94 | ۹ | جلو | از ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-861 | ۸ | جلو | از ۳۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-D80 | ۸ | جلو | از ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 846 | ۸ | جلو | از ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-B80 | ۸ | جلو | از ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40803 | ۸ | جلو | از ۳۶,۰۹۴,۰۸۰ |
| بوش WGB2560X0 | ۱۰ | جلو | از ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال C2110 | ۱۰.۵ | جلو | از ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-881 | ۸ | جلو | از ۳۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| کلور CWM-BMW8T | ۸ | جلو | از ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SW70 | ۷ | بالا | از ۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| دوو LM-850 | ۸ | جلو | از ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 946 | ۹ | جلو | از ۳۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P9540 | ۹ | جلو | از ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40714 | ۷ | جلو | از ۳۵,۰۰۵,۳۱۰ |
| بوش WGA2440XME | ۹ | جلو | از ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF84 | ۸ | جلو | از ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| بوش WAV28L90ME | ۸ | جلو | از ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGB256A90 | ۱۰ | جلو | از ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGB2440XGC | ۹ | جلو | از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40814 | ۸ | جلو | از ۳۹,۴۰۱,۵۶۰ |
| ایکس ویژن TG82 | ۸ | جلو | از ۲۵,۱۲۸,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1485 | ۹ | جلو | از ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-84S40 | ۸ | جلو | از ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-86407 | ۸ | جلو | از ۴۰,۴۹۸,۰۴۰ |
| دوو DWK-CH700 | ۷ | جلو | از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-SE990C | ۹ | جلو | از ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آبسال WRE5307 | ۵ | جلو | از ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P9341 | ۹ | جلو | از ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TE62 | ۶ | جلو | از ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWT150 | ۱۵ | بالا دوقلو | از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M8540 | ۸ | جلو | از ۳۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| دوو LM-830 | ۸ | جلو | از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنرال تکنیک SH-MW3021 | ۳ | بالا | از ۴,۸۸۰,۶۴۰ |
| اسنوا SWM-C80 | ۸ | جلو | از ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWF125A | ۱۲.۵ | بالا | از ۱۹,۶۹۷,۰۰۰ |
| دوو LM-811 | ۸ | جلو | از ۲۷,۶۶۰,۰۰۰ |
| بست BWD-8237 | ۸ | جلو | از ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-Q1465 | ۸ | جلو | از ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40113 | ۹ | جلو | از ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما L9 | ۹ | جلو | از ۳۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| آ ا گ LFR731611V | ۱۱ | جلو | از ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| گرین BMW GWM120DD1200 | ۱۲ | جلو | از ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-981 | ۹ | جلو | از ۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| پاکشوما L8 | ۸ | جلو | از ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-2104AJ | ۲۱ | بالا | از ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-P1465 | ۹ | جلو | از ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| اینترنشنال آنیل WM7000 | ۷ | بالا | از ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وست پوینت WMS-81424.E | ۸ | جلو | از ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| زیرووات ZWT-8414W | ۸ | جلو | از ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SW100 | ۱۰ | بالا | از ۶,۵۸۹,۰۰۰ |
| پاکشوما I8 | ۸ | جلو | از ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما U9 | ۹ | جلو | از ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-Q1475 | ۸ | جلو | از ۳۴,۴۱۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک UN-Q1435 | ۸ | جلو | از ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-84S30 | ۸ | جلو | از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپهر الکتریک SE1284W | ۸ | جلو | از ۲۳,۶۴۰,۱۰۰ |
| دوو DWK-PR880 | ۹ | جلو | از ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| گرین کامپکت GWM150DD70 | ۱۵ | جلو | از ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینترنشنال آنیل N12000 | ۱۲ | بالا دوقلو | از ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| بوش WGA242XVME | ۹ | جلو | از ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-980 | ۹ | جلو | از ۳۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| پاکشوما Q9 | ۹ | جلو | از ۳۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-K7203 | ۷.۵ | جلو | از ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| بست BW-711-10 | ۷ | جلو | از ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال G72 | ۷ | جلو | از ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما U8 | ۸ | جلو | از ۳۲,۵۹۸,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1730 ACE PRO 2XL | ۱۸ | بالا دوقلو | از ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| لیدر L1200 | ۷ | جلو | از ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1480 | ۹ | جلو | از ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TV102 | ۱۰ | جلو | از ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما CFI-92401 | ۹ | جلو | از ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1482 | ۹ | جلو | از ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TLX 7001 | ۷ | بالا | از ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ |
| پاکشوما X106 | ۱۰ | جلو | از ۴۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWF60G | ۶ | بالا | از ۱۳,۵۷۰,۰۰۰ |
| برفاب WM-15 | ۹ | بالا دوقلو | از ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFU-85402 | ۸ | جلو | از ۴۱,۲۲۴,۰۴۰ |
| اسنوا SWM-C81 | ۸ | جلو | از ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-A81 | ۸ | جلو | از ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TP82 | ۸ | جلو | از ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما S9 | ۹ | جلو | از ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1402T | ۱۲.۸ | بالا دوقلو | از ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| آبسال WRE7412 | ۷ | جلو | از ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-CH820C | ۸ | جلو | از ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TG72 | ۷ | جلو | از ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما I7 | ۷ | جلو | از ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-94402 | ۹ | جلو | از ۳۹,۱۳۳,۶۰۰ |
| جی پلاس GWM-K8220 | ۸ | جلو | از ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TP92 | ۹ | جلو | از ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| آبسال WRE6410 | ۶ | جلو | از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1402TG پنل B | ۱۲.۸ | بالا دوقلو | از ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس WFKV8010D | ۸ | جلو | از ۲۷,۸۴۸,۵۳۰ |
| فریدولین SWT120G | ۱۲ | بالا دوقلو | از ۹,۹۳۸,۰۰۰ |
| ریتون RWM-4702T | ۴.۵ | بالا دوقلو | از ۸,۸۵۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1603TG | ۱۳ | بالا سهقلو | از ۱۲,۹۸۸,۰۰۰ |
| پاکشوما S8 | ۸ | جلو | از ۳۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-8502T | ۸.۵ | بالا دوقلو | از ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| بوش WAJ20180ME | ۸ | جلو | از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-96406 | ۹ | جلو | از ۳۷,۵۳۸,۰۷۰ |
| ریتون RWM-1402TG پنل A | ۱۲.۸ | بالا دوقلو | از ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| هایسنس WFH8012DS | ۸ | جلو | از ۳۰,۴۹۵,۰۰۰ |
| بوش WGA24400ME | ۹ | جلو | از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1202TG | ۱۰ | بالا دوقلو | از ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M822 | ۸ | جلو | از ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P934 | ۹ | جلو | از ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1603TGS | ۱۳ | بالا سهقلو | از ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFU-84406 | ۸ | جلو | از ۳۹,۹۸۶,۶۰۰ |
| جی پلاس GWM-R880 | ۸ | جلو | از ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| بلانتون WM7260 | ۷ | جلو | از ۳۷,۱۷۰,۰۰۰ |
این جدول قیمت ماشین لباسشویی را بر اساس بازار ایران بهروز کرده و مدلهای پیشنهادی با امتیاز بالای ۴ برجسته هستند.
پس از بررسی جدول، به جزئیات بپردازیم. پاکشوما BWF-40116 (۹ کیلو، درب جلو، موتور BLDC، ۱۴۰۰ دور، ۳۷ میلیون) برای خانوادهها عالی است؛ درام استیل ضدزنگ، مصرف کم. دوو LM-990 (۹ کیلو، اینورتر، ۴۲ میلیون) صدای کم و دوام بالا دارد.
پاکشوما BWF-40801 (۸ کیلو، اینورتر، ۳۳ میلیون) اقتصادی. دوو DWK-CH840 (۸ کیلو، یونیورسال، ۳۲ میلیون) ساده.
درب بالا: پاکشوما TLAB 1201 (۱۲ کیلو، BLDC، ۲۱ میلیون) فضای کم. PTN-9604AJ (۹.۶ کیلو خشککندار، ۹ میلیون) ارزان.
جی پلاس GWM-M880 (۸ کیلو، اینورتر، ۳۵ میلیون) ایرانی باکیفیت. اسنوا SWM-E92 (۹ کیلو، Q-BLDC، ۳۴ میلیون) کممصرف.
بوش WGA242X0ME (۹ کیلو، اینورتر، ۶۶ میلیون) لوکس. ایکس ویژن TF94 (۹ کیلو، اینورتر، ۲۷ میلیون) ارزان.
پیشنهاد خرید: بودجه بالا – بوش WAV28L90ME (۹۳ میلیون). متوسط – دوو LM-990. اقتصادی – پاکشوما BWF-40801 یا آبسال WRE5307 (۱۷ میلیون).
ویژگی جدید: بخارشویی در بوش. خبر تازه: افزایش قیمت ۵% به دلیل دلار.




