در آشپزخانه مدرن، ماشین لباسشویی نه تنها لباسها را تمیز میکند، بلکه با موتور اینورتر کمصدا، دور بالا (تا ۱۶۰۰ rpm) و برنامههای هوشمند، زمان و انرژی را صرفهجویی میکند. آیا خانواده بزرگ دارید و به ۱۲ کیلو ظرفیت نیاز است، یا مدل ۸ کیلو کمجا برای آپارتمان؟ امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴، با تنوع برندهای ایرانی و خارجی، بهترین زمان مقایسه است. جداول را بر اساس برند جدا کردهایم – از پاکشوما اقتصادی تا بوش پرمیوم. بیایید کشف کنیم کدام مدل بیشترین ارزش را برای بودجه شما ارائه میدهد – و چرا حالا بخرید!
ماشینهای لباسشویی مدرن با موتور BLDC/اینورتر (کاهش مصرف ۳۰%)، درام استیل ضدزنگ و دور ۱۴۰۰+ برای خشککن بهتر، زندگی را آسانتر کردهاند. قیمتها از بازار ایران بهروز شده و ممکن است بسته به فروشگاه تغییر کند، اما این جداول برای جستجوهای پرطرفدار مانند “قیمت لباسشویی ۹ کیلو ۱۴۰۰ دور” یا “پاکشوما درب جلو” بهینهسازی شدهاند.
جدول قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما (Pakshoma)
| مدل | کیلو | دور بر دقیقه | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| BWF-40116 | ۹ | ۱۴۰۰ | 37,538,050 |
| BWF-40801 | ۸ | ۱۴۰۰ | 33,000,000 |
| TLAB 1201 | ۱۲ | ۱۳۰۰ | 22,000,000 |
| PTN-9604AJ | ۹.۶ | ۱۳۰۰ | 9,749,000 |
| BWF-40811 8KG | ۸ | ۱۴۰۰ | 32,830,000 |
| PTF-1504AJ | ۱۵.۵ | ۴۰۰ | 10,600,000 |
| UFW-10700 | ۷ | ۱۰۰۰ | 26,700,000 |
| BWF-40802 | ۸ | ۱۴۰۰ | 33,290,000 |
| BWF-40806 | ۸ | ۱۴۰۰ | 34,496,000 |
| BWF-40804 | ۸ | ۱۴۰۰ | 33,245,000 |
| BWF-40901 | ۹ | ۱۴۰۰ | 34,300,000 |
| BWF-40902 | ۹ | ۱۴۰۰ | 33,700,000 |
| BWF-40807 | ۸ | ۱۴۰۰ | 40,993,720 |
| BWF-40803 | ۸ | ۱۴۰۰ | 36,094,080 |
| BWF-40714 | ۷ | ۱۴۰۰ | 35,846,680 |
| BWF-40814 | ۸ | ۱۴۰۰ | 39,401,560 |
| TFB-86407 | ۸ | ۱۴۰۰ | 40,498,040 |
| BWF-40113 | ۹ | ۱۴۰۰ | 35,200,000 |
| L9 | ۹ | ۱۴۰۰ | 36,270,000 |
| L8 | ۸ | ۱۴۰۰ | 33,890,000 |
| PTF-2104AJ | ۲۱ | ۸۰۰ | 15,500,000 |
| I8 | ۸ | ۱۲۰۰ | 29,500,000 |
| U9 | ۹ | ۱۴۰۰ | 34,485,000 |
| Q9 | ۹ | ۱۴۰۰ | 38,000,000 |
| TFB-86402 | ۸ | ۱۴۰۰ | 33,290,000 |
| U8 | ۸ | ۱۴۰۰ | 32,598,000 |
| S9 | ۹ | ۱۴۰۰ | 37,950,000 |
| S8 | ۸ | ۱۴۰۰ | 35,430,000 |
| CFI-92401 | ۹ | ۱۴۰۰ | 34,960,000 |
| X106 | ۱۰ | ۱۴۰۰ | 42,000,000 |
| TFB-94402 | ۹ | ۱۴۰۰ | 39,133,600 |
| TFU-84406 | ۸ | ۱۴۰۰ | 39,986,600 |
| TFB-96406 | ۹ | ۱۴۰۰ | 37,538,070 |
| TLX 7001 | ۷ | ۸۰۰ | 13,490,000 |
جدول قیمت ماشین لباسشویی دوو (Daewoo)
| مدل | کیلو | دور بر دقیقه | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| LM-990 | ۹ | ۱۴۰۰ | 42,000,000 |
| DWK-CH840 | ۸ | ۱۴۰۰ | 32,500,000 |
| LM-840 | ۸ | ۱۴۰۰ | 33,400,000 |
| LM-720 | ۷ | ۱۰۰۰ | 26,000,000 |
| LM-860 | ۸ | ۱۴۰۰ | 35,500,000 |
| LM-850 | ۸ | ۱۴۰۰ | 33,960,000 |
| LM-881 | ۸ | ۱۴۰۰ | 36,550,000 |
| LM-861 | ۸ | ۱۴۰۰ | 36,300,000 |
| LM-830 | ۸ | ۱۲۰۰ | 27,810,000 |
| LM-811 | ۸ | ۱۲۰۰ | 27,660,000 |
| DWK-CH700 | ۷ | ۱۰۰۰ | 27,000,000 |
| DWK-SE990C | ۹ | ۱۴۰۰ | 45,000,000 |
| DWK-CH820C | ۸ | ۱۲۰۰ | 25,800,000 |
| DWK-PR880 | ۹ | ۱۴۰۰ | 38,500,000 |
| LM-981 | ۹ | ۱۴۰۰ | 37,785,000 |
| LM-980 | ۹ | ۱۴۰۰ | 37,880,000 |
جدول قیمت ماشین لباسشویی جی پلاس (G Plus)
| مدل | کیلو | دور بر دقیقه | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| GWM-M880 | ۸ | ۱۴۰۰ | 35,900,000 |
| GWM-M990 | ۹ | ۱۴۰۰ | 37,500,000 |
| GWM-P99 | ۹ | ۱۴۰۰ | 36,800,000 |
| GWM-P9540 | ۹ | ۱۴۰۰ | 31,900,000 |
| GWM-M8540 | ۸ | ۱۴۰۰ | 30,890,000 |
| GWM-P9341 | ۹ | ۱۴۰۰ | 32,550,000 |
| GWM-K7203 | ۷.۵ | ۱۲۰۰ | 37,400,000 |
| GWM-P934 | ۹ | ۱۴۰۰ | 31,500,000 |
| GWM-R880 | ۸ | ۱۴۰۰ | 35,500,000 |
| GWM-M822 | ۸ | ۱۲۰۰ | 28,500,000 |
| GWM-K8220 | ۸ | ۱۲۰۰ | 28,500,000 |
جدول قیمت ماشین لباسشویی اسنوا (Snowa)
| مدل | کیلو | دور بر دقیقه | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| SWM-E92 | ۹ | ۱۴۰۰ | 34,500,000 |
| SWM-F92 | ۹ | ۱۴۰۰ | 38,000,000 |
| SWM-D80 | ۸ | ۱۴۰۰ | 34,000,000 |
| SWM-B80 | ۸ | ۱۴۰۰ | 29,500,000 |
| SWM-84S40 | ۸ | ۱۴۰۰ | 32,300,000 |
| SWM-C80 | ۸ | ۱۰۰۰ | 27,500,000 |
| SWM-84S30 | ۸ | ۱۴۰۰ | 28,000,000 |
| SWM-A81 | ۸ | ۱۰۰۰ | 24,700,000 |
| SWM-C81 | ۸ | ۱۰۰۰ | 28,750,000 |
جدول قیمت ماشین لباسشویی بوش (Bosch)
| مدل | کیلو | دور بر دقیقه | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| WGA242X0ME | ۹ | ۱۲۰۰ | 66,000,000 |
| WGB2560X0 | ۱۰ | ۱۶۰۰ | 98,000,000 |
| WAV28L90ME | ۸ | ۱۴۰۰ | 93,000,000 |
| WGB256A90 | ۱۰ | ۱۶۰۰ | 96,000,000 |
| WGB2440XGC | ۹ | ۱۴۰۰ | 85,000,000 |
| WGA2440XME | ۹ | ۱۴۰۰ | 68,000,000 |
| WGA242XVME | ۹ | ۱۲۰۰ | 67,000,000 |
| WAJ20180ME | ۸ | ۱۰۰۰ | 58,000,000 |
| WGA24400ME | ۹ | ۱۴۰۰ | 66,000,000 |
جدول قیمت ماشین لباسشویی ایکس ویژن (X.Vision)
| مدل | کیلو | دور بر دقیقه | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| TF94 | ۹ | ۱۴۰۰ | 27,900,000 |
| TF84 | ۸ | ۱۴۰۰ | 26,300,000 |
| TG82 | ۸ | ۱۲۰۰ | 25,128,000 |
| TE62 | ۶ | ۱۲۰۰ | 21,100,000 |
| TV102 | ۱۰ | ۱۲۰۰ | 36,900,000 |
| TG72 | ۷ | ۱۲۰۰ | 24,500,000 |
| TP82 | ۸ | ۱۲۰۰ | 32,800,000 |
| TP92 | ۹ | ۱۲۰۰ | 35,300,000 |
جدول قیمت ماشین لباسشویی سایر برندها
| برند – مدل | کیلو | دور بر دقیقه | قیمت (از تومان) |
|---|---|---|---|
| زیرووات – FCA-4960 | ۹ | ۱۴۰۰ | 46,343,000 |
| زیرووات – FCA-4860 | ۸ | ۱۴۰۰ | 36,000,000 |
| زیرووات – ZWT-8414W | ۸ | ۱۴۰۰ | 39,900,000 |
| کندی – PFC 846 | ۸ | ۱۴۰۰ | 34,700,000 |
| کندی – PFC 946 | ۹ | ۱۴۰۰ | 36,540,000 |
| تی سی ال – C2110 | ۱۰.۵ | ۱۲۰۰ | 37,200,000 |
| تی سی ال – G72 | ۷ | ۱۲۰۰ | 28,900,000 |
| کلور – CWM-BMW8T | ۸ | ۱۴۰۰ | 37,500,000 |
| فریدولین – SW70 | ۷ | ۱۴۰۰ | 5,390,000 |
| فریدولین – SWT150 | ۱۵ | ۱۴۰۰ | 10,000,000 |
| فریدولین – SWF125A | ۱۲.۵ | ۱۴۰۰ | 19,697,000 |
| فریدولین – SWF60G | ۶ | ۱۳۰۰ | 13,670,000 |
| فریدولین – SW100 | ۱۰ | ۱۴۰۰ | 6,589,000 |
| فریدولین – SWT120G | ۱۲ | ۱۳۰۰ | 9,938,000 |
| آبسال – WRE5307 | ۵ | ۷۰۰ | 17,800,000 |
| آبسال – WRE7412 | ۷ | ۱۲۰۰ | 20,600,000 |
| آبسال – WRE6410 | ۶ | ۱۰۰۰ | 19,339,500 |
| سام الکترونیک – DD-P1485 | ۹ | ۱۴۰۰ | 39,500,000 |
| سام الکترونیک – BL-Q1465 | ۸ | ۱۴۰۰ | 32,900,000 |
| سام الکترونیک – BL-P1465 | ۹ | ۱۴۰۰ | 32,900,000 |
| سام الکترونیک – BL-Q1475 | ۸ | ۱۴۰۰ | 23,850,000 |
| سام الکترونیک – UN-Q1435 | ۸ | ۱۴۰۰ | 26,500,000 |
| سام الکترونیک – DD-P1480 | ۹ | ۱۴۰۰ | 37,000,000 |
| سام الکترونیک – DD-P1482 | ۹ | ۱۴۰۰ | 39,000,000 |
| گرین گالانت – GWM120BL1400 | ۱۲ | ۱۴۰۰ | 53,500,000 |
| گرین – BMW GWM120DD1200 | ۱۲ | ۱۲۰۰ | 59,800,000 |
| گرین کامپکت – GWM150DD70 | ۱۵ | ۱۴۰۰ | 199,000,000 |
| جنرال تکنیک – SH-MW3021 | ۳ | – | 4,880,640 |
| ریتون – RWM-1730 ACE PRO 2XL | ۱۸ | – | 13,800,000 |
| ریتون – RWM-1402T | ۱۲.۸ | – | 11,750,000 |
| ریتون – RWM-4702T | ۴.۵ | – | 8,850,000 |
| ریتون – RWM-1603TG | ۱۳ | – | 12,980,000 |
| ریتون – RWM-1402TG پنل B | ۱۲.۸ | – | 12,500,000 |
| ریتون – RWM-8502T | ۸.۵ | – | 10,450,000 |
| ریتون – RWM-1202TG | ۱۰ | – | 11,350,000 |
| ریتون – RWM-1603TGS | ۱۳ | – | 13,800,000 |
| ریتون – RWM-1402TG پنل A | ۱۲.۸ | – | 12,000,000 |
| لیدر – L1200 | ۷ | ۱۲۰۰ | 20,150,000 |
| اینترنشنال آنیل – WM7000 | ۷ | ۱۲۰۰ | 5,500,000 |
| اینترنشنال آنیل – N9500 | ۹.۵ | ۵۰۰ | 8,800,000 |
| وست پوینت – WMS-81424.E | ۸ | ۱۴۰۰ | 41,100,000 |
| بست – BW-711-10 | ۷ | ۱۰۰۰ | 22,900,000 |
| برفاب – WM-900 | ۹ | – | 8,181,500 |
| برفاب – WM-15 | ۹ | – | 9,600,000 |
| بلانتون – WM7260 | ۷ | ۱۲۰۰ | 37,170,000 |
| آ ا گ – LFR731611V | ۱۱ | ۱۶۰۰ | 93,600,000 |
| هایسنس – WFKV8010D | ۸ | ۱۰۰۰ | 28,000,000 |
| هایسنس – WFH8012DS | ۸ | ۱۲۰۰ | 29,550,000 |
چرا ماشین لباسشویی ارزش خرید دارد؟
با موتور BLDC/اینورتر (کاهش صدا به زیر ۵۰ دسیبل)، دور ۱۴۰۰+ (خشککن تا ۷۰%) و برنامههای ضدحساسیت/سریع، این مدلها کارآمد هستند.
- اقتصادی (زیر ۳۰ میلیون): پاکشوما دوقلو و فریدولین برای خانوادههای کوچک.
- میانرده (۳۰–۵۰ میلیون): جی پلاس، اسنوا و دوو با درام استیل.
- پرمیوم (بالای ۵۰ میلیون): بوش و گرین با دور ۱۶۰۰ و ظرفیت بالا.
پیشنهاد خرید ویژه: برای خانواده ۴ نفره، پاکشوما BWF-40116 (از ۳۷,۵۳۸,۰۵۰ تومان) – ۹ کیلو، ۱۴۰۰ دور، BLDC. اقتصادی؟ پاکشوما PTN-9604AJ (از ۹,۷۴۹,۰۰۰ تومان) – ۹.۶ کیلو دوقلو.
خرید لباسشویی یعنی تمیزی آسان و صرفهجویی زمان – حالا اقدام کنید! کدام مدل را انتخاب میکنید؟ تجربهتان از پاکشوما یا بوش چطور بوده؟ در کامنتها بنویسید و تبادل نظر کنید!




