در بازار لوازم خانگی ایران، ماشین لباسشویی با ظرفیت ۷-۹ کیلو (برای خانواده ۳-۵ نفره) و دور موتور ۱۴۰۰ (برای خشککن بهتر) پرفروش است. بر اساس رصد بازار (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، قیمتها با ثبات نسبی (نوسانات ۱-۴% اخیر به دلیل دلار) همراه است، اما مدلهای BLDC/اینورتر با مصرف انرژی پایینتر ارزش خرید بالاتری دارند. این جدول بر اساس دادههای تازه از فروشگاههای معتبر مثل دیجیکالا، زنبیل و آیسباکس تهیه شده و شامل مدل، ظرفیت (کیلو) و دور موتور و قیمت از (تومان) است. برای بهترین لباسشویی ۱۴۰۴، پاکشوما BWF-40116 با ۹ کیلو و ۱۴۰۰ دور پیشنهاد میشود. جستجوهای مرتبط: قیمت لباسشویی ۸ کیلو آبان ۱۴۰۴ یا ماشین لباسشویی دوو.
| مدل ماشین لباسشویی | ظرفیت (کیلو) و دور موتور | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| پاکشوما BWF-40116 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۵,۹۸۶,۹۲۰ |
| دوو LM-990 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40801 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-CH840 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TLAB 1201 | ۱۲ کیلو – ۱۳۰۰ دور | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTN-9604AJ | ۹.۶ کیلو – ۱۳۰۰ دور | ۹,۷۴۹,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40811 ۸KG | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-1504AJ | ۱۵.۵ کیلو – ۴۰۰ دور | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M880 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما UFW-10700 | ۷ کیلو – ۱۰۰۰ دور | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-840 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40802 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| دوو LM-720 | ۷ کیلو – ۱۰۰۰ دور | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40806 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۴,۴۹۶,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40804 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| دوو LM-860 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40901 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-E92 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۴,۶۸۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40902 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40807 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۳,۷۲۰,۰۰۰ |
| گرین گالانت GWM120BL1400 | ۱۲ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M990 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| زیرووات FCA-4960 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۴۶,۳۴۳,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-F92 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P99 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-880 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۶,۳۹۰,۰۰۰ |
| زیرووات FCA-4860 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF94 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-861 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-D80 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 846 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-B80 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40803 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۶,۰۹۴,۰۸۰ |
| تی سی ال C2110 | ۱۰.۵ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-881 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| کلور CWM-BMW8T | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SW70 | ۷ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 946 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| دوو LM-850 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۳,۹۶۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P9540 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40714 | ۷ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۵,۹۹۷,۱۵۰ |
| ایکس ویژن TF84 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TG82 | ۸ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۲۵,۱۲۸,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1485 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40814 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۹,۴۰۱,۵۶۰ |
| اسنوا SWM-84S40 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-86407 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۴۰,۴۹۸,۰۴۰ |
| دوو DWK-CH700 | ۷ کیلو – ۱۰۰۰ دور | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-SE990C | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آبسال WRE5307 | ۵ کیلو – ۷۰۰ دور | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TE62 | ۶ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P9341 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWT150 | ۱۵ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۹,۹۱۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M8540 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| دوو LM-830 | ۸ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۲۷,۸۰۶,۰۰۰ |
| جنرال تکنیک SH-MW3021 | ۳ کیلو – نامشخص | ۴,۸۸۰,۶۴۰ |
| اسنوا SWM-C80 | ۸ کیلو – ۱۰۰۰ دور | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWF125A | ۱۲.۵ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۱۹,۶۹۷,۰۰۰ |
| دوو LM-811 | ۸ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۲۷,۶۶۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-Q1465 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40113 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما L9 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| گرین BMW GWM120DD1200 | ۱۲ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| آ ا گ LFR731611V | ۱۱ کیلو – ۱۶۰۰ دور | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-2104AJ | ۲۱ کیلو – ۸۰۰ دور | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-981 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۷,۷۸۵,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-P1465 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما L8 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اینترنشنال آنیل WM7000 | ۷ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| زیرووات ZWT-8414W | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وست پوینت WMS-81424.E | ۸ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SW100 | ۱۰ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۶,۵۸۹,۰۰۰ |
| پاکشوما I8 | ۸ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-Q1475 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۴,۴۱۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک UN-Q1435 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما U9 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۴,۵۹۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-84S30 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-PR880 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| گرین کامپکت GWM150DD70 | ۱۵ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-980 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| پاکشوما Q9 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-K7203 | ۷.۵ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-86402 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| بست BW-711-10 | ۷ کیلو – ۱۰۰۰ دور | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال G72 | ۷ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1730 ACE PRO 2XL | ۱۸ کیلو – نامشخص | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| لیدر L1200 | ۷ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما U8 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۲,۵۹۸,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1480 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TV102 | ۱۰ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1482 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما CFI-92401 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| برفاب WM-900 | ۹ کیلو – نامشخص | ۸,۱۸۴,۵۰۰ |
| برفاب WM-15 | ۹ کیلو – نامشخص | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما X106 | ۱۰ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TLX 7001 | ۷ کیلو – ۸۰۰ دور | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWF60G | ۶ کیلو – ۱۳۰۰ دور | ۱۳,۶۸۸,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-C81 | ۸ کیلو – ۱۰۰۰ دور | ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-A81 | ۸ کیلو – ۱۰۰۰ دور | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFU-85402 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۴۱,۲۲۴,۰۴۰ |
| ایکس ویژن TP82 | ۸ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما S9 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1402T | ۱۰ کیلو – نامشخص | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس WFKV8010D | ۸ کیلو – ۱۰۰۰ دور | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-96406 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۷,۵۳۸,۰۷۰ |
| ریتون RWM-1202T | ۱۰ کیلو – نامشخص | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس WFH8012DS | ۸ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۲۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1402TG پنل A | ۱۲.۸ کیلو – نامشخص | ۱۱,۸۵۵,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1202TG | ۱۰ کیلو – نامشخص | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1603TGS | ۱۳ کیلو – نامشخص | ۱۳,۷۸۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M822 | ۸ کیلو – ۱۲۰۰ دور | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P934 | ۹ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFU-84406 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۹,۹۸۶,۶۰۰ |
| جی پلاس GWM-R880 | ۸ کیلو – ۱۴۰۰ دور | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
راهنمای انتخاب بر اساس بودجه
- اقتصادی (زیر ۳۰ میلیون): آبسال WRE5307 یا پاکشوما PTN-9604AJ – ۵-۹ کیلو، دور پایین برای خانواده کوچک.
- میانرده (۳۰-۵۰ میلیون): پاکشوما BWF-40801 یا دوو LM-840 – ۸-۹ کیلو، ۱۴۰۰ دور، اینورتر برای مصرف کم.
- لوکس (بالای ۵۰ میلیون): گرین کامپکت GWM150DD70 یا آ ا گ LFR731611V – ۱۱+ کیلو، ۱۶۰۰ دور، امکانات هوشمند. اکثر مدلها درب جلو با درام استیل (دوام بالا) و موتور BLDC (بیصدا) هستند؛ برای خانواده ۴ نفره، ۸ کیلو کافی است.
حالا نوبت شماست! با بودجهتان کدام مدل را انتخاب میکنید – پاکشوما ۹ کیلو یا دوو اینورتر؟ تجربیات شستشویتان چطور بوده؟ در کامنتها بنویسید و تبادل نظر کنید!



