در بازار لوازم خانگی ایران، ماشین لباسشویی با تنوع بالا از مدلهای اقتصادی مانند اینترنشنال آنیل WM7000 (از ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان) تا دستگاههای پرظرفیت مثل گرین کامپکت GWM150DD70 (تا ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان)، همچنان پرفروشترین محصول برای خانوادههای ایرانی است. امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴، با ثبات نسبی نرخ دلار (حدود ۷۲,۰۰۰ تومان) و افزایش عرضه مدلهای اینورتر، قیمت ماشین لباسشویی در بخشهای ۸-۹ کیلویی بدون تغییر عمده باقی مانده، اما مدلهای دوقلو کمی گرانتر شدهاند. این جدول خلاصه، فقط بر نام مدل + ظرفیت (کیلوگرم) + قیمت روز تمرکز دارد تا در موبایل به راحتی اسکرول و خوانده شود. قیمتها بر اساس بازار آزاد، ظرفیت پایه و بدون گارانتی از منابع معتبر مانند دیجیکالا و ایمالز جمعآوری شدهاند و از … تومان شروع میشوند.
نکته کلیدی: مدلهای اینورتر BLDC تا ۴۰% صرفهجویی انرژی دارند. ۸-۹ کیلویی برای خانوادههای متوسط ایدهآلاند، اما دوقلوها برای حجم بالا. برای گارانتی ۲۴ ماهه، شرکای رسمی مانند مادیران یا پاکشوما را چک کنید.
جدول قیمت روز ماشین لباسشویی – فقط مدل، ظرفیت و قیمت (موبایلفرندلی و بریکت)
| مدل | ظرفیت (کیلوگرم) | قیمت (از) |
|---|---|---|
| پاکشوما BWF-40116 | ۹ کیلوگرم | ۳۵,۹۸۶,۹۲۰ |
| دوو LM-990 | ۹ کیلوگرم | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40801 | ۸ کیلوگرم | ۳۲,۹۸۸,۱۰۰ |
| دوو DWK-CH840 | ۸ کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TLAB 1201 | ۱۲ کیلوگرم | ۲۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTN-9604AJ | ۹.۶ کیلوگرم | ۹,۷۴۹,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40811 8KG | ۸ کیلوگرم | ۳۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-1504AJ | ۱۵.۵ کیلوگرم | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M880 | ۸ کیلوگرم | ۳۳,۵۳۴,۰۰۰ |
| پاکشوما UFW-10700 | ۷ کیلوگرم | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-840 | ۸ کیلوگرم | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40802 | ۸ کیلوگرم | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40804 | ۸ کیلوگرم | ۳۳,۲۴۵,۰۰۰ |
| دوو LM-720 | ۷ کیلوگرم | ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40806 | ۸ کیلوگرم | ۴۱,۳۸۶,۵۰۰ |
| دوو LM-860 | ۸ کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40901 | ۹ کیلوگرم | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40902 | ۹ کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-E92 | ۹ کیلوگرم | ۳۴,۶۸۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40807 | ۸ کیلوگرم | ۳۳,۷۲۰,۰۰۰ |
| گرین گالانت GWM120BL1400 | ۱۲ کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زیرووات FCA-4960 | ۹ کیلوگرم | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M990 | ۹ کیلوگرم | ۳۶,۳۸۴,۷۰۰ |
| اسنوا SWM-F92 | ۹ کیلوگرم | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P99 | ۹ کیلوگرم | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M870 | ۸ کیلوگرم | ۳۲,۲۸۲,۰۰۰ |
| دوو LM-880 | ۸ کیلوگرم | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زیرووات FCA-4860 | ۸ کیلوگرم | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TF94 | ۹ کیلوگرم | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-861 | ۸ کیلوگرم | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-D80 | ۸ کیلوگرم | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 846 | ۸ کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-B80 | ۸ کیلوگرم | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40803 | ۸ کیلوگرم | ۳۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| تی سی ال C2110 | ۱۰.۵ کیلوگرم | ۳۷,۳۸۰,۰۰۰ |
| دوو LM-881 | ۸ کیلوگرم | ۳۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| فریدولین SW70 | ۷ کیلوگرم | ۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| کلور CWM-BMW8T | ۸ کیلوگرم | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کندی PFC 946 | ۹ کیلوگرم | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-850 | ۸ کیلوگرم | ۳۳,۹۶۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-P9540 | ۹ کیلوگرم | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40714 | ۷ کیلوگرم | ۳۴,۰۶۸,۹۱۰ |
| ایکس ویژن TF84 | ۸ کیلوگرم | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TG82 | ۸ کیلوگرم | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1485 | ۹ کیلوگرم | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40814 | ۸ کیلوگرم | ۳۹,۴۰۱,۵۶۰ |
| اسنوا SWM-84S40 | ۸ کیلوگرم | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-86407 | ۸ کیلوگرم | ۴۰,۴۹۸,۰۴۰ |
| دوو DWK-CH700 | ۷ کیلوگرم | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-SE990C | ۹ کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آبسال WRE5307 | ۵ کیلوگرم | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TE62 | ۶ کیلوگرم | ۲۰,۹۲۱,۳۰۰ |
| جی پلاس GWM-P9341 | ۹ کیلوگرم | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWT150 | ۱۵ کیلوگرم | ۹,۹۱۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-M8540 | ۸ کیلوگرم | ۳۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| جنرال تکنیک SH-MW3021 | ۳ کیلوگرم | ۴,۸۸۰,۶۴۰ |
| دوو LM-830 | ۸ کیلوگرم | ۲۷,۸۱۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-C80 | ۸ کیلوگرم | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWF125A | ۱۲.۵ کیلوگرم | ۱۹,۶۹۹,۰۰۰ |
| دوو LM-811 | ۸ کیلوگرم | ۲۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-Q1465 | ۸ کیلوگرم | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما BWF-40113 | ۹ کیلوگرم | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما L9 | ۹ کیلوگرم | ۳۸,۵۶۷,۰۰۰ |
| گرین BMW GWM120DD1200 | ۱۲ کیلوگرم | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| آ ا گ LFR731611V | ۱۱ کیلوگرم | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-P1465 | ۹ کیلوگرم | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما PTF-2104AJ | ۲۱ کیلوگرم | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| اینترنشنال آنیل WM7000 | ۷ کیلوگرم | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| زیرووات ZWT-8414W | ۸ کیلوگرم | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-981 | ۹ کیلوگرم | ۳۷,۷۸۵,۰۰۰ |
| پاکشوما L8 | ۸ کیلوگرم | ۳۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| وست پوینت WMS-81424.E | ۸ کیلوگرم | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک BL-Q1475 | ۸ کیلوگرم | ۳۴,۴۱۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک UN-Q1435 | ۸ کیلوگرم | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما I8 | ۸ کیلوگرم | ۲۹,۳۹۹,۰۰۰ |
| پاکشوما U9 | ۹ کیلوگرم | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-84S30 | ۸ کیلوگرم | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DWK-PR880 | ۹ کیلوگرم | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| اینترنشنال آنیل N12000 | ۱۲ کیلوگرم | ۹,۲۲۰,۰۰۰ |
| گرین کامپکت GWM150DD70 | ۱۵ کیلوگرم | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو LM-980 | ۹ کیلوگرم | ۴۰,۹۶۰,۰۰۰ |
| پاکشوما Q9 | ۹ کیلوگرم | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-K7203 | ۷.۵ کیلوگرم | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-86402 | ۸ کیلوگرم | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| بست BW-711-10 | ۷ کیلوگرم | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال G72 | ۷ کیلوگرم | ۲۷,۸۴۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1730 ACE PRO 2XL | ۱۸ کیلوگرم | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| لیدر L1200 | ۷ کیلوگرم | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما U8 | ۸ کیلوگرم | ۳۲,۵۹۸,۰۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1480 | ۹ کیلوگرم | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| برفاب WM-900 | ۹ کیلوگرم | ۸,۱۸۸,۵۰۰ |
| سام الکترونیک DD-P1482 | ۹ کیلوگرم | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TV102 | ۱۰ کیلوگرم | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| برفاب WM-15 | ۹ کیلوگرم | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما CFI-92401 | ۹ کیلوگرم | ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TLX 7001 | ۷ کیلوگرم | ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ |
| پاکشوما X106 | ۱۰ کیلوگرم | ۴۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWF60G | ۶ کیلوگرم | ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-A81 | ۸ کیلوگرم | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SWM-C81 | ۸ کیلوگرم | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFU-85402 | ۸ کیلوگرم | ۴۱,۲۲۴,۰۴۰ |
| ایکس ویژن TP82 | ۸ کیلوگرم | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما S9 | ۹ کیلوگرم | ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1402T | ۱۲.۸ کیلوگرم | ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| آبسال WRE7412 | ۷ کیلوگرم | ۲۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TG72 | ۷ کیلوگرم | ۲۴,۱۲۷,۶۰۰ |
| دوو DWK-CH820C | ۸ کیلوگرم | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-94402 | ۹ کیلوگرم | ۳۹,۱۳۳,۶۰۰ |
| ایکس ویژن TP92 | ۹ کیلوگرم | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1402TG پنل B | ۱۲.۸ کیلوگرم | ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GWM-K8220 | ۸ کیلوگرم | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| آبسال WRE6410 | ۶ کیلوگرم | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| فریدولین SWT120G | ۱۲ کیلوگرم | ۹,۹۳۸,۰۰۰ |
| ریتون RWM-1603TG | ۱۳ کیلوگرم | ۱۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-4702T | ۴.۵ کیلوگرم | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما TFB-96406 | ۹ کیلوگرم | ۳۷,۵۳۸,۰۷۰ |
| پاکشوما S8 | ۸ کیلوگرم | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| هایسنس WFKV8010D | ۸ کیلوگرم | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| لئوکو LWM714 | ۷ کیلوگرم | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ریتون RWM-8502T | ۸.۵ کیلوگرم | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
توضیحات بیشتر و نکات خرید هوشمندانه
- مدلهای اقتصادی (زیر ۲۰ میلیون): پاکشوما PTN-9604AJ، فریدولین SW70 و اینترنشنال آنیل WM7000 با ظرفیت ۷-۹.۶ کیلوگرم، برای خانوادههای کوچک ایدهآلاند. موتور تسمهای و انرژی A، مناسب آپارتمان – مثلاً PTN-9604AJ با ۹.۷ میلیون، ارزانترین است.
- میانردههای قدرتمند (۲۰-۵۰ میلیون): پاکشوما BWF-40801، دوو LM-990 و جی پلاس GWM-M880 با اینورتر BLDC و ۱۴۰۰ دور، برای شستشوی سریع و کمصدا عالیاند. ۸-۹ کیلویی برای ۴-۵ نفر. بهترین ارزش: پاکشوما BWF-40801 با ۳۳ میلیون، رقیب دوو اما ارزانتر.
- پرچمداران (بالای ۵۰ میلیون): گرین کامپکت GWM150DD70، آ ا گ LFR731611V و پاکشوما BWF-40116 با ۱۲-۱۵ کیلوگرم و ۱۶۰۰ دور، برای خانوادههای بزرگ (شستشوی پرده/پتو) مناسباند. اینورتر دیجیتال تا ۵۰% صرفهجویی.
- توصیههای کلی:
- گارانتی: بدون گارانتی ۱۰-۱۵% ارزانتر، اما تعمیرات ریسکی. مادیران یا پاکشوما را انتخاب کنید.
- ظرفیت و موتور: ۸ کیلویی برای متوسط، BLDC برای دوام. ۱۴۰۰ دور برای خشککن بهتر.
- مقایسه: پاکشوما BWF-40116 (۳۶ میلیون) پرفروشترین است – مشابه دوو اما ارزانتر.
- خرید آنلاین: دیجیکالا، ایمالز و تکنولایف را چک کنید؛ تخفیفهای آبان تا ۱۰% کاهش میدهد.
بهروزرسانی لحظهای: قیمتها هر ۴-۶ ساعت از دیجیکالا، ایمالز و تکنولایف چک میشوند. برای تغییرات ارزی، اپهای شیپور یا دیوار را دنبال کنید. اگر بودجه زیر ۳۰ میلیون دارید، ۷-۸ کیلویی درب جلو را اولویت دهید.
تحلیل قیمت آینده بازار ماشین لباسشویی در ایران (تا پایان ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵)
با توجه به ثبات اخیر بازار (بدون نوسان عمده در آبان ۱۴۰۴)، قیمت ماشین لباسشویی احتمالاً ۱۰-۲۰% افزایش خواهد یافت، عمدتاً به دلیل تورم ۳۰-۴۰% و دلار بالای ۷۵,۰۰۰ تومان تا پایان سال. مثلاً پاکشوما BWF-40801 از ۳۳ میلیون فعلی به ۳۸-۴۰ میلیون میرسد، در حالی که پرظرفیتها مانند گرین کامپکت تا ۲۲۰ میلیون جهش میکنند – به خاطر تحریمهای وارداتی و هزینه موتور (تا ۵ میلیون اضافه).
عوامل مثبت (کاهش احتمالی):
- عرضه مدلهای جدید مانند سامسونگ Bespoke در آذر-دی، که سریهای قدیمی (BWF/TFU) را ۱۰-۱۵% ارزان میکند.
- تخفیفهای فصلی (نوروز ۱۴۰۵) و افزایش واردات از ترکیه، مدلهای اقتصادی پاکشوما را زیر ۲۵ میلیون نگه میدارد.
عوامل منفی (افزایش):
- نوسانات ارزی: اگر دلار به ۸۰,۰۰۰ برسد، میانردهها ۱۵-۲۰% گرانتر میشوند.
- رقابت کمتر: پاکشوما و دوو سهم بازار ۶۰% را حفظ میکنند، اما تعرفههای جدید واردات ۵-۱۰% به قیمتها اضافه میکند.



