بازار تلویزیون ایران پر از گزینههای جذاب از برندهای سامسونگ، سونی، الجی، شیائومی، تیسیال و برندهای ایرانی است. در این مقاله جدیدترین قیمت ۸۰ مدل پرفروش بازار را به تفکیک برند و اندازه اینچ در جداول جداگانه آوردهایم تا بتوانید در کمترین زمان تلویزیون ایدهآل خود را برای خانه، گیمینگ یا سینما خانگی انتخاب کنید.
تلویزیونهای سامسونگ (Samsung)
| مدل | اینچ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| DU8000 | 55 | از ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| DU8000 | 65 | از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q70C | 55 | از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q70C | 65 | از ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q70D | 55 | از ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Q70D | 65 | از ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q80C | 55 | از ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q80C | 98 | از ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q60C | 75 | از ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| QN90B | 55 | از ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| QN90B | 65 | از ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| DU7000 | 55 | از ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| DU7000 | 65 | از ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| DU7000 | 50 | از ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| CU8000 | 50 | از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| CU7000 | 65 | از ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| QN900D 8K | 85 | از ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تلویزیونهای سونی (Sony)
| مدل | اینچ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| X90L | 55 | از ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| X90L | 65 | از ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X90L | 75 | از ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| X90L | 85 | از ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X85L | 55 | از ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| X85L | 75 | از ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| X85K | 85 | از ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X80L | 75 | از ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X80L | 85 | از ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X95L | 85 | از ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XR70 Mini LED | 65 | از ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X75K | 55 | از ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| 65X75K | 65 | از ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S30 | 55 | از ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S30 | 65 | از ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تلویزیونهای الجی (LG)
| مدل | اینچ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| OLED C4 | 65 | از ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| OLED G4 | 77 | از ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| UR8000 | 55 | از ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| UR8000 | 65 | از ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| UR8000 | 86 | از ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| UR8050 | 65 | از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| UT8000 | 55 | از ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| UT8000 | 65 | از ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| NANO84 | 65 | از ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| QNED81 2023 | 65 | از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تلویزیونهای شیائومی، تیسیال و هایسنس
| برند | مدل | اینچ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | TV A Pro | 55 | از ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | TV A Pro | 65 | از ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | TV A Pro | 75 | از ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیسیال | C645 | 55 | از ۴۷,۴۳۲,۰۰۰ |
| تیسیال | C645 | 65 | از ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیسیال | C645 | 75 | از ۹۳,۸۴۷,۸۹۰ |
| تیسیال | C655 | 55 | از ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| تیسیال | C655 | 65 | از ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسیال | C655 | 75 | از ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیسیال | P655 | 55 | از ۳۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| تیسیال | P735 | 75 | از ۹۰,۱۶۰,۰۰۰ |
| هایسنس | E7K | 55 | از ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس | E7K | 65 | از ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس | E7K | 50 | از ۲۷,۷۲۳,۵۰۰ |
| هایسنس | Q7N | 55 | از ۴۳,۹۶۷,۲۰۰ |
| هایسنس | Q7N | 65 | از ۶۳,۶۰۶,۰۰۰ |
| هایسنس | A7K | 75 | از ۶۶,۳۵۹,۱۰۰ |
| هایسنس | A4K | 43 | از ۲۲,۹۹۹,۹۹۹ |
تلویزیونهای ایرانی و دیگر برندها
| برند | مدل | اینچ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ایکس ویژن | XCU655 | 65 | از ۶۷,۶۲۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن | XYU775 | 55 | از ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن | XYU785 | 55 | از ۳۲,۹۴۶,۰۰۰ |
| ایکس ویژن | XCU765 | 55 | از ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن | X15 | 65 | از ۴۷,۴۳۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک | CU7700 | 50 | از ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس | RU766S | 50 | از ۳۲,۶۱۰,۰۰۰ |
| جی پلاس | SQM627S | 65 | از ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس | SU738NX | 58 | از ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو | 55MS3100U | 55 | از ۳۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| دوو | SU1880 | 65 | از ۵۳,۴۴۰,۰۰۰ |
| دوو | 50MS3000U | 50 | از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا | 55SK610UD | 55 | از ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| اسنوا | LS510U | 55 | از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیوا | ZQ-C3H | 65 | از ۶۵,۳۲۰,۰۰۰ |
| پاناسونیک | MX740 | 55 | از ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| پاناسونیک | MX740 | 65 | از ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاناسونیک | MX740 | 75 | از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کدام تلویزیون برای شما مناسب است؟
- بهترین ارزش خرید (زیر ۵۰ میلیون): شیائومی A Pro، تیسیال C655، سامسونگ DU7000
- بهترین برای گیمینگ: سامسونگ Q70/Q80، سونی X90L، الجی C4 OLED
- بهترین تصویر (OLED/Mini LED): الجی C4/G4، سامسونگ QN90B، سونی X90L
- اندازه بزرگ و اقتصادی: تیسیال C645/C655 75 اینچ، شیائومی A Pro 75 اینچ
- برند ایرانی با کیفیت: ایکسویژن، جیپلاس، دوو، اسنوا
شما کدام تلویزیون را خریدید یا قصد خرید دارید؟ تجربهتان از OLED، QLED یا برندهای ایرانی چیست؟ در بخش نظرات بنویسید تا به دیگران کمک کنیم بهترین انتخاب را داشته باشند!




