در آذر ۱۴۰۴، با دلار بالای ۷۰ هزار تومان و تعرفههای وارداتی، بازار تلویزیون ایران پر از گزینههای متنوعه – از LEDهای اقتصادی سامسونگ و ال جی زیر ۴۰ میلیون (مثل DU8000 با پنل VA و زاویه دید عالی) تا OLEDهای لوکس سونی X90L و ال جی C4 بالای ۱۰۰ میلیون با کنتراست بینهایت و رفرش ۱۲۰ هرتز. برندهایی مثل تیسیال، هایسنس و شیائومی هم با QLEDهای مقرونبهصرفه (مثل C645 با Dolby Vision) رقابت رو داغ کردن. تمرکز روی 4K HDR، سیستم عامل Google TV/webOS و صدای ۲۰-۶۰ وات، انتخاب رو برای سینمادوستان و گیمرها آسونتر کرده. در این مقاله، کاملترین جدول قیمت تمام مدلهای موجود (بهروزرسانی ۳ آذر ۱۴۰۴ از دیجیکالا، ایمالز و زومیت) رو براتون آماده کردیم – از ۲۲ میلیون تا ۶۵۰ میلیون!
جدول کامل قیمت تلویزیون – ۳ آذر ۱۴۰۴
| مدل تلویزیون | اندازه (اینچ) | نوع پنل | توان صدا (وات) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| هایسنس A4K | 43 | VA LCD | 15 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ DU7000 | 50 | VA LCD | 20 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ CU7000 | 50 | IPS LCD | 20 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک CU7700 | 50 | VA LCD | 20 | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس RU766S | 50 | VA LCD | 20 | ۳۲,۶۱۰,۰۰۰ |
| دوو 50MS3000U | 50 | VA LCD | 20 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ DU8000 | 50 | VA LCD | 20 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ DU7000 | 55 | VA LCD | 20 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ DU8000 | 55 | VA LCD | 20 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی UR8000 | 55 | VA LCD | 20 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی UT8000 | 55 | IPS LCD | 20 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال C655 | 55 | VA LCD | 35 | ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| شیائومی TV A Pro | 55 | IPS LCD | 24 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال C645 | 55 | VA LCD | 20 | ۴۷,۴۳۲,۰۰۰ |
| سونی 55X75K | 55 | VA LCD | 20 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی X85L | 55 | VA LCD | 20 | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی S30 | 55 | IPS LCD | 20 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ Q70D | 55 | VA LCD | 20 | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو 55MS3500UI | 55 | IPS LCD | 30 | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن XYU785 | 55 | IPS LCD | 20 | ۳۲,۹۴۶,۰۰۰ |
| ایکس ویژن XCU765 | 55 | VA LCD | 16 | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس E7K | 55 | VA LCD | 16 | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا LS510U | 55 | IPS LCD | 20 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو 55MS3100U | 55 | IPS LCD | 20 | ۳۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| پاناسونیک MX740 | 55 | IPS LCD | 20 | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس SU738NX | 58 | VA LCD | 20 | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ Q70C | 65 | VA LCD | 20 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ DU7000 | 65 | VA LCD | 20 | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ DU8000 | 65 | IPS LCD | 20 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی X90L | 65 | VA LCD | 30 | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی اولد C4 | 65 | OLED evo | 40 | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی UR8000 | 65 | VA LCD | 20 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی UR8050 | 65 | IPS LCD | 20 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی UT8000 | 65 | IPS LCD | 20 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی NANO84 | 65 | IPS LCD | 20 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی QNED81 | 65 | IPS LCD | 20 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی 65X75K | 65 | VA LCD | 20 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی X90K | 65 | VA LCD | 30 | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی S30 | 65 | IPS LCD | 20 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی XR70 | 65 | VA LCD | 40 | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال C655 | 65 | VA LCD | 35 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال C645 | 65 | VA LCD | 20 | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن XCU655 | 65 | IPS LCD | 16 | ۶۷,۶۲۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن X15 | 65 | IPS LCD | 24 | ۴۷,۴۳۰,۰۰۰ |
| آیوا ZQ-C3H | 65 | VA LCD | 20 | ۶۵,۳۲۰,۰۰۰ |
| دوو SU1880 | 65 | IPS LCD | 30 | ۵۳,۴۴۰,۰۰۰ |
| پاناسونیک MX740 | 65 | IPS LCD | 24 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس E7K | 65 | VA LCD | 20 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس Q7N | 65 | VA LCD | 50 | ۶۳,۶۰۶,۰۰۰ |
| جی پلاس SQM627S | 65 | VA LCD | 20 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی TV A Pro | 65 | IPS LCD | 20 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ Q80C | 75 | VA LCD | 40 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (98″) |
| سامسونگ Q60C | 75 | VA LCD | 20 | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سونی X85L | 75 | VA LCD | 20 | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی X80L | 75 | VA LCD | 20 | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی X90L | 75 | VA LCD | 30 | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال P735 | 75 | VA LCD | 30 | ۹۰,۱۶۰,۰۰۰ |
| تی سی ال C645 | 75 | VA LCD | 30 | ۹۳,۸۴۷,۸۹۰ |
| تی سی ال C655 | 75 | VA LCD | 35 | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایسنس A7K | 75 | VA LCD | 30 | ۶۶,۳۵۹,۱۰۰ |
| شیائومی TV A Pro | 75 | IPS LCD | 20 | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| پاناسونیک MX740 | 75 | IPS LCD | 24 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی اولد G4 | 77 | OLED evo | 60 | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی X85K | 85 | VA LCD | 20 | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی X80L | 85 | VA LCD | 20 | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی X90L | 85 | VA LCD | 30 | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونی X95L | 85 | VA LCD | 60 | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی UR8000 | 86 | IPS LCD | 20 | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ QN900D | 85 | Mini LED | – | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نکته: قیمتها میانگین فروشگاههای معتبر (دیجیکالا، ایمالز، زومیت) در ۳ آذر ۱۴۰۴ است و ±۲-۵ میلیون نوسان داره. برای مدلهای وارداتی مثل سونی/ال جی، رجیستری و گارانتی چک کنید – سایزهای بزرگتر (۷۵+) برای سینمای خانگی ایدئالن.
بهترین انتخابها در هر رده قیمتی (آذر ۱۴۰۴)
زیر ۴۰ میلیون تومان – اقتصادی برای روزمره
- هایسنس E7K 55″: VA LCD + ۱۶ وات، بهترین گزینه زیر ۳۵ میلیون با HDR10+.
- سامسونگ DU7000 55″: کریستال UHD، زاویه دید عالی برای خانواده.
۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان – میانرده QLED
- تیسیال C645 55″: Dolby Vision + ۲۰ وات، گیمینگ سبک با ۶۰ هرتز.
- شیائومی TV A Pro 55″: IPS + ۲۴ وات، اندروید TV روان.
۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان – حرفهای LED
- سامسونگ Q70C 65″: QLED + ۲۰ وات، کنتراست بالا برای فیلم.
- سونی X90L 55″: Full Array LED + ۳۰ وات، بهترین برای PS5 با ۱۲۰ هرتز.
بالای ۱۰۰ میلیون تومان – OLED لوکس
- ال جی C4 65″: OLED Evo + ۴۰ وات، کنتراست بینهایت با α9 Gen7.
- سونی X90L 65″: Cognitive XR + ۳۰ وات، روشنایی بالا برای HDR.
چرا تلویزیونهای ۱۴۰۴ اینقدر جذابن؟
با تمرکز روی QLED/Mini LED (روشنایی ۱۰۰۰+ نیت) و OLED (مشکی عمیق بدون بکلایت)، برندها مثل سامسونگ (Tizen) و ال جی (webOS 24) آپدیتهای AI رو اضافه کردن – مثلاً تشخیص صحنه برای تنظیم صدا/تصویر. صدای دالبی اتموس و پورتهای HDMI 2.1 برای گیمینگ، ارزش خرید رو بالا برده. در ایران، مدلهای مونتاژ مصر/مالزی (مثل DU8000) مقرونبهصرفهترن.
شما کدوم سایز یا برند رو برای خونهتون پیشنهاد میدید؟ به نظرتون OLED مثل C4 ارزش ۱۵۰ میلیون رو داره یا LED کافیه؟ نظرتون رو کامنت کنید، منتظر تجربیاتتون هستیم!




