در بازار تلویزیون ایران، برندهای سامسونگ، سونی، ال جی، شیائومی، تی سی ال و … با مدلهای ۴K UHD (رزولوشن ۳۸۴۰×۲۱۶۰) و پنلهای VA/IPS پرفروش هستند. بر اساس رصد بازار (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، قیمتها با ثبات نسبی (نوسانات ۱-۳% اخیر) همراه است، اما مدلهای QLED/OLED لوکسترند. این جداول بر اساس برند جدا شده و شامل مدل، اندازه (اینچ) و قیمت از (تومان) است. برای بهترین تلویزیون ۱۴۰۴، سونی X90L با ۵۵ اینچ و ۳۰ وات صدا پیشنهاد میشود. جستجوهای مرتبط: قیمت تلویزیون ۵۵ اینچ آبان ۱۴۰۴ یا تلویزیون سامسونگ QLED.
سامسونگ (Samsung)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| DU8000 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| DU8000 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| CU7000 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| CU8000 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| DU7000 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| T5300 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| CU8000 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q70D مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| DU8000 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| Q7770 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| AU9000 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| TU7000 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| 55MU8995 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| KU7970 مدل 70 اینچ | ۷۰ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| NU8900 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| NU7900 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| NU7900 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| NU7900 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| NU8900 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q7880 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| MU10000 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| N6900 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Q7770 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| MU10000 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| N5980 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| N6950 مدل 49 اینچ | ۴۹ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| MU7995 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| NU8900 مدل 82 اینچ | ۸۲ | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| MU8990 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| N6950 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| N5980 مدل 49 اینچ | ۴۹ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| Q7880 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| 40M5950 مدل 40 اینچ | ۴۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سونی (Sony)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| X90L مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| X85L مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۸۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| 55X75K مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| X90L مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۱۴۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| S30 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۷۰,۴۸۰,۰۰۰ |
| X85L مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| S30 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| X90L مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| X80L مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X85L مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| X85K مدل 85 اینچ | ۸۵ | ۱۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| S30 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۱۲۹,۴۹۰,۰۰۰ |
| S30 مدل 85 اینچ | ۸۵ | ۱۸۱,۴۵۰,۰۰۰ |
ال جی (LG)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| UR8000 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| QNED86 مدل 65 اینچ 2024 | ۶۵ | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| UT8000 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| QNED86 مدل 55 اینچ 2024 | ۵۵ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| UT8000 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| UR8000 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| UR8000 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| اولد E8 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| QNED80 مدل 55 اینچ 2023 | ۵۵ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| NANO96 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| QNED86 مدل 75 اینچ 2025 | ۷۵ | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| QNED80 مدل 65 اینچ 2023 | ۶۵ | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| UA8500 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| SK8500 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| UA8500 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| LJ55000 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| LJ55000 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| SK7900 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| LJ55000 مدل 49 اینچ | ۴۹ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| اولد B7 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| اولد C8 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| اولد B8 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| SK7900 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| SJ8500 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| SJ8000 مدل 49 اینچ | ۴۹ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| SJ9500 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| UJ6900 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| UJ6600 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| UK7700 مدل 49 اینچ | ۴۹ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| UK7700 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| UJ66000GI مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| UJ7520 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| UJ7520 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| UJ6600 مدل 49 اینچ | ۴۹ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| UK7700 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۴۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| UK6100 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی (Xiaomi)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| TV A Pro مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| TV A Pro مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| TV A Pro مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| TV Max مدل 86 اینچ | ۸۶ | ۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Mi TV P1E مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Mi TV 4S مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| TV S Mini LED 2025 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| TV S Mini LED 2025 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Mi TV Q1 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| TV S Mini LED 2025 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| TV A 50 2026 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| TV A 65 2026 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| Mi TV P1 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
تی سی ال (TCL)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| C645 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| C645 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| C655 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| C655 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۴۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| P635 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| C645 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۹۱,۲۹۴,۲۷۰ |
| P735 مدل 75 اینچ | ۷ hospitality | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| C655 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| P655 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۲,۷۹۰,۰۰۰ |
| S5400 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| C745 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| P755 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| P755 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| C755 مدل 85 اینچ | ۸۵ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایسنس (Hisense)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| E7K مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| E7K مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| A4K مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۲,۹۹۹,۹۹۹ |
| Q7N مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| E7K مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| Q7N مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| A7K مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Q7N مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Q7N مدل 85 اینچ | ۸۵ | ۱۱۸,۳۱۱,۱۶۱ |
| Q6GN مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| A7K مدل 85 اینچ | ۸۵ | ۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| Q6GN مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| Q6GN مدل 85 اینچ | ۸۵ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| A61K مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| Q6GN مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۷۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| N3000 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۲,۹۹۹,۹۹۹ |
دوو (Daewoo)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| 55MS3100U مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| SU1880 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ |
| SU1800 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| S6600EUM مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| 55MS3500UI مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| SU1800 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۰,۶۸۰,۰۰۰ |
| 55LS540US مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 50MS3000U مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| SU1870 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| SU1800 مدل 86 اینچ | ۸۶ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| 50MS3500UI مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ایکس ویژن (X.Vision)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| XYU775 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| X15 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| XCU765 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| XYU785 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| XCU645 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ |
| XCU665 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| XYU755 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| XCU775 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| X15 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| XY785 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| XTU865 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| XYU795B مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| XYU775 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۱,۱۳۰,۰۰۰ |
| XYU785 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| XYU725 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۴۴,۳۵۲,۰۰۰ |
| XCU735 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| XTU835 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| XK570 مدل 49 اینچ | ۴۹ | ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| XCU785 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| XTU855 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| X25 مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| XCU625 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۰,۳۹۰,۰۰۰ |
| XYU795 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| XYU715 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس (GPlus)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| RU766S مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۲,۶۱۰,۰۰۰ |
| SU738NX مدل 58 اینچ | ۵۸ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| SQM627S مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| SU728N مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| RH414N مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| SQ758N مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| SH628N مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| 65SU748N مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| SQ778N مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| SQ778N مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| SQ758NX مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| MU722S مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۳,۸۹۹,۰۰۰ |
| SQ838S مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| SD418N مدل 32 اینچ | ۳۲ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| SD428N مدل 32 اینچ | ۳۲ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| SO621N مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
سایر برندها (اسنوا، آیوا، هوریون، …)
| مدل | اندازه (اینچ) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| اسنوا LS510U مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا 40NY300D مدل 40 اینچ | ۴۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا LS500U مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا LS600U مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا 50SK600UD مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| آیوا ZQ-C3H مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیوا ZQ-C3D مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| آیوا ZQ-C3D مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیوا ZQ-C3H مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوریون H-65QU9200 مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| الیو UB8730 مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| الیو UB8740 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۴۶,۴۷۰,۰۰۰ |
| الیو FE6540 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| بویمن KAE6800UWS مدل 55 اینچ | ۵۵ | ۲۷,۶۱۵,۰۰۰ |
| بویمن JAEX6100UWS مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۳۷,۷۸۹,۳۴۰ |
| بویمن JAEX6100UWS مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۲,۹۴۷,۸۰۰ |
| بویمن KAE6800UW مدل 65 اینچ | ۶۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| بویمن 70KAE3140UW مدل 70 اینچ | ۷۰ | ۴۶,۰۸۳,۵۳۰ |
| بویمن KAE6800UW مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۲۵,۶۱۹,۰۰۰ |
| مکسن CU5900N مدل 75 اینچ | ۷۵ | ۱۱۰,۹۸۸,۰۰۰ |
| لئوکو L86JFS-E مدل 86 اینچ | ۸۶ | ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| بلانتون BEW-TV5022 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۰,۷۵۰,۰۰۰ |
| ایوولی 43EV100 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| نکسار D32E414N مدل 32 اینچ | ۳۲ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول LED32HR01 مدل 32 اینچ | ۳۲ | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ایستکول LED43FS01 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۱۸,۵۰۱,۰۰۰ |
| فیلیپس PUT7906 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۸,۹۹۹,۹۹۸ |
| فیلیپس PUT8115 مدل 50 اینچ | ۵۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیلیپس PUT8135 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| مجیک تی وی D1300 مدل 43 اینچ | ۴۳ | ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ |
| بست BN3080KM مدل 32 اینچ | ۳۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلار M6 مدل 6 اینچ | ۶ | ۱۰,۹۸۸,۰۰۰ |
راهنمای انتخاب بر اساس بودجه
- اقتصادی (زیر ۴۰ میلیون): سامسونگ T5300 (۴۳ اینچ FHD) یا ال جی UR8000 (۵۵ اینچ ۴K) – مناسب اتاق کوچک.
- میانرده (۴۰-۸۰ میلیون): شیائومی A Pro (۶۵ اینچ) یا تی سی ال C655 (۵۵ اینچ QLED) – ۴K با صدای خوب.
- لوکس (بالای ۸۰ میلیون): سونی X90L (۷۵ اینچ) یا ال جی QNED86 (۷۵ اینچ) – ۱۲۰Hz، HDR و گیمینگ. اکثر مدلها ۴K UHD با پنل VA (کنتراست بالا) یا IPS (زاویه دید وسیع) هستند؛ برای گیمینگ، ۱۲۰Hz+ انتخاب کنید.
حالا نوبت شماست! با بودجهتان کدام برند/اندازه را انتخاب میکنید – سامسونگ ۶۵ اینچ یا سونی OLED؟ تجربیات تصویریتان چطور بوده؟ در کامنتها بنویسید و تبادل نظر کنید!




