در بازار تبلت آبان ۱۴۰۴، با دلار بالای ۱۱۲ هزار تومان، گزینههای متنوعی از برندهای اپل، سامسونگ، شیائومی، لنوو، آنر و بلک ویو موجود است. تبلتها برای کارهای روزمره، مطالعه، گیمینگ یا طراحی ایدئالاند و قیمتها از ۵ میلیون تومان (مدلهای اقتصادی) تا ۱۴۵ میلیون تومان (پرچمداران OLED) متغیر است. بر اساس دادههای بهروز از دیجیکالا، ترب و زومیت، جدول زیر تمام مدلهای ذکرشده را با جزئیات (مدل، اینچ، دوربین اصلی/سلفی، رم، قیمت تقریبی) آوردهام. قیمتها تقریبی و بر اساس میانگین بازار است؛ برای دقت، از فروشگاههای معتبر چک کنید.
جدول کامل قیمت تبلت (مرتبشده بر اساس برند)
برند اپل (Apple)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آیپد ۱۰.۲ نسخه ۲۰۱۹ | ۱۰.۲ | ۸/۱.۲ | ۳ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| آیپد ۱۰.۹ نسخه ۲۰۲۲ | ۱۰.۹ | ۱۲/۱۲ | ۴ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیپد ایر ۱۱ نسخه ۲۰۲۴ | ۱۱ | ۱۲/۱۲ | ۸ | ۵۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| آیپد ایر ۱۳ نسخه ۲۰۲۴ | ۱۳ | ۱۲/۱۲ | ۸ | ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ |
| آیپد ایر ۱۱ نسخه ۲۰۲۵ | ۱۱ | ۱۲/۱۲ | ۸ | ۵۶,۴۳۰,۰۰۰ |
| آیپد ایر ۱۳ نسخه ۲۰۲۵ | ۱۳ | ۱۲/۱۲ | ۸ | ۶۸,۸۸۰,۰۰۰ |
| آیپد مینی ۲۰۲۴ | ۸.۳ | ۱۲/۱۲ | ۸ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آیپد ۱۱ نسخه ۲۰۲۵ | ۱۱ | ۱۲/۱۲ | ۶ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو ۱۱ نسخه ۲۰۲۲ | ۱۱ | ۱۲/۱۰ / ۱۲ | ۸/۱۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو ۱۲.۹ نسخه ۲۰۲۲ | ۱۲.۹ | ۱۲/۱۰ / ۱۲ | ۸/۱۶ | ۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو ۱۱ نسخه ۲۰۲۴ | ۱۱ | ۱۲/۱۲ | ۸/۱۶ | ۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو ۱۳ نسخه ۲۰۲۴ | ۱۳ | ۱۲/۱۲ | ۸/۱۶ | ۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو ۱۱ نسخه ۲۰۲۵ | ۱۱ | ۱۲/۱۲ | ۱۲/۱۶ | ۱۱۲,۹۷۰,۰۰۰ |
| آیپد پرو ۱۳ نسخه ۲۰۲۵ | ۱۳ | ۱۲/۱۲ | ۱۲/۱۶ | ۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰ |
برند سامسونگ (Samsung)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| گلکسی تب A ۸.۰ نسخه ۲۰۱۹ | ۸ | ۸/۲ | ۲ | ۱۱,۱۰۱,۱۰۰ |
| گلکسی تب A7 لایت | ۸.۷ | ۸/۲ | ۳/۴ | ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب A9 | ۸.۷ | ۸/۲ | ۴/۸ | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب A9 پلاس | ۱۱ | ۸/۵ | ۴/۸ | ۱۶,۱۷۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S6 لایت نسخه ۲۰۲۰ | ۱۰.۴ | ۸/۵ | ۴ | ۲۹,۴۹۹,۰۰۰ |
| گلکسی تب S6 لایت نسخه ۲۰۲۴ | ۱۰.۴ | ۸/۵ | ۴ | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S9 FE | ۱۰.۹ | ۸/۱۲ | ۶/۸ | ۴۰,۷۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S9 FE پلاس | ۱۲.۴ | ۸/۸ / ۱۲ | ۸/۱۲ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S9 | ۱۱ | ۱۳/۱۲ | ۸/۱۲ | ۵۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S9 اولترا | ۱۴.۶ | ۱۳/۸ / ۱۲/۱۲ | ۱۲/۱۶ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S10 FE | ۱۰.۹ | ۱۳/۱۲ | ۸/۱۲ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S10 FE پلاس | ۱۳.۱ | ۱۳/۱۲ | ۸/۱۲ | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S10 پلاس | ۱۲.۴ | ۱۳/۸ / ۱۲ | ۱۲ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S10 اولترا | ۱۴.۶ | ۱۳/۸ / ۱۲/۱۲ | ۱۲/۱۶ | ۸۹,۳۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S10 Lite | ۱۰.۹ | ۸/۵ | ۶/۸ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی تب S11 | ۱۱ | ۱۳/۱۲ | ۱۲ | ۶۸,۲۴۱,۰۰۰ |
| گلکسی تب S11 اولترا | ۱۴.۶ | ۱۳/۸ / ۱۲/۱۲ | ۱۲/۱۶ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
برند شیائومی (Xiaomi)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ردمی پد SE ۸.۷ | ۸.۷ | ۸/۵ | ۴/۶ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی پد SE | ۱۱ | ۸/۵ | ۴/۶/۸ | ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ |
| ردمی پد ۲ | ۱۱ | ۸/۵ | ۴/۶/۸ | ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ردمی پد ۲ پرو | ۱۲.۱ | ۸/۸ | ۶/۸ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی پد پرو | ۱۲.۱ | ۸/۸ | ۶/۸ | ۲۴,۷۴۰,۰۰۰ |
| پوکو پد | ۱۲.۱ | ۸/۸ | ۸ | ۲۶,۰۹۹,۰۰۰ |
| پد ۶ اس پرو | ۱۲.۴ | ۵۰/۲ / ۳۲ | ۸/۱۲/۱۶ | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| پد ۷ | ۱۱.۲ | ۱۳/۸ | ۸/۱۲ | ۳۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| پد ۷ پرو | ۱۱.۲ | ۵۰/۲ / ۳۲ | ۸/۱۲ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
برند لنوو (Lenovo)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| تب M۸ نسل چهارم | ۸ | ۵/۲ | ۳/۴ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| تب K۱۰ | ۱۰.۳ | ۸/۵ | ۳/۴ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
برند آنر (Honor)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آنر پد ۱۰ | ۱۲.۱ | ۸/۸ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آنر مجیک پد ۲ | ۱۲.۳ | ۱۳/۹ | ۸/۱۲/۱۶ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برند بلک ویو (Blackview)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| اسکال پد ۷۰ | ۱۰.۱ | ۱۳/۸ | ۴ | ۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| تب ۱۰ | ۱۰.۱ | ۱۳/۸ | ۴ | ۱۳,۹۹۹,۰۰۰ |
| اکتیو ۱۲ پرو | ۱۱ | ۱۰۸/۵۰ | ۱۲/۱۶ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
برند زد تی ای (ZTE)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| رد مجیک تبلت ۳ پرو | ۹.۰۶ | ۱۳/۹ | ۱۲/۱۶/۲۴ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برند وان پلاس (OnePlus)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| وان پلاس پد ۳ | ۱۳.۲ | ۱۳/۸ | ۱۲/۱۶ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برند جی ال ایکس (GLX)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| F۸ | ۸ | ۵/۲ | ۲ | ۵,۰۸۲,۰۰۰ |
برند نارتب (Nartab)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| N۲۸ | ۸ | ۸/۵ | ۳ | ۵,۹۶۱,۰۰۰ |
برند مایکروسافت (Microsoft)
| مدل | اینچ | دوربین اصلی/سلفی (مگاپیکسل) | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سرفیس پرو ایکس SQ ۱ | ۱۳ | ۱۰/۵ | ۸/۱۶ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
بهترین پیشنهادها بر اساس بودجه
- زیر ۱۵ میلیون: گلکسی تب A9 (۸.۷ اینچ، رم ۴/۸، دوربین ۸/۲) یا ردمی پد SE ۸.۷ (رم ۴/۶، دوربین ۸/۵) – ایدئال برای دانشآموزی و وبگردی.
- ۱۵-۴۰ میلیون: گلکسی تب S6 لایت (۱۰.۴ اینچ، رم ۴، دوربین ۸/۵) یا پد ۷ (۱۱.۲ اینچ، رم ۸/۱۲، دوربین ۱۳/۸) – مناسب مطالعه و فیلم.
- ۴۰-۸۰ میلیون: آیپد ایر ۱۱ (رم ۸، دوربین ۱۲/۱۲) یا گلکسی تب S9 FE (۱۰.۹ اینچ، رم ۶/۸، دوربین ۸/۱۲) – برای طراحی و گیمینگ سبک.
- بالای ۸۰ میلیون: آیپد پرو ۱۳ (رم ۸/۱۶، دوربین ۱۲/۱۲) یا گلکسی تب S10 اولترا (۱۴.۶ اینچ، رم ۱۲/۱۶، دوربین ۱۳/۸) – پرچمداران حرفهای.
حالا نوبت شماست! برای چه کاری تبلت میخواهید (مطالعه، گیمینگ، طراحی)؟ بودجهتون چقدره؟ برند خاصی مدنظرتونه؟ در کامنتها بنویسید تا دقیق راهنمایی کنیم!




