تبلتها در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) با نمایشگرهای OLED بزرگتر، باتریهای طولانی و پردازندههای قدرتمند مثل M4 اپل و Snapdragon 8 Elite، گزینهای عالی برای دانشآموزی، کار حرفهای و سرگرمی شدن. امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۴، با دلار حدود ۶۲,۰۰۰ تومان، مدلهای جدید آیپد پرو ۱۳ اینچی و گلکسی تب S10 اولترا وارد بازار ایران شدن و قیمتها رقابتیترن. از ردمی پد SE ارزان (۱۰ میلیون) تا آیپد M5 لوکس (۱۱۰ میلیون)، جدول زیر خلاصهای از مدلها، سایز اینچ و قیمتهای پایه رو نشون میده – همه با گارانتی معتبر و موجودی خوب در دیجیکالا و موبایل.آیآر.
جدول قیمت تبلت امروز (۲۱ آبان ۱۴۰۴)
| مدل | اینچ | قیمت (از) |
|---|---|---|
| آیپد پرو 13 اپل نسخه 2024 | 13 | 125,000,000 |
| پوکو پد شیائومی | 12.1 | 25,199,000 |
| پد 6 اس پرو شیائومی | 12.4 | 51,400,000 |
| گلکسی تب A9 سامسونگ | 8.7 | 13,550,000 |
| آیپد ایر 11 اپل نسخه 2024 | 11 | 51,830,000 |
| گلکسی تب A9 پلاس سامسونگ | 11 | 16,249,000 |
| آیپد پرو 11 اپل نسخه 2024 | 11 | 100,700,000 |
| گلکسی تب اس 10 اولترا سامسونگ | 14.6 | 87,239,000 |
| پد 7 پرو شیائومی | 11.2 | 45,500,000 |
| آیپد 11 اپل نسخه 2025 | 11 | 35,990,000 |
| آیپد مینی 2024 اپل | 8.3 | 45,360,000 |
| ردمی پد SE شیائومی | 11 | 13,315,000 |
| گلکسی تب S9 FE پلاس سامسونگ | 12.4 | 42,000,000 |
| گلکسی تب S9 FE سامسونگ | 10.9 | 41,000,000 |
| آیپد ایر 13 اپل نسخه 2024 | 13 | 73,700,000 |
| گلکسی تب اس 10 پلاس سامسونگ | 12.4 | 66,189,000 |
| گلکسی تب اس 9 سامسونگ | 11 | 53,499,000 |
| آیپد ایر 11 اپل نسخه 2025 | 11 | 53,647,000 |
| گلکسی تب S10 FE سامسونگ | 10.9 | 37,850,000 |
| گلکسی تب اس 6 لایت سامسونگ 2024 | 10.4 | 23,690,000 |
| گلکسی تب اس 11 اولترا سامسونگ | 14.6 | 97,100,000 |
| پد 7 شیائومی | 11.2 | 31,420,000 |
| گلکسی تب اس 9 اولترا سامسونگ | 14.6 | 109,800,000 |
| ردمی پد SE 8.7 شیائومی | 8.7 | 10,890,000 |
| ردمی پد 2 شیائومی | 11 | 17,140,000 |
| گلکسی تب S10 FE پلاس سامسونگ | 13.1 | 43,100,000 |
| ردمی پد پرو شیائومی | 12.1 | 23,329,000 |
| آیپد پرو 12.9 اپل نسخه 2022 | 12.9 | 121,200,000 |
| آیپد ایر 13 اپل نسخه 2025 | 13 | 75,700,000 |
| رد مجیک تبلت 3 پرو زد تی ای | 9.06 | 84,000,000 |
| گلکسی تب S10 Lite سامسونگ | 10.9 | 32,500,000 |
| آیپد پرو 11 اپل نسخه 2022 | 11 | 105,000,000 |
| آیپد 10.9 اپل نسخه 2022 | 10.9 | 33,900,000 |
| ردمی پد 2 پرو شیائومی | 12.1 | 32,219,000 |
| تب M8 لنوو نسل چهارم | 8 | 9,550,000 |
| گلکسی تب اس 6 لایت سامسونگ 2022 | 10.4 | 26,500,000 |
| گلکسی تب اس 11 سامسونگ | 11 | 70,289,000 |
| اسکال پد 70 بلک ویو | 10.1 | 9,890,000 |
| آیپد 10.2 اپل نسخه 2021 | 10.2 | 33,520,000 |
| آیپد پرو 11 اپل نسخه 2025 | 11 | 110,000,000 |
| گلکسی تب A7 لایت سامسونگ | 8.7 | 10,790,000 |
| تب 10 بلک ویو | 10.1 | 14,799,000 |
| F8 جی ال ایکس | 8 | 5,092,000 |
| نارتب N28 | 8 | 5,333,000 |
| سرفیس پرو ایکس SQ 1 مایکروسافت | 13 | 35,500,000 |
| گلکسی تب A 8.0 سامسونگ 2019 | 8 | 9,898,800 |
نکته: قیمتها بر اساس کمترین نرخ بازار از منابع معتبر مثل دیجیکالا و ترب (نوامبر ۲۰۲۵) هستن. برای مدلهای اپل، نسخههای Wi-Fi ارزانترن؛ موجودی S10 اولترا و پد ۷ پرو زیاده، اما رنگهای خاص محدود.
سه مدل برتر این هفته
- آیپد پرو ۱۳ اینچی M4 (۲۰۲۴): ۱۲۵ میلیون – نمایشگر OLED، M4 قدرتمند، باتری ۱۰۲۹۰ میلیآمپر – بهترین برای طراحان و حرفهایها
- گلکسی تب S10 اولترا (۱۴.۶ اینچ): ۸۷ میلیون – Dimensity 9300+، S Pen رایگان، باتری ۱۱۲۰۰ – گزینه عالی گیمینگ و چندوظیفهای
- پوکو پد شیائومی (۱۲.۱ اینچ): ۲۵ میلیون – Snapdragon 7s Gen 2، باتری ۱۰۰۰۰، شارژ ۳۳ وات – اقتصادی برای مطالعه و فیلم
پیشبینی قیمت تا ۳ روز آینده (تا ۲۴ آبان)
با توجه به بلک فرایدی پیشرو و ثبات دلار:
- اقتصادی (زیر ۲۰ میلیون، مثل ردمی SE): ۳۰۰–۵۰۰ هزار تومان کاهش (حراج دانشآموزی)
- میانرده (۲۰-۵۰ میلیون، مثل پد ۷): ۱ درصد افت (رقابت شیائومی-سامسونگ)
- پرچمدار (بالای ۵۰ میلیون، مثل آیپد M4): ثابت یا +۰.۵ درصد (تقاضای بالا برای OLED)
شما کدوم تبلت رو ترجیح میدید؟ آیپد پرو ۱۲۵ میلیونی برای کار حرفهای یا پوکو پد ۲۵ میلیونی برای روزمره؟ برای مطالعه، گیم یا بچهها؟ نظرتون رو در کامنتها بنویسید!




