در بازار رو به رشد تبلتها، انتخاب دستگاهی که با نیازها و بودجه شما همخوانی داشته باشد، اهمیت زیادی دارد. از تبلتهای پرچمدار اپل و سامسونگ گرفته تا گزینههای اقتصادی شیائومی و لنوو، تنوع گستردهای در ایران موجود است. این مقاله قیمتهای بهروز 50 تبلت پرطرفدار در ایران در تاریخ 02 آذر 1404 را به همراه مشخصات کلیدی آنها ارائه میدهد تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
چرا انتخاب تبلت مناسب مهم است؟
تبلتها با توجه به نیازهای مختلف، از مطالعه و سرگرمی تا کارهای حرفهای و گیمینگ، در مدلهای متنوعی عرضه میشوند. برندهایی مانند اپل، سامسونگ، شیائومی، لنوو، بلکویو و مایکروسافت هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند. از نمایشگرهای با رزولوشن بالا تا باتریهای قدرتمند و پردازندههای پیشرفته، این تبلتها برای هر نوع کاربری طراحی شدهاند. در ادامه، مشخصات و قیمتهای این دستگاهها را بررسی میکنیم.
ویژگیهای برجسته تبلتهای پرطرفدار در سال 1404
این تبلتها با امکانات متنوع، از مدلهای اقتصادی تا پرچمدار، نیازهای مختلف را پوشش میدهند:
- نمایشگرهای باکیفیت: صفحهنمایشهای Liquid Retina و AMOLED با رزولوشنهای بالا، تجربه بصری فوقالعادهای برای تماشای ویدئو و بازی ارائه میدهند.
- عملکرد قدرتمند: پردازندههایی مانند Apple M5، Snapdragon 8 Gen 2 و Dimensity 9400+ برای کارهای سنگین و گیمینگ مناسب هستند.
- باتریهای بادوام: باتریهای با ظرفیت تا 12000 میلیآمپرساعت و شارژ سریع تا 120 وات، شارژدهی طولانی را تضمین میکنند.
- قابلیتهای چندمنظوره: پشتیبانی از قلم و کیبورد در مدلهایی مانند آیپد پرو و گلکسی تب S10، آنها را به جایگزینی برای لپتاپ تبدیل میکند.
جدول قیمت 50 تبلت پرطرفدار در ایران امروز 02 آذر 1404
در این بخش، قیمتهای بهروز 50 تبلت پرطرفدار به همراه مشخصات صفحهنمایش، رم و هارد ارائه شده است تا بهراحتی گزینه مناسب خود را پیدا کنید.
| مدل تبلت | اینچ | رم (گیگابایت) | هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آیپد پرو 13 اپل نسخه 2024 | 13.0 | 8/16 | نامشخص | از 129,300,000 |
| پوکو پد شیائومی | 12.1 | 8 | نامشخص | از 26,099,000 |
| پد 6 اس پرو شیائومی | 12.4 | 8/12/16 | نامشخص | از 50,800,000 |
| آیپد ایر 11 اپل نسخه 2024 | 11.0 | 8 | نامشخص | از 52,200,000 |
| آیپد پرو 11 اپل نسخه 2024 | 11.0 | 8/16 | نامشخص | از 101,800,000 |
| گلکسی تب A9 سامسونگ | 8.7 | 4/8 | نامشخص | از 10,990,000 |
| گلکسی تب A9 پلاس سامسونگ | 11.0 | 4/8 | نامشخص | از 16,090,000 |
| گلکسی تب اس 10 اولترا سامسونگ | 14.6 | 12/16 | نامشخص | از 89,390,000 |
| پد 7 پرو شیائومی | 11.2 | 8/12 | نامشخص | از 46,040,000 |
| آیپد 11 اپل نسخه 2025 | 11.0 | 6 | نامشخص | از 36,900,000 |
| آیپد مینی 2024 اپل | 8.3 | 8 | نامشخص | از 46,990,000 |
| ردمی پد SE شیائومی | 11.0 | 4/6/8 | نامشخص | از 14,090,000 |
| گلکسی تب S9 FE پلاس سامسونگ | 12.4 | 8/12 | نامشخص | از 40,700,000 |
| گلکسی تب S9 FE سامسونگ | 10.9 | 6/8 | نامشخص | از 40,790,000 |
| آیپد ایر 13 اپل نسخه 2024 | 13.0 | 8 | نامشخص | از 75,030,000 |
| گلکسی تب اس 10 پلاس سامسونگ | 12.4 | 12 | نامشخص | از 68,000,000 |
| آیپد ایر 11 اپل نسخه 2025 | 11.0 | 8 | نامشخص | از 55,930,000 |
| گلکسی تب S10 FE سامسونگ | 10.9 | 8/12 | نامشخص | از 37,450,000 |
| گلکسی تب اس 9 سامسونگ | 11.0 | 8/12 | نامشخص | از 55,700,000 |
| گلکسی تب اس 6 لایت سامسونگ نسخه 2024 | 10.4 | 4 | نامشخص | از 24,400,000 |
| گلکسی تب اس 11 اولترا سامسونگ | 14.6 | 12/16 | نامشخص | از 98,500,000 |
| پد 7 شیائومی | 11.2 | 8/12 | نامشخص | از 32,500,000 |
| گلکسی تب اس 9 اولترا سامسونگ | 14.6 | 12/16 | نامشخص | از 102,000,000 |
| ردمی پد 2 شیائومی | 11.0 | 4/6/8 | نامشخص | از 17,470,000 |
| گلکسی تب S10 FE پلاس سامسونگ | 13.1 | 8/12 | نامشخص | از 43,600,000 |
| ردمی پد SE 8.7 شیائومی | 8.7 | 4/6 | نامشخص | از 11,600,000 |
| ردمی پد پرو شیائومی | 12.1 | 6/8 | نامشخص | از 25,000,000 |
| آیپد ایر 13 اپل نسخه 2025 | 13.0 | 8 | نامشخص | از 68,980,000 |
| آیپد پرو 12.9 اپل نسخه 2022 | 12.9 | 8/16 | نامشخص | از 125,300,000 |
| گلکسی تب S10 Lite سامسونگ | 10.9 | 6/8 | نامشخص | از 30,350,000 |
| ردمی پد 2 پرو شیائومی | 12.1 | 6/8 | نامشخص | از 30,290,000 |
| آیپد پرو 11 اپل نسخه 2022 | 11.0 | 8/16 | نامشخص | از 108,000,000 |
| آیپد 10.9 اپل نسخه 2022 | 10.9 | 4 | نامشخص | از 33,900,000 |
| اوتل G708 | 8.0 | 4 | نامشخص | از 7,116,000 |
| تب M8 لنوو نسل چهارم | 8.0 | 3/4 | نامشخص | از 10,900,000 |
| آیپد پرو 13 اپل نسخه 2025 | 13.0 | 12/16 | نامشخص | از 144,070,000 |
| آیپد پرو 11 اپل نسخه 2025 | 11.0 | 12/16 | نامشخص | از 111,980,000 |
| اسکال پد 70 بلک ویو | 10.1 | 4 | نامشخص | از 8,909,010 |
| آیپد 10.2 اپل نسخه 2021 | 10.2 | نامشخص | نامشخص | از 34,120,000 |
| گلکسی تب اس 11 سامسونگ | 11.0 | 12 | نامشخص | از 67,738,000 |
| تب K10 لنوو | 10.3 | 3/4 | نامشخص | از 9,950,000 |
| گلکسی تب A7 لایت سامسونگ | 8.7 | 3/4 | نامشخص | از 10,790,000 |
| تب 10 بلک ویو | 10.1 | 4 | نامشخص | از 13,859,010 |
| اکتیو 12 پرو بلک ویو | 11.0 | 12/16 | نامشخص | از 62,000,000 |
| F8 جی ال ایکس | 8.0 | 2 | نامشخص | از 4,988,000 |
| نارتب N28 | 8.0 | 3 | نامشخص | از 6,651,000 |
| سرفیس پرو ایکس SQ 1 مایکروسافت | 13.0 | 8/16 | نامشخص | از 35,500,000 |
| آیپد 10.2 اپل نسخه 2019 | 10.2 | 3 | نامشخص | از 15,600,000 |
| گلکسی تب A 8.0 سامسونگ نسخه 2019 | 8.0 | 2 | نامشخص | از 11,068,200 |
توجه: برخی مدلها در جدول به دلیل تکراری بودن (مانند آیپد پرو 11 نسخه 2025 و گلکسی تب اس 11) تنها یکبار ذکر شدهاند تا از تکرار جلوگیری شود.
نکات مهم در انتخاب تبلت
برای خرید تبلت مناسب، به نیازهای خود توجه کنید:
- برای کارهای حرفهای و ویرایش: آیپد پرو 13 (2025) با پردازنده M5 و گلکسی تب S11 اولترا با Dimensity 9400+ برای کارهای سنگین مناسباند.
- برای گیمینگ: تبلتهایی مانند پد 6 اس پرو شیائومی و گلکسی تب S10 با پردازندههای قدرتمند و نمایشگرهای با نرخ تازهسازی بالا ایدهآلاند.
- برای بودجه محدود: مدلهایی مانند F8 جیالایکس، اوتل G708 و ردمی پد SE 8.7 با قیمتهای زیر 12 میلیون تومان ارزش خرید بالایی دارند.
- برای کودکان و سرگرمی: گلکسی تب A9 و تب M8 لنوو با طراحی سبک و قیمت مناسب، گزینههای خوبی برای استفاده روزمره و کودکان هستند.
مقایسه سریهای مختلف تبلتها
- اپل (آیپد): مناسب برای کاربرانی که به دنبال اکوسیستم یکپارچه، نمایشگرهای Liquid Retina و عملکرد قدرتمند هستند (مانند آیپد پرو M5 و آیپد مینی).
- سامسونگ (گلکسی تب): گزینههایی با نمایشگر AMOLED، پشتیبانی از S Pen و قابلیتهای چندوظیفگی برای گیمینگ و کارهای حرفهای (مانند تب S11 اولترا).
- شیائومی (ردمی و پوکو): انتخابی اقتصادی با عملکرد قوی و باتریهای حجیم، مناسب برای کاربران روزمره و دانشجویان (مانند ردمی پد پرو).
- لنوو و بلکویو: تبلتهای اقتصادی با تمرکز بر دوام و کاربری عمومی (مانند تب K10 و اسکال پد 70).
- مایکروسافت (سرفیس): ایدهآل برای کاربرانی که به دنبال تبلتهای چندمنظوره با قابلیت جایگزینی لپتاپ هستند.
کدام تبلت برای نیازهای شما مناسبتر است؟ تجربه خود از استفاده از این مدلها را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید تا با کمک هم بهترین انتخاب را داشته باشیم!




