اگر امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴ قصد خرید گوشی شیائومی را داری، بازار از مدلهای اقتصادی چند میلیونی تا پرچمدارهای لوکس مثل سری ۱۵ و ۱۵ اولترا پر شده است. در این مطلب، جدیدترین قیمت روز گوشیهای شیائومی را بر اساس مدل، رم و قیمت در یک جدول جمعوجور آوردهایم و در ادامه هم میگوییم کدام دسته از این گوشیها در حال حاضر بیشترین ارزش خرید را دارند.
جدول قیمت گوشی شیائومی امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | رم | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|
| شیائومی Redmi A5 | ۳ گیگابایت | ۸,۳۵۷,۰۰۰ |
| پوکو Poco C71 | ۳ گیگابایت | ۸,۴۰۷,۶۰۰ |
| شیائومی Redmi A3 | ۴ گیگابایت | ۸,۷۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 9A | ۴ گیگابایت | ۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi A5 | ۴ گیگابایت | ۹,۸۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 15C | ۴ گیگابایت | ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 14C | ۴ گیگابایت | ۱۲,۲۹۹,۰۰۰ |
| پوکو Poco C85 | ۶ گیگابایت | ۱۳,۰۴۹,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 14C | ۶ گیگابایت | ۱۳,۶۳۰,۵۰۰ |
| پوکو Poco C85 | ۸ گیگابایت | ۱۴,۶۴۹,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 13x | ۸ گیگابایت | ۱۴,۷۹۵,۶۰۰ |
| شیائومی Redmi 15C | ۸ گیگابایت | ۱۴,۹۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 13 | ۶ گیگابایت | ۱۴,۹۹۹,۹۰۰ |
| پوکو Poco C75 | ۸ گیگابایت | ۱۵,۰۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 14C NFC | ۸ گیگابایت | ۱۵,۵۴۹,۰۰۰ |
| پوکو Poco M6 4G | ۸ گیگابایت | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 15 | ۸ گیگابایت | ۱۶,۵۹۹,۰۰۰ |
| پوکو Poco M7 4G | ۶ گیگابایت | ۱۵,۱۸۰,۰۰۰ |
| پوکو Poco M7 4G | ۸ گیگابایت | ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 14 4G | ۸ گیگابایت | ۲۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 14s | ۸ گیگابایت | ۲۲,۵۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 13 4G | ۸ گیگابایت | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 14s | ۸ گیگابایت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو Poco M7 Pro 5G | ۱۲ گیگابایت | ۲۷,۰۳۲,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | ۸ گیگابایت | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | ۱۲ گیگابایت | ۲۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 5G | ۱۲ گیگابایت | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| پوکو Poco X7 | ۱۲ گیگابایت | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G | ۱۲ گیگابایت | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو Poco X7 Pro | ۱۲ گیگابایت | ۴۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| پوکو Poco F6 Pro | ۱۲ گیگابایت | ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴T | ۱۲ گیگابایت | ۵۸,۸۰۳,۵۰۰ |
| پوکو Poco F7 Pro | ۱۲ گیگابایت | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵T | ۱۲ گیگابایت | ۶۹,۱۵۱,۵۰۰ |
| شیائومی ۱۵T Pro | ۱۲ گیگابایت | ۸۹,۴۳۱,۶۰۰ |
| شیائومی ۱۵ | ۱۲ گیگابایت | ۹۷,۸۹۹,۹۰۰ |
| شیائومی ۱۵T Pro | ۱۲ گیگابایت (۱ ترابایت حافظه) | ۹۹,۴۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ Ultra | ۱۶ گیگابایت | ۱۳۳,۲۷۶,۰۰۰ |
راهنمای کاربردی برای انتخاب تو همین امروز
زیر ۱۰ میلیون:
دنبال تماس، واتساپ، اینستا و کار سبک هستی →
Redmi A5 / A3 / 9A / Poco C71
۱۰ تا ۲۰ میلیون:
استفاده روزمره + کمی بازی + دوربین قابل قبول →
Redmi 14C، 15C، Redmi 13، Poco C85، Poco M6، Poco M7 4G
۲۰ تا ۳۰ میلیون:
میانرده خوشقیمت با قدرت مناسب →
Redmi Note 14، Note 14s، Note 13 4G، Poco M7 Pro 5G
۳۰ تا ۵۰ میلیون:
نیمهپرچمدار، مناسب گیمینگ و کار جدی →
Redmi Note 13 Pro / Pro Plus، Poco X7 / X7 Pro، Poco F6 Pro
بالای ۵۰ میلیون:
اگر بودجه برات مسئله جدی نیست و دنبال پرچمدار هستی →
۱۴T، ۱۵T، ۱۵، ۱۵T Pro، ۱۵ Ultra
جمعبندی از دیدگاه فارسیوب
بازار موبایل تو ایران واقعاً لحظهای عوض میشه و چیزی که امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴ میبینی، ممکنه چند روز دیگه کاملاً فرق کنه.
جدول بالا بهت کمک میکنه تصویر کلی قیمت گوشی شیائومی امروز رو داشته باشی و بر اساس بودجه و نوع استفادهات، مدل مناسبت رو انتخاب کنی.




