سلام دوست من! امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴، بازار گوشیهای سامسونگ حسابی داغه و مدلهای جدید سری A و S پر از ویژگیهای خفن هستن.
اگر میخوای گوشیای بگیری که هم کیفیت ساخت عالی داشته باشه، هم آپدیتهای طولانیمدت، سامسونگ همیشه گزینه مطمئنیه. در فارسیوب قیمتهای تازه و دقیق رو برات جمع کردیم تا بتونی بهترین انتخاب رو داشته باشی. جدول زیر رو نگاه کن، گزینههای مختلف رو مقایسه کن و ببین کدومش بیشتر به نیازت میخوره. هیجانزدهای بریم جزئیات رو بشکافیم؟
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | حافظه/رم | قیمت |
|---|---|---|
| Galaxy A06 | 4/64 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 4/64 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 4/64 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 4/64 | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 4/128 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 4/128 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 4/128 | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 6/128 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 6/128 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 6/128 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 4/64 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 4/64 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 4/128 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 6/128 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 6/128 | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | 4/128 | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | 4/128 | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | 4/128 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | 6/128 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | 6/128 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | 6/128 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | 8/256 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 4/128 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 4/128 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 4/128 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 6/128 | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 6/128 | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 6/128 | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 8/256 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 8/256 | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 8/256 | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 6/128 | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 6/128 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 8/256 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 8/256 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 8/256 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 8/256 | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/128 | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/128 | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/128 | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/128 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/128 | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/256 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/256 | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/256 | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/256 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 8/256 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A55 | 8/128 | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A55 | 8/256 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A55 | 8/256 | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 8/128 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 8/128 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 8/128 | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 8/128 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 8/256 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 8/256 | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 8/256 | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 8/256 | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 12/256 | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 12/256 | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 12/256 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S24 FE | 8/256 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S24 FE | 8/256 | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 FE | 8/256 | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 FE | 8/256 | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 | 12/256 | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 12/256 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 12/256 | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 12/512 | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 12/512 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 12/1024 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Z Flip 7 | 12/256 | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Z Flip 7 | 12/512 | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold 7 | 12/256 | ۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold 7 | 12/256 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold 7 | 12/256 | ۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگهای اقتصادی؛ همراه مطمئن برای کارهای روزمره
اگر بودجهت محدود باشه، سری A06 و A07 عالی شروع میکنن. باتری قوی، نمایشگر بزرگ و عملکرد روان برای پیام، تماس و شبکههای اجتماعی. A16 هم با آپدیتهای طولانی سامسونگ، انتخابی هوشمندانه برای کسانیه که میخوان گوشیشون دووم بیاره.
میانردههای قدرتمند سامسونگ برای عکاسی و چندکارهها
سری A17، A26 و A36 با دوربینهای بهتر، نمایشگر AMOLED و پردازنده سریعتر، برای عکاسی روزانه و multitasking ایدئالن. A55 و A56 هم با گواهی ضدآب و شارژ سریع، حس پرمیوم میدن بدون اینکه جیبت رو خالی کنن.
قاتل پرچمداران سامسونگ؛ عملکرد نزدیک به بهترینها
S24 FE و S25 FE با تراشه قوی، دوربین حرفهای و نمایشگر عالی، برای گیمرها و کسانی که عملکرد بالا میخوان اما نمیخوان هزینه پرچمدار بدن، فوقالعادهان. این مدلها اغلب بهترین ارزش خرید رو دارن.
پرچمداران و تاشوهای سامسونگ؛ نهایت فناوری و لوکس بودن
سری S25 و S25 Ultra با دوربینهای هوش مصنوعی، پردازنده پرقدرت و طراحی تیتانیومی، بهترین تجربه رو میدن. Z Flip و Z Fold هم برای کسانی که نوآوری تاشو میخوان، گزینههای منحصربهفردی هستن. در فارسیوب قیمتهای بهروز این مدلها رو همیشه دنبال میکنیم تا فرصتهای خوب رو از دست ندی.
جمعبندی؛ سامسونگ یعنی تنوع و اطمینان
سامسونگ با این همه مدل، از اقتصادی تا لوکس تاشو، برای هر سلیقه و بودجهای چیزی داره. کیفیت ساخت، آپدیتهای طولانی و دوربینهای عالی، این برند رو همیشه قابل اعتماد کرده. رفیق، تو بیشتر به کدوم سری علاقه داری – سری A میانرده، سری S پرچمدار یا تاشوهای Z؟ قبلاً از سامسونگ گوشی داشتی و چی توش برات مهمتر بود؟ بگو تا با هم گپ بزنیم و بهترین پیشنهاد رو بدم!



