در بازار رقابتی گوشیهای هوشمند، سامسونگ همچنان با نوآوریهای خود در سریهای گلکسی A، S و Z، کاربران را مجذوب میکند. اگر به دنبال قیمت گوشی سامسونگ هستید، خبر خوب این است که امروز (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، گزینههای متنوعی از مدلهای اقتصادی تا پرچمداران لوکس با تخفیفهای جذاب در دسترس است. از گلکسی A05 با قیمت زیر ۹ میلیون تومان برای استفاده روزمره، تا گلکسی S25 اولترا با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی و پردازنده Snapdragon 8 Elite برای عکاسان حرفهای، همه چیز را پوشش دادهایم. این گزارش بر اساس دادههای تازه بازار تهیه شده تا به شما کمک کند بهترین گوشی سامسونگ ۱۴۰۴ را با بودجه مناسب انتخاب کنید. بیایید نگاهی به جدول قیمت روز گوشی سامسونگ بیندازیم و ببینیم کدام مدلها ارزش خرید بیشتری دارند!
چرا حالا بهترین زمان برای خرید سامسونگ است؟
سامسونگ با تمرکز روی صفحهنمایشهای Super AMOLED، دوربینهای هوشمند و بهروزرسانیهای طولانیمدت نرمافزاری، انتخابی مطمئن برای کاربران ایرانی است. در این جدول، فقط مدل گوشی سامسونگ، ظرفیت رم (برای عملکرد روانتر) و قیمت از (تومان) را آوردهایم. قیمتها تقریبی و بر اساس موجودی بازار هستند؛ برای دقت بیشتر، فروشگاههای معتبر را بررسی کنید. با کلمات کلیدی مثل لیست قیمت گلکسی A آبان ۱۴۰۴ یا مشخصات S25 سامسونگ، میتوانید جزئیات بیشتری پیدا کنید.
| مدل گوشی سامسونگ | رم (گیگابایت) | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A55 سامسونگ | ۶/۸/۱۲ | ۳۴,۲۴۹,۰۰۰ |
| گلکسی A35 سامسونگ | ۶/۸ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A15 سامسونگ | ۴/۶/۸ | ۱۶,۴۸۸,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A56 | ۸/۱۲ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۴ اف ای سامسونگ | ۸ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۶ سامسونگ ۵G | ۴/۶/۸ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۵ سامسونگ | ۴/۶/۸ | ۲۰,۹۹۸,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۶ سامسونگ | ۶/۸/۱۲ | ۲۸,۷۴۲,۰۰۰ |
| گلکسی A۰۶ سامسونگ ۴G | ۴/۶ | ۸,۳۵۹,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی اس ۲۵ اولترا | ۱۲ | ۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۰۵ سامسونگ | ۴/۶ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۰۵s سامسونگ | ۴/۶ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۳ اف ای سامسونگ | ۸ | ۵۳,۵۲۹,۰۰۰ |
| گلکسی زد فولد ۶ سامسونگ | ۱۲ | ۱۹۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۴ اولترا سامسونگ | ۱۲ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۶ سامسونگ ۴G | ۴/۶/۸ | ۱۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۵ اف ای سامسونگ | ۸ | ۶۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ سامسونگ ۵G | ۴/۶/۸ | ۱۵,۷۰۲,۰۸۰ |
| گلکسی A۲۶ سامسونگ | ۶/۸ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۵ اج سامسونگ | ۱۲ | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۵ پلاس سامسونگ | ۱۲ | ۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۰۷ سامسونگ ۴G | ۴/۶/۸ | ۸,۸۸۹,۰۰۰ |
| گلکسی M۵۵ سامسونگ | ۸ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۳ اولترا سامسونگ | ۸/۱۲ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی زد فولد ۷ سامسونگ | ۱۲/۱۶ | ۲۷۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۴ سامسونگ ۴G | ۴/۶/۸ | ۲۵,۱۹۹,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۴ سامسونگ | ۶/۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی زد فلیپ ۷ سامسونگ | ۱۲ | ۱۷۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۳ سامسونگ | ۸ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۴ پلاس سامسونگ | ۱۲ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۳ پلاس سامسونگ | ۸ | ۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی زد فلیپ ۵ سامسونگ | ۸ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی M۱۴ سامسونگ ۴G | ۴/۶ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ سامسونگ ۴G | ۴/۸ | ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| گلکسی M۰۴ سامسونگ | ۴ | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ |
| B۳۱۰E سامسونگ | – | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۰ سامسونگ | ۲/۴ | ۸,۲۴۲,۰۰۰ |
| E۱۲۷۲ سامسونگ | – | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
راهنمای سریع انتخاب بر اساس بودجه
- اقتصادی (زیر ۱۵ میلیون): گلکسی A۰۶ یا A۰۵s با رم مناسب برای کارهای پایه.
- میانرده (۱۵-۵۰ میلیون): سری A۵۵ یا A۳۵ با دوربینهای عالی و باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر.
- پرچمدار (بالای ۵۰ میلیون): S۲۵ اولترا یا Z Fold ۷ برای تجربهای بینظیر با ۵G و شارژ سریع. این مدلها با پشتیبانی از One UI و اکوسیستم سامسونگ، آیندهنگرانه هستند. جستجوی قیمت گلکسی S۲۴ آبان ۱۴۰۴ را از دست ندهید!
نظر شما چیه؟ کدوم مدل سامسونگ رو پیشنهاد میدید و چرا؟ تجربتون از خرید اخیرتون بگید! در کامنتها بنویسید و با بقیه بحث کنید – منتظر نظراتتون هستیم تا اخبار بیشتری از قیمت گوشی سامسونگ براتون بیاریم!




