سلام دوستان! دقیقاً امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۴، سامسونگ با سریهای تازه مثل S25 و A جدیدش بازار رو به هم ریخته. مدلهایی با نمایشگرهای خمیده، باتریهای فوقالعاده و دوربینهایی که جزئیات رو مثل روز روشن میکنن، تازه وارد شدن. اگر میخوای یه گوشی با کیفیت ساخت بالا و آپدیتهای طولانیمدت داشته باشی، این موقع عالیه که نگاهی بندازی!
جدول قیمت بهروز گوشیهای سامسونگ (۱۱ آذر ۱۴۰۴)
| مدل گوشی | حافظه/رم | قیمت |
|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | 256 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S25 Ultra | 512 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S25 FE | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۶۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
| S24 FE | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A56 | 256 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A56 | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A56 | 128 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A55 | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A55 | 128 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A36 | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A36 | 128 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A35 | 128 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A35 | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A34 5G | 128 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A34 5G | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A54 5G | 128 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A25 | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A25 | 128 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A26 | 128 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A26 | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A17 4G | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A17 | 128 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A17 4G | 128 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A17 4G | 128 گیگابایت – 4 گیگ رم | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A16 4G | 128 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A16 4G | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۲۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A16 4G | 128 گیگابایت – 4 گیگ رم | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A07 | 64 گیگابایت – 4 گیگ رم | ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A07 | 128 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A07 | 128 گیگابایت – 4 گیگ رم | ۱۲,۰۱۰,۵۰۰ تومان |
| Galaxy A06 | 64 گیگابایت – 4 گیگ رم | ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A06 | 128 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A06 | 128 گیگابایت – 4 گیگ رم | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy Z Fold 7 | 256 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۲۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy Z Fold 7 | 512 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۲۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy Z Fold 6 | 256 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy Z Flip 7 | 512 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy S25 | 256 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Galaxy A10 | 32 گیگابایت | ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمتهای این جدول امروز از فارسیوب استخراج شدن و کاملاً تازه هستن.
شما چی فکر میکنید؟ اگر اخیراً سامسونگی دستتون رسیده یا دارید روی یه مدل خاص زوم کردید، تو بخش نظرات بگید چی توش براتون مهمه؛ مثلاً باتری یا دوربین. تجربتون میتونه راهنمایی خوبی برای بقیه باشه. بیاید حرف بزنیم!




