به دنبال یخچالفریزر با ظرفیت بالا و مصرف انرژی کم هستید؟ از ساید بای ساید الجی X39 با ۳۲ فوت تا دوقلوی اقتصادی امرسان، مدلهای ۲۰۲۵ با کمپرسورهای اینورتر و آبریز، بهترین انتخاب برای هر بودجهاند. قیمتهای بهروز را ببینید!
چرا یخچالفریزرهای ۲۰۲۵ ارزش خرید دارند؟
یخچالفریزرهای جدید با کمپرسورهای اینورتر خطی، مصرف انرژی را تا ۳۲٪ کاهش دادهاند. طراحیهای ساید بای ساید، دوقلو و چهار درب با آبریز و سیستمهای خنککننده چندگانه، نگهداری مواد غذایی را بهینه میکنند. رده انرژی +A و ++A، آنها را برای خانههای مدرن ایدهآل کرده است.
ویژگیهای برجسته یخچالفریزرها در ۱۴۰۴
- کمپرسورهای اینورتر: کاهش مصرف برق و صدای کم.
- ظرفیت بالا: ۲۰ تا ۴۴ فوت برای خانوادههای بزرگ.
- آبریز و یخساز: دسترسی آسان به آب سرد و یخ.
- سیستم خنککننده: No Frost و Multi Air Flow برای تازگی مواد.
- رده انرژی: +A و ++A برای صرفهجویی در هزینه.
جدول قیمت یخچالفریزرهای الجی
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| GR-J34 | ۳۴ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X39 | ۳۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X946 | ۲۵ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X945 | ۲۵ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X24 | ۲۵ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X33 | ۳۴ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X29 | ۲۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X267CQES | ۲۴ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X260JQGW | ۲۴ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| GCX-287 | ۲۴ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| GCJ-287 | ۲۴ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| LG GC-J267 | ۲۴ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| GC-J247 | ۲۴ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| F411 B414 | ۲۷ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-F882 | ۲۲ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای سامسونگ
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| RS80 | ۳۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| RH65 | ۲۲ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS68 | ۲۳ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS65 | ۲۴ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| RR30 RZ30 | ۳۲ | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| RT62 | ۶۱۸ لیتر | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| RZ32M7120WW RR39M7310WW | ۶۹۰ لیتر | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای دوو
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| DS-3730 | ۳۷ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS-3330 | ۳۳ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS-3325 | ۳۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| SXi20-31 | ۳۵ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| SXi20-20 | ۳۲ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| SXi20-11 | ۲۸ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| SXi20-10 | ۲۸ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| SXi15-11 | ۲۸ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ARSXi30-20 | ۳۲ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ARSXi30-30 | ۳۶ | ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| SRI/SFI-20 | ۴۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| DB-2922 | ۲۸ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMI-30 | ۲۸ | ۶۱,۹۴۵,۰۰۰ |
| TMI-30 | ۲۸ | ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| BMI-10 | ۲۴ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| BM-10 | ۲۴ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| DB-2210 | ۲۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای اسنوا
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| SN8-3035 | ۳۲ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| S2Di-M210 | ۳۲ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| SN8-2034 | ۳۲ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| SN8-2032 | ۳۲ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S2Di-L310 | ۳۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S3Di-M200 | ۳۲ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S1Di-S110 | ۲۷ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| S1Di-S100 | ۲۷ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S8-2261SS | ۲۷ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| SN8-2028 | ۲۷ | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| SRDi SFDi M210 | ۳۸ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| SN6-SN5 1319 | ۳۸ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| SBDi-L300 | ۲۶ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| SN4-2024 | ۲۶ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| SBDI-S100 | ۲۴ | ۳۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| STDi-L300 | ۲۷ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای ایکسویژن
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| TS666 | ۳۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| TS552 | ۲۸ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| TF541 | ۲۸ | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| HS550 | ۲۸ | ۷۶,۸۱۴,۱۹۰ |
| TT582 | ۲۶ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| HB465 | ۱۸ | ۳۳,۲۸۰,۳۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای امرسان
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| FN15D RH15D | ۳۰ | ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| BFN24D-M/SF | ۲۴ | ۴۴,۵۴۳,۲۶۰ |
| BFN27D | ۲۷ | ۴۸,۲۲۳,۹۰۰ |
| BFN20D321-CLA | ۲۰ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| BFN22D-M/TP | ۲۰ | ۵۱,۷۵۲,۰۰۰ |
| BFN22D 348 | ۲۲ | ۲۷,۱۵۳,۴۱۰ |
| CB46B-W01 | ۲۰ | ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| CB18HD-W01 | ۱۸ | ۲۶,۸۶۷,۰۰۰ |
| CB22H | ۲۲ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| TFH17T | ۱۷ | ۱۹,۸۹۹,۰۰۰ |
| TFH14T | ۱۴ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| TF11T220 | ۱۱ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| FN20D | ۲۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| RH20D | ۲۰ | ۲۷,۶۶۲,۰۶۰ |
| RF7T160-CLA | ۷ | ۲۳,۶۹۱,۷۱۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای دیپوینت
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| اکسپلور | ۳۶ | ۹۰,۴۷۰,۰۰۰ |
| D5i | ۴۰ | ۶۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| مکس | ۳۴ | ۶۸,۶۶۰,۰۰۰ |
| D4 | ۳۶ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| باس | ۲۸ | ۴۷,۲۸۵,۰۰۰ |
| باس پرو | ۲۸ | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| T7 | ۳۰ | ۳۶,۶۶۰,۰۰۰ |
| دیسنت | ۲۱ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| مستر پرو | ۳۶ | ۸۰,۸۴۹,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای هیمالیا
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| پانوراما پلاس NF280p NR440p | ۳۲ | ۸۸,۸۸۸,۱۱۰ |
| آلفا NF280a NR440a | ۳۸ | ۸۴,۸۳۹,۰۰۰ |
| تسلا | ۲۷ | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| کمبی ۵۳۰ پنج کاره | ۲۲ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| امگا هومباردار HRFN605-HB | ۲۴ | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| امگا پلاس | ۲۴ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیس ایج HREN45001 HFZN38002 | ۳۶ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| رومانو پلاس NR440R HFZN337R | ۳۶ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی | ۳۲ | ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| HRED240 | ۱۱ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| HRED190 | ۹ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای الکترواستیل
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| فیوچر Es21 | ۴۰ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| الکترو یونیک Es23 | ۳۸ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| الکترو واید Es32 | ۲۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکوئنس پلاس Es34 | ۳۴ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| الکترو استار Es27 | ۲۷ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پایا پلاس Es20 | ۲۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| الکترو ساب زیرو Es35 | ۲۵ | ۴۳,۳۷۹,۷۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای ایستکول
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| TM-4040-DC | ۴۰ لیتر | ۲۷,۸۵۳,۰۰۰ |
| ۲۹۹۹ | ۹ | ۱۶,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۹۴۶ | ۶ | ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲۸۳۵ | ۵ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۱۹ | ۹ | ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| TM-19580-CS | ۵ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| TM-403-56 | ۳ | ۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۹۶۲۰۰ | ۱۲ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| TM-1835-80 | ۵ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای کلور
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| گلوری | ۴۴ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| روسو پلاس | ۴۰ | ۸۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| FNT101 RNT101 | ۳۶ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| روسو کمبی سری ۷۰ | ۲۷ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| MINI | ۱۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای بنس
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| پولاریس | ۳۶ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرامیس D5i Twin | ۴۰ | ۶۳,۴۲۰,۰۰۰ |
| ونوس | ۲۸ | ۴۵,۱۰۵,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای جیپلاس
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| GRF-P2735 | ۴۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GSS-P7636 | ۲۸ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| GSS-P7922 | ۳۲ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| GSS-P7921 | ۳۲ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| GRF-M5319 | ۲۶ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| GRF-P5325 | ۳۲ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای بلانتون
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| BAH-RF3014 | ۳۰ | ۶۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| BAM-RE-FR2021 | ۴۰ | ۸۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| BAM-REFR2011 | ۲۴ | ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای استیلون
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| Storm Plus | ۴۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| INVERNO | ۳۲ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| DEPOS PLUS 85 | ۳۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| SPRING – 14402 | ۴۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای پاکشوما
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| RTRA RTFA 900 | ۴۰ | ۹۸,۱۶۶,۰۰۰ |
| RTRA RTFA 901 | ۹۰۰ لیتر | ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| RCP 495 | ۱۹ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای لئوکو
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| کوادرو LRF88 | ۲۸ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رویال LR300 | ۳۴ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| LR111 | ۱۱ | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ |
| LR109 | ۹ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای سام
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| رومانو | ۳۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ROSSO | ۳۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای پارس
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| بوران PRN17632EW/W PFN16634EW | ۲۶ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوقلو آوان ۱۷۰۰ | ۳۴ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| آوان ۱۷۰۰ | ۱۳ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای هایسنس
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| RS370 FS270 | ۴۰ | ۹۲,۹۵۵,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای آرچیداک
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| AR 26 Smith | ۲۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای پلار
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| M6 | ۶ | ۱۰,۹۸۸,۰۰۰ |
جدول قیمت یخچالفریزرهای هیوندای
| مدل | فوت | قیمت (از) |
|---|---|---|
| HREF-7071INV HFR-7071INV | ۳۴ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کدام یخچالفریزر را بخرم؟
انتخاب بر اساس نیاز و بودجه:
۱. بهترین برای خانوادههای بزرگ: الجی GR-J34
- چرا؟ ۳۴ فوت، ۵ در، کمپرسور اینورتر خطی و آبریز.
- قیمت؟ از ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲. بهترین برای گیمینگ: سامسونگ RS80
- چرا؟ ۳۰ فوت، طراحی شیک و کمپرسور اینورتر دیجیتال.
- قیمت؟ از ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳. بهترین اقتصادی: امرسان TF11T220
- چرا؟ ۱۱ فوت، رده انرژی ++A و قیمت مناسب.
- قیمت؟ از ۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۴. بهترین دوقلو: دیپوینت D5i
- چرا؟ ۴۰ فوت، کمپرسور اینورتر و ظرفیت بالا.
- قیمت؟ از ۶۲,۴۹۰,۰۰۰
ارزش خرید یخچالفریزرها در ۱۴۰۴
یخچالهای ۲۰۲۵ با فناوری No Frost، کمپرسورهای کممصرف و طراحیهای جادار، ارزش خرید بالایی دارند. برندهای الجی و سامسونگ برای حرفهایها، و اسنوا و امرسان برای بودجههای محدود، بهترین انتخاباند.
نکات مهم قبل از خرید
- نیاز خود را مشخص کنید: ظرفیت، نوع (ساید/دوقلو) و آبریز؟
- فضای آشپزخانه: ابعاد یخچال را با فضا تطبیق دهید.
- گارانتی: از فروشگاههای معتبر با گارانتی خرید کنید.
شما کدام یخچالفریزر را انتخاب میکنید؟ الجی X39 یا امرسان اقتصادی؟ نظراتتون رو کامنت کنید!




