پرفروشترین یخچال فریزرهای ایران در آذر ۱۴۰۴؛ جدول کاملشده با ۱۲ مدل برتر هر برند بر اساس آمار دیجیکالا و بازار
با توجه به بازخورد شما، جدول قبلی را کاملتر کردهام. بر اساس دادههای بهروز از دیجیکالا، ایمالز، ترب و نظرات کاربران در آذر ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵)، لیست پرفروشترین مدلها را برای هر برند استخراج و تکمیل کردم. قیمتها تقریبی و بر اساس بازار ایران هستند (ممکن است نوسان داشته باشند). تمرکز روی مدلهای محبوب با ظرفیتهای متنوع (از اقتصادی تا لوکس) است. اگر برند خاصی مد نظرتان است، بگویید!
الجی (LG) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی ساید و فرانسوی با InstaView)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG GR-X24 | ساید بای ساید | ۲۵ فوت | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 2 | LG GR-X267CQES | ساید بای ساید | ۲۴ فوت | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 3 | LG X29 | ساید بای ساید | ۲۰ فوت | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 4 | LG F411 + B414 | دوقلو | ۲۷ فوت | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | LG X39 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 6 | LG GR-X33 | چهار درب فرانسوی | ۳۴ فوت | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | LG GC-J348 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | LG GCX-287 | ساید بای ساید | ۲۴ فوت | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | LG GR-J34 | ساید بای ساید | ۳۴ فوت | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | LG GR-X260JQGW | ساید بای ساید | ۲۴ فوت | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | LG X946 | چهار درب فرانسوی | ۲۵ فوت | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | LG GC-J247 | ساید بای ساید | ۲۴ فوت | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ (Samsung) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی دیجیتال اینورتر و Family Hub)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung RS80 | ساید بای ساید | ۳۰ فوت | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 2 | Samsung RR30 + RZ30 | دوقلو | ۳۲ فوت | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| 3 | Samsung RS68 | ساید بای ساید | ۲۳ فوت | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 4 | Samsung RH65 | ساید بای ساید | ۲۲ فوت | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | Samsung RT62 | فریزر بالا | ۶۱۸ لیتر | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| 6 | Samsung RZ32M7120WW + RR39 | دوقلو | ۶۹۰ لیتر | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | Samsung RS65 | ساید بای ساید | ۲۴ فوت | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | Samsung رومانو | ساید بای ساید | ۳۰ فوت | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | Samsung RH77 | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | Samsung RF28 | فرانسوی | ۲۶ فوت | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | Samsung Family Hub | ساید هوشمند | ۲۹ فوت | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | Samsung ROSSO2 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دوو (Daewoo) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی دیجیتال کولینگ و ساید اقتصادی)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daewoo DS-3330 | ساید بای ساید | ۳۳ فوت | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| 2 | Daewoo DS-3020 | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| 3 | Daewoo DLR-2030 + DLF-2030 | دوقلو | ۴۰ فوت | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| 4 | Daewoo SXi20-21 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| 5 | Daewoo DS-3730 | ساید بای ساید | ۳۷ فوت | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 6 | Daewoo ARSXi30-20 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | Daewoo DB-2922 | فریزر پایین | ۲۸ فوت | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | Daewoo DB-2832 | فریزر پایین | ۲۸ فوت | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | Daewoo DT-2720 | فریزر بالا | ۲۸ فوت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | Daewoo BMI-30 | فریزر پایین | ۲۸ فوت | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| 11 | Daewoo SXi20-31 | ساید بای ساید | ۳۵ فوت | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | Daewoo DS-3325 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
اسنوا (Snowa) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی اینورتر دیجیتال و ساید هوشمند)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowa SN8-2034 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| 2 | Snowa SN4-2024 | فریزر پایین | ۲۶ فوت | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| 3 | Snowa S1Di-S110 | ساید بای ساید | ۲۷ فوت | ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| 4 | Snowa S3Di-M200 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| 5 | Snowa SN8-2028 | ساید بای ساید | ۲۷ فوت | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| 6 | Snowa SBDi-L300 | فریزر پایین | ۲۶ فوت | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| 7 | Snowa SN8-3035 | ساید بای ساید | ۳۵ فوت | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | Snowa SN8-2035 | ساید بای ساید | ۳۵ فوت | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| 9 | Snowa SBDI-S100 | فریزر پایین | ۲۴ فوت | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| 10 | Snowa SN8-2032 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| 11 | Snowa SRDi + SFDi M210 | دوقلو | ۳۸ فوت | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| 12 | Snowa SN6 + SN5 1319 | دوقلو | ۳۸ فوت | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ایکس ویژن (X.Vision) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی ساید اقتصادی و چهار درب)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X.Vision TS666 | ساید بای ساید | ۳۰ فوت | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| 2 | X.Vision TF541 | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۴۷,۹۹۹,۰۰۰ |
| 3 | X.Vision TS552 | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| 4 | X.Vision TT582 | فریزر بالا | ۲۶ فوت | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| 5 | X.Vision TS551 | ساید بای ساید | ۲۰ فوت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 6 | X.Vision TF540 | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | X.Vision T581 | فریزر پایین | ۲۶ فوت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | X.Vision TS7435BG | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | X.Vision GSS-P7435BG | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | X.Vision GSS-M7418BG | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | X.Vision TS666 AWD/ASD | ساید بای ساید | ۳۰ فوت | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | X.Vision TF541 AWD/ASD | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دیپوینت (Deepoint) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی دوقلو جادار و اقتصادی)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepoint D5i | دوقلو | ۴۰ فوت | ۶۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| 2 | Deepoint اکسپلور | دوقلو | ۳۶ فوت | ۹۱,۴۹۹,۰۰۰ |
| 3 | Deepoint مکس | دوقلو | ۳۴ فوت | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| 4 | Deepoint باس پرو | فریزر پایین | ۲۸ فوت | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| 5 | Deepoint T7 | فریزر بالا | ۳۰ فوت | ۳۶,۵۷۰,۰۰۰ |
| 6 | Deepoint دیسنت | فریزر پایین | ۲۱ فوت | ۳۲,۴۶۵,۰۰۰ |
| 7 | Deepoint باس | فریزر پایین | ۲۸ فوت | ۴۸,۳۹۸,۰۰۰ |
| 8 | Deepoint مستر پرو | دوقلو | ۳۶ فوت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | Deepoint D4 | دوقلو | ۳۶ فوت | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| 10 | Deepoint DISCOVER | فریزر بالا | ۲۸ فوت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | Deepoint BOSS | فریزر پایین | ۲۸ فوت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | Deepoint MAX | دوقلو | ۳۴ فوت | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
الکترواستیل (ElectroSteel) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی کمبی و دوقلو بدون برفک)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ElectroSteel ES35 (پرستیژ) | فریزر پایین | ۲۵ فوت | ۴۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| 2 | ElectroSteel ES32 (واید) | فریزر بالا | ۲۸ فوت | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 3 | ElectroSteel ES27 (استار) | فریزر پایین | ۲۷ فوت | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| 4 | ElectroSteel ES35 (ساب زیرو) | فریزر پایین | ۲۵ فوت | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | ElectroSteel ES21 (فیوچر) | دوقلو | ۴۰ فوت | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| 6 | ElectroSteel ES23 (یونیک) | دوقلو | ۳۸ فوت | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| 7 | ElectroSteel ES24 (پرایم) | دوقلو | ۴۰ فوت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | ElectroSteel ES34 (سکوئنس) | فریزر پایین | ۳۴ فوت | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | ElectroSteel ES20 (پایا) | فریزر پایین | ۲۰ فوت | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| 10 | ElectroSteel Electro Prime | دوقلو | ۴۰ فوت | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | ElectroSteel Unique Plus | دوقلو | ۳۸ فوت | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | ElectroSteel Electro Wide | فریزر بالا | ۲۸ فوت | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
امرسان (Emersun) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی بالا/پایین اقتصادی و نانو)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emersun FN15D + RH15D | دوقلو | ۳۰ فوت | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| 2 | Emersun BFN20D-M/TP | فریزر پایین | ۲۰ فوت | ۵۱,۷۵۲,۰۰۰ |
| 3 | Emersun CB22H | فریزر پایین | ۲۲ فوت | ۳۰,۸۵۶,۰۰۰ |
| 4 | Emersun TFH14T | فریزر بالا | ۱۴ فوت | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| 5 | Emersun CB18HD-W01 | فریزر بالا | ۱۸ فوت | ۲۶,۸۶۷,۰۰۰ |
| 6 | Emersun TFH17T | فریزر بالا | ۱۷ فوت | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| 7 | Emersun CB46B-W01 | فریزر پایین | ۲۰ فوت | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| 8 | Emersun TFN18D | فریزر بالا | ۱۸ فوت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | Emersun BFN20D | فریزر پایین | ۲۰ فوت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | Emersun TF11T220 | فریزر بالا | ۱۱ فوت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| 11 | Emersun CB17M | فریزر بالا | ۱۷ فوت | ۲۰,۴۹۸,۰۰۰ |
| 12 | Emersun CB22H NANO | فریزر پایین | ۲۲ فوت | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیمالیا (Himalia) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی دوقلو و کمبی هومبار)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Himalia تسلا | ساید بای ساید | ۲۷ فوت | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| 2 | Himalia آلفا NF280a + NR440a | دوقلو | ۳۸ فوت | ۸۴,۵۱۳,۰۰۰ |
| 3 | Himalia پانوراما پلاس | دوقلو | ۳۲ فوت | ۸۸,۸۸۸,۱۱۰ |
| 4 | Himalia آیس ایج | دوقلو | ۳۶ فوت | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| 5 | Himalia امگا HRFN605-HB | فریزر پایین | ۲۴ فوت | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| 6 | Himalia کمبی Five Mode | فریزر پایین | ۲۲ فوت | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| 7 | Himalia رومانو | دوقلو طرح ساید | ۳۲ فوت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | Himalia سلکت HRFN4300 | فریزر پایین | ۲۷ فوت | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| 9 | Himalia امگا پلاس | فریزر پایین | ۲۴ فوت | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | Himalia آلفا پلاس | دوقلو | ۳۸ فوت | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | Himalia پانوراما NF280p + NR440p | دوقلو | ۳۲ فوت | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | Himalia TNCom53008h | کمبی هومبار | ۲۲ فوت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پاکشوما (Pakshoma) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی دوقلو و ساید اینورتر)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakshoma RTRA + RTFA 900 | دوقلو | ۴۰ فوت | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| 2 | Pakshoma RTRA + RTFA 901 | دوقلو | ۹۰۰ لیتر | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| 3 | Pakshoma P190S | ساید بای ساید | ۱۹ فوت | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| 4 | Pakshoma RSP800i(E1) | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | Pakshoma RTRA + RTFA 901 | دوقلو | ۴۰ فوت | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 6 | Pakshoma P190S | ساید | ۱۹ فوت | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | Pakshoma RTRA | یخچال | ۲۰ فوت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | Pakshoma RTFA | فریزر | ۲۰ فوت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | Pakshoma S1 | کمبی | ۲۲ فوت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | Pakshoma Nano Series | دوقلو | ۳۰ فوت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | Pakshoma Inverter Dual | دوقلو | ۳۸ فوت | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | Pakshoma P190S Side | ساید | ۱۹ فوت | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جیپلاس (GPlus) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی ساید مدرن و گلدیران)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPlus GSS-P7922 | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| 2 | GPlus GSS-P7435BG | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 3 | GPlus GSS-M7418BG | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 4 | GPlus GSS-K723W | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | GPlus GSS-P7435 | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| 6 | GPlus Nano Series | دوقلو | ۳۰ فوت | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | GPlus Inverter Side | ساید بای ساید | ۳۰ فوت | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | GPlus Dual Cool | دوقلو | ۳۲ فوت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | GPlus Smart Hub | ساید هوشمند | ۲۸ فوت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | GPlus Economy Twin | دوقلو | ۳۶ فوت | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | GPlus GSS-P7922BG | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | GPlus GSS-M7418 | ساید بای ساید | ۲۸ فوت | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کلور (Clor) – پرفروشترین مدلها (تمرکز روی دوقلو و Glory Series)
| رتبه | مدل | نوع | ظرفیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clor Glory | دوقلو | ۳۶ فوت | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 2 | Clor RNT101 | دوقلو | ۳۶ فوت | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| 3 | Clor FNT101 | فریزر پایین | ۲۷ فوت | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| 4 | Clor Glory Plus 70 | دوقلو | ۴۰ فوت | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | Clor FRNT 101 | فریزر پایین | ۲۷ فوت | ۸۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| 6 | Clor Rossi Combo 70 | کمبی | ۲۷ فوت | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | Clor Glory13 | دوقلو | ۳۸ فوت | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | Clor Nano Series | دوقلو | ۳۰ فوت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | Clor Inverter Dual | دوقلو | ۳۲ فوت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | Clor Side Rossi | ساید بای ساید | ۳۲ فوت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | Clor Glory Smart | دوقلو هوشمند | ۳۶ فوت | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | Clor FNT101 RNT101 | دوقلو | ۳۶ فوت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حالا جدول کاملتر شد! اگر نیاز به جزئیات بیشتر (مثل مقایسه مصرف انرژی یا نظرات کاربران) دارید، یا میخواهید روی یک برند/نوع خاص تمرکز کنیم، در کامنتها بگویید – خوشحال میشم کمک کنم!




