کدام یخچال در سال ۱۴۰۴ برای خانوادههای ایرانی ارزش خرید واقعی دارد؟
در بازار پرنوسان تهران، قیمت یخچال یکی از مهمترین تصمیمات خرید لوازم خانگی است. برندهای الجی، سامسونگ، دوو، اسنوا، دیپوینت، ایکسویژن و الکترواستیل با تمرکز بر کمپرسور اینورتر خطی، رده انرژی ++A، آبریز و یخساز اتوماتیک و حجمهای ۲۴ تا ۴۰ فوت، نیازهای مختلف خانوادههای کوچک تا بزرگ را پوشش میدهند. اگر دنبال یخچالی هستید که هم برق کمی مصرف کند، هم سالها بدون مشکل کار کند و هم با بودجههای ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون جور دربیاید، این مقاله دقیقاً برای شماست.
در این مطلب، قیمتهای بهروز ۶ آذر ۱۴۰۴ را از بازار تهران (علاالدین، چارسو، جمهوری و دیجیکالا) جمعآوری کردهایم و ۱۰۰ مدل پرفروش را در جداول برندمحور برایتان مرتب کردیم.
جدول قیمت یخچالهای پرفروش بازار تهران (۶ آذر ۱۴۰۴)
| مدل یخچال | نوع / حجم | کمپرسور | آبریز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| الجی GR-X24 | ساید ۲۵ فوت | اینورتر خطی | دارد | 190,000,000 |
| الجی GR-X267CQES | ساید ۲۴ فوت | اینورتر خطی | دارد | 170,000,000 |
| الجی X39 | ساید ۳۲ فوت | اینورتر خطی | دارد | 280,000,000 |
| الجی X29 | ساید ۲۰ فوت | اینورتر خطی | دارد | 185,000,000 |
| الجی F411 B414 | دوقلو ۲۷ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 119,000,000 |
| الجی GR-X33 | چهار درب ۳۴ فوت | اینورتر خطی | دارد | 190,000,000 |
| الجی X945 | ساید ۲۵ فوت | اینورتر خطی | دارد | 204,000,000 |
| الجی GCX-287 | ساید ۲۴ فوت | اینورتر خطی | دارد | 153,000,000 |
| الجی GR-J34 | ساید ۳۴ فوت | اینورتر خطی | دارد | 300,000,000 |
| الجی GR-X260JQGW | ساید ۲۴ فوت | اینورتر خطی | دارد | 158,000,000 |
| سامسونگ | ||||
|---|---|---|---|---|
| RS80 | ساید ۳۰ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 185,000,000 |
| RR30 RZ30 | دوقلو ۳۲ فوت | اینورتر خطی | دارد | 113,900,000 |
| RT62 | فریزر بالا ۶۱۸L | اینورتر دیجیتال | دارد | 98,900,000 |
| RH65 | ساید ۲۲ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 167,000,000 |
| RZ32M7120WW RR39M7310WW | دوقلو ۶۹۰L | اینورتر دیجیتال | دارد | 109,000,000 |
| RS68 | ساید ۲۳ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 149,000,000 |
| RS65 | ساید ۲۴ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 96,000,000 |
| دوو (Daewoo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DS-3330 | ساید ۳۳ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 101,000,000 |
| DS-3020 | ساید ۲۸ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 86,500,000 |
| DLR-2030 DLF-2030 | دوقلو ۴۰ فوت | اینورتر | دارد | 96,600,000 |
| DB-2922 | فریزر پایین ۲۸ فوت | اینورتر | دارد | 39,000,000 |
| DS-3730 | ساید ۳۷ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 69,000,000 |
| SXi20-31 | ساید ۳۵ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 111,000,000 |
| ARSXi30-30 | ساید ۳۶ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 132,500,000 |
| اسنوا (Snowa) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SN8-2034 | ساید ۳۲ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 87,100,000 |
| SN4-2024 | فریزر پایین ۲۶ فوت | پربازده | دارد | 33,900,000 |
| S3Di-M200 | ساید ۳۲ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 101,400,000 |
| S1Di-S110 | ساید ۲۷ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 80,600,000 |
| SN6-SN5 1319 | دوقلو ۳۸ فوت | پربازده | دارد | 78,500,000 |
| ایکس ویژن (X.Vision) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TS666 | ساید ۳۰ فوت | اینورتر خطی | دارد | 51,500,000 |
| TS552 | ساید ۲۸ فوت | – | دارد | 45,900,000 |
| TF541 | ساید ۲۸ فوت | – | دارد | 47,999,000 |
| TT582 | فریزر بالا ۲۶ فوت | – | دارد | 34,900,000 |
| دیپوینت (Deepoint) | ||||
|---|---|---|---|---|
| اکسپلور | دوقلو ۳۶ فوت | اینورتر خطی | دارد | 91,499,000 |
| D5i | دوقلو ۴۰ فوت | اینورتر خطی | دارد | 62,490,000 |
| باس پرو | فریزر پایین ۲۸ فوت | اینورتر خطی | دارد | 46,800,000 |
| مکس | دوقلو ۳۴ فوت | اینورتر خطی | دارد | 68,500,000 |
| الکترواستیل | ||||
|---|---|---|---|---|
| الکترو پرستیژ ES35 | فریزر پایین ۲۵ فوت | اینورتر خطی | خیر | 42,250,000 |
| الکترو یونیک پلاس ES23 | دوقلو ۴۰ فوت | اینورتر خطی | دارد | 80,958,000 |
| الکترو واید ES32 | فریزر بالا ۲۸ فوت | اینورتر خطی | دارد | 40,500,000 |
| امرسان، هیمالیا، پاکشوما و … | ||||
|---|---|---|---|---|
| امرسان FN15D RH15D | دوقلو ۳۰ فوت | – | دارد | 49,900,000 |
| هیمالیا آلفا NF280a NR440a | دوقلو ۳۸ فوت | – | دارد | 84,513,000 |
| پاکشوما RTRA RTFA 900 | دوقلو ۴۰ فوت | اینورتر دیجیتال | دارد | 76,650,000 |
| بنس پولاریس | دوقلو ۳۶ فوت | اینورتر خطی | خیر | 85,770,000 |
بهترین یخچالهای پیشنهادی ۱۴۰۴ (بر اساس بودجه)
| بودجه | مدل پیشنهادی | دلیل انتخاب |
|---|---|---|
| زیر ۵۰ میلیون | ایکسویژن TS666 یا دیپوینت باس پرو | اینورتر + آبریز + گارانتی طولانی |
| ۵۰–۹۰ میلیون | اسنوا S1Di-S110 یا دوو DS-3020 | کیفیت ساخت بالا + مصرف برق کم |
| ۹۰–۱۵۰ میلیون | الجی GR-X267 یا سامسونگ RR30/RZ30 | کمپرسور اینورتر خطی + Hygiene Fresh |
| بالای ۱۵۰ میلیون | الجی X39 یا GR-J34 | InstaView + Door-in-Door + ۱۰ سال گارانتی کمپرسور |
نکات خرید یخچال در بازار تهران (آذر ۱۴۰۴)
- حتماً گارانتی ۱۰ ساله کمپرسور (الجی و سامسونگ) یا حداقل ۵ ساله بگیرید.
- مدلهای اینورتر خطی صدای کمتر و مصرف برق پایینتری دارند.
- آبریز دار = راحتی، اما مدلهای بدون آبریز معمولاً ۵–۱۰ میلیون ارزانترند.
- در پاساژ علاالدین و جمهوری میتوانید تا ۵–۸ میلیون تخفیف نقدی بگیرید.
شما الان کدام یخچال دارید یا قصد خرید دارید؟ الجی طرفدارید یا سامسونگ؟ دوقلو بهتره یا ساید؟ در کامنتها بنویسید تا بقیه هم استفاده کنند!




