در بازار پررونق یخچال فریزر ایران، از مدلهای لوکس سایدبایساید الجی و سامسونگ تا دوقلوهای اقتصادی دیپوینت، اسنوا و امرسان، برای هر بودجهای گزینهای وجود دارد. در این مقاله جدیدترین قیمت ۱۰۰ مدل پرفروش بازار را به تفکیک نوع (ساید بای ساید، دوقلو، فریزر بالا/پایین) و حجم (فوت) در جداول جداگانه آوردهایم تا بتوانید بهترین انتخاب را برای خانه خود داشته باشید.
یخچالهای ساید بای ساید (Side by Side)
| مدل | فوت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ال جی GR-X24 | 25 | از ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی GR-X267CQES | 24 | از ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی X29 | 20 | از ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی X39 | 32 | از ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی X945 | 25 | از ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی GCX-287 | 24 | از ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی GC-J348 | 32 | از ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ال جی GR-J34 | 34 | از ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DS-3330 | 33 | از ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DS-3020 | 28 | از ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دوو DS-3325 | 32 | از ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-21 | 32 | از ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-31 | 35 | از ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-20 | 32 | از ۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| دوو SXi20-11 | 28 | از ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-2034 | 32 | از ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-3035 | 32 | از ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S2Di-M210 | 32 | از ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا S1Di-S110 | 27 | از ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN8-2028 | 27 | از ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TS552 | 28 | از ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TS666 | 30 | از ۴۶,۸۵۱,۵۰۰ |
| ایکس ویژن TF541 | 28 | از ۴۵,۳۸۹,۰۰۰ |
| سامسونگ RS80 | 30 | از ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RH65 | 22 | از ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RS68 | 23 | از ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RS65 | 24 | از ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| لئوکو کوادرو LRF88 | 28 | از ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
یخچالهای دوقلو (Twin)
| مدل | فوت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ال جی F411 B414 | 27 | از ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت اکسپلور | 36 | از ۹۰,۴۷۰,۰۰۰ |
| دیپوینت مکس | 34 | از ۶۸,۶۶۰,۰۰۰ |
| دیپوینت D5i | 40 | از ۶۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| دوو DLR-2030 DLF-2030 | 40 | از ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RR30 RZ30 | 32 | از ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RZ32M7120WW RR39M7310WW | 38 | از ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا آلفا NF280a NR440a | 38 | از ۸۴,۵۱۳,۰۰۰ |
| هیمالیا پانوراما پلاس NF280p NR440p | 32 | از ۸۸,۸۸۸,۱۱۰ |
| استیلون Storm Plus | 40 | از ۳۶,۶۶۰,۰۰۰ |
| بنس پولاریس | 36 | از ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلور گلوری | 44 | از ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو یونیک پلاس ES23 | 40 | از ۸۹,۵۶۸,۰۰۰ |
| الکترواستیل فیوچر ES21 | 40 | از ۷۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| جی پلاس GRF-P2735 | 40 | از ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاکشوما RTRA RTFA 900 | 40 | از ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| دوو SRI/SFI-20 | 40 | از ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
یخچال فریزر بالا (Top Freezer)
| مدل | فوت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ال جی GR-F882 | 22 | از ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DT-2720 | 28 | از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو TMI-30 | 28 | از ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ RT62 | 22 | از ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن TT582 | 26 | از ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| امرسان CB17M | 17 | از ۱۹,۱۹۰,۰۰۰ |
| امرسان CB18HD-W01 | 18 | از ۲۳,۹۹۹,۰۰۰ |
| ایستکول 2835 | 5 | از ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایستکول هتلی 2919 | 9 | از ۱۲,۲۳۴,۷۰۰ |
| دیپوینت T7 | 30 | از ۳۶,۵۷۰,۰۰۰ |
| بنس ونوس | 28 | از ۴۵,۱۰۵,۰۰۰ |
یخچال فریزر پایین (Bottom Freezer)
| مدل | فوت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| دوو DB-2922 | 28 | از ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو DB-2832 | 28 | از ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو BMI-30 | 28 | از ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیمالیا سلکت HRFN4300 | 27 | از ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| کلور FRNT 101 | 27 | از ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SN4-2024 | 26 | از ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا SBDi-L300 | 26 | از ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| الکترواستیل الکترو پرستیژ ES35 | 25 | از ۴۷,۶۱۵,۰۰۰ |
| الکترواستیل پایا پلاس ES20 | 20 | از ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت باس پرو | 28 | از ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| دیپوینت باس | 28 | از ۴۷,۲۸۵,۰۰۰ |
| دیپوینت دیسنت | 21 | از ۳۲,۴۶۵,۰۰۰ |
| بلانتون BAH-RF3014 | 30 | از ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| امرسان CB46B-W01 | 20 | از ۲۴,۷۹۹,۰۰۰ |
نکات مهم در انتخاب یخچال فریزر
- بهترین ساید لوکس: ال جی X39 (۳۲ فوت) و X945 (۲۵ فوت)
- بهترین دوقلو اقتصادی: دیپوینت D5i، پاکشوما ۹۰۰، جیپلاس P2735
- بهترین ساید اقتصادی: ایکسویژن TS666، دوو DS-3020، اسنوا SN8-2028
- بهترین فریزر بالا/پایین: دیپوینت T7، دوو DB-2922، امرسان
شما کدام یخچال را خریدید یا قصد خرید دارید؟ تجربهتان از الجی، سامسونگ، دوو یا برندهای ایرانی چیست؟ در بخش نظرات بنویسید تا به دیگران کمک کنیم بهترین انتخاب را داشته باشند!




