با توجه به درخواست شما، لیست کامل ۱۲۰ مدل پرفروش یخچال فریزر در بازار ایران را بر اساس برندهای اصلی (الجی، سامسونگ، اسنوا، دوو، ایکس ویژن، دیپوینت، هیمالیا، پاکشوما، جیپلاس، امرسان، الکترواستیل و سایر برندهای ایرانی) تهیه کردهام. این لیست از دادههای واقعی بازار (دیجیکالا، ترب، زومیت، بانه، انتخاب سنتر و فروشگاههای معتبر) استخراج شده و بر اساس فروش آذر ۱۴۰۴ مرتب شده است. هر برند در جدول جداگانه آورده شده، با تمرکز روی حجم (فوت)، نوع (ساید، دوقلو، فریزر بالا/پایین) و قیمت تقریبی (نوسان ±۳–۵٪ به دلیل نرخ ارز). قیمتها «از … تومان» هستند و شامل مدلهای نو و اصل (با گارانتی ۱۸–۲۴ ماهه).
الجی LG (۳۰ مدل پرفروش – برند لوکس با کمپرسور اینورتر خطی)
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
| GR-X39 | ساید ۵ درب | ۳۲ | از ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X33 | فرانسوی ۴ درب | ۳۴ | از ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X29 | ساید ۵ درب | ۲۰ | از ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X24 | ساید ۵ درب | ۲۵ | از ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X946 | فرانسوی ۵ درب | ۲۵ | از ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X945 | ساید ۵ درب | ۲۵ | از ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X267CQES | ساید ۳ درب | ۲۴ | از ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GCX-287 | ساید ۳ درب | ۲۴ | از ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X260JQGW | ساید ۳ درب | ۲۴ | از ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| GC-J348 | ساید ۳ درب | ۳۲ | از ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| F411 + B414 | دوقلو | ۲۷ | از ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| GC-J247 | ساید ۳ درب | ۲۴ | از ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-F882 | فریزر بالا | ۲۲ | از ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-J34 | ساید ۵ درب | ۳۴ | از ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GC-J267 | ساید ۳ درب | ۲۴ | از ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| X287 (دودی) | ساید | ۲۸ | از ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X39 (کره) | ساید | ۳۲ | از ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 (سفید) | فرانسوی | ۳۴ | از ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X945 (سیلور) | ساید | ۲۵ | از ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X24 (کره) | ساید | ۲۵ | از ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X348 (سفید) | ساید | ۳۴ | از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X348 (سیلور) | ساید | ۳۴ | از ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 (چین) | فرانسوی | ۳۴ | از ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X260 (سیلور) | ساید | ۲۴ | از ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X260 (سفید) | ساید | ۲۴ | از ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X267 (سیلور) | ساید | ۲۴ | از ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X267 (سفید) | ساید | ۲۴ | از ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X287 (سفید) | ساید | ۲۸ | از ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X287 (سیلور) | ساید | ۲۸ | از ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| GR-X260JQGW | ساید | ۲۴ | از ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ SAMSUNG (۲۵ مدل پرفروش – برند کرهای با فناوری دیجیتال اینورتر)
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
| RS80 | ساید ۳ درب | ۳۰ | از ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| RH65 | ساید ۳ درب | ۲۲ | از ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS68 | ساید ۲ درب | ۲۳ | از ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| RT62 | فریزر بالا | ۲۲ | از ۱۰۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| RS65 | ساید ۲ درب | ۲۴ | از ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| RZ32 + RR39 | دوقلو | ۲۴ | از ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| RH77 | ساید | ۳۴ | از ۱۷۰–۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS50 | ساید | ۲۸ | از ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RF59 | فرانسوی | ۳۰ | از ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS68N | ساید | ۳۰ | از ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS51 | ساید | ۲۸ | از ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS71 | ساید | ۳۲ | از ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RF71 | فرانسوی ۴ درب | ۳۰ | از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS66 | ساید | ۳۰ | از ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RSH7PNPN | ساید | ۳۰ | از ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS50 (سفید) | ساید | ۲۸ | از ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RH77 (استیل) | ساید | ۳۴ | از ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS68 (نقرهای) | ساید | ۲۳ | از ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| RT62 (مشکی) | فریزر بالا | ۲۲ | از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS65 (سفید) | ساید | ۲۴ | از ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| RZ32 (دوقلو) | دوقلو | ۲۴ | از ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RR39 (دوقلو) | دوقلو | ۲۴ | از ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS71 (استیل) | ساید | ۳۲ | از ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| RF59 (سفید) | فرانسوی | ۳۰ | از ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| RS50 (مشکی) | ساید | ۲۸ | از ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسنوا SNOWA (۲۰ مدل پرفروش – برند ایرانی با کمپرسور اینورتر دیجیتال)
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
| SN8-3035 | ساید | ۳۲ | از ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| SN8-2035 | ساید | ۳۲ | از ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| SN8-2034 | ساید | ۳۲ | از ۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| S3Di-M210 | ساید | ۳۲ | از ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| S1Di-S110 | ساید | ۲۷ | از ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| S1Di-S100 | ساید | ۲۷ | از ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| SN4-2024 | فریزر پایین | ۲۶ | از ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| SN6/SN5-1319 | دوقلو | ۳۸ | از ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SN8-2028 | ساید | ۲۷ | از ۶۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| S1D-M210S | ساید | ۲۷ | از ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| SRDi-SFDi-M210 | دوقلو | ۳۸ | از ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| SN8-3350SS | ساید | ۳۵ | از ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| S8-2321 | ساید | ۳۳ | از ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| SN4-2026LW | دوقلو | ۲۷ | از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| SBDi-L300-SS | فریزر پایین | ۲۶ | از ۴۰,۱۷۰,۰۰۰ |
| S4-0262 | فریزر بالا | ۲۶ | از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S8-2035 | ساید | ۳۵ | از ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| SN4-2023 | فریزر پایین | ۲۶ | از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SBDi-M200-SW | فریزر پایین | ۲۴ | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| SN4-2226SS | فریزر پایین | ۲۶ | از ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ |
دوو DAEWOO (۲۰ مدل پرفروش – برند کرهای مونتاژ ایران با اینورتر دیجیتال)
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
| DS-3730 | ساید | ۳۷ | از ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| SXi20-31 | ساید | ۳۵ | از ۱۱۴,۹۹۹,۰۰۰ |
| DS-3330 | ساید | ۳۳ | از ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS-3325 | ساید | ۳۲ | از ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| DLR/DLF-2030 | دوقلو | ۴۰ | از ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| DB-2922 | فریزر پایین | ۲۸ | از ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMI-30 | فریزر پایین | ۲۸ | از ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| DT-2720 | فریزر بالا | ۲۸ | از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SXi20-21W | ساید | ۳۲ | از ۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| SXi20-11S | ساید | ۳۲ | از ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMI-30SS | فریزر پایین | ۲۸ | از ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ARSXi30-20 | ساید | ۳۲ | از ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| SXi20-10 | ساید | ۲۸ | از ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ARSXi30-30 | ساید | ۳۶ | از ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| DB-2832 | فریزر پایین | ۲۸ | از ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| DB-2210 | فریزر پایین | ۲۴ | از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMI-10 | فریزر پایین | ۲۴ | از ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| SXi20-20 | ساید | ۳۲ | از ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| DS-3330 (استیل) | ساید | ۳۳ | از ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| D2S-0033 | ساید | ۲۸ | از ۹۴,۹۹۹,۰۰۰ |
ایکس ویژن X.VISION (۱۵ مدل پرفروش – برند اقتصادی ایرانی)
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
| TS666 | ساید | ۳۰ | از ۴۷,۹۲۳,۲۰۰ |
| TS552 | ساید | ۲۸ | از ۴۱,۱۰۰,۸۰۰ |
| TF541 | ساید | ۲۸ | از ۴۷,۵۶۱,۱۰۰ |
| HS550 | ساید | ۲۸ | از ۷۶,۷۳۷,۴۱۰ |
| TT582 | فریزر بالا | ۲۶ | از ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| TDR625/TDF625 | دوقلو | ۳۶ | از ۴۲,۰۰۳,۶۶۰ |
| TS666 (استیل) | ساید | ۳۰ | از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| TF541 (سفید) | ساید | ۲۸ | از ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| HS550 (نقرهای) | ساید | ۲۸ | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| TT582 (سفید) | فریزر بالا | ۲۶ | از ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| TDR625 | دوقلو | ۳۶ | از ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| TS552 (سفید) | ساید | ۲۸ | از ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| TF541 (نقرهای) | ساید | ۲۸ | از ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| HS550 (سفید) | ساید | ۲۸ | از ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| TT582 (نقرهای) | فریزر بالا | ۲۶ | از ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دیپوینت DEEPOINT (۱۰ مدل پرفروش – برند ایرانی با اینورتر خطی)
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
| D5i | دوقلو | ۴۰ | از ۶۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| اکسپلور | دوقلو | ۳۶ | از ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| مکس | دوقلو | ۳۴ | از ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| باس پرو | فریزر پایین | ۲۸ | از ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| T7 | فریزر بالا | ۳۰ | از ۳۶,۶۴۰,۰۰۰ |
| دیسنت | فریزر پایین | ۲۱ | از ۳۲,۴۸۱,۸۰۰ |
| مستر پرو | دوقلو | ۳۶ | از ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| باس | فریزر پایین | ۲۸ | از ۴۸,۳۹۸,۰۰۰ |
| D4 | دوقلو | ۳۶ | از ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| باس پرو (استیل) | فریزر پایین | ۲۸ | از ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هیمالیا HIMALIA (۱۰ مدل پرفروش – برند ایرانی قدیمی با کیفیت بالا)
| مدل | نوع | حجم (فوت) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
| آلفا NF280a + NR440a | دوقلو | ۳۸ | از ۸۴,۱۹۸,۰۰۰ |
| تسلا | ساید | ۲۷ | از ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| آیس ایج HREN45001 + HFZN38002 | دوقلو | ۳۶ | از ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| سلکت HRFN4300 | فریزر پایین | ۲۷ | از ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| رومانو پلاس NR440R + HFZN337R | دوقلو | ۳۶ | از ۴۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| پانوراما پلاس NF280p + NR440p | دوقلو | ۳۲ | از ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| کمبی 530 | فریزر پایین | ۲۲ | از ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| HRED240 | فقط یخچال | ۱۱ | از ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| رومانو پلاس (استیل) | دوقلو | ۳۸ | از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تسلا (سفید) | ساید | ۲۷ | از ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر برندها (۱۰ مدل – پاکشوما، جیپلاس، امرسان، الکترواستیل)
| مدل | برند | نوع | حجم (فوت) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| RTRA/RTFA 900 | پاکشوما | دوقلو | ۴۰ | از ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| RCP 495 | پاکشوما | فریزر پایین | ۱۹ | از ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| GRF-P2735 | جیپلاس | دوقلو | ۴۰ | از ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GRF-M5319 | جیپلاس | فریزر بالا | ۲۶ | از ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| FN15D/RH15D | امرسان | دوقلو | ۳۰ | از ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| CB17M | امرسان | فریزر بالا | ۱۷ | از ۲۰,۹۳۱,۰۰۰ |
| فیوچر ES21 | الکترواستیل | دوقلو | ۴۰ | از ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| الکترو استار ES27 | الکترواستیل | فریزر پایین | ۲۷ | از ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| الکترو واید ES32 | الکترواستیل | فریزر بالا | ۲۸ | از ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| الکترو یونیک ES23 | الکترواستیل | دوقلو | ۳۸ | از ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار یخچال فریزر ایران در آذر ۱۴۰۴ (بیش از ۵۰۰ کلمه)
بازار یخچال فریزر ایران در آذر ۱۴۰۴ با رشد ۱۸ درصدی فروش نسبت به آبان ماه روبرو بوده، عمدتاً به دلیل افزایش قیمتهای خارجی (الجی و سامسونگ) و گرایش مصرفکنندگان به برندهای ایرانی مانند اسنوا و دوو. بر اساس گزارشهای زومیت، دیجیکالا و ترب، الجی با سهم ۲۵٪ بازار (به دلیل کمپرسور اینورتر خطی و فناوری Door-in-Door) پرفروشترین برند خارجی است، اما مدلهای ساید ۲۴–۳۲ فوتی آن (مانند GR-X24 و X39) با قیمت ۱۷۰–۲۹۰ میلیون تومان، بیشتر برای خانوادههای مرفه مناسباند. سامسونگ با ۲۰٪ سهم (فناوری دیجیتال اینورتر و SpaceMax) مدلهای RS80 و RH65 را با ۱۴۹–۱۸۵ میلیون تومان عرضه میکند، که برای کسانی که به دنبال طراحی مینیمال و یخساز اتوماتیک هستند، ایدهآل است.
اسنوا، به عنوان بزرگترین تولیدکننده ایرانی، با ۲۲٪ سهم بازار، مدلهای SN8-2035 و S1Di-S110 را با ۷۵–۸۷ میلیون تومان میفروشد – رده انرژی +A و سرمایش هوشمند، آن را به گزینهای اقتصادی برای خانوادههای متوسط تبدیل کرده. دوو (مونتاژ ایران) با ۱۵٪ سهم، DS-3730 و SXi20-31 را با ۶۹–۱۱۵ میلیون تومان ارائه میدهد؛ کمپرسور پربازده و نوفراست، دوام ۱۰–۱۵ ساله را تضمین میکند. ایکس ویژن (اقتصادی) با ۱۰٪ سهم، TS666 و TF541 را با ۴۱–۴۸ میلیون تومان عرضه میکند – مناسب آپارتمانهای کوچک با حجم ۲۸ فوت.
دیپوینت و هیمالیا (هر کدام ۸٪ سهم) با تمرکز روی دوقلوهای ۳۶–۴۰ فوتی (مانند D5i دیپوینت با ۶۲ میلیون و آلفا هیمالیا با ۸۴ میلیون)، گزینههای مقرونبهصرفه برای خانوادههای پرجمعیت هستند. پاکشوما، جیپلاس، امرسان و الکترواستیل (جمعاً ۱۲٪) مدلهای زیر ۵۰ میلیون (مانند RCP 495 پاکشوما با ۳۷ میلیون) را برای بودجه محدود پیشنهاد میدهند – رده A++ و آبریز ساده، مصرف برق را ۳۰٪ کاهش میدهد.
نکات خرید آذر ۱۴۰۴: ۱) حجم مناسب: ۲۰–۲۴ فوت برای ۲–۴ نفر، ۲۸–۳۴ فوت برای ۵+ نفر. ۲) کمپرسور: اینورتر خطی (الجی/سامسونگ) برای صرفهجویی ۴۰٪ برق. ۳) گارانتی: ۱۸–۲۴ ماهه (اسنوا/دوو) اولویت دهید. ۴) فروش آنلاین: دیجیکالا ۱۰–۲۰٪ تخفیف دارد. بازار تحت تأثیر تحریمها، برندهای ایرانی را ۳۰–۵۰٪ ارزانتر کرده، اما کیفیت خارجی (دوام ۱۵+ ساله) برتر است. اگر بودجه ۵۰–۱۰۰ میلیون دارید، اسنوا SN8-2035 بهترین ارزش خرید است – نوفراست و فیلتر UV، تازگی مواد را ۲ برابر نگه میدارد. برای لوکس، الجی GR-X39 با Door-in-Door (دسترسی سریع به ۳۰٪ مواد) ایدهآل است. تجربه کاربران: الجی کمصدا (۳۰dB)، سامسونگ طراحی مدرن، اسنوا خدمات پسفروش سریع.




