در بازار لوازم خانگی ایران، با دلار حدود ۶۵,۰۰۰ تومان و تورم ۳۰-۴۰% سالانه، یخچالهای پرطرفدار (ساید بای ساید، دوقلو و کمبی) تمرکز بر کمپرسور اینورتر (صرفهجویی ۴۰% برق)، بدون برفک و آبریز دارند. امروز ۱ آذر 1404، با موجودی خوب مدلهای ۲۰۲۴ از الجی، سامسونگ، اسنوا و برندهای ایرانی مثل امرسان و دیپوینت، بهترین زمان خرید است – قبل از افزایش ۱۰-۱۵% قیمتها در زمستان. بر اساس فروش دیجیکالا، ترب و زومیت، این ۸۰ مدل پرفروشترینها هستند (از اقتصادی زیر ۵۰ میلیون تا لوکس بالای ۲۰۰ میلیون).
چرا الان بهترین زمان خرید یخچال است؟
- کمپرسور اینورتر: در ۷۰% مدلها، مصرف برق ۳۰% کمتر (رده +A یا ++A).
- ظرفیت و نوع: ساید (۲۰-۳۵ فوت برای خانواده ۴-۶ نفره)، دوقلو (۳۰-۴۰ فوت برای پرجمعیت)، کمبی (۱۵-۲۵ فوت اقتصادی).
- ویژگیهای محبوب: بدون برفک، آبریز، فیلتر UV ضدباکتری، نمایشگر دیجیتال – در برندهای ایرانی با گارانتی ۱۸-۲۴ ماهه.
- بازار: برندهای ایرانی (اسنوا، امرسان، دیپوینت) ۶۰% فروش را دارند، خارجیها (الجی، سامسونگ) لوکستر اما گرانتر.
جدول قیمت ۸۰ مدل پرطرفدار یخچال – ۱ آذر 1404
| # | مدل یخچال | نوع (ظرفیت فوت) | وزن (kg) / ابعاد (سانتیمتر) | قیمت (از) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایستکول 2835 | کمبی (۵) | ۲۰.۶ / ۵۳×۸۰×۴۴ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| 2 | ایستکول 2403 | یخچال (۳) | ۱۹.۵ / ۵۳×۵۹×۴۵ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| 3 | ایستکول 2946 | فریزر (۶) | ۲۸.۶ / ۵۵.۵×۹۱×۵۳.۵ | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| 4 | ایستکول 2999 | فریزر (۹) | ۳۳.۱۵ / ۵۵.۵×۱۰۸×۵۳.۵ | ۱۶,۲۹۵,۶۰۰ تومان |
| 5 | ایستکول هتلی 2919 | کمبی (۹) | ۲۹.۵ / ۵۵.۵×۱۰۸×۵۳.۵ | ۱۲,۳۳۶,۸۰۰ تومان |
| 6 | لئوکو LR111 | فریزر بالا (۱۱) | ۳۵ / ۶۰×۱۲۷×۵۸ | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| 7 | امرسان CB17M | فریزر بالا (۱۷) | ۶۹.۵ / ۶۶×۱۷۴×۶۷ | ۲۰,۴۹۸,۰۰۰ تومان |
| 8 | امرسان CB18HD-W01 | فریزر بالا (۱۸) | ۸۰ / ۶۶×۱۸۲.۵×۶۷ | ۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان |
| 9 | الکترواستیل پایا پلاس ES20 | فریزر پایین (۲۰) | ۸۲.۵ / ۶۶×۱۹۶.۵×۶۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 10 | دیپوینت دیسنت | فریزر پایین (۲۱) | ۸۶ / ۶۴.۳×۲۰۲.۶×۶۵ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 11 | هیمالیا سلکت HRFN4300 | فریزر پایین (۲۷) | نامشخص / ۷۶×۱۸۵×۷۰ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| 12 | اسنوا SN4-2024 | فریزر پایین (۲۶) | ۸۵ / ۶۸.۶×۲۰۰×۶۷ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 13 | ایکس ویژن TT582 | فریزر بالا (۲۶) | ۸۷ / ۶۶.۸×۱۸۴.۸×۸۳.۶ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| 14 | پاکشوما RCP 495 | فریزر پایین (۱۹) | نامشخص / ۷۰×۱۸۵×۶۸ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| 15 | دیپوینت T7 | فریزر بالا (۳۰) | ۷۳ / ۶۹×۱۸۶×۸۵ | ۳۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان |
| 16 | کلور FRNT 101 | فریزر پایین (۲۷) | ۹۲ / ۷۵×۱۹۹×۷۱ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 17 | ایکس ویژن TS552 | ساید (۲۸) | ۸۴ / ۶۳×۱۷۶.۸×۹۲ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان |
| 18 | استیلون Storm Plus | دوقلو (۴۰) | ۱۲۰ / ۷۰×۱۸۰×۱۲۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 19 | الکترواستیل الکترو پرستیژ ES35 | فریزر پایین (۲۵) | ۱۰۳ / ۷۵×۱۹۸.۵×۷۷ | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| 20 | دوو DB-2210 | فریزر پایین (۲۴) | نامشخص / ۷۵.۳×۱۹۶×۸۲.۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 21 | امرسان CB46B-W01 | فریزر پایین (۲۰) | ۷۷ / نامشخص | ۲۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
| 22 | ایستکول TM-4040-DC | یخچال (۴۰ لیتر) | ۱۶.۵ / ۳۶.۷×۴۷×۵۸ | ۲۷,۸۵۳,۰۰۰ تومان |
| 23 | اسنوا SBDi-L300 | فریزر پایین (۲۶) | ۱۰۳ / ۷۵.۳×۱۸۰×۸۲.۱ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 24 | ایکس ویژن TF541 | ساید (۲۸) | ۹۵ / ۶۷.۸×۱۸۵×۸۶ | ۴۵,۳۸۹,۰۰۰ تومان |
| 25 | بنس ونوس | فریزر بالا (۲۸) | نامشخص / ۷۳×۱۸۴×۸۶ | ۴۵,۱۰۵,۰۰۰ تومان |
| 26 | دیپوینت باس | فریزر پایین (۲۸) | ۱۵۶ / ۷۷×۱۹۰×۸۶ | ۴۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان |
| 27 | دیپوینت باس پرو | فریزر پایین (۲۸) | ۱۱۸ / ۷۷×۱۹۰×۸۶ | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| 28 | دوو DB-2922 | فریزر پایین (۲۸) | ۱۰۳ / ۷۲×۱۸۰×۸۲ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 29 | دوو BMI-30 | فریزر پایین (۲۸) | ۷۷ / ۷۲×۱۸۰×۸۲ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 30 | جی پلاس GRF-M5319 | فریزر بالا (۲۶) | نامشخص / ۷۵.۵×۱۸۴×۷۹.۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 31 | بلانتون BAH-RF3014 | فریزر پایین (۳۰) | ۹۹ / ۷۵×۱۹۰×۸۵ | ۶۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
| 32 | دیپوینت مکس | دوقلو (۳۴) | ۱۵۳ / ۷۲×۱۸۰×۱۲۰ | ۶۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان |
| 33 | دوو DS-3730 | ساید (۳۷) | نامشخص / ۹۲×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 34 | دوو TMI-30 | فریزر بالا (۲۸) | ۷۵ / ۷۵.۵×۱۸۰×۸۲ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 35 | اسنوا S1Di-S110 | ساید (۲۷) | ۱۰۰ / ۷۲×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 36 | بنس پولاریس | دوقلو (۳۶) | نامشخص / ۶۳×۱۸۰×۱۲۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 37 | دیپوینت اکسپلور | دوقلو (۳۶) | ۱۰۰ / ۷۸×۱۸۰×۱۲۰ | ۹۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان |
| 38 | جی پلاس GRF-P2735 | دوقلو (۴۰) | ۱۳۰ / ۵۹.۷×۱۸۵×۱۳۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 39 | دوو DS-3330 | ساید (۳۳) | نامشخص / ۸۴×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 40 | ال جی GR-F882 | فریزر بالا (۲۲) | نامشخص / ۷۳×۱۸۴×۸۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 41 | سامسونگ RZ32M7120WW RR39M7310WW | دوقلو (۶۹۰ لیتر) | ۱۴۸ / ۶۹.۴×۱۸۵.۳×۱۱۹ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 42 | دوو SXi20-31 | ساید (۳۵) | ۱۱۵ / ۹۲×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 43 | ال جی F411 B414 | دوقلو (۲۷) | ۱۱۴ / ۷۰.۷×۱۸۶×۱۱۹ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 44 | دوو ARSXi30-20 | ساید (۳۲) | ۱۱۵ / ۸۴×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 45 | اسنوا S3Di-M200 | ساید (۳۲) | ۱۵۹ / ۸۴×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 46 | دوو DS-3325 | ساید (۳۲) | نامشخص / ۸۴×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 47 | دوو SXi20-21 | ساید (۳۲) | ۱۱۵ / ۸۴×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| 48 | دوو SXi20-20 | ساید (۳۲) | ۱۱۵ / ۸۴×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 49 | سامسونگ RT62 | فریزر بالا (۶۱۸ لیتر) | ۹۹ / ۷۸.۸×۱۸۶.۲×۸۳.۶ | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| 50 | دوو SXi20-11 | ساید (۲۸) | ۱۱۵ / ۷۲×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 51 | اسنوا SN8-2028 | ساید (۲۷) | ۱۰۰ / ۷۲×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| 52 | هیمالیا آلفا NF280a NR440a | دوقلو (۳۸) | ۱۶۹ / ۷۰×۱۹۲×۱۳۰ | ۸۴,۸۳۹,۰۰۰ تومان |
| 53 | اسنوا SN8-2034 | ساید (۳۲) | ۱۲۰ / ۸۴×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 54 | هیمالیا پانوراما پلاس NF280p NR440p | دوقلو (۳۲) | ۱۸۰ / ۷۰×۱۹۲×۱۳۰ | ۸۸,۸۸۸,۱۱۰ تومان |
| 55 | سامسونگ RS65 | ساید (۲۴) | ۱۱۶ / ۷۱.۶×۱۷۸×۹۱.۲ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 56 | کلور گلوری | دوقلو (۴۴) | ۱۸۰ / ۶۴×۱۸۰×۱۲۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 57 | الکترواستیل فیوچر ES21 | دوقلو (۴۰) | ۷۷.۵ / ۷۴×۱۸۹×۱۲۰ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| 58 | پاکشوما RTRA RTFA 900 | دوقلو (۴۰) | نامشخص / ۷۳×۱۸۷×۱۱۸ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
| 59 | دوو SRI/SFI-20 | دوقلو (۴۰) | ۱۳۰ / ۶۶×۱۸۰×۱۲۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 60 | ال جی GC-J247 | ساید (۲۴) | ۱۳۰ / ۷۲.۷×۱۷۹×۹۱.۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 61 | لئوکو کوادرو LRF88 | ساید (۲۸) | ۱۵۷ / ۸۵×۱۹۰×۸۸ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 62 | ایکس ویژن TS666 | ساید (۳۰) | ۹۵ / ۷۳.۵×۱۷۶.۸×۹۲ | ۴۹,۵۵۴,۴۰۰ تومان |
| 63 | سامسونگ RH65 | ساید (۲۲) | ۱۱۷ / ۷۱.۶×۱۷۸×۹۱.۲ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 64 | اسنوا S2Di-M210 | ساید (۳۲) | ۱۱۰ / ۸۴×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 65 | ال جی GC-J287 | ساید (۲۴) | ۱۲۳ / ۷۳.۵×۱۷۹×۹۱.۳ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 66 | ال جی GCX-287 | ساید (۲۴) | ۱۳۰ / ۷۳.۵×۱۷۹×۹۱.۳ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 67 | سامسونگ RS68 | ساید (۲۳) | ۱۱۳ / ۷۱.۶×۱۷۸×۹۱.۲ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 68 | ال جی GR-J34 | ساید (۳۴) | ۱۷۱ / ۹۱.۲×۱۷۹.۷×۹۲.۳ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 69 | ال جی GR-X24 | ساید (۲۵) | ۱۴۹ / ۷۴.۴×۱۷۹.۳×۹۱.۲ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 70 | ال جی GR-X267CQES | ساید (۲۴) | ۱۳۰ / ۷۳.۵×۱۷۹×۹۱.۳ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 71 | ال جی X29 | ساید (۲۰) | ۱۲۸ / ۷۳.۴×۱۷۸.۷×۸۳.۵ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 72 | ال جی X39 | ساید (۳۲) | ۱۶۰ / ۹۲.۴×۱۷۵.۷×۹۱.۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 73 | ال جی GR-X33 | فرانسوی (۳۴) | ۱۳۲ / ۹۲.۹×۱۷۸.۴×۹۱.۲ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 74 | ال جی LG GC-J267 | ساید (۲۴) | ۱۲۳ / ۷۳.۸×۱۷۹×۹۱.۲ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 75 | ال جی GC-J348 | ساید (۳۲) | ۱۳۶ / ۷۹.۸×۱۷۹×۹۱.۳ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 76 | سامسونگ RS80 | ساید (۳۰) | ۱۴۱ / ۸۹.۱×۱۷۸×۹۱.۲ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 77 | اسنوا SN8-3035 | ساید (۳۲) | ۱۲۰ / ۹۲×۱۸۱.۶×۹۱.۶ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 78 | ال جی X945 | ساید (۲۵) | ۱۴۹ / ۷۴.۴×۱۷۹.۳×۹۱.۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 79 | ال جی X946 | فرانسوی (۲۵) | نامشخص / نامشخص | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 80 | دیپوینت D5i | دوقلو (۴۰) | ۱۵۳ / ۶۳×۱۸۰×۱۲۰ | ۶۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
*قیمتها بر اساس ارزانترین نسخه موجود در بازار امروز (۱ آذر 1404) از دیجیکالا، ترب و فروشندگان معتبر ثبت شده؛ ممکن است ۵-۱۰% نوسان داشته باشد (نوسانات ارزی، گارانتی ۱۸-۲۴ ماهه).
پرفروشترین و پیشنهادی ما در آذر 1404
زیر ۵۰ میلیون: اقتصادی برای خانواده کوچک
پیشنهاد برتر: ایکس ویژن TS552 – ساید ۲۸ فوت، بدون برفک، آبریز، ۴۰ میلیون – بهترین فروش ایرانی با رده A. گزینه اقتصادی: امرسان CB18HD-W01 – فریزر بالا ۱۸ فوت، ۲۶ میلیون – مناسب آپارتمان کوچک.
۵۰-۱۰۰ میلیون: دوقلو و ساید برای متوسط
پیشنهاد برتر: ال جی GC-J247 – ساید ۲۴ فوت، اینورتر خطی، ۹۷ میلیون – لوکس با Door-in-Door. گزینه متعادل: اسنوا SN8-2028 – ساید ۲۷ فوت، ۹۰ میلیون – ایرانی با نوفراست و فیلتر UV.
بالای ۱۰۰ میلیون: لوکس برای پرجمعیت
پیشنهاد برتر: ال جی GR-X24 – ساید ۲۵ فوت، ۵ در، ۱۹۰ میلیون – Instaview و رده +A. گزینه خاص: سامسونگ RS80 – ساید ۳۰ فوت، ۱۸۵ میلیون – SpaceMax با ۳ در.
شما کدوم نوع یخچال (ساید، دوقلو یا کمبی) رو ترجیح میدین یا بودجهتون چقدره؟ به نظرتون تو رنج ۵۰-۱۰۰ میلیون، اولویت ظرفیت باشه یا بدون برفک؟




