در این جدول، قیمتهای بهروز گوشیهای مختلف پوکو شیائومی شامل مدلهای مختلف و ویژگیهای کلیدی آنها آورده شده است. اگر به دنبال خرید یک گوشی از برند پوکو هستید، این اطلاعات میتواند کمک کند تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
| مدل گوشی | دوربین (مگ) | سلفی (مگ) | رم (گیگا) | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پوکو X6 پرو شیائومی | 64/8/2 | 16 | 8/12 | 37,990,000 |
| پوکو X6 شیائومی | 64/8/2 | 16 | 8/12 | 29,494,400 |
| پوکو F6 پرو شیائومی | 50/8/2 | 16 | 12/16 | 48,400,000 |
| پوکو M6 پرو شیائومی 4G | 64/8/2 | 16 | 8/12 | 23,349,000 |
| پوکو C65 شیائومی | 50/2/0.08 | 8 | 6/8 | 13,600,000 |
| پوکو X7 پرو شیائومی | 50/8 | 20 | 8/12 | 33,079,000 |
| پوکو X7 شیائومی | 50/8/2 | 20 | 8/12 | 28,465,000 |
| پوکو F7 شیائومی | 50/8 | 20 | 12 | 51,398,000 |
| پوکو C75 شیائومی 4G | 50 | 13 | 6/8 | 11,868,000 |
| پوکو F7 پرو شیائومی | 50/8 | 20 | 12 | 61,999,000 |
| پوکو C71 شیائومی | 32 | 8 | 3/4/6 | 6,747,700 |
| پوکو M7 پرو شیائومی 5G | 50/2 | 20 | 6/8/12 | 22,220,000 |
| پوکو M6 شیائومی 4G | 108/2 | 13 | 6/8 | 13,130,000 |
| پوکو C85 شیائومی 4G | 50/QVGA | 8 | 6/8 | 11,399,000 |
| پوکو M5s شیائومی | 64/8/2/2 | 13 | 4/6/8 | 16,300,000 |
| پوکو M7 شیائومی 4G | 50 | 8 | 6/8 | 14,910,000 |
| پوکو M5 شیائومی | 50/2/2 | 5 | 4/6 | 13,255,000 |
| پوکو X4 پرو شیائومی 5G | 108/8/2 | 16 | 6/8 | 18,180,000 |
| پوکو M7 شیائومی 5G | 50 | 8 | 6/8 | 15,299,000 |
تحلیل قیمتها و پیشبینی:
با توجه به افزایش تقاضا و نوسانات ارز در بازار ایران، به احتمال زیاد قیمت گوشیهای پوکو در آینده نزدیک گرانتر خواهد شد. افزایش هزینههای واردات و تغییرات در نرخ ارز میتواند موجب افزایش قیمت این محصولات در بازار شود. همچنین، با معرفی مدلهای جدید، ممکن است برخی مدلهای قدیمیتر با کاهش قیمت مواجه شوند، اما بهطور کلی پیشبینی میشود که قیمتها در آینده بیشتر شوند.












