بر اساس دادههای بازار، گوشیهای زیر ۱۰ میلیون تومان عمدتاً اقتصادی هستند با تمرکز روی باتری و استفاده روزمره. لیست کامل از دادههای شما (فیلتر شده زیر ۱۰M):
| مدل | رم/حافظه (GB) | قیمت (از تومان) | امتیاز |
|---|---|---|---|
| گلکسی M04 سامسونگ | 4/64 | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | 2.2 |
| آنر X6b 4G | 4/64-6/128 | ۱۰,۶۰۵,۰۰۰ | 3.7 |
| نوکیا ۶۳۱۰ (۲۰۲۱) | 8MB | ۱۰,۵۹۸,۰۰۰ | 3.7 |
| ردمی ۱۵C شیائومی 4G | 4/64-8/256 | ۱۰,۴۳۰,۰۰۰ | 3.9 |
| آیفون ۶s پلاس اپل | 2/16-64 | ۱۰,۳۲۰,۱۰۰ | 4.1 |
| آیفون ۸ اپل | 2/64 | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | 3.8 |
| اچ ام دی پالس پرو | 4/64-8/256 | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | 2.3 |
| ردمی A3 پرو شیائومی | 4/64 | ۹,۶۹۹,۰۰۰ | 5 |
| اسپارک ۳۰C تکنو 4G | 4/64-8/256 | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | 5 |
| آیفون ۶s اپل | 2/16-64 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | 3.9 |
| آیفون ۶ پلاس اپل | 1/16-64 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | 3.8 |
| گلکسی A07 سامسونگ 4G | 4/64-8/128 | ۸,۹۱۷,۰۰۰ | 4.2 |
| Color 8 بلک ویو | 8/128 | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | 3.5 |
| N55 دوجی | 4/64 | ۸,۸۸۹,۰۰۰ | 3 |
| N30 دوجی | 4/64 | ۸,۸۴۴,۴۰۰ | 3.6 |
| موبودو MOBO K2 | 6/128 | ۸,۶۸۸,۰۰۰ | 2 |
| ریلمی نوت ۶۰ | 4/64-8/256 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | 3 |
| آیفون ۷ پلاس اپل | 3/32-128 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | 4 |
| آنر X5b پلاس | 4/64 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | 1 |
| آیفون ۶ اپل | 1/16-128 | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | 4 |
| آیفون ۷ اپل | 2/32-128 | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | 4 |
| گلکسی A05 سامسونگ | 4/64-6/128 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | 3.5 |
| ریلمی C30s | 2/32-4/64 | ۸,۱۸۱,۱۰۰ | 3.7 |
| گلکسی A06 سامسونگ 4G | 4/64-6/128 | ۸,۱۰۸,۰۰۰ | 3.9 |
| ریلمی Note 60x | 4/64 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | 1 |
| گلکسی A10 سامسونگ | 2/32-4/64 | ۷,۹۹۷,۰۷۰ | 3.2 |
| V01 وکال | 4/64 | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | 1 |
| ویکو ۱۰ | 4/64-6/128 | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | 4 |
| V1 Core وکال | 4/64 | ۷,۸۹۹,۰۰۰ | 1 |
| WAVE 8C بلک ویو | 2/32 | ۷,۸۹۹,۰۰۰ | 1 |
| ریلمی نوت ۵۰ | 3/64-4/128 | ۷,۷۹۰,۰۰۰ | 3.1 |
| اچ ام دی پالس پلاس | 4/64-8/256 | ۷,۷۷۷,۷۰۰ | 3 |
| V0 پلاس وکال | 3/64 | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | 5 |
| موتو E15 موتورولا | 2/64 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ | 3 |
| موبودو MOBO K1 | 4/64 | ۷,۴۳۳,۰۰۰ | – |
| آنر X5b | 4/64 | ۷,۳۷۳,۰۰۰ | – |
| ردمی A3 شیائومی | 3/64-6/128 | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | 3.4 |
| ردمی A3x شیائومی | 3/64-4/128 | ۷,۲۹۳,۰۰۰ | 2.6 |
| WAVE 8 بلک ویو | 4/64 | ۷,۱۴۴,۰۰۰ | 1 |
| بلک بری Evolve | 4/64 | ۶,۹۹۹,۰۰۰ | 3.3 |
| تی سی اچ ONE | 4/64 | ۶,۹۸۹,۰۰۰ | 5 |
| تی سی ال ۵۰۵ | 4/64 | ۶,۹۱۹,۰۰۰ | 1 |
| پوکو C71 شیائومی | 3/64-6/128 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | 3.1 |
| ارد Empire (۲۰۲۰) | نامشخص | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | 4.2 |
| ردمی A5 شیائومی 4G | 3/64-6/128 | ۶,۸۴۴,۰۰۰ | 4.3 |
| آنر پلی ۱۰ | 3/32-4/64 | ۶,۷۱۵,۰۰۰ | 1.5 |
| تی سی ال ۵۰۳ | 3/64 | ۶,۶۳۹,۰۰۰ | 1 |
| جنرال لوکس F35 جی ال ایکس | 4/64 | ۶,۶۱۹,۰۰۰ | 2.8 |
| ریلمی E10 | 4/64 | ۶,۵۶۵,۰۰۰ | 1 |
| سایفر C10 | 4/64 | ۶,۴۹۹,۰۰۰ | 2.5 |
| نوکیا ۱۱۰ (۲۰۲۲) | 4MB | ۶,۱۹۸,۰۰۰ | 4 |
| V0 Core وکال | 2/32 | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | 5 |
| هانوفر H3 | 3/32 | ۵,۹۴۹,۰۰۰ | 3.7 |
| RG160 راگ گیر | 512MB | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | – |
پیشنهاد بهترینها
بر اساس امتیاز، باتری، رم و نظرات بازار (مانند زومیت و تکنولایف):
- ردمی A3 پرو شیائومی (۹.۷M، امتیاز ۵): رم ۴GB، باتری ۵۰۰۰، Helio G81 – بهترین تعادل برای روزمره.
- اسپارک ۳۰C تکنو (۹.۵M، امتیاز ۵): رم تا ۸GB، شارژ ۱۸W، Helio G81 – عالی برای چندوظیفه.
- گلکسی A07 سامسونگ (۸.۹M، امتیاز ۴.۲): رم تا ۸GB، Helio G99، شارژ ۲۵W – پشتیبانی نرمافزاری طولانی.
- ردمی ۱۵C شیائومی (۱۰.۴M، امتیاز ۳.۹): باتری ۶۰۰۰، رم تا ۸GB، Helio G81 – عمر باتری برتر.
- آیفون ۷ پلاس (۸.۵M، امتیاز ۴): A10 Fusion، iOS پایدار – برای طرفداران اپل.



