اگر قصد خرید گوشی داری و میخوای قبل از تصمیم نهایی، یک نگاه سریع و دقیق به قیمت روز موبایل سامسونگ و شیائومی داشته باشی، جدول زیر دقیقاً همون چیزیه که لازم داری. این لیست برای تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ آماده شده و فقط اطلاعات کاربردی رو آورده: مدل گوشی + ظرفیت حافظه + قیمت روز تا راحتتر مقایسه کنی و بهترین انتخاب رو با بودجهات داشته باشی.
جدول قیمت روز گوشی سامسونگ و شیائومی
| مدل | قیمت (تومان) | ظرفیت |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 136,344,500 | 256GB |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 157,410,000 | 512GB |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 205,000,000 | 1TB |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 131,000,000 | 256GB |
| Samsung Galaxy S25 | 126,500,000 | 256GB |
| Samsung Galaxy S25 FE | 69,195,600 | 256GB |
| Samsung Galaxy S24 FE | 62,418,000 | 256GB |
| Samsung Galaxy A56 | 49,448,500 | 256GB |
| Samsung Galaxy A56 | 40,892,600 | 256GB |
| Samsung Galaxy A56 | 34,885,000 | 128GB |
| Samsung Galaxy A55 | 42,999,000 | 256GB |
| Samsung Galaxy A36 | 32,801,300 | 256GB |
| Samsung Galaxy A36 | 29,030,100 | 128GB |
| Samsung Galaxy A26 | 27,696,900 | 256GB |
| Samsung Galaxy A26 | 24,599,000 | 128GB |
| Samsung Galaxy A17 4G | 23,886,400 | 256GB |
| Samsung Galaxy A17 4G | 16,749,600 | 128GB |
| Samsung Galaxy A16 4G | 23,150,000 | 256GB |
| Samsung Galaxy A16 4G | 18,099,000 | 128GB |
| Samsung Galaxy A07 | 10,219,200 | 64GB |
| Samsung Galaxy A07 | 12,049,000 | 128GB |
| Samsung Galaxy A06 | 9,689,000 | 64GB |
| Samsung Galaxy A06 | 12,550,000 | 128GB |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | 259,999,000 | 512GB |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | 205,499,000 | 256GB |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | 139,000,000 | 512GB |
| Xiaomi Redmi Note 14 4G | 20,290,000 | 256GB |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | 29,070,000 | 256GB |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | 33,450,000 | 512GB |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 50,150,000 | 512GB |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 38,699,000 | 512GB |
| Xiaomi Redmi Note 14s | 22,624,000 | 256GB |
| Xiaomi Redmi Note 14s | 26,010,500 | 128GB |
| Xiaomi Redmi Note 14s | 27,440,500 | 512GB |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 32,100,000 | 512GB |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 31,000,000 | 512GB |
| Xiaomi Redmi 15 4G | 18,990,000 | 256GB |
| Xiaomi Redmi 15C 4G | 16,299,000 | 256GB |
| Xiaomi Redmi 15C 4G | 12,290,000 | 128GB |
| Xiaomi Redmi 14C | 16,500,000 | 256GB |
| Xiaomi Redmi 14C NFC | 15,959,000 | 256GB |
| Xiaomi Redmi 13 | 16,990,000 | 256GB |
| Xiaomi Redmi 13x | 15,099,000 | 256GB |
| Xiaomi Redmi A5 | 9,999,000 | 128GB |
| Xiaomi Redmi A5 | 8,388,900 | 64GB |
| Xiaomi Redmi A3 | 9,079,000 | 128GB |
| Xiaomi Redmi 9A | 8,999,000 | 64GB |
| Xiaomi Poco X7 Pro | 46,453,200 | 512GB |
| Xiaomi Poco X7 Pro | 43,899,000 | 256GB |
| Xiaomi Poco X7 | 34,670,000 | 512GB |
| Xiaomi Poco X7 | 30,950,000 | 256GB |
| Xiaomi Poco F6 Pro | 48,389,200 | 512GB |
| Xiaomi Poco F7 Pro | 65,863,700 | 512GB |
| Xiaomi Poco M7 4G | 17,399,000 | 256GB |
| Xiaomi Poco M7 4G | 15,099,000 | 128GB |
| Xiaomi Poco M6 Pro | 24,899,000 | 256GB |
| Xiaomi Poco M7 Pro 5G | 26,880,000 | 512GB |
| Xiaomi Poco C71 | 9,855,700 | 128GB |
| Xiaomi Poco C71 | 8,456,500 | 64GB |
| Xiaomi Poco C85 | 14,790,000 | 256GB |
| Xiaomi Poco C85 | 13,099,000 | 128GB |
| Xiaomi Poco C75 | 15,500,000 | 256GB |
| Xiaomi Poco C75 | 14,199,000 | 128GB |
| Xiaomi 15 Ultra | 133,279,200 | 512GB |
| Xiaomi 15 | 97,694,000 | 512GB |
| Xiaomi 14T | 58,803,500 | 512GB |
| Xiaomi 15T | 68,654,000 | 512GB |
| Xiaomi 15T Pro | 89,431,600 | 512GB |
| Xiaomi 15T Pro | 99,480,100 | 1TB |
تحلیل بازار گوشی سامسونگ و شیائومی – ۲۲ آذر ۱۴۰۴
در لیست قیمت روز گوشیهای سامسونگ و شیائومی که برای تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ آماده کردیم، تعداد قابلتوجهی مدل از هر دو برند در بازار موجود بود:
- 📱 سامسونگ: حدود ۲۶ مدل فعال
- 📱 شیائومی: حدود ۴۳ مدل فعال
این تنوع نشان میدهد که بازار موبایل در ردههای قیمتی مختلف هنوز انتخابهای زیادی برای خریداران دارد — از گوشیهای اقتصادی تا پرچمدارهای حرفهای.
بهترین انتخابها بر اساس بودجه
برای اینکه تصمیم خرید برات راحتتر بشه، گوشیها رو در چند گروه ارزش خرید تقسیم کردیم:
۱. گوشیهای اقتصادی (کمهزینه و کاربردی)
این مدلها مناسب کسانی هستند که نیاز به گوشی روزمره با عملکرد قابلقبول دارند، بدون هزینه سنگین:
- Xiaomi Redmi A5 — 128GB | ~9,999,000 تومان
→ یکی از ارزانترین گوشیهای لیست با ظرفیت مناسب برای استفاده روزمره. - Samsung Galaxy A07 — 128GB | ~12,049,000 تومان
→ انتخاب اقتصادی از برند معتبر سامسونگ با پشتیبانی نرمافزاری قابلاطمینان.
۲. میانردههای ارزشمند (تعادل قیمت و کارایی)
اگر دنبال عملکرد بهتر، دوربین قویتر و تجربه کاربری روانتر هستی، این گزینهها ارزش خرید بالایی دارند:
- Xiaomi Redmi Note 14 – 256GB | ~20,290,000 تومان
→ ارزش خرید بالا در بازه اقتصادی، مناسب برای اکثر کاربران. - Samsung Galaxy A36 – 256GB | ~32,801,300 تومان
→ تعادل خوب سامسونگ بین عملکرد، دوربین و طراحی. - Xiaomi Poco X7 – 256GB | ~30,950,000 تومان
→ گزینه قویتر برای گیمینگ و مولتیمدیا در همین بازه قیمتی.
۳. پرچمدارها و گزینههای قدرتمند
برای کسانی که بهترین عملکرد، دوربین و امکانات را میخواهند، این مدلها در لیست امروزی دیده میشوند:
- Samsung Galaxy S24 Ultra – 256GB | ~131,000,000 تومان
→ یکی از بهترین پرچمدارهای سامسونگ با دوربین و عملکرد بیرقیب. - Xiaomi 15 – 512GB | ~97,694,000 تومان
→ ترکیب قدرت بالا و قیمت کمتر نسبت به دیگر پرچمدارها.
جمعبندی: کدوم گوشی واقعاً ارزش خرید داره؟
اقتصادی:
اگر بودجهات زیر ۱۵ میلیون تومانه → Redmi A5 (شیائومی) یا Galaxy A07 (سامسونگ).
میانردههای مناسب:
برای بودجه تا ۳۰–۳۵ میلیون → Redmi Note 14 / Poco X7 / Galaxy A36 ارزش خرید بالایی دارن.
پرچمدارها:
اگر دنبال بالاترین کیفیت میگردی → Xiaomi 15 نسبت به قیمت بهتره؛ ولی Galaxy S24 Ultra تجربه فارغ از قیمت رو ارائه میده.



