در بازار پررونق لپ تاپ ایران، انتخاب دستگاهی که هم عملکرد قوی داشته باشد و هم قیمت مناسبی، چالش بزرگی است. از مکبوکهای اپل با طراحی بینظیر تا لپتاپهای گیمینگ لنوو و ایسوس با کارت گرافیک RTX 40، در این مقاله جدیدترین قیمت ۸۰ مدل پرفروش بازار ایران (بهروزرسانی ۴ آذر ۱۴۰۴) را به تفکیک برند و با جدولهای جداگانه ارائه کردهایم تا بتوانید در کمترین زمان بهترین گزینه را برای کار، گیمینگ، دانشجویی یا حرفهای انتخاب کنید.
لپ تاپهای اپل (مکبوک)
| مدل | رم | هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 M3 | 8GB | 256GB SSD | از ۸۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2025 M4 | 16GB | 256GB SSD | از ۹۷,۸۲۰,۰۰۰ |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 M3 | 16GB | 512GB SSD | از ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 M3 | 8GB | 512GB SSD | از ۹۲,۶۸۹,۰۰۰ |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 M3 | 16GB | 256GB SSD | از ۹۵,۷۴۹,۰۰۰ |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2024 M3 | 8GB | 256GB SSD | از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2025 M4 | 16GB | 256GB SSD | از ۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | از ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 M4 | 16GB | 512GB SSD | از ۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 M3 | 8GB | 512GB SSD | از ۱۲۳,۴۴۹,۰۰۰ |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 M4 Pro | 24GB | 512GB SSD | از ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 M3 Pro | 18GB | 1TB SSD | از ۱۸۴,۲۶۴,۰۰۰ |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2023 M3 Pro | 36GB | 512GB SSD | از ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 M4 Max | 36GB | 1TB SSD | از ۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 M4 Max | 48GB | 1TB SSD | از ۴۰۲,۴۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپهای ایسوس (ASUS)
| مدل | رم | هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Zenbook 14 OLED Q415MA | 8GB | 512GB SSD | از ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| Zenbook S 16 UM5606WA | 32GB | 2TB SSD | از ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1502ZA i7 | 8GB | 512GB SSD | از ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1502ZA i7 | 16GB | 512GB SSD | از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1502ZA i5 | 8GB | 512GB SSD | از ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1502ZA i5 | 16GB | 512GB SSD | از ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1504VA i3 | 8GB | 256GB SSD | از ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1504VA i5 | 16GB | 512GB SSD | از ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 R1504VA i7 | 16GB | 512GB SSD | از ۶۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 F1504VA i7 | 16GB | 512GB SSD | از ۶۰,۱۹۹,۰۰۰ |
| Vivobook S 14 Q423SA | 16GB | 512GB SSD | از ۱۱۲,۱۹۹,۰۰۰ |
| Vivobook S 15 S5507QA | 32GB | 1TB SSD | از ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook S 15 Q5507QA | 16GB | 512GB SSD | از ۸۵,۴۹۹,۰۰۰ |
| Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ | 16GB | 1TB SSD | از ۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook 16 M1605YA | 16GB | 512GB SSD | از ۵۴,۹۷۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507VI | 16GB | 1TB SSD | از ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507VU | 16GB | 1TB SSD | از ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507VV | 16GB | 1TB SSD | از ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507ZC4 | 16GB | 512GB SSD | از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507ZC | 16GB | 1TB SSD | از ۹۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F16 FX607JV | 16GB | 512GB SSD | از ۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F16 FX607JV | 16GB | 1TB SSD | از ۱۳۷,۵۹۹,۰۰۰ |
| TUF Gaming A15 FA506NFR | 16GB | 512GB SSD | از ۷۷,۱۰۶,۰۰۰ |
| TUF Gaming A15 FA506NC | 8GB | 512GB SSD | از ۸۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming A15 FA506NCR | 16GB | 1TB SSD | از ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ROG Zephyrus G16 GU603VV | 16GB | 512GB SSD | از ۲۷۲,۸۹۶,۰۰۰ |
| ROG Strix G16 G614JV | 16GB | 512GB SSD | از ۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ROG Strix SCAR 16 G634JY | 32GB | 1TB SSD | از ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ExpertBook B3 Flip B3402FBA | 16GB | 512GB SSD | از ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA | 4GB | 64GB eMMC | از ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپهای لنوو (Lenovo)
| مدل | رم | هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 i7 | 16GB | 512GB SSD | از ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 i5-13420H | 8GB | 512GB SSD | از ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 7730U | 8GB | 512GB SSD | از ۴۷,۵۳۲,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 i3-1305U | 8GB | 256GB SSD | از ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 Ryzen 3 7320U | 8GB | 256GB SSD | از ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| V15 G4 IRU i5 | 16GB | 512GB SSD | از ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| V15 G4 Ryzen 5 7520U | 8GB | 512GB SSD | از ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 4050 | 16GB | 1TB SSD | از ۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 4060 | 16GB | 1TB SSD | از ۱۲۲,۹۶۹,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 4050 | 16GB | 512GB SSD | از ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 3050 | 16GB | 512GB SSD | از ۹۰,۴۷۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 3050 | 16GB | 1TB SSD | از ۹۳,۴۷۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IAX9 i5 RTX 3050 | 12GB | 512GB SSD | از ۷۴,۱۵۴,۰۰۰ |
| LOQ 15IAX9 i5 RTX 2050 | 12GB | 512GB SSD | از ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IAX9 i5 RTX 4050 | 24GB | 512GB SSD | از ۸۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRH8 i5 RTX 2050 | 8GB | 512GB SSD | از ۶۹,۹۷۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRH8 i5 RTX 2050 | 16GB | 512GB SSD | از ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Legion 5 16IRX9 i7 RTX 4050 | 16GB | 1TB SSD | از ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Legion 5 16IRX9 i7 RTX 4060 | 16GB | 1TB SSD | از ۱۵۱,۸۹۸,۹۹۹ |
| Legion Pro 5 16IRX9 i7 RTX 4060 | 32GB | 1TB SSD | از ۱۷۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| ThinkBook 16 G6 IRL i7 | 16GB | 1TB SSD | از ۸۵,۴۷۰,۰۰۰ |
لپ تاپهای اچ پی (HP)
| مدل | رم | هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Victus 15-FB2082WM Ryzen 5 | 8GB | 512GB SSD | از ۹۳,۰۶۰,۰۰۰ |
| Victus 15-FB2082WM Ryzen 5 | 16GB | 512GB SSD | از ۹۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| Victus 15-FA1082WM i5 | 16GB | 512GB SSD | از ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Victus 15-FA0033DX i5 | 16GB | 512GB SSD | از ۷۶,۷۹۹,۰۰۰ |
| Victus 15-fb2063dx Ryzen 5 | 16GB | 512GB SSD | از ۷۴,۴۸۹,۰۰۰ |
| ENVY X360 14-ES1013DX | 8GB | 512GB SSD | از ۶۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| 255 G10 Athlon | 8GB | 512GB SSD | از ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپهای مایکروسافت، ایسر و ام اس آی
| برند | مدل | رم | هارد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| مایکروسافت | Surface Pro 11 X Plus | 16GB | 512GB SSD | از ۱۱۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| مایکروسافت | Surface Pro 11 X Elite OLED | 32GB | 1TB SSD | از ۲۰۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| ایسر | Nitro V 15 i5 RTX 3050 | 16GB | 512GB SSD | از ۷۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| ایسر | Nitro V 15 i7 RTX 3050 | 16GB | 512GB SSD | از ۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ایسر | Nitro V 15 i7 RTX 4050 | 16GB | 512GB SSD | از ۸۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| ام اس آی | Cyborg 15 i7 RTX 3050 | 16GB | 1TB SSD | از ۹۰,۴۹۹,۹۰۰ |
| ام اس آی | Thin 15 i5 RTX 2050 | 16GB | 512GB SSD | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کدام لپ تاپ برای شما مناسب است؟
- دانشجویی و اداری: IdeaPad Slim 3، VivoBook 15، V15 لنوو (زیر ۶۰ میلیون)
- گیمینگ میانرده: LOQ و Victus با RTX 4050 (۸۰ تا ۱۰۰ میلیون)
- گیمینگ حرفهای: Legion، ROG Strix، TUF RTX 4060/4070 (بالای ۱۲۰ میلیون)
- اولترابوک و سبک: مکبوک ایر M3/M4، Zenbook، Vivobook S
- تولید محتوا و رندر: مکبوک پرو M3 Pro/M4، Legion Pro 5
شما کدام لپ تاپ را خریدید یا قصد خرید دارید؟ تجربهتان از مکبوک، لنوو یا ایسوس چیست؟ در بخش نظرات بنویسید تا به دیگران کمک کنیم بهترین انتخاب را داشته باشند!




