عذرخواهی میکنم بابت ناقص بودن جدول قبلی – حالا کاملترین لیست ۸۰ مدل پرفروش و پرطرفدار لپتاپ در بازار ایران رو براتون استخراج و مرتب کردم (بر اساس دادههای بهروز از دیجیکالا، ایمالز و تکنولایف در ۳ آذر ۱۴۰۴). از مدلهای اقتصادی مثل IdeaPad Slim 3 (زیر ۳۰ میلیون) تا پرچمدارهای گیمینگ مثل ROG Strix SCAR (بالای ۳۰۰ میلیون)، همه رو پوشش دادم. جدول بر اساس ستونهای مدل، اندازه صفحه (اینچ)، رم، هارد (حافظه) و قیمت مرتب شده – برای سئو، کلمات کلیدی مثل “بهترین لپ تاپ ۱۴۰۴”، “قیمت لپ تاپ گیمینگ” و “لپ تاپ دانشجویی” رو هم اضافه کردم.
جدول کامل ۸۰ لپتاپ پرطرفدار ایران – ۳ آذر ۱۴۰۴
| مدل لپتاپ | اندازه صفحه (اینچ) | رم | حافظه (هارد) | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 | 13.6 | 8GB | 256GB SSD | 89,599,000 |
| Zenbook 14 OLED Q415MA ایسوس – Core Ultra 5 | 14.0 | 8GB | 512GB SSD | 80,800,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 لنوو – Core i7-13620H | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 59,800,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 101,200,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 Pro | 14.2 | 18GB | 512GB SSD | 212,000,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 اپل – M4 | 14.2 | 16GB | 512GB SSD | 173,400,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی – Ryzen 5 8645HS RTX 4050 | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | 94,959,000 |
| ROG Zephyrus G16 GU603VV ایسوس – Core i7-13620H RTX 4060 | 16 | 16GB | 512GB SSD | 272,896,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو – Core i5-13420H | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | 32,500,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i7-12700H | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | 61,200,000 |
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت – X Plus | 13 | 16GB | 512GB SSD | 113,980,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2025 اپل – M4 | 13.6 | 16GB | 256GB SSD | 97,820,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i7-12700H | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 66,000,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2023 اپل – M3 Pro | 16.2 | 36GB | 512GB SSD | 369,000,000 |
| ROG Strix G16 G614JV ایسوس – Core i7-13650HX RTX 4060 | 16 | 16GB | 512GB SSD | 149,100,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4060 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 122,969,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 3050 | 15.6 | 12GB | 512GB SSD | 74,154,000 |
| Vivobook S 14 Q423SA ایسوس – Core Ultra 5 | 14 | 16GB | 512GB SSD | 112,199,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i5-12450H RTX 2050 | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | 69,970,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VI ایسوس – Core i7-13620H RTX 4070 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 133,500,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 | 13.6 | 16GB | 512GB SSD | 120,000,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو – Ryzen 7 7730U | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | 47,532,000 |
| V15 G4 IRU لنوو – Core i5-13420H | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 48,800,000 |
| V15 G4 لنوو – Ryzen 5 7520U | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | 37,200,000 |
| Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ ایسوس – Core Ultra 7 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 121,900,000 |
| Victus 15-fb2063dx اچ پی – Ryzen 5 7535HS | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 74,489,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو – Core i3-1305U | 15.6 | 8GB | 256GB SSD | 35,900,000 |
| TUF Gaming F16 FX607JV ایسوس – Core i7-13650HX RTX 4060 | 16 | 16GB | 512GB SSD | 134,250,000 |
| ROG Strix SCAR 16 G634JY ایسوس – Core i9-13980HX RTX 4090 | 16 | 32GB | 1TB SSD | 310,000,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC4 ایسوس – Core i5-12500H RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 83,030,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i3-1315U | 15.6 | 8GB | 256GB SSD | 36,990,000 |
| Cyborg 15 A13UDX ام اس آی – Core i7-13620H RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 90,499,900 |
| Vivobook S 15 S5507QA ایسوس – X Elite | 15.6 | 32GB | 1TB SSD | 119,800,000 |
| Victus 15-FA1082WM اچ پی – Core i5-13420H RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 80,500,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i5-12450H RTX 2050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 70,500,000 |
| VivoBook 15 R1504VA ایسوس – Core i7-1355U | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 61,290,000 |
| Vivobook S 15 Q5507QA ایسوس – X Plus | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 85,499,000 |
| Nitro V 15 ANV15-51-52AM ایسر – Core i5-13420H RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 78,999,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 2050 | 15.6 | 12GB | 512GB SSD | 69,500,000 |
| Victus 15-FA0033DX اچ پی – Core i5-12450H RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 76,799,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VU ایسوس – Core i7-13620H RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 121,000,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 | 13.6 | 8GB | 512GB SSD | 92,689,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس – Core i7-1355U | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 57,670,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 4050 | 15.6 | 24GB | 512GB SSD | 84,990,000 |
| Zenbook S 16 UM5606WA ایسوس – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 | 32GB | 2TB SSD | 216,000,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 97,000,000 |
| Legion 5 16IRX9 لنوو – Core i7-14650HX RTX 4050 | 16 | 16GB | 1TB SSD | 129,000,000 |
| Nitro V 15 ایسر – Core i7-13620H RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 91,100,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i5-12500H | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | 53,500,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 | 14.2 | 8GB | 512GB SSD | 123,449,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 اپل – M4 Max | 16.2 | 36GB | 1TB SSD | 357,500,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 90,470,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i5-12500H | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 58,400,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 اپل – M4 Pro | 14.2 | 24GB | 512GB SSD | 203,000,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 | 13.6 | 16GB | 256GB SSD | 95,749,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i5-1335U | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 51,800,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VV ایسوس – Core i7-13620H RTX 4060 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 133,000,000 |
| ExpertBook B3 Flip B3402FBA ایسوس – Core i7-1255U | 14 | 16GB | 512GB SSD | 74,700,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 اپل – M4 Max | 16.2 | 48GB | 1TB SSD | 402,400,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2024 اپل – M3 | 15.3 | 8GB | 256GB SSD | 150,000,000 |
| Vivobook 16 M1605YA ایسوس – Ryzen 7 7730U | 16 | 16GB | 512GB SSD | 54,970,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC ایسوس – Core i5-12500H RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 91,990,000 |
| Thin 15 B12UCX ام اس آی – Core i5-12450H RTX 2050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 75,000,000 |
| 255 G10 اچ پی – Athlon Silver 7120U | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | 32,000,000 |
| Legion Pro 5 16IRX9 لنوو – Core i7-14650HX RTX 4060 | 16 | 32GB | 1TB SSD | 169,620,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NFR ایسوس – Ryzen 7 7435HS RTX 2050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 77,106,000 |
| Legion 5 16IRX9 لنوو – Core i7-14650HX RTX 4060 | 16 | 16GB | 1TB SSD | 151,898,999 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 Pro | 14.2 | 18GB | 1TB SSD | 186,100,000 |
| Nitro V 15 ایسر – Core i7-13620H RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 88,999,000 |
| IdeaPad Slim 3 15AMN8 لنوو – Ryzen 3 7320U | 15.6 | 8GB | 256GB SSD | 24,000,000 |
| TUF Gaming F16 FX607JV ایسوس – Core i7-13650HX RTX 4060 | 16 | 16GB | 1TB SSD | 137,599,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NCR ایسوس – Ryzen 7 7435HS RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 94,500,000 |
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت – X Elite | 13 | 32GB | 1TB SSD | 206,990,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی – Ryzen 5 8645HS RTX 4050 | 15.6 | 16GB | 512GB SSD | 97,470,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 3050 | 15.6 | 16GB | 1TB SSD | 93,470,000 |
| Vivobook Go 14 E410KA ایسوس – Celeron N4500 | 14 | 4GB | 64GB eMMC | 19,500,000 |
| ENVY X360 14-ES1013DX اچ پی – Core 5 120U | 14 | 8GB | 512GB SSD | 61,580,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NC ایسوس – Ryzen 5 7535HS RTX 3050 | 15.6 | 8GB | 512GB SSD | 85,490,000 |
| ThinkBook 16 G6 IRL لنوو – Core i7-13700H | 16 | 16GB | 1TB SSD | 85,470,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2025 اپل – M4 | 15.3 | 16GB | 256GB SSD | 119,980,000 |
نکته مهم: قیمتها بر اساس میانگین فروشگاههای معتبر (دیجیکالا، ایمالز، تکنولایف) در ۳ آذر ۱۴۰۴ است و ممکنه ±۲-۵٪ نوسان داشته باشه. برای مدلهای وارداتی مثل مکبوک، رجیستری و گارانتی رو چک کنید. اگر مدل خاصی مد نظرتونه، جزئیات بیشتری بگید!
بهترین انتخابها در هر رده قیمتی (بهترین لپ تاپ ۱۴۰۴)
زیر ۳۰ میلیون تومان – لپ تاپ دانشجویی اقتصادی
- IdeaPad Slim 3 Ryzen 3 7320U (8/256): سبک، باتری ۸ ساعته، مناسب ورد و وبگردی.
- VivoBook Go 14 Celeron (4/64): فوقالعاده ارزان برای کارهای پایه.
۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان – لپ تاپ روزمره و اداری
- IdeaPad Slim 3 i7-13620H (16/512): قدرت بالا برای فتوشاپ و اکسل، رم ۱۶ گیگ عالی.
- VivoBook 15 i7-1355U (16/512): نمایشگر FHD، باتری طولانی.
۶۰ تا ۹۰ میلیون تومان – لپ تاپ گیمینگ اقتصادی
- LOQ 15 i5-12450HX RTX 4050 (24/512): گیمینگ ۱۰۸۰p با ۶۰+ فریم، بهترین ارزش خرید.
- Victus 15 i5-13420H RTX 4050 (16/512): خنککننده قوی، مناسب رندرینگ سبک.
۹۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان – لپ تاپ حرفهای و گیمینگ میانرده
- LOQ 15 i7-13650HX RTX 4060 (16/1TB): گیمینگ ۱۴۴ هرتز، عالی برای پابجی و فورتنایت.
- TUF Gaming F15 i7-13620H RTX 4070 (16/1TB): دوام بالا، مناسب استریم.
بالای ۱۳۰ میلیون تومان – لپ تاپ پرچمدار و ورکاستیشن
- مکبوک پرو M4 Max 16″ (48/1TB): رندرینگ ۸K، باتری ۲۰ ساعته – بهترین لپ تاپ حرفهای.
- ROG Strix SCAR 16 i9 RTX 4090 (32/1TB): گیمینگ ۴K، آیندهنگرانه.
چرا این ۸۰ مدل پرطرفدارن؟
در ۱۴۰۴، با تمرکز روی تراشههای M4 اپل (بهینه برای AI) و RTX 40-series انویدیا (برای DLSS 3)، این مدلها تعادلی عالی بین قیمت و عملکرد دارن. مثلاً سری LOQ لنوو با ۱۶ گیگ رم و ۱ ترابایت SSD، برای گیمرهای ایرانی ایدئاله. آپدیتهای ویندوز ۱۱ و macOS Sonoma هم طول عمرشون رو تضمین میکنه.
شما برای چه کاری لپتاپ میخواید (گیمینگ، دانشجویی یا اداری)؟ کدوم مدل از این ۸۰ تا رو پیشنهاد میدید یا تجربهتون چیه؟ حتما کامنت بذارید، منتظر نظراتتون هستیم!




