بازار لپ تاپ ایران پر از گزینههای جذاب از اپل، ایسوس، لنوو و اچ پی هست. امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۴، با نرخ دلار حدود ۶۲,۰۰۰ تومان، مک بوکهای M4 تازه وارد شدن و قیمتها برای گیمینگ (RTX 40 سری) و دانشجویی (Core Ultra) رقابتیتر شدن. اگر دنبال لپ تاپ سبک برای کار روزانه هستی یا ماشین گیمینگ قدرتمند، جدول زیر همه رو پوشش میده – همه با گارانتی معتبر و موجودی لحظهای.
جدول قیمت لپ تاپ امروز (۲۱ آبان ۱۴۰۴)
| مدل | رم | هارد | قیمت (از) |
|---|---|---|---|
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 | 8 | 256GB SSD | 87,699,000 |
| Zenbook 14 OLED Q415MA ایسوس | 8 | 512GB SSD | 80,800,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 لنوو | 16 | 512GB SSD | 60,150,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 Pro | 18 | 512GB SSD | 198,500,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 16 | 1TB SSD | 97,000,000 |
| ROG Zephyrus G16 GU603VV ایسوس | 16 | 512GB SSD | 272,896,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو | 8 | 512GB SSD | 45,600,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 اپل – M4 | 16 | 512GB SSD | 160,020,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی | 8 | 512GB SSD | 93,544,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس | 8 | 512GB SSD | 62,899,000 |
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت | 16 | 512GB SSD | 107,999,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2025 اپل – M4 | 16 | 256GB SSD | 98,400,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2023 اپل – M3 Pro | 36 | 512GB SSD | 369,000,000 |
| ROG Strix G16 G614JV ایسوس | 16 | 512GB SSD | 170,000,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 63,000,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 16 | 1TB SSD | 117,184,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو | 8 | 512GB SSD | 46,800,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو | 12 | 512GB SSD | 73,470,000 |
| Vivobook S 14 Q423SA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 111,699,000 |
| V15 G4 لنوو | 8 | 512GB SSD | 37,500,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو | 8 | 512GB SSD | 69,470,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 | 16 | 512GB SSD | 112,000,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VI ایسوس | 16 | 1TB SSD | 133,500,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو | 8 | 256GB SSD | 35,900,000 |
| ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY ایسوس | 32 | 4TB SSD | 735,213,000 |
| V15 G4 IRU لنوو | 16 | 512GB SSD | 48,300,000 |
| Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ ایسوس | 16 | 1TB SSD | 124,999,000 |
| ROG Strix SCAR 16 G634JY ایسوس | 32 | 1TB SSD | 310,000,000 |
| Victus 15-fb2063dx اچ پی | 16 | 512GB SSD | 74,969,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC4 ایسوس | 16 | 512GB SSD | 80,850,000 |
| TUF Gaming F16 FX607JV ایسوس | 16 | 512GB SSD | 134,929,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 8 | 256GB SSD | 38,299,000 |
| VivoBook 15 R1504VA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 61,490,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو | 16 | 1TB SSD | 61,479,000 |
| Cyborg 15 A13UDX ام اس آی | 16 | 1TB SSD | 91,100,000 |
| Vivobook S 15 S5507QA ایسوس | 32 | 1TB SSD | 121,550,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو | 16 | 512GB SSD | 75,450,000 |
| Victus 15-FA1082WM اچ پی | 16 | 512GB SSD | 82,700,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو | 12 | 512GB SSD | 69,469,000 |
| Victus 15-FA0033DX اچ پی | 16 | 512GB SSD | 76,799,000 |
| Nitro V 15 ANV15-51-52AM ایسر | 16 | 512GB SSD | 78,999,000 |
| Zenbook 14 OLED UX3405MA ایسوس | 16 | 1TB SSD | 139,969,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 | 8 | 512GB SSD | 96,400,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VU ایسوس | 16 | 1TB SSD | 121,000,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 56,530,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو | 24 | 512GB SSD | 78,900,000 |
| Zenbook S 16 UM5606WA ایسوس | 32 | 2TB SSD | 199,000,000 |
| Nitro V 15 ایسر | 16 | 512GB SSD | 86,000,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس | 8 | 512GB SSD | 55,100,000 |
| Legion 5 16IRX9 لنوو | 16 | 1TB SSD | 129,500,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 16 | 512GB SSD | 97,970,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 اپل – M4 Max | 36 | 1TB SSD | 350,900,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 16 | 512GB SSD | 89,000,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 51,800,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 58,400,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC ایسوس | 16 | 1TB SSD | 92,000,000 |
| Vivobook 16 M1605YA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 55,970,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 اپل – M4 Pro | 24 | 512GB SSD | 192,460,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 | 16 | 256GB SSD | 97,900,000 |
| ExpertBook B3 Flip B3402FBA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 79,700,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VV ایسوس | 16 | 1TB SSD | 131,049,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 اپل – M4 Max | 48 | 1TB SSD | 386,400,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2024 اپل – M3 | 8 | 256GB SSD | 173,500,000 |
| Thin 15 B12UCX ام اس آی | 16 | 512GB SSD | 75,000,000 |
| 255 G10 اچ پی | 8 | 512GB SSD | 32,000,000 |
| Legion Pro 5 16IRX9 لنوو | 32 | 1TB SSD | 149,580,000 |
| ENVY X360 14-ES0013DX اچ پی | 8 | 512GB SSD | 66,464,000 |
| Legion 5 16IRX9 لنوو | 16 | 1TB SSD | 147,969,000 |
| Nitro V 15 ایسر | 16 | 512GB SSD | 90,100,000 |
| سرفیس لپ تاپ استودیو 2 مایکروسافت | 64 | 2TB SSD | 398,969,000 |
| TUF Gaming F16 FX607JV ایسوس | 16 | 1TB SSD | 137,499,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NFR ایسوس | 16 | 512GB SSD | 78,199,000 |
| IdeaPad Slim 3 15AMN8 لنوو | 8 | 256GB SSD | 34,200,000 |
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت | 32 | 1TB SSD | 207,399,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NCR ایسوس | 16 | 1TB SSD | 91,574,000 |
| Zenbook 14 OLED UX3405MA ایسوس | 16 | 1TB SSD | 195,158,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی | 16 | 512GB SSD | 98,469,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 Pro | 18 | 1TB SSD | 172,990,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 16 | 1TB SSD | 88,950,000 |
| Vivobook Go 14 E410KA ایسوس | 4 | 64GB eMMC | 18,900,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 16 | 1TB SSD | 62,340,000 |
| ENVY X360 14-ES1013DX اچ پی | 8 | 512GB SSD | 61,580,000 |
| ThinkBook 16 G6 IRL لنوو | 16 | 1TB SSD | 82,670,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 16 | 1TB SSD | 55,700,000 |
| V15 G4 لنوو | 8 | 256GB SSD | 29,780,000 |
| Cyborg 15 A13VF ام اس آی | 16 | 1TB SSD | 124,000,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2025 اپل – M4 | 16 | 256GB SSD | 118,700,000 |
| سرفیس لپ تاپ گو 2 مایکروسافت | 8 | 128GB SSD | 64,850,000 |
| Vivobook 16X K3605VV ایسوس | 16 | 1TB SSD | 129,500,000 |
| Thin 15 B13UCX ام اس آی | 16 | 512GB SSD | 80,350,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VI ایسوس | 32 | 1TB SSD | 157,950,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2025 اپل – M4 | 16 | 512GB SSD | 106,000,000 |
| ROG Strix G16 G614JIR ایسوس | 16 | 1TB SSD | 194,300,000 |
| Zenbook S 13 OLED UX5304VA ایسوس | 16 | 1TB SSD | 169,969,000 |
| ROG Zephyrus G14 GA403UV ایسوس | 32 | 1TB SSD | 293,397,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو | 32 | 1TB SSD | 66,979,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو | 16 | 512GB SSD | 58,200,000 |
| TUF Gaming A16 FA608WI ایسوس | 32 | 1TB SSD | 187,969,000 |
| Aspire Lite 16 AL16-52P-59QU ایسر | 16 | 512GB SSD | 48,100,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 60,470,000 |
| V15 G4 لنوو | 8 | 1TB SSD | 35,100,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس | 40 | 512GB SSD | 85,800,000 |
| Aspire Lite 16 ایسر | 16 | 512GB SSD | 47,200,000 |
| ROG Strix G18 G814JIR ایسوس | 16 | 1TB SSD | 252,899,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو | 8 | 1TB SSD | 49,300,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو | 16 | 1TB SSD | 78,850,000 |
| ROG Zephyrus G16 GU605MI ایسوس | 16 | 1TB SSD | 199,969,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس | 16 | 1TB SSD | 61,200,000 |
| Vivobook Go 15 OLED E1504GA ایسوس | 8 | 256GB SSD | 36,900,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2024 اپل – M3 | 16 | 256GB SSD | 106,200,000 |
| سرفیس لپ تاپ گو 2 مایکروسافت | 8 | 256GB SSD | 34,950,000 |
| V15 G4 لنوو | 8 | 512GB SSD | 35,100,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی | 16 | 1TB SSD | 103,394,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 | 8 | 1TB SSD | 132,000,000 |
| ThinkBook 16 G6 IRL لنوو | 8 | 512GB SSD | 74,469,000 |
| Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ ایسوس | 24 | 2TB SSD | 140,980,000 |
| ROG Strix G16 G614JV ایسوس | 32 | 1TB SSD | 157,490,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 32 | 1TB SSD | 100,600,000 |
| Modern 15 B12MO ام اس آی | 8 | 512GB SSD | 49,600,000 |
| ROG Strix G16 G614JVR ایسوس | 32 | 1TB SSD | 195,799,000 |
| Inspiron 16 I7620 دل | 16 | 512GB SSD | 88,000,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو | 16 | 512GB SSD | 70,469,000 |
| VivoBook 15 A1504VA ایسوس | 8 | 512GB SSD | 40,299,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 16 | 512GB SSD | 113,000,000 |
| Raider GE78 HX 14VIG ام اس آی | 64 | 2TB SSD | 550,000,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 8 | 512GB SSD | 47,100,000 |
| ThinkBook 16 G7 IML لنوو | 16 | 512GB SSD | 101,855,000 |
| ROG Zephyrus G16 GU605MY ایسوس | 32 | 2TB SSD | 458,968,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M2 Pro | 16 | 512GB SSD | 189,000,000 |
| Victus 16-R0073CL اچ پی | 32 | 1TB SSD | 141,000,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NF ایسوس | 16 | 512GB SSD | 75,500,000 |
| Modern 15 H B13M ام اس آی | 16 | 1TB SSD | 65,000,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 8 | 512GB SSD | 36,920,000 |
| V15 G2 IJL لنوو | 8 | 256GB SSD | 24,000,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NFR ایسوس | 8 | 512GB SSD | 74,299,000 |
| ROG Zephyrus G16 GU605MZ ایسوس | 32 | 1TB SSD | 299,969,000 |
| ROG Strix SCAR 18 G835LX ایسوس | 64 | 4TB SSD | 562,000,000 |
| Nitro V 15 ایسر | 16 | 1TB SSD | 95,069,000 |
| Victus 15-FA0033DX اچ پی | 8 | 512GB SSD | 71,500,000 |
| Vivobook 16X OLED K3605VU ایسوس | 16 | 1TB SSD | 116,500,000 |
| ROG Strix G18 G814JVR ایسوس | 32 | 1TB SSD | 232,969,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو | 8 | 256GB SSD | 35,120,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC ایسوس | 8 | 512GB SSD | 88,500,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 24 | 512GB SSD | 87,130,000 |
| ThinkBook 16 G6 IRL لنوو | 16 | 512GB SSD | 79,170,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو | 32 | 1TB SSD | 93,470,000 |
| TUF Gaming F16 FX608JMR ایسوس | 32 | 1TB SSD | 147,200,000 |
| Vivobook 16X K3605ZV ایسوس | 16 | 1TB SSD | 143,064,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو | 16 | 512GB SSD | 81,232,000 |
| سرفیس لپ تاپ 7 مایکروسافت | 32 | 1TB SSD | 201,590,000 |
| Zenbook 14 OLED Q415MA ایسوس | 8 | 1TB SSD | 92,199,000 |
| Nitro V 16 ANV16-71 ایسر | 16 | 512GB SSD | 98,960,000 |
| Sword 16 HX B14VGKG ام اس آی | 16 | 1TB SSD | 218,400,000 |
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت | 16 | 256GB SSD | 107,469,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو | 8 | 512GB SSD | 59,817,000 |
| IdeaPad 1 15AMN7 لنوو | 8 | 512GB SSD | 39,099,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 8 | 512GB SSD | 52,900,000 |
| TUF Gaming A15 FA507RF ایسوس | 16 | 512GB SSD | 45,579,000 |
| سرفیس لپ تاپ گو 3 مایکروسافت | 8 | 256GB SSD | 82,850,000 |
| LOQ 15ARP9 لنوو | 12 | 512GB SSD | 74,969,000 |
| Aspire Lite 16 ایسر | 8 | 512GB SSD | 39,099,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 54,900,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VV ایسوس | 32 | 1TB SSD | 140,449,000 |
| Modern 15 B12M ام اس آی | 16 | 512GB SSD | 59,650,000 |
| ROG Strix G16 G614JU ایسوس | 16 | 1TB SSD | 147,719,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو | 8 | 1TB SSD | 50,799,000 |
| Victus 15-fb2063dx اچ پی | 16 | 1TB SSD | 79,699,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو | 16 | 512GB SSD | 53,479,000 |
| V15 G4 لنوو | 8 | 256GB SSD | 37,500,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس | 12 | 512GB SSD | 52,900,000 |
| ROG Zephyrus M16 GU604VY ایسوس | 32 | 2TB SSD | 269,969,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2024 اپل – M3 | 8 | 512GB SSD | 97,498,000 |
| Cyborg 15 A13VE ام اس آی | 16 | 1TB SSD | 127,000,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 32 | 1TB SSD | 123,200,000 |
| IdeaPad Slim 3 15ABR8 لنوو | 8 | 512GB SSD | 47,000,000 |
| Vostro 3520 دل | 8 | 512GB SSD | 42,900,000 |
| سرفیس لپ تاپ استودیو 2 مایکروسافت | 32 | 1TB SSD | 273,400,000 |
| سرفیس لپ تاپ استودیو 2 مایکروسافت | 32 | 1TB SSD | 299,900,000 |
| ExpertBook P5 P5405CSA ایسوس | 32 | 1TB SSD | 99,969,000 |
| 255 G10 اچ پی | 8 | 256GB SSD | 30,500,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VU ایسوس | 16 | 512GB SSD | 117,200,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 24 | 512GB SSD | 94,040,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو | 16 | 2TB SSD | 56,979,000 |
| سرفیس پرو 9 مایکروسافت | 16 | 1TB SSD | 136,000,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NFR ایسوس | 32 | 1TB SSD | 90,799,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو | 16 | 512GB SSD | 116,049,000 |
| Vivobook Go 15 L1504FA ایسوس | 8 | 512GB SSD | 41,400,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 لنوو | 16 | 1TB SSD | 57,800,000 |
| IdeaPad Slim 3 15AMN8 لنوو | 8 | 512GB SSD | 36,400,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو | 8 | 512GB SSD | 38,500,000 |
| ROG Strix G16 G614JV ایسوس | 32 | 2TB SSD | 178,900,000 |
| IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 لنوو | 16 | 512GB SSD | 70,000,000 |
| سرفیس پرو 10 مایکروسافت | 16 | 512GB SSD | 146,200,000 |
| Vostro 3520 دل | 16 | 512GB SSD | 79,900,000 |
| Victus 15-fa2787nr اچ پی | 16 | 1TB SSD | 128,000,000 |
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت | 16 | 512GB SSD | 130,969,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس | 12 | 512GB SSD | 40,280,000 |
| Sword 16 HX B13VGKG ام اس آی | 32 | 1TB SSD | 196,500,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2025 اپل – M4 | 24 | 512GB SSD | 138,500,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRH10 لنوو | 16 | 512GB SSD | 56,080,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC ایسوس | 32 | 1TB SSD | 89,570,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس | 16 | 1TB SSD | 60,280,000 |
| VivoBook 15 A1504VA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 52,099,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو | 24 | 1TB SSD | 89,200,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 اپل – M4 Pro | 24 | 1TB SSD | 199,600,000 |
| Zenbook 14 OLED UX3405CA ایسوس | 32 | 1TB SSD | 117,470,000 |
| V15 G4 IRU لنوو | 8 | 256GB SSD | 35,120,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 اپل – M4 Pro | 24 | 512GB SSD | 243,200,000 |
| سرفیس پرو 9 مایکروسافت | 32 | 1TB SSD | 199,969,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس | 24 | 1TB SSD | 74,000,000 |
| الین ویر m18 R2 دل | 64 | 4TB SSD | 600,000,000 |
| Victus 15-fb2063dx اچ پی | 8 | 512GB SSD | 68,349,000 |
| Legion 9 18IAX10 لنوو | 192 | 6TB SSD | 659,919,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 12 | 512GB SSD | 37,470,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VU ایسوس | 32 | 1TB SSD | 131,949,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC4 ایسوس | 16 | 1TB SSD | 84,020,000 |
| V15 G2 IJL لنوو | 4 | 256GB SSD | 22,970,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NCR ایسوس | 16 | 512GB SSD | 85,600,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 24 | 1TB SSD | 65,799,000 |
| V15 G3 لنوو | 8 | 256GB SSD | 15,379,000 |
| IdeaPad Slim 3 15ABR8 لنوو | 16 | 512GB SSD | 55,650,000 |
| TUF Gaming F16 FX607VU ایسوس | 16 | 512GB SSD | 94,037,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو | 8 | 512GB SSD | 36,820,000 |
| ENVY X360 14-ES1023DX اچ پی | 16 | 512GB SSD | 86,700,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VV ایسوس | 16 | 512GB SSD | 129,984,000 |
| سرفیس لپ تاپ 7 مایکروسافت | 32 | 1TB SSD | 201,500,000 |
| VivoBook 16 R1605VA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 71,000,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس | 12 | 512GB SSD | 51,440,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC4 ایسوس | 16 | 1TB SSD | 116,500,000 |
| Nitro V 15 ایسر | 16 | 1TB SSD | 95,699,000 |
| IdeaPad Slim 3 15AMN8 لنوو | 8 | 1TB SSD | 43,309,000 |
| ROG Strix G16 G614JZR ایسوس | 32 | 1TB SSD | 264,969,000 |
| ROG Strix G16 G614JV ایسوس | 64 | 2TB SSD | 199,900,000 |
| ROG Strix G18 G814JIR ایسوس | 32 | 1TB SSD | 265,999,000 |
| Aspire Lite 16 ایسر | 16 | 512GB SSD | 44,000,000 |
| ExpertBook P1 P1503CVA ایسوس | 16 | 512GB SSD | 60,460,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو | 8 | 1TB SSD | 41,500,000 |
| Vivobook Go 15 E1504GA ایسوس | 4 | 256GB SSD | 33,500,000 |
| CoreBook X 14 چووی | 16 | 512GB SSD | 42,100,000 |
نکته: قیمتها کمترین نرخ بازار با گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی. موجودی مک بوکهای M4 و RTX 40 سری زیاده، اما نسخههای ۳۲ گیگ رم سریع ناموجود میشن.
سه مدل برتر این هفته
- مک بوک ایر M4 ۱۳ اینچ (۱۶/۲۵۶): ۹۸ میلیون – سبک، باتری ۱۸ ساعته، ایدهآل دانشجو و فریلنسر
- LOQ ۱۵IRX9 لنوو (i7/RTX 4050/۱۶/۱TB): ۹۷ میلیون – گیمینگ اقتصادی با ۱۴۴ هرتز
- IdeaPad Slim 3 (i3/۸/۲۵۶): ۳۶ میلیون – دانشجویی سبک با باتری ۱۰ ساعته
پیشبینی قیمت تا ۳ روز آینده (تا ۲۴ آبان)
با حراجهای بلک فرایدی پیشرو و دلار ثابت:
- اقتصادی (زیر ۵۰ میلیون): ۵۰۰ هزار – ۱ میلیون کاهش
- میانرده (۵۰-۱۵۰ میلیون): ۱-۲ درصد افت (تخفیف دانشجویی)
- پرچمدار (بالای ۱۵۰ میلیون): ثابت یا +۰.۵ درصد (تقاضای بالا برای M4 و RTX 40)
شما کدوم لپ تاپ رو انتخاب میکنید؟ مک بوک M4 ۹۸ میلیونی یا LOQ گیمینگ ۹۷ میلیونی؟ برای کار، گیم یا دانشجویی؟ نظرتون رو در کامنتها بنویسید!




