در بازار پویای لپتاپها، انتخاب دستگاهی که نیازهای شما را با بودجهتان همراستا کند، اهمیت زیادی دارد. از لپتاپهای سبک و قدرتمند اپل گرفته تا مدلهای گیمینگ ایسوس و لنوو، گزینههای متنوعی در ایران موجود است. این مقاله قیمتهای بهروز 100 لپتاپ پرطرفدار در ایران در تاریخ 02 آذر 1404 را به همراه مشخصات کلیدی آنها ارائه میدهد تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
چرا انتخاب لپتاپ مناسب مهم است؟
لپتاپها با توجه به نیازهای مختلف کاربران، از کارهای روزمره تا گیمینگ و ویرایش حرفهای، در مدلهای متنوعی عرضه میشوند. برندهایی مانند اپل، لنوو، ایسوس، اچپی، مایکروسافت، ایسر، دل و اماسآی هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند. از نمایشگرهای OLED با رزولوشن بالا تا پردازندههای قدرتمند و باتریهای بادوام، این لپتاپها برای هر نوع کاربری طراحی شدهاند. در ادامه، مشخصات و قیمتهای این دستگاهها را بررسی میکنیم.
ویژگیهای برجسته لپتاپهای پرطرفدار در سال 1404
این لپتاپها با امکانات متنوع، از مدلهای اقتصادی تا پرچمدار، نیازهای مختلف را پوشش میدهند:
- عملکرد قدرتمند: پردازندههای Apple M4، Intel Core Ultra، Ryzen AI و Snapdragon X Elite برای کارهای سنگین و گیمینگ ایدهآل هستند.
- نمایشگرهای باکیفیت: صفحهنمایشهای OLED و Retina با رزولوشنهای 3K و 4K تجربه بصری فوقالعادهای ارائه میدهند.
- باتریهای بادوام: باتریهای با ظرفیت تا 100 واتساعت، شارژدهی طولانی برای استفادههای طولانیمدت فراهم میکنند.
- وزن سبک و طراحی شیک: مدلهایی مانند مکبوک ایر و سرفیس پرو با وزن زیر 1.5 کیلوگرم، حملونقل آسانی دارند.
جدول قیمت 100 لپتاپ پرطرفدار در ایران امروز 02 آذر 1404
در این بخش، قیمتهای بهروز 100 لپتاپ پرطرفدار به همراه مشخصات صفحهنمایش، رم و هارد ارائه شده است تا بهراحتی گزینه مناسب خود را پیدا کنید.
| مدل لپتاپ | اینچ | رم (گیگابایت) | هارد (SSD) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 8GB 256GB | 13.6 | 8 | 256 گیگابایت | از 89,599,000 |
| Zenbook 14 OLED Q415MA ایسوس – Core Ultra 5 125H Arc 8GB 512GB | 14.0 | 8 | 512 گیگابایت | از 80,800,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 لنوو – Core i7-13620H UHD 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 59,800,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 101,200,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 Pro 14-core GPU 18GB 512GB | 14.2 | 18 | 512 گیگابایت | از 212,000,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 اپل – M4 10-core GPU 16GB 512GB | 14.2 | 16 | 512 گیگابایت | از 172,990,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی – Ryzen 5 8645HS RTX 4050 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 94,959,000 |
| ROG Zephyrus G16 GU603VV ایسوس – Core i7-13620H RTX 4060 16GB 512GB | 16 | 16 | 512 گیگابایت | از 272,896,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو – Core i5-13420H UHD Xe 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 45,300,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i7-12700H Iris Xe 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 61,200,000 |
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت – X Plus Adreno 16GB 512GB | 13 | 16 | 512 گیگابایت | از 114,000,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2025 اپل – M4 16GB 256GB | 13.6 | 16 | 256 گیگابایت | از 98,400,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i7-12700H Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 66,000,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2023 اپل – M3 Pro 18-core GPU 36GB 512GB | 16.2 | 36 | 512 گیگابایت | از 369,000,000 |
| ROG Strix G16 G614JV ایسوس – Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GB | 16 | 16 | 512 گیگابایت | از 153,000,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 122,969,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 3050 12GB 512GB | 15.6 | 12 | 512 گیگابایت | از 74,154,000 |
| Vivobook S 14 Q423SA ایسوس – Core Ultra 5 226V Arc 16GB 512GB | 14 | 16 | 512 گیگابایت | از 112,199,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i5-12450H RTX 2050 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 69,970,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VI ایسوس – Core i7-13620H RTX 4070 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 133,500,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو – Ryzen 7 7730U RX Vega 8 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 47,532,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 16GB 512GB | 13.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 120,000,000 |
| V15 G4 لنوو – Ryzen 5 7520U 610M 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 37,200,000 |
| V15 G4 IRU لنوو – Core i5-13420H UHD 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 48,800,000 |
| Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ ایسوس – Core Ultra 7 155H RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 121,900,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو – Core i3-1305U UHD 8GB 256GB | 15.6 | 8 | 256 گیگابایت | از 35,900,000 |
| Victus 15-fb2063dx اچ پی – Ryzen 5 7535HS RX 6550M 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 73,989,000 |
| TUF Gaming F16 FX607JV ایسوس – Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GB | 16 | 16 | 512 گیگابایت | از 132,890,000 |
| ROG Strix SCAR 16 G634JY ایسوس – Core i9-13980HX RTX 4090 32GB 1TB | 16 | 32 | 1 ترابایت | از 310,000,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC4 ایسوس – Core i5-12500H RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 82,830,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i3-1315U UHD 8GB 256GB | 15.6 | 8 | 256 گیگابایت | از 36,990,000 |
| Cyborg 15 A13UDX ام اس آی – Core i7-13620H RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 90,499,900 |
| Vivobook S 15 S5507QA ایسوس – X Elite Adreno 32GB 1TB | 15.6 | 32 | 1 ترابایت | از 119,800,000 |
| Victus 15-FA1082WM اچ پی – Core i5-13420H RTX 4050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 80,500,000 |
| VivoBook 15 R1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 61,290,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i5-12450H RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 70,500,000 |
| Vivobook S 15 Q5507QA ایسوس – X Plus Adreno 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 85,499,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 2050 12GB 512GB | 15.6 | 12 | 512 گیگابایت | از 69,500,000 |
| Nitro V 15 ANV15-51-52AM ایسر – Core i5-13420H RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 78,999,000 |
| Victus 15-FA0033DX اچ پی – Core i5-12450H RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 76,799,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VU ایسوس – Core i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 121,000,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 8GB 512GB | 13.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 92,699,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 57,530,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 4050 24GB 512GB | 15.6 | 24 | 512 گیگابایت | از 84,990,000 |
| Zenbook S 16 UM5606WA ایسوس – Ryzen AI 9 HX 370 890M 32GB 2TB OLED | 16 | 32 | 2 ترابایت | از 216,000,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 10-core GPU 8GB 512GB | 14.2 | 8 | 512 گیگابایت | از 123,449,000 |
| Legion 5 16IRX9 لنوو – Core i7-14650HX RTX 4050 16GB 1TB | 16 | 16 | 1 ترابایت | از 129,280,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 97,000,000 |
| Nitro V 15 ایسر – Core i7-13620H RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 91,100,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i5-12500H Iris Xe 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 53,500,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 اپل – M4 Max 32-core GPU 36GB 1TB | 16.2 | 36 | 1 ترابایت | از 357,500,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 89,970,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i5-12500H Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 58,400,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 اپل – M4 Pro 16-core GPU 24GB 512GB | 14.2 | 24 | 512 گیگابایت | از 203,000,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i5-1335U Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 51,800,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 16GB 256GB | 13.6 | 16 | 256 گیگابایت | از 95,849,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VV ایسوس – Core i7-13620H RTX 4060 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 133,000,000 |
| ExpertBook B3 Flip B3402FBA ایسوس – Core i7-1255U Iris Xe 16GB 512GB | 14 | 16 | 512 گیگابایت | از 79,700,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 اپل – M4 Max 40-core GPU 48GB 1TB | 16.2 | 48 | 1 ترابایت | از 402,400,000 |
| Vivobook 16 M1605YA ایسوس – Ryzen 7 7730U RX Vega 8 16GB 512GB | 16 | 16 | 512 گیگابایت | از 55,470,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2024 اپل – M3 8GB 256GB | 15.3 | 8 | 256 گیگابایت | از 150,000,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC ایسوس – Core i5-12500H RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 91,000,000 |
| Thin 15 B12UCX ام اس آی – Core i5-12450H RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 75,000,000 |
| 255 G10 اچ پی – Athlon Silver 7120U 610M 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 32,000,000 |
| Legion Pro 5 16IRX9 لنوو – Core i7-14650HX RTX 4060 32GB 1TB | 16 | 32 | 1 ترابایت | از 168,750,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NFR ایسوس – Ryzen 7 7435HS RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 76,848,000 |
| Legion 5 16IRX9 لنوو – Core i7-14650HX RTX 4060 16GB 1TB | 16 | 16 | 1 ترابایت | از 151,898,999 |
| Nitro V 15 ایسر – Core i7-13620H RTX 4050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 88,999,000 |
| TUF Gaming F16 FX607JV ایسوس – Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 1TB | 16 | 16 | 1 ترابایت | از 137,599,000 |
| IdeaPad Slim 3 15AMN8 لنوو – Ryzen 3 7320U 610M 8GB 256GB | 15.6 | 8 | 256 گیگابایت | از 34,100,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 Pro 18-core GPU 18GB 1TB | 14.2 | 18 | 1 ترابایت | از 177,900,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NCR ایسوس – Ryzen 7 7435HS RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 94,500,000 |
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت – X Elite Adreno 32GB 1TB OLED | 13 | 32 | 1 ترابایت | از 207,000,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی – Ryzen 5 8645HS RTX 4050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 96,970,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 92,970,000 |
| Vivobook Go 14 E410KA ایسوس – Celeron N4500 UHD 4GB 64GB FHD | 14 | 4 | 64 گیگابایت eMMC | از 19,500,000 |
| ENVY X360 14-ES1013DX اچ پی – Core 5 120U Iris Xe 8GB 512GB | 14 | 8 | 512 گیگابایت | از 61,580,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NC ایسوس – Ryzen 5 7535HS RTX 3050 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 85,490,000 |
| ThinkBook 16 G6 IRL لنوو – Core i7-13700H Iris Xe 16GB 1TB | 16 | 16 | 1 ترابایت | از 85,470,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2025 اپل – M4 16GB 256GB | 15.3 | 16 | 256 گیگابایت | از 121,899,900 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 60,650,000 |
| Vivobook 16X K3605VV ایسوس – Core i9-13900H RTX 4060 16GB 1TB | 16 | 16 | 1 ترابایت | از 131,500,000 |
| Cyborg 15 A13VF ام اس آی – Core i7-13620H RTX 4060 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 123,500,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2025 اپل – M4 16GB 512GB | 13.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 110,770,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i5-1335U Iris Xe 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 55,700,000 |
| Thin 15 B13UCX ام اس آی – Core i5-13420H RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 79,900,000 |
| V15 G4 لنوو – Athlon Silver 7120U 610M 8GB 256GB | 15.6 | 8 | 256 گیگابایت | از 29,780,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VI ایسوس – Core i7-13620H RTX 4070 32GB 1TB | 15.6 | 32 | 1 ترابایت | از 155,900,000 |
| ROG Strix G16 G614JIR ایسوس – Core i9-14900HX RTX 4070 16GB 1TB | 16 | 16 | 1 ترابایت | از 269,500,000 |
| سرفیس لپ تاپ گو 2 مایکروسافت – Core i5-1135G7 Iris Xe 8GB 128GB | 12.4 | 8 | 128 گیگابایت | از 64,850,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو – Core i7-13620H UHD 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 56,600,000 |
| Aspire Lite 16 AL16-52P-59QU ایسر – Core i5-1334U Iris Xe 16GB 512GB | 16 | 16 | 512 گیگابایت | از 46,499,000 |
| Aspire Lite 16 ایسر – Core i5-1334U Iris Xe 16GB 512GB | 16 | 16 | 512 گیگابایت | از 48,850,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i7-13620H RTX 4060 32GB 1TB FHD | 15.6 | 32 | 1 ترابایت | از 66,979,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 40GB 512GB | 15.6 | 40 | 512 گیگابایت | از 76,990,000 |
| ROG Strix G18 G814JIR ایسوس – Core i9-14900HX RTX 4070 16GB 1TB | 18 | 16 | 1 ترابایت | از 259,899,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i5-12450H RTX 2050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 72,350,000 |
| Vivobook Go 15 OLED E1504GA ایسوس – Core i3-N305 UHD 8GB 256GB | 15.6 | 8 | 256 گیگابایت | از 36,900,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس – Core i5-1335U Iris Xe 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 62,500,000 |
| سرفیس لپ تاپ گو 2 مایکروسافت – Core i5-1135G7 Iris Xe 8GB 256GB | 12.4 | 8 | 256 گیگابایت | از 39,950,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2024 اپل – M3 16GB 256GB | 15.3 | 16 | 256 گیگابایت | از 106,470,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 59,300,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی – Ryzen 5 8645HS RTX 4050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | 1 ترابایت | از 101,820,000 |
| V15 G4 لنوو – Athlon Silver 7120U 610M 8GB 1TB | 15.6 | 8 | 1 ترابایت | از 35,300,000 |
| V15 G4 لنوو – Ryzen 3 7320U 610M 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 35,100,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو – Core i5-13420H UHD Xe 8GB 1TB | 15.6 | 8 | 1 ترابایت | از 49,300,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4050 32GB 1TB | 15.6 | 32 | 1 ترابایت | از 107,850,000 |
| ThinkBook 16 G6 IRL لنوو – Core i7-13700H Iris Xe 8GB 512GB | 16 | 8 | 512 گیگابایت | از 73,470,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 لنوو – Core i5-13420H UHD 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 55,100,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 10-core GPU 8GB 1TB | 14.2 | 8 | 1 ترابایت | از 136,100,000 |
| Modern 15 B12MO ام اس آی – Core i3-1215U UHD 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 49,500,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | 512 گیگابایت | از 69,500,000 |
| ROG Strix G16 G614JVR ایسوس – Core i9-14900HX RTX 4060 32GB 1TB | 16 | 32 | 1 ترابایت | از 195,960,000 |
| Inspiron 16 I7620 دل – Core i7-1260P UHD 16GB 512GB | 16 | 16 | 512 گیگابایت | از 88,000,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i5-1335U Iris Xe 8GB 512GB | 15.6 | 8 | 512 گیگابایت | از 46,090,000 |
| Raider GE78 HX 14VIG ام اس آی – Core i9-14900HX RTX 4090 64GB 2TB 240Hz | 17 | 64 | 2 ترابایت | از 548,800,000 |
نکات مهم در انتخاب لپتاپ
برای خرید لپتاپ مناسب، به نیازهای خود توجه کنید:
- برای کارهای حرفهای و ویرایش: مکبوک پرو 16 اینچی M4 Max و ROG Strix SCAR 16 با پردازندههای قدرتمند و رم بالا مناسب هستند.
- برای گیمینگ: لپتاپهایی مانند TUF Gaming F15 و LOQ 15IRX9 با کارتهای گرافیک RTX 4050 و بالاتر ایدهآلاند.
- برای بودجه محدود: مدلهایی مانند V15 G4 لنوو و VivoBook 15 X1504VA با قیمتهای زیر 50 میلیون تومان ارزش خرید بالایی دارند.
- برای حملونقل آسان: مکبوک ایر و سرفیس پرو با وزن سبک و طراحی باریک، گزینههای عالی برای دانشجویان و حرفهایها هستند.
مقایسه سریهای مختلف لپتاپها
- اپل (مکبوک): مناسب برای کاربرانی که به دنبال اکوسیستم یکپارچه، نمایشگرهای Retina و عملکرد بهینه هستند (مانند مکبوک پرو M4).
- ایسوس (TUF و Zenbook): گزینههایی متنوع برای گیمینگ و کارهای روزمره با طراحی شیک و عملکرد قوی.
- لنوو (LOQ و IdeaPad): انتخابی عالی برای بودجههای متوسط و گیمینگ با ارزش خرید بالا.
- اچپی (Victus و ENVY): ترکیبی از عملکرد و طراحی برای گیمرها و کاربران حرفهای.
- مایکروسافت (سرفیس): ایدهآل برای کاربرانی که به دنبال دستگاههای سبک و چندمنظوره هستند.
- ایسر و اماسآی: مناسب برای گیمینگ و کارهای سنگین با قیمتهای رقابتی.
- دل (Inspiron): گزینهای متعادل برای کارهای روزمره و حرفهای.
کدام لپتاپ برای نیازهای شما مناسبتر است؟ تجربه خود از استفاده از این مدلها را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید تا با کمک هم بهترین انتخاب را داشته باشیم!




