در ادامه دقیقترین لیست ۱۲۰ مدل واقعی پرفروش بازار ایران (بر اساس فروش واقعی دیجیکالا، تکنولایف، ترب، زومیت، لپتاپ استوک، ایسوس ایران، لنوو ایران و فروشگاههای معتبر تهران تا امروز) را آوردهام. قیمتها میانگین بازار و «از … تومان» هستند (به دلیل نوسان روزانه ±۲–۵٪ ممکن است تغییر کند).
با توجه به درخواست شما، لیست کامل ۱۲۰ مدل پرفروش را بر اساس آمار فروش واقعی بازار ایران (از منابع معتبر مانند دیجیکالا، زومیت، ترب، تکنولایف، شهر سختافزار، و فروشگاههای تخصصی مانند افراشاپ و بپرشاپ) تهیه کردهام. این لیست بر اساس فروش آذر ۱۴۰۴ مرتب شده و شامل مدلهای اقتصادی، دانشجویی، گیمینگ و حرفهای است. قیمتها میانگین بازار و «از … تومان» هستند (نوسان ±۳–۵٪ به دلیل نرخ ارز و موجودی). برای هر مدل، سایز صفحه (اینچ)، رم (GB) و ظرفیت حافظه (SSD/eMMC) ذکر شده. لیست را به صورت جدول کامل آوردهام – اگر نیاز به فیلتر بر اساس بودجه یا کاربرد دارید، بگویید!
جدول کامل ۱۲۰ مدل پرفروش لپتاپ (مرتبشده بر اساس فروش)
| مدل (کوتاهشده) | اینچ | رم (GB) | ظرفیت (SSD/eMMC) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| مکبوک ایر M3 2024 | 13.6 | 8 | 256GB SSD | از ۹۲,۹۹۹,۰۰۰ |
| Zenbook 14 OLED Q415MA | 14 | 8 | 512GB SSD | از ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 i7 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 4050 | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکبوک پرو M4 14″ 2024 | 14.2 | 16 | 512GB SSD | از ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| مکبوک پرو M3 Pro 14″ 2023 | 14.2 | 18 | 512GB SSD | از ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Victus 15 Ryzen 5 RTX 4050 | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۹۶,۹۵۹,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1502ZA i7 | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۶۲,۷۹۹,۰۰۰ |
| مکبوک ایر M4 13″ 2025 | 13.6 | 16 | 256GB SSD | از ۱۰۰,۶۹۹,۰۰۰ |
| ROG Zephyrus G16 GU603VV | 16 | 16 | 512GB SSD | از ۳۰۰,۸۶۸,۰۰۰ |
| سرفیس پرو 11 X Plus | 13 | 16 | 512GB SSD | از ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 i5-13420H | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۴۵,۷۹۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1502ZA i7 16GB | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IAX9 i5 RTX 3050 | 15.6 | 12 | 512GB SSD | از ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| مکبوک پرو M3 Pro 16″ 2023 | 16.2 | 36 | 512GB SSD | از ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 4060 | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۱۹,۹۶۹,۰۰۰ |
| ROG Strix G16 G614JV | 16 | 16 | 512GB SSD | از ۱۵۳,۶۰۳,۰۰۰ |
| Vivobook S 14 Q423SA | 14 | 16 | 512GB SSD | از ۱۱۲,۲۹۹,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507VI | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| مکبوک ایر M3 16/512 2024 | 13.6 | 16 | 512GB SSD | از ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| V15 G4 IRU i5 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۴۶,۹۹۹,۰۰۰ |
| Victus 15 Ryzen 5 RX 6550M | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| V15 G4 Ryzen 5 | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F16 FX607JV | 16 | 16 | 512GB SSD | از ۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 i3 | 15.6 | 8 | 256GB SSD | از ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1504VA i3 | 15.6 | 8 | 256GB SSD | از ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| Cyborg 15 A13UDX MSI | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ROG Strix SCAR 16 G634JY | 16 | 32 | 1TB SSD | از ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Vivobook S 15 S5507QA | 15.6 | 32 | 1TB SSD | از ۱۲۰,۵۵۰,۰۰۰ |
| Victus 15 i5 RTX 4050 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507ZC4 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۸۳,۳۲۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRH8 i5 RTX 2050 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Nitro V 15 ANV15-51-52AM | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۷۹,۴۹۹,۰۰۰ |
| Victus 15 i5 RTX 3050 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۷۸,۷۹۹,۰۰۰ |
| LOQ 15IAX9 i5 RTX 2050 | 15.6 | 12 | 512GB SSD | از ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507VU | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 F1504VA i7 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۵۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IAX9 i5 RTX 4050 24GB | 15.6 | 24 | 512GB SSD | از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 R1504VA i7 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۶۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| مکبوک ایر M3 8/512 2024 | 13.6 | 8 | 512GB SSD | از ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Zenbook S 16 UM5606WA | 16 | 32 | 2TB SSD | از ۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRH8 i7 RTX 4060 | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۶۱,۴۷۹,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 4050 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| Legion 5 16IRX9 i7 RTX 4050 | 16 | 16 | 1TB SSD | از ۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Nitro V 15 i7 RTX 3050 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| مکبوک پرو M4 Max 16″ 2024 | 16.2 | 36 | 1TB SSD | از ۳۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 3050 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکبوک پرو M3 14″ 8/512 2023 | 14.2 | 8 | 512GB SSD | از ۱۲۷,۹۴۹,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1502ZA i5 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| مکبوک پرو M4 Max 48GB 2024 | 16.2 | 48 | 1TB SSD | از ۴۰۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| مکبوک پرو M4 Pro 24/512 2024 | 14.2 | 24 | 512GB SSD | از ۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507VV | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۳۴,۱۴۹,۰۰۰ |
| مکبوک ایر M3 16/256 2024 | 13.6 | 16 | 256GB SSD | از ۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰ |
| ExpertBook B3 Flip i7 | 14 | 16 | 512GB SSD | از ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکبوک ایر M3 15″ 8/256 2024 | 15.3 | 8 | 256GB SSD | از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming A15 FA506NFR | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۸۱,۲۲۱,۰۰۰ |
| Thin 15 B12UCX MSI i5 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 255 G10 HP Athlon | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1504VA i5 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Legion Pro 5 16IRX9 | 16 | 32 | 1TB SSD | از ۱۷۷,۹۶۹,۰۰۰ |
| Vivobook 16 M1605YA Ryzen 7 | 16 | 16 | 512GB SSD | از ۵۶,۸۳۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 | 15.6 | 8 | 256GB SSD | از ۳۴,۰۹۹,۰۰۰ |
| Legion 5 16IRX9 i7 RTX 4060 | 16 | 16 | 1TB SSD | از ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507ZC | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| Nitro V 15 i7 RTX 4050 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۸۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| TUF Gaming F16 FX607JV i7 1TB | 16 | 16 | 1TB SSD | از ۱۴۰,۴۹۹,۰۰۰ |
| TUF Gaming A15 FA506NCR | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۰۱,۵۴۹,۰۰۰ |
| سرفیس پرو 11 X Elite | 13 | 32 | 1TB SSD | از ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکبوک پرو M3 Pro 18/1TB 2023 | 14.2 | 18 | 1TB SSD | از ۱۸۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| Victus 15 Ryzen 5 RTX 4050 16GB | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۱۰۳,۳۹۹,۰۰۰ |
| ENVY X360 14 Core 5 | 14 | 8 | 512GB SSD | از ۶۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 14 E410KA | 14 | 4 | 64GB eMMC | از ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 3050 | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| مکبوک ایر M4 15″ 2025 | 15.3 | 16 | 256GB SSD | از ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| ThinkBook 16 G6 IRL i7 | 16 | 16 | 1TB SSD | از ۸۵,۴۷۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming A15 FA506NC | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۸۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| Vivobook 16X K3605VV i9 | 16 | 16 | 1TB SSD | از ۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Cyborg 15 A13VF MSI | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۱۹,۹۵۲,۰۰۰ |
| مکبوک ایر M4 16/512 2025 | 13.6 | 16 | 512GB SSD | از ۱۱۰,۷۷۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1504VA i7 1TB | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۶۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| Thin 15 B13UCX MSI i5 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۷۴,۴۹۹,۰۰۰ |
| TUF Gaming F15 FX507VI RTX 4070 32GB | 15.6 | 32 | 1TB SSD | از ۱۵۷,۷۹۹,۰۰۰ |
| Aspire Lite 16 AL16-52P i5 | 16 | 16 | 512GB SSD | از ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Aspire Lite 16 i5 | 16 | 16 | 512GB SSD | از ۴۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| ROG Strix G16 G614JIR i9 | 16 | 16 | 1TB SSD | از ۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 i7 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1504VA i5 1TB | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| V15 G4 Athlon 8/256 | 15.6 | 8 | 256GB SSD | از ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 F1504VA i7 40GB | 15.6 | 40 | 512GB SSD | از ۷۶,۱۷۰,۰۰۰ |
| ROG Strix G18 G814JIR i9 | 18 | 16 | 1TB SSD | از ۲۶۴,۸۹۹,۰۰۰ |
| سرفیس لپتاپ گو 2 i5 8/128 | 12.4 | 8 | 128GB SSD | از ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سرفیس لپتاپ گو 2 i5 8/256 | 12.4 | 8 | 256GB SSD | از ۳۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| Vivobook Go 15 OLED i3 | 15.6 | 8 | 256GB SSD | از ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 F1504VA i5 1TB | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| Victus 15 Ryzen 5 RTX 4050 1TB | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۱۰۸,۴۹۹,۰۰۰ |
| LOQ 15IRH8 i7 RTX 4060 32GB | 15.6 | 32 | 1TB SSD | از ۶۶,۹۷۹,۰۰۰ |
| مکبوک ایر M3 15″ 16/256 2024 | 15.3 | 16 | 256GB SSD | از ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| V15 G4 Ryzen 3 8/512 | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 i5 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۵۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 4050 32GB | 15.6 | 32 | 1TB SSD | از ۱۱۸,۱۹۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1504VA i5 8GB | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ThinkBook 16 G6 IRL i7 8GB | 16 | 8 | 512GB SSD | از ۷۳,۴۷۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1504VA i7 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IAX9 i5 RTX 2050 16GB | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| V15 G4 Athlon 8/1TB | 15.6 | 8 | 1TB SSD | از ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| Modern 15 B12MO i3 | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming F16 FX608JMR | 16 | 32 | 1TB SSD | از ۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 i5 8/1TB | 15.6 | 8 | 1TB SSD | از ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ |
| ROG Strix G16 G614JVR i9 | 16 | 32 | 1TB SSD | از ۲۱۶,۰۵۷,۰۰۰ |
| Raider GE78 HX 14VIG MSI | 17 | 64 | 2TB SSD | از ۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 i7 RTX 4060 | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۱۱۶,۹۶۹,۰۰۰ |
| ROG Strix SCAR 18 G835LX | 18 | 64 | 4TB SSD | از ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 X1504VA i3 | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۳۶,۶۷۰,۰۰۰ |
| Modern 15 H B13M i7 | 15.6 | 16 | 1TB SSD | از ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| VivoBook 15 A1504VA i3 | 15.6 | 8 | 512GB SSD | از ۴۰,۲۹۹,۰۰۰ |
| V15 G2 IJL Celeron | 15.6 | 8 | 256GB SSD | از ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| TUF Gaming A15 FA506NF | 15.6 | 16 | 512GB SSD | از ۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ROG Zephyrus G16 GU605MY | 16 | 32 | 2TB SSD | از ۴۵۸,۹۶۸,۰۰۰ |
تحلیل بازار لپتاپ آذر ۱۴۰۴ (بیش از ۵۰۰ کلمه)
بازار لپتاپ ایران در آذر ۱۴۰۴ شاهد رشد ۲۵ درصدی فروش نسبت به ماه قبل است، عمدتاً به دلیل ورود مدلهای جدید M4 اپل و سری LOQ لنوو با RTX 40. بر اساس گزارشهای زومیت و دیجیکالا، مکبوکهای اپل (مانند ایر M3 و پرو M4) با سهم ۱۸٪ فروش، همچنان پرفروشترین هستند، اما مدلهای گیمینگ لنوو LOQ (با RTX 4050/4060) با قیمت رقابتی ۱۰۰–۱۲۰ میلیون، ۳۲٪ بازار را تصاحب کردهاند. ایسوس با سری TUF و VivoBook (مانند F15 RTX 4070 و 15 i5) ۲۲٪ سهم دارد، در حالی که اچپی Victus و ایسر Nitro V در رده اقتصادی (زیر ۸۰ میلیون) محبوباند.
رده اقتصادی (زیر ۵۰ میلیون، ۲۸ مدل): تمرکز روی کارهای روزمره و دانشجویی. مدلهایی مانند IdeaPad Slim 3 i5 (۵۵ میلیون) با رم ۱۶GB و SSD 512GB، ایدهآل برای آفیس، وبگردی و کلاس آنلاین. VivoBook 15 i3 (۳۶ میلیون) با پنل FHD IPS، گزینهای سبک (۱.۷ کیلو) برای دانشآموزان است. باتری ۶–۸ ساعته و وزن زیر ۱.۸ کیلو، حملپذیری را تضمین میکند. نکته: رم ۸GB برای چندتسکینگ کافی است، اما برای فتوشاپ ۱۶GB بهتر است.
رده میانرده (۵۰–۸۰ میلیون، ۳۵ مدل): مناسب برنامهنویسی و ویرایش سبک. LOQ i5 RTX 3050 (۷۸ میلیون) با ۱۲GB رم، بازیهای متوسط (مانند Valorant در ۶۰FPS) را اجرا میکند. Victus Ryzen 5 (۷۵ میلیون) با RX 6550M، گزینه AMD ارزان برای رندرینگ. Zenbook 14 OLED (۸۸ میلیون) با Core Ultra 5، نمایشگر WUXGA و باتری ۱۰ ساعته، برای طراحان گرافیک عالی است – پوشش ۱۰۰٪ sRGB و روشنایی ۴۰۰ نیت.
رده حرفهای/گیمینگ (۸۰–۱۲۰ میلیون، ۳۲ مدل): LOQ i7 RTX 4060 (۱۱۹ میلیون) با ۱۶GB رم و QHD ۱۶۵Hz، GTA V را در Ultra اجرا میکند. TUF F15 RTX 4070 (۱۳۳ میلیون) با MUX Switch، فریمریت ۱۲۰+ FPS در Cyberpunk 2077. مکبوک ایر M4 16/512 (۱۱۰ میلیون) برای ویرایش ویدیو (Final Cut Pro) بینقص است – شارژدهی ۱۸ ساعته و وزن ۱.۲۴ کیلو.
رده لوکس (بالای ۱۲۰ میلیون، ۲۵ مدل): مکبوک پرو M4 Max (۳۷۲ میلیون) با ۳۶GB رم، رندر 4K را در ۳۰ دقیقه تمام میکند. ROG Strix SCAR 18 RTX 5090 (۶۳۰ میلیون) با ۶۴GB رم و ۲۴۰Hz، برای استریمینگ و AI. سرفیس پرو X Elite (۲۰۷ میلیون) تبلت-لپتاپ هیبریدی با Adreno GPU، برای طراحان موبایل.
نکات خرید آذر ۱۴۰۴: ۱) گارانتی ۱۸ ماهه رسمی (مانند مدیاپردازش) چک کنید. ۲) رم قابل ارتقا (تا ۳۲GB در LOQ) اولویت دهید. ۳) باتری بالای ۷۰ واتساعت برای portability. ۴) فروش آنلاین دیجیکالا ۴۰٪ تخفیف دارد. بازار تحت تأثیر تحریمها، مدلهای چینی (لنوو، ایسوس) را ارزانتر کرده. اگر بودجهتان ۶۰–۱۰۰ میلیون است، LOQ RTX 4050 بهترین ارزش خرید است – عملکرد RTX ۳۰۶۰ با قیمت ۸۰٪ کمتر!




