در جدول زیر فقط هاردهای اکسترنال (قابل حمل یا رومیزی) موجود در بازار ایران رو بر اساس برند جدا کردم. قیمتها بر اساس پایینترین قیمت معتبر (دیجیکالا، ترب، تکنولایف، آبان ۱۴۰۴) هستن و تقریبی هستن (ممکنه ۲-۵٪ نوسان داشته باشن).
وسترن دیجیتال (Western Digital)
| مدل | حافظه | قیمت (از، تومان) |
|---|---|---|
| My Book Desktop | ۲۲ ترابایت | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| My Book Desktop | ۱۸ ترابایت | ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| My Book Desktop | ۱۶ ترابایت | ۳۳,۸۹۰,۰۰۰ |
| My Book Desktop | ۱۴ ترابایت | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ – ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ |
| My Book Desktop | ۱۲ ترابایت | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| My Book Desktop | ۸ ترابایت | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ – ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| My Book Desktop | ۶ ترابایت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| My Book Desktop | ۴ ترابایت | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| My Book Duo | ۲۴ ترابایت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| My Passport (2.5″) | ۶ ترابایت | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| My Passport (2.5″) | ۵ ترابایت | ۷,۱۵۰,۰۰۰ |
| My Passport (2.5″) | ۴ ترابایت | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ – ۱۲,۳۹۸,۰۰۰ |
| My Passport (2.5″) | ۲ ترابایت | ۷,۵۵۰,۰۰۰ – ۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| My Passport (2.5″) | ۱ ترابایت | ۴,۶۹۵,۰۰۰ – ۵,۵۸۰,۰۰۰ |
| Elements (2.5″) | ۴ ترابایت | ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| Elements (2.5″) | ۲ ترابایت | ۷,۳۸۰,۰۰۰ |
| Elements (2.5″) | ۱ ترابایت | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| Elements (2.5″) | ۵۰۰ گیگابایت | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
توشیبا (Toshiba)
| مدل | حافظه | قیمت (از، تومان) |
|---|---|---|
| Canvio Ready / Advance / Basics | ۴ ترابایت | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ – ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| Canvio Ready / Advance | ۲ ترابایت | ۷,۵۵۰,۰۰۰ – ۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| Canvio Ready / Advance / Flex | ۱ ترابایت | ۵,۸۵۰,۰۰۰ – ۶,۶۸۵,۰۰۰ |
| Canvio Gaming | ۴ ترابایت | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Canvio Gaming | ۲ ترابایت | ۷,۹۳۰,۰۰۰ |
| Canvio Gaming | ۱ ترابایت | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سیگیت (Seagate)
| مدل | حافظه | قیمت (از، تومان) |
|---|---|---|
| One Touch Hub (دسکتاپ) | ۲۰ ترابایت | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| One Touch Hub (دسکتاپ) | ۱۴ ترابایت | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Expansion Desktop | ۶ ترابایت | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| Expansion Portable | ۱ ترابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
ایدیتا (ADATA)
| مدل | حافظه | قیمت (از، تومان) |
|---|---|---|
| HC300 ECO | ۲ ترابایت | ۱۰,۴۹۹,۰۰۰ |
| HD770G (ضدضربه) | ۲ ترابایت | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ |
| HD770G (ضدضربه) | ۱ ترابایت | ۸,۲۹۷,۰۰۰ |
| HD720 (ضدضربه) | ۲ ترابایت | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| HD720 (ضدضربه) | ۱ ترابایت | ۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| HD710 Pro (ضدضربه) | ۴ ترابایت | ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ |
| HD710 Pro (ضدضربه) | ۲ ترابایت | ۹,۷۸۹,۰۰۰ |
| HD710 Pro (ضدضربه) | ۱ ترابایت | ۸,۰۲۹,۰۰۰ |
| HD680 (ضدضربه) | ۲ ترابایت | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| HM800 (دسکتاپ) | ۶ ترابایت | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| HM800 (دسکتاپ) | ۴ ترابایت | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| HD330 (ضدضربه) | ۵ ترابایت | ۱۹,۰۴۹,۰۰۰ |
سیلیکون پاور (Silicon Power)
| مدل | حافظه | قیمت (از، تومان) |
|---|---|---|
| Armor A66 (ضدضربه) | ۵ ترابایت | ۱۷,۵۵۹,۰۰۰ – ۱۷,۷۹۹,۰۰۰ |
| Armor A66 (ضدضربه) | ۴ ترابایت | ۱۶,۳۹۵,۰۰۰ |
| Armor A66 (ضدضربه) | ۲ ترابایت | ۹,۸۱۹,۰۰۰ |
| Armor A66 (ضدضربه) | ۱ ترابایت | ۷,۸۶۷,۰۰۰ |
| Stream S05 | ۴ ترابایت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Stream S05 | ۲ ترابایت | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| Stream S05 | ۱ ترابایت | ۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| Armor A60 | ۲ ترابایت | ۹,۸۹۷,۰۰۰ |
| Armor A62L / A62 Game Drive | ۲ ترابایت | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| Armor A62L | ۱ ترابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Armor A15 | ۲ ترابایت | ۱۰,۶۸۹,۰۰۰ |
| Armor A15 | ۱ ترابایت | ۸,۰۹۹,۰۰۰ |
| Armor A80 | ۲ ترابایت | ۹,۸۹۹,۰۰۰ |
| Armor A80 | ۱ ترابایت | ۸,۰۴۹,۰۰۰ |
| Armor A85 | ۲ ترابایت | ۱۰,۲۴۵,۰۰۰ |
| Armor A85 | ۱ ترابایت | ۸,۱۱۹,۰۰۰ |
| Armor A75 | ۱ ترابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اپیسر (Apacer)
| مدل | حافظه | قیمت (از، تومان) |
|---|---|---|
| AC732 (ضدضربه) | ۲ ترابایت | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| AC732 (ضدضربه) | ۱ ترابایت | ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| AC731 (ضدضربه) | ۲ ترابایت | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| AC731 (ضدضربه) | ۱ ترابایت | ۹,۰۴۰,۰۰۰ |
| AC633 (ضدضربه) | ۱ ترابایت | ۹,۱۳۰,۰۰۰ |
| AC533 | ۱ ترابایت | ناموجود / حذف شده |
| AC237 | ۲ ترابایت | ۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| AC237 | ۱ ترابایت | ۷,۱۷۲,۰۰۰ |
| AC236 | ۲ ترابایت | ۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| AC236 | ۱ ترابایت | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
توینموس (TwinMOS)
| مدل | حافظه | قیمت (از، تومان) |
|---|---|---|
| ProDrive | ۱ ترابایت | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
بهترین انتخابها بر اساس بودجه (آبان ۱۴۰۴)
| بودجه | بهترین انتخاب پیشنهادی | دلیل |
|---|---|---|
| زیر ۸ میلیون | سیگیت Expansion 1TB / وسترن Elements 1TB | ارزان، قابل اعتماد، گارانتی خوب |
| ۸-۱۲ میلیون | توشیبا Canvio Advance 2TB / وسترن My Passport 2TB | سرعت بالا + رمزگذاری |
| ۱۲-۱۸ میلیون | وسترن My Passport 4-6TB / سیلیکون پاور A66 4-5TB | ضدضربه + ظرفیت بالا |
| بالای ۱۸ میلیون | وسترن My Book 12-22TB / سیگیت One Touch Hub | دسکتاپ، ظرفیت غولپیکر، بکاپ خودکار |




