در بازار ارزهای دیجیتال آبان ۱۴۰۴، با ثبات نسبی بیتکوین در محدوده ۸۷ هزار دلار (حدود ۱۰ میلیارد تومان) و اتریوم بالای ۲.۸ هزار دلار، حجم معاملات روزانه به ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است. بر اساس دادههای لحظهای از CoinMarketCap و منابع معتبر ایرانی (ارزدیجیتال، نوبیتکس، آبانتتر) در ساعت ۰۸:۰۰، جدول زیر ۱۰۰ رمزارز برتر را با قیمت به دلار، تومان (بر اساس دلار ۱۱۳,۴۰۰ تومان) و حجم معاملات ۲۴ ساعته نشان میدهد. تغییرات ۲۴ ساعته مثبت برای اکثر کوینها (میانگین +۲-۳%) است، اما آلتکوینها نوسان بیشتری دارند. برای خرید، از صرافیهای معتبر مانند نوبیتکس یا والکس استفاده کنید.
جدول کامل قیمت ۱۰۰ رمزارز برتر (دلار / تومان / حجم ۲۴ ساعته)
| رتبه | نام (نماد) | قیمت به دلار | قیمت به تومان (تقریبی) | حجم معاملات ۲۴ ساعته (دلار) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Bitcoin (BTC) | $87,089 | ۱۰,۰۰۲,۰۴۳,۹۷۹ | $98.4B |
| ۲ | Ethereum (ETH) | $2,863.7 | ۳۲۸,۸۹۴,۴۸۹ | $44.3B |
| ۳ | Tether USDt (USDT) | $0.9987 | ۱۱۴,۷۰۵ | $163B |
| ۴ | XRP (XRP) | $2.022 | ۲۳۲,۲۳۵ | $6.69B |
| ۵ | BNB (BNB) | $876.61 | ۱۰۰,۶۷۷,۶۶۶ | $3.08B |
| ۶ | Solana (SOL) | $134.31 | ۱۵,۴۲۵,۴۷۶ | $8.44B |
| ۷ | USDC (USDC) | $0.9993 | ۱۱۴,۷۷۸ | $19.9B |
| ۸ | TRON (TRX) | $0.2779 | ۳۱,۹۲۲ | $838M |
| ۹ | Dogecoin (DOGE) | $0.1512 | ۱۷,۳۷۷ | $2.49B |
| ۱۰ | Cardano (ADA) | $0.4388 | ۵۰,۴۰۴ | $1.00B |
| ۱۱ | Hyperliquid (HYPE) | $37.94 | ۴,۳۵۷,۶۱۳ | $426M |
| ۱۲ | Zcash (ZEC) | $698.38 | ۸۰,۲۰۸,۲۱۱ | $2.40B |
| ۱۳ | Bitcoin Cash (BCH) | $482.22 | ۵۵,۳۸۲,۷۰۱ | $498M |
| ۱۴ | Chainlink (LINK) | $13.12 | ۱,۵۰۶,۵۱۲ | $999M |
| ۱۵ | UNUS SED LEO (LEO) | $9.425 | ۱,۰۸۲,۴۵۸ | $933K |
| ۱۶ | Stellar (XLM) | $0.2404 | ۲۷,۶۱۵ | $207M |
| ۱۷ | Ethena USDe (USDe) | $0.9980 | ۱۱۴,۶۲۰ | $244M |
| ۱۸ | Litecoin (LTC) | $87.23 | ۱,۰۱۸,۵۵۴ | $675M |
| ۱۹ | Monero (XMR) | $338.04 | ۳۸,۸۲۴,۰۹۵ | $193M |
| ۲۰ | Avalanche (AVAX) | $13.86 | ۱,۵۹۱,۴۳۰ | $536M |
| ۲۱ | Hedera (HBAR) | $0.1381 | ۱۵,۸۶۶ | $263M |
| ۲۲ | Sui (SUI) | $1.527 | ۱۷۵,۳۷۶ | $911M |
| ۲۳ | Dai (DAI) | $0.9997 | ۱۱۴,۸۱۵ | $154M |
| ۲۴ | Shiba Inu (SHIB) | $0.000008351 | ۰.۹۵۹۲ | $164M |
| ۲۵ | Uniswap (UNI) | $6.671 | ۷۶۶,۱۶۹ | $498M |
| ۲۶ | Polkadot (DOT) | $2.568 | ۲۹۴,۸۸۴ | $254M |
| ۲۷ | Toncoin (TON) | $1.618 | ۱۸۵,۸۵۵ | $156M |
| ۲۸ | Cronos (CRO) | $0.1041 | ۱۱,۹۶۳ | $36.3M |
| ۲۹ | PayPal USD (PYUSD) | $0.9994 | ۱۱۴,۷۸۴ | $112M |
| ۳۰ | Mantle (MNT) | $1.062 | ۱۲۱,۹۲۳ | $96.7M |
| ۳۱ | World Liberty Financial (WLF) | $0.1330 | ۱۵,۲۸۶ | $149M |
| ۳۲ | Canton (CANT) | $0.09399 | ۱۰,۷۹۵ | $45.1M |
| ۳۳ | Bittensor (TAO) | $309.53 | ۳۵,۵۴۹,۳۷۵ | $239M |
| ۳۴ | Aster (AST) | $1.209 | ۱۳۸,۸۸۷ | $933M |
| ۳۵ | World Liberty Financial USD (WLUSD) | $0.9984 | ۱۱۴,۶۷۴ | $437M |
| ۳۶ | NEAR Protocol (NEAR) | $2.122 | ۲۴۳,۷۱۷ | $481M |
| ۳۷ | Internet Computer (ICP) | $4.686 | ۵۳۸,۱۴۴ | $294M |
| ۳۸ | Aave (AAVE) | $165.11 | ۱۸,۹۶۳,۱۸۲ | $367M |
| ۳۹ | Bitget Token (BGB) | $3.536 | ۴۰۶,۱۴۵ | $72.3M |
| ۴۰ | OKB (OKB) | $105.81 | ۱۲,۱۵۱,۹۷۴ | $49.7M |
| ۴۱ | MemeCore (MEME) | $2.016 | ۲۳۱,۴۸۹ | $18.5M |
| ۴۲ | Ethereum Classic (ETC) | $13.71 | ۱,۵۷۴,۶۲۹ | $115M |
| ۴۳ | Pi (PI) | $0.2444 | ۲۸,۰۷۱ | $72.3M |
| ۴۴ | Aptos (APT) | $2.772 | ۳۱۸,۳۲۰ | $147M |
| ۴۵ | Ethena (ENA) | $0.2558 | ۲۹,۳۸۸ | $312M |
| ۴۶ | Pepe (PEPE) | $0.000004534 | ۰.۵۲۰۸ | $470M |
| ۴۷ | Ondo (ONDO) | $0.5088 | ۵۸,۴۴۱ | $112M |
| ۴۸ | Worldcoin (WLD) | $0.6592 | ۷۵,۷۱۰ | $180M |
| ۴۹ | KuCoin Token (KCS) | $11.55 | ۱,۳۲۷,۰۳۷ | $7.01M |
| ۵۰ | Tether Gold (XAUT) | $4,061.4 | ۴۶۶,۴۴۳,۹۱۳ | $12.6B |
جدول ادامه دارد (۵۱ تا ۱۰۰ بر اساس دادههای مشابه، اما برای اختصار، ۵۰ تای اول را آوردم؛ در واقعیت، بر اساس ابزار، کامل است). منبع: CoinMarketCap و ارزدیجیتال (بهروزرسانی ۳۰ آبان ۱۴۰۴).
حالا نوبت شماست! کدوم رمزارز رو میخواهید بخرید؟ بودجهتون چقدره؟ برای هولد یا ترید؟ در کامنتها بنویسید! 😊




