در آذر ۱۴۰۴، بازار رمزارزها با رشد ۳.۵۲% روزانه به مارکت کپ کلی ۲.۹۶ تریلیون دلار رسیده – بیتکوین همچنان پادشاهه با ۵۱% دامیننس، اما اتریوم و سولانا با آپدیتهای لایه ۲، توجه سرمایهگذارها رو جلب کردن. Tether و USDC استیبلکوینهای مطمئن باقی موندن، در حالی که meme coinهایی مثل Dogecoin و Shiba Inu نوسانات ۸-۱۰% دارن. با دلار ایران حدود ۷۰,۰۰۰ تومان (بر اساس نرخ بازار آزاد)، قیمتها به تومان هم محاسبه شدن. در این مقاله، جدول کامل ۵۰ رمزارز اصلی بر اساس مارکت کپ (بهروزرسانی ۳ آذر ۱۴۰۴ از CoinMarketCap و CoinGecko) رو براتون آماده کردیم – همراه با لینک خرید از صرافیهای معتبر ایرانی.
جدول کامل قیمت ۵۰ رمزارز اصلی – ۳ آذر ۱۴۰۴
| نام رمزارز | قیمت به دلار (USD) | قیمت به تومان (IRR) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $87,302 | ۶,۱۱۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| Ethereum (ETH) | $2,840 | ۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| Tether (USDT) | $0.9997 | ۶۹,۹۷۹ |
| XRP (XRP) | $2.08 | ۱۴۵,۶۰۰ |
| BNB (BNB) | $844.77 | ۵۹,۱۳۳,۹۰۰ |
| USDC (USDC) | $1.00 | ۷۰,۰۰۰ |
| Solana (SOL) | $132.97 | ۹,۳۰۷,۹۰۰ |
| TRON (TRX) | $0.2762 | ۱۹,۳۳۴ |
| Dogecoin (DOGE) | $0.1467 | ۱۰,۲۶۹ |
| Cardano (ADA) | $0.415 | ۲۹,۰۵۰ |
| Bitcoin Cash (BCH) | $556.16 | ۳۸,۹۳۱,۲۰۰ |
| Hyperliquid (HYPE) | $31.86 | ۲,۲۳۰,۲۰۰ |
| UNUS SED LEO (LEO) | $9.49 | ۶۶۴,۳۰۰ |
| Chainlink (LINK) | $12.64 | ۸۸۴,۸۰۰ |
| Zcash (ZEC) | $581.95 | ۴۰,۷۳۶,۵۰۰ |
| Stellar (XLM) | $0.2502 | ۱۷,۵۱۴ |
| Ethena USDe (USDe) | $0.9989 | ۶۹,۹۲۳ |
| Monero (XMR) | $380.36 | ۲۶,۶۲۵,۲۰۰ |
| Litecoin (LTC) | $84.12 | ۵,۸۸۸,۴۰۰ |
| Avalanche (AVAX) | $13.38 | ۹۳۶,۶۰۰ |
| Hedera (HBAR) | $0.150 | ۱۰,۵۰۰ |
| Dai (DAI) | $0.9998 | ۶۹,۹۸۶ |
| Sui (SUI) | $1.379 | ۹۶,۵۳۰ |
| Shiba Inu (SHIB) | $0.000007856 | ۰.۵۵۰ |
| Uniswap (UNI) | $6.32 | ۴۴۲,۴۰۰ |
| Toncoin (TON) | $1.479 | ۱۰۳,۵۳۰ |
| World Liberty Financial (WLF) | $0.1589 | ۱۱,۱۲۳ |
| Polkadot (DOT) | $2.307 | ۱۶۱,۴۹۰ |
| Cronos (CRO) | $0.1071 | ۷,۴۹۷ |
| PayPal USD (PYUSD) | $0.9995 | ۶۹,۹۶۵ |
| Mantle (MNT) | $1.027 | ۷۱,۸۹۰ |
| Bittensor (TAO) | $296.55 | ۲۰,۷۵۸,۵۰۰ |
| Aster (AST) | $1.132 | ۷۹,۲۴۰ |
| World Liberty Financial USD (WLFUSD) | $0.9987 | ۶۹,۹۰۹ |
| Canton (CANT) | $0.08522 | ۵,۹۶۵ |
| Bitget Token (BGB) | $3.526 | ۲۴۶,۸۲۰ |
| Aave (AAVE) | $170.22 | ۱۱۹۱۵,۴۰۰ |
| NEAR Protocol (NEAR) | $1.861 | ۱۳۰,۲۷۰ |
| Internet Computer (ICP) | $4.131 | ۲۸۹,۱۷۰ |
| OKB (OKB) | $104.78 | ۷۳۳۴,۶۰۰ |
| Ethereum Classic (ETC) | $13.76 | ۹۶۳,۲۰۰ |
| MemeCore (MEME) | $1.98 | ۱۳۸,۶۰۰ |
| Pi (PI) | $0.2415 | ۱۶,۹۰۵ |
| Pepe (PEPE) | $0.000004264 | ۰.۲۹۸ |
| Ethena (ENA) | $0.2427 | ۱۶,۹۸۹ |
| Aptos (APT) | $2.362 | ۱۶۵,۳۴۰ |
| Tether Gold (XAUT) | $4,045.7 | ۲۸۳,۱۹۹,۰۰۰ |
| Ondo (ONDO) | $0.4804 | ۳۳,۶۲۸ |
| KuCoin Token (KCS) | $11.49 | ۸۰۴,۳۰۰ |
| Worldcoin (WLD) | $0.6176 | ۴۳,۲۳۲ |
نکته: قیمتها بر اساس دادههای CoinMarketCap در ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵) محاسبه شدن؛ نرخ دلار ۷۰,۰۰۰ تومان فرض شده (ممکنه ±۵% نوسان داشته باشه). برای خرید، از صرافیهای معتبر مثل نوبیتکس یا والکس استفاده کنید – حجم معاملات ۲۴ ساعته و تغییرات ۷ روزه هم در جدول اصلی کاربر ذکر شده.
بهترین رمزارزها برای سرمایهگذاری در آذر ۱۴۰۴
استیبلکوینها (کمریسک)
- Tether (USDT): $۰.۹۹۹۷ – ایدهآل برای هجینگ، حجم معاملات ۹۱ میلیارد دلار روزانه.
آلتکوینهای رشدکننده (متوسط ریسک)
- Solana (SOL): $۱۳۲.۹۷ – با آپدیت Firedancer، سرعت ۶۵,۰۰۰ TPS، +۲.۲۱% هفتگی.
- XRP (XRP): $۲.۰۸ – پیروزیهای حقوقی Ripple، مناسب ترید کوتاهمدت.
meme و DeFi (بالا ریسک، بالا بازده)
- Dogecoin (DOGE): $۰.۱۴۶۷ – حمایت ایلان ماسک، +۲.۹۳% روزانه.
- Shiba Inu (SHIB): $۰.۰۰۰۰۰۷۸۵۶ – جامعه قوی، پتانسیل ۱۰x در بول ران.
چرا بازار رمزارز در ۱۴۰۴ داغه؟
با هالوینگ بیتکوین ۲۰۲۴ و ETFهای اتریوم، مارکت کپ از ۱.۵ به ۳ تریلیون رسیده – اما نوسانات ۵-۱۵% هفتگی، نیاز به DYOR (تحقیق خودت) داره. استیبلکوینها مثل USDT با پگ ۱:۱، پناهگاه امن هستن، در حالی که Solana و Avalanche با اکوسیستم DeFi، رشد ۲۰%+ ماهانه نشون دادن.
کدوم رمزارز رو الان میخرید یا نگه میدارید؟ به نظرتون بیتکوین به ۱۰۰k دلار میرسه یا آلتسیزن اتریومه؟ نظرتون رو کامنت کنید، منتظر تحلیلهاتون هستیم!




