(بهروزرسانی لحظهای بازار آزاد + آخرین قیمت کارخانه)
۱. ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E70 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲. سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| زامیاد رادیال | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد گازسوز | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| چانگان CS55 پلاس (مونتاژ) | ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳. مدیران خودرو (چری – فونیکس)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس اتوماتیک | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۴. کرمان موتور (جک – کیامسی)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| جک J4 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| جک J7 | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵. بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| رسپکت | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۶. سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| لاماری ایما | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شما الان کدوم ماشین رو دارید یا میخواهید بخرید؟ به نظرتون اختلاف کارخانه و بازار تا کی ادامه داره؟




