بر اساس آخرین مصوبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت کارخانهای محصولات گروه سایپا و ایرانخودرو در آبان ۱۴۰۴ با اعمال ضرایب تورم بخشی بهروزرسانی شد. میانگین افزایش قیمت کارخانهای محصولات سایپا حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد و ایرانخودرو حدود ۸ تا ۱۵ درصد بوده است. اطلاعات تکمیلی را در فارسی وب دنبال کنید.
قیمتهای جدید کارخانهای منتخب سایپا (آبان ۱۴۰۴)
| مدل خودرو | قیمت قبلی کارخانه (میلیون تومان) | قیمت جدید کارخانه (میلیون تومان) | میزان افزایش |
|---|---|---|---|
| شاهین پلاس اتوماتیک CVT | ۹۴۲ | ۱٬۰۵۴ | ۱۱۲ میلیون (۱۱٫۹٪) |
| شاهین G اتوماتیک | ۷۸۵ | ۹۳۶ | ۱۵۱ میلیون (۱۹٫۲٪) |
| اطلس E+ | ۷۰۶ | ۹۸۳ | ۲۷۷ میلیون |
| ساینا S دندهای | ۴۵۹ | ۵۰۴ | ۴۵ میلیون (۹٫۸٪) |
| کوییک S دندهای | ۴۲۷ | ۴۹۱ | ۶۴ میلیون (۱۵٪) |
قیمتهای تقریبی بازار آزاد (۲۰ آبان ۱۴۰۴)
| مدل خودرو | قیمت بازار آزاد (میلیون تومان) |
|---|---|
| شاهین پلاس اتوماتیک CVT | ۱٬۵۲۰ – ۱٬۵۶۰ |
| شاهین G اتوماتیک | ۱٬۱۸۰ – ۱٬۲۲۰ |
| اطلس E+ | ۹۷۰ – ۹۹۰ |
| ساینا S | ۶۷۰ – ۶۸۵ |
| کوییک S | ۶۷۹ – ۶۸۸ |
قیمتهای جدید کارخانهای منتخب ایرانخودرو (آبان ۱۴۰۴)
| مدل خودرو | قیمت جدید کارخانه (میلیون تومان) | میزان افزایش نسبت به قبل |
|---|---|---|
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (۶ سرعته) | ۸۹۸ | ۸٫۲٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱٬۰۴۵ | ۹٫۱٪ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۸۵۲ | ۸٫۵٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۸۶ | ۱۴٫۸٪ |
نکات کلیدی
- اختلاف قیمت کارخانه تا بازار در برخی محصولات سایپا (بهویژه شاهین پلاس و اطلس) به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
- افزایش قیمت صرفا برای خودروهای تحویلی از آبان ۱۴۰۴ به بعد اعمال میشود؛ مشتریان طرحهای فروش قبلی (تا شهریور ۱۴۰۴) مشمول قیمتهای قدیم هستند.




