اگر دنبال قیمت روز یخچال فریزر هستی، این لیست بهروز از مدلهای پرفروش بازار در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ میتونه خیلی سریع کمکت کنه تا قبل از خرید، مقایسه دقیق مدل، فوت و قیمت داشته باشی و راحتتر انتخاب کنی. توی جدول زیر فقط اطلاعات مهم و کاربردی رو آوردیم: مدل دستگاه + ظرفیت (فوت) + قیمت روز تا بدون حاشیه بری سر اصل مطلب.
جدول قیمت روز یخچال فریزر
| مدل | قیمت (تومان) | فوت |
|---|---|---|
| ایکسویژن TS552-AWD/ASD (ساید) | 41,100,800 | 28 |
| ایستکول 2919 (هتلی) | 13,778,000 | 9 |
| ایکسویژن TT582-AWD/AS | 35,822,400 | 26 |
| ایکسویژن TS666-AWD/ASD (ساید) | 47,923,200 | 30 |
| الجی GC-J257SQSV (ساید) | 132,000,000 | 24 |
| دیپوینت T7 | 38,209,200 | 28 |
| دیپوینت D5i (دوقلو) | 64,502,300 | 28 |
| امرسان CB17EL | 27,290,620 | 17 |
| الجی GR-X33FFCRL (ساید) | 232,900,000 | 30 |
| ایکسویژن HS600-WI/SI (ساید) | 65,688,000 | 28 |
| استیلون STORM PLUS (دوقلو) | 60,000,000 | 40 |
| الجی X39 (ساید) | 363,000,000 | 34 |
| ایکسویژن TF541-AWD/ASD (ساید) | 47,394,200 | 28 |
| الجی GC-F411EQDM / GC-B414EQFM (دوقلو) | 142,000,000 | 40 |
| امرسان CB46B | 27,653,500 | 20 |
| دیپوینت Boss Pro | 48,072,800 | 30 |
| امرسان CB11M-W01 | 17,560,500 | 11 |
| سیلوان 7026 (فریزر پایین) | 39,000,000 | 26 |
| پاکشوما RTRA-RTFA901iW (N2) (دوقلو) | 62,690,000 | 40 |
| الجی GC-J348 (ساید) | 215,000,000 | 31 |
| دوو SXi20-11W (ساید) | 99,300,000 | 28 |
| الجی GR-X267MSHS (ساید) | 210,000,000 | 22 |
| دوو SRI/SFI-20SS (دوقلو) | 102,000,000 | 40 |
| سام ROMANO/W (درب فرانسوی) | 130,000,000 | 30 |
| ایستکول 296200 | 21,400,000 | 12 |
| امرسان CB18HD | 27,292,700 | 18 |
| الکترواستیل یونیک پلاس (دوقلو) | 89,000,000 | 38 |
| امرسان TFH17T350 | 21,455,940 | 17 |
| دیپوینت DECENT | 32,481,800 | 14 |
| امرسان TFN18D | 25,912,000 | 18 |
| ایکسویژن HB465-WI/SI | 34,680,100 | 18 |
| کلور گلوری پلاس (دوقلو) | 83,800,000 | 40 |
| دیپوینت Explore (دوقلو) | 96,900,000 | 36 |
| اسنوا S3Di-S100-W (ساید) | 98,700,000 | 35 |
| هیمالیا تسلا HRFN60504 (ساید) | 65,450,000 | 27 |
| امرسان CB46CLA-R01 (فریزر پایین) | 46,690,000 | 20 |
| استیلون SPIRING-17402 (فریزر پایین) | 25,400,000 | 22 |
| دوو SXi20-11S (ساید) | 108,800,000 | 29 |
| الجی GM-X945NS9F (ساید) | 249,900,000 | 30 |
| الجی x287 (ساید) | 195,490,000 | 30 |
| کلور روسو پلاس (دوقلو) | 91,500,000 | 40 |
| الجی GC-J267FQJW (ساید) | 165,000,000 | 30 |
| دوو ARSXi30-30W (ساید) | 139,235,300 | 36 |
| وستپوینت WNMS-1322.E / WVMS-1122.E (دوقلو) | 78,000,000 | 40 |
| دوو BMi-30 | 67,450,000 | 28 |
| امرسان NRF3292D (ساید) | 77,000,000 | 32 |
| الجی GR-X348CSFS (ساید) | 243,900,000 | 34 |
| دوو SXi20-31S (ساید) | 127,300,000 | 35 |
| دوو ARSXi30-20s (ساید) | 136,200,000 | 32 |
| امرسان CB16CLA-C01 | 37,989,030 | 16 |
| ایستکول TM-4321 | 21,380,000 | 13 |
| اسنوا S1Di-S110-W (ساید) | 85,400,000 | 27 |
| هیمالیا TNCom53008h | 42,000,000 | 22 |
| اسنوا STDi-L300 | 45,756,750 | 27 |
| تکسان RFN-24 (فریزر پایین) | 25,600,000 | 27 |
| جیپلاس GRF-P2736-FW/LW (دوقلو) | 89,400,000 | 32 |
| امرسان BFN22D-M/TP | 36,030,420 | 22 |
| امرسان 1416 (دوقلو) | 54,165,000 | 30 |
| سام ROSSO 3/W (ساید) | 127,750,000 | 32 |
| امرسان TF11220 | 19,711,680 | 11 |
| دوو SXi20-21W (ساید) | 118,600,000 | 32 |
| استیلون سوزان (دوقلو) | 58,500,000 | 40 |
| اسنوا SRDi/SFDi-M210SS (دوقلو) | 81,500,000 | 38 |
| هیمالیا NR440ip-HFZN337 (دوقلو) | 81,900,000 | 34 |
| کلور Glory (دوقلو) | 78,900,000 | 22 |
| برفاب BH150 | 17,156,600 | 13 |
| فیلور PH14D | 19,600,000 | 14 |
| اسنوا S2Di-L310-S (ساید) | 108,872,770 | 32 |
| اسنوا ARS3Di-L300S (ساید) | 134,798,000 | 35 |
| جیپلاس GSS-P7536W (ساید) | 64,000,000 | 32 |
| امرسان دیاموند RH20D-FN20 (دوقلو) | 69,999,470 | 40 |
| هیمالیا امگا پلاس HRFN60505 | 54,000,000 | 24 |
| الجی GC-J267FLJW (ساید) | 161,500,000 | 24 |
| اسنوا S1Di-S100-W (ساید) | 88,000,000 | 28 |
| هیمالیا رومانو پلاس NR440R-HFZN337R (دوقلو) | 84,900,000 | 36 |
| دیپوینت NF14-D5iU-W / NR14-D5iU-W (دوقلو) | 74,100,000 | 40 |
| پارس آوین (دوقلو) | 51,000,000 | 34 |
| ایکسویژن KTR630-WD/KTF630-WD (دوقلو) | 76,823,100 | 40 |
| امرسان R06M | 13,914,300 | 6 |
| هایسنس SBS-650S (ساید) | 112,900,000 | 30 |
| التتو RF8410W-E2 | 49,900,000 | 21 |
| پاکشوما 4D RDP 530 S (ساید) | 53,900,000 | 19 |
| الکترواستیل Electro Wide | 44,900,000 | 28 |
| بلانتون RF3202 (ساید) | 69,219,800 | 32 |
| دیپوینت MasterPro-NRD15 S (دوقلو) | 93,980,000 | 36 |
| جیپلاس GRF-P2735LS/FS (دوقلو) | 90,000,000 | 40 |
| دوو SXi20-30 (ساید) | 111,850,000 | 32 |
| یخچال 20 فوت برتا بتا | 33,000,000 | 20 |
کدام یخچالفریزرها این روزها ارزش خرید دارد؟
برای ارزش خرید (با نگاه «قیمت نسبت به فوت + برند/کاربری» اینا منطقیترن:
- اقتصادی و جمعوجور: ایستکول ۹ فوت 2919 با ۱۳,۷۷۸,۰۰۰ (برای هتل/دفتر/خوابگاه عالیه)، برفاب ۱۳ فوت BH150 با ۱۷,۱۵۶,۶۰۰.
- میانردههای خوشقیمت (ارزش خرید بالا): دیپوینت T7 (۲۸ فوت) با ۳۸,۲۰۹,۲۰۰ و ایکسویژن TT582 (۲۶ فوت) با ۳۵,۸۲۲,۴۰۰ (نسبت قیمت به ظرفیت خیلی خوبه).
- پریمیوم (اگر کیفیت و امکانات اولویته نه قیمت): الجیهای ساید مثل GC-J257SQSV (۲۴ فوت) با ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰؛ گرونتره ولی معمولاً برای کسایی که دنبال برند و تجربه کاربری بهترن میارزه.



