اگر الان تو فاز عوض کردن یخچال فریزرت هستی، ۱۸ آذر ۱۴۰۴ یکی از اون روزهایییه که تنوع و نوسان قیمت تو بازار حسابی تو چشمه؛ از یخچالهای مینیمال ۳ تا ۹ فوت هتلی و اداری تا سایدبایسایدهای لوکس الجی و دوو و دوقلوهای غولپیکر برندهایی مثل امرسان، جیپلاس، کلور و استیلون.
تو این لیست، قیمتها بر اساس دادههای واقعی فروش آنلاین (مثل دیجیکالا) جمع شده تا هم حدود بودجهات دستت بیاد، هم بتونی راحت بین ساید، دوقلو، فریزر پایین، فریزر بالا یا حتی یخچالهای کوچک، مقایسه کنی. جدول زیر، خلاصهی مهمترین مدلها رو با نام، نوع، قیمت، ظرفیت (فوت) و مدل آورده تا انتخابت سریعتر و حسابشدهتر باشه.
جدول قیمت روز یخچال و فریزر
| نام | نوع | قیمت | ظرفیت | مدل |
|---|---|---|---|---|
| یخچال و فریزر ساید بای ساید ۲۸ فوت ایکس ویژن | ساید بای ساید | ۴۱,۱۰۰,۸۰۰ | ۲۸ فوت | TS552-AWD/ASD |
| یخچال فریزر ۱۲ فوت ایستکول | یخچال فریزر | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲ فوت | 296200 |
| یخچال و فریزر دوقلو ۴۰ فوت وست پوینت | دوقلو | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ فوت | WNMS-1322.E / WVMS-1122.E |
| یخچال فریزر ۲۰ فوت امرسان | یخچال فریزر | ۲۷,۶۵۳,۵۰۰ | ۲۰ فوت | CB46B |
| یخچال فریزر دوقلو ۲۸ فوت دیپوینت | دوقلو | ۶۴,۵۰۲,۳۰۰ | ۲۸ فوت | D5i |
| یخچال فریزر فریزر پایین ۲۲ فوت استیلون | فریزر پایین | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲ فوت | SPIRING-17402 |
| یخچال و فریزر دوقلو ۴۰ فوت جنرال | دوقلو | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ فوت | R20 |
| یخچال فریزر دوقلو ۴۰ فوت استیلون | دوقلو | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰ فوت | economy2024 |
| یخچال و فریزر ساید بای ساید ۳۰ فوت ایکس ویژن | ساید بای ساید | ۴۷,۹۲۳,۲۰۰ | ۳۰ فوت | TS666-AWD/ASD |
| یخچال فریزر ساید بای ساید ۳۵ فوت دوو | ساید بای ساید | ۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵ فوت | SXi20-31S |
| یخچال فریزر دوقلو ۴۰ فوت استیلون STORM PLUS | دوقلو | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ فوت | STORM PLUS |
| یخچال و فریزر ۱۴ فوت دیپوینت DECENT | یخچال فریزر | ۳۲,۴۸۱,۸۰۰ | ۱۴ فوت | DECENT |
| یخچال فریزر دوقلو ۳۲ فوت جی پلاس | دوقلو | ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲ فوت | GRF-P2736-FW/LW |
| یخچال و فریزر دوقلو ۳۴ فوت پارس اوان | دوقلو | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴ فوت | اوان |
| یخچال و فریزر ۲۷ فوت تیونکس | یخچال فریزر | ۲۸,۵۶۹,۰۰۰ | ۲۷ فوت | 24FT-NOFER |
| یخچال و فریزر دوقلو ۴۰ فوت جی پلاس | دوقلو | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ فوت | GRF-P2735LS/FS |
| یخچال و فریزر ۱۱ فوت امرسان | یخچال فریزر | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۱ فوت | CB11M-S01 |
| یخچال فریزر ۲۶ فوت جی پلاس | یخچال فریزر | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶ فوت | GRF-P5324W |
| یخچال و فریزر ۲۸ فوت دیپوینت T7 | یخچال فریزر | ۳۸,۲۰۹,۲۰۰ | ۲۸ فوت | T7 |
| یخچال و فریزر دوقلو ۳۸ فوت الکترواستیل یونیک پلاس | دوقلو | ۸۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸ فوت | یونیک پلاس |
| یخچال و فریزر ۱۹ فوت پاکشوما | یخچال فریزر | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹ فوت | RCP 495 X BMF |
| یخچال فریزر ۲۶ فوت ایکس ویژن | یخچال فریزر | ۳۷,۰۶۴,۹۰۰ | ۲۶ فوت | TT582-AWD/AS |
| یخچال و فریزر ۱۸ فوت امرسان | یخچال فریزر | ۳۰,۷۰۸,۴۵۰ | ۱۸ فوت | TFN18D |
| یخچال و فریزر ساید بای ساید ۲۸ فوت ایکس ویژن | ساید بای ساید | ۴۷,۵۶۱,۱۰۰ | ۲۸ فوت | TF541-AWD/ASD |
| یخچال فریزر ساید بای ساید ۳۲ فوت امرسان | ساید بای ساید | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲ فوت | NRF3292D |
| یخچال فریزر دوقلو ۳۸ فوت اسنوا | دوقلو | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸ فوت | SRDi/SFDi-M210SS |
| یخچال و فریزر دوقلو ۳۶ فوت دیپوینت Explore | دوقلو | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶ فوت | Explore |
| یخچال ۹ فوت هیمالیا | یخچال | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹ فوت | HRED190 |
| یخچال و فریزر ۲۶ فوت استیلون STORM PLUS | یخچال فریزر | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ فوت | STORM PLUS 18402 |
| یخچال و فریزر ۲۲ فوت امرسان | یخچال فریزر | ۳۶,۰۳۰,۴۲۰ | ۲۲ فوت | BFN22D-M/TP |
| یخچال فریزر فریزر بالا ۱۸ فوت امرسان | فریزر بالا | ۲۷,۲۹۲,۷۰۰ | ۱۸ فوت | CB18HD |
| یخچال فریزر دوقلو ۴۰ فوت دوو | دوقلو | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ فوت | SRI/SFI-20SS |
| یخچال فریزر فریزر بالا ۲۷ فوت دوو | فریزر بالا | ۵۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۷ فوت | TMi-30SS |
| یخچال فریزر دوقلو ۴۰ فوت کلور روسو پلاس | دوقلو | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰ فوت | روسو پلاس |
| یخچال فریزر فریزر بالا ۱۱ فوت امرسان | فریزر بالا | ۱۷,۵۶۰,۵۰۰ | ۱۱ فوت | CB11M-W01 |
| یخچال ۵ فوت ایستکول | یخچال | ۱۰,۸۳۳,۹۰۰ | ۵ فوت | 2835 |
| یخچال فریزر ساید بای ساید ۳۰ فوت الجی | ساید بای ساید | ۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰ فوت | X287 |
| فریزر ۱۰ فوت الکترواستیل | فریزر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ فوت | استور |
| یخچال و فریزر ۲۸ فوت دوو | یخچال فریزر | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۸ فوت | TMi-30MW |
| یخچال فریزر ساید بای ساید ۲۵ فوت الکترواستیل اینفینیتی | ساید بای ساید | ۸۶,۶۲۱,۰۰۰ | ۲۵ فوت | اینفینیتی |
| یخچال فریزر ساید بای ساید ۳۲ فوت دوو | ساید بای ساید | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲ فوت | ARSXi30-20S |
مدلهایی با «ارزش خوب» برای خرید
این مدلها به نظرم نسبت قیمت به ظرفیت / کاربرد ؛ منطقیترن:
| مدل | چرا خوبه |
|---|---|
| یخچال فریزر ۱۲ فوت ایستکول | قیمت پایین (≈ ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰)، سایز کوچک — مناسب اگر فضای کم داری یا مصرف سبک. |
| یخچال و فریزر ساید بای ساید ۲۸ فوت ایکس ویژن (TS552-AWD/ASD) | ساید + ظرفیت متوسط (۲۸ فوت) + قیمت نسبتاً منطقی — سر جمع گزینهای اقتصادی نسبت به سایدهای سنگینتر. |
| یخچال فریزر ۲۰ فوت امرسان (CB46B) | میانرده با قیمت متوسط، مناسب خانوادههای کممصرف یا متوسط. |
| یخچال و فریزر دوقلو ۴۰ فوت وست پوینت | ظرفیت بالا (۴۰ فوت) و قیمت نسبتاً معقول برای دوقلو. اگر فضای کافی داری و دنبال حجم زیاد هستی، انتخاب خوبیه. |
| یخچال و فریزر دوقلو ۲۸ فوت دیپوینت (D5i) | ظرفیت قابل قبول با قیمت متوسط — مناسب برای خونههایی با نیاز نسبی. |
| یخچال فریزر دوقلو ۳۲ فوت جیپلاس (GRF-P2736-FW/LW) | ظرفیت متوسط به بالا + کیفیت مناسب؛ برای کسانی که نمیخوان هزینهی خیلی بالا بدن. |
نکاتی که موقع انتخاب باید در نظر بگیری
- اگه فضای خونهات کوچیکه یا تنها زندگی میکنی → یخچالهای کوچک یا ۱۲–۲۰ فوتی تقریباً کافیان.
- برای خونواده متوسط یا استفاده روزمره → ساید ۲۸–۳۰ فوت یا یخچالفریزر ۲۰–۲۸ فوت منطقیه.
- اگر یخچال بزرگ میخوای، برای خونه پرجمعیت یا نیاز بالا → دوقلو ۳۲–۴۰ فوت ارزش بیشتری داره.
- بالا رفتن ظرفیت معمولاً هزینه هم زیادتر میشه؛ باید ببینی واقعا نیازت چقدره تا پولت رو بیهوده خرج نکنی.




