اگر به دنبال یخچال فریزر با ظرفیت مناسب، مصرف انرژی پایین، کمپرسور اینورتر و امکانات مدرن مانند آبریز هستید، بازار ایران گزینههای متنوعی از برندهای معتبر مانند ال جی، سامسونگ، دوو، اسنوا، ایکس ویژن و … ارائه میدهد. در این مقاله قیمتهای بهروز یخچال فریزرهای محبوب را بر اساس فروشندگان معتبر جمعآوری کردهایم تا بتوانید انتخابی هوشمندانه داشته باشید.
چرا یخچال فریزر جدید بخریم؟
- کمپرسور اینورتر: مصرف برق کمتر و صدای پایینتر.
- رده انرژی +A یا ++A: صرفهجویی بلندمدت در هزینه برق.
- امکانات مدرن: آبریز، یخساز، نمایشگر دیجیتال و سیستمهای خنککننده پیشرفته.
- ظرفیت متنوع: از مدلهای کمبی برای خانواده کوچک تا ساید بای ساید و دوقلو برای خانوادههای پرجمعیت.
لیست قیمت یخچال فریزر امروز
جدول شامل مدل، نوع، ظرفیت (فوت) و کمترین قیمت معتبر است. همه مدلها نو هستند.
| مدل | نوع | ظرفیت (فوت) | قیمت (از … تومان) |
|---|---|---|---|
| ال جی GR-X24 | ساید بای ساید | 25 | 200,000,000 |
| ال جی GR-X267CQES | ساید بای ساید | 24 | 170,000,000 |
| ال جی F411 B414 | دوقلو | 27 | 130,000,000 |
| ال جی X29 | ساید بای ساید | 20 | 185,000,000 |
| ال جی X39 | ساید بای ساید | 32 | 290,000,000 |
| ال جی GR-X33 | چهار درب فرانسوی | 34 | 57,990,000 |
| ال جی LG GC-J267 | ساید بای ساید | 24 | 147,000,000 |
| دوو DS-3330 | ساید بای ساید | 33 | 101,900,000 |
| ال جی GC-F411ELDM GC-B414ELFM | دوقلو | 27 | 139,000,000 |
| ال جی GR-F882 | فریزر بالا | 22 | 108,000,000 |
| دیپوینت اکسپلور | دوقلو | 36 | 92,500,000 |
| دوو DB-2922 | فریزر پایین | 28 | 39,000,000 |
| ایکس ویژن TS552 | ساید بای ساید | 28 | 41,100,800 |
| ال جی GC-J247 | ساید بای ساید | 24 | 97,000,000 |
| هیمالیا سلکت HRFN4300 | فریزر پایین | 27 | 35,950,000 |
| اسنوا SN4-2024 | فریزر پایین | 26 | 35,500,000 |
| ایکس ویژن TS666 | ساید بای ساید | 30 | 47,923,200 |
| دوو BMI-30 | فریزر پایین | 28 | 61,490,000 |
| دوو DLR-2030 DLF-2030 | دوقلو | 40 | 96,600,000 |
| کلور FRNT 101 | فریزر پایین | 27 | 89,980,000 |
| ال جی GC-J348 | ساید بای ساید | 32 | 188,000,000 |
| سامسونگ RS80 | ساید بای ساید | 30 | 185,000,000 |
| دوو DB-2832 | فریزر پایین | 28 | 54,000,000 |
| سامسونگ RT62 | فریزر بالا | ~22 | 106,950,000 |
| اسنوا SN8-2034 | ساید بای ساید | 32 | 87,100,000 |
| دوو DT-2720 | فریزر بالا | 28 | 50,000,000 |
| دوو DS-3325 | ساید بای ساید | 32 | 97,800,000 |
| اسنوا SN8-2028 | ساید بای ساید | 27 | 76,500,000 |
| ال جی X945 | ساید بای ساید | 25 | 215,000,000 |
| اسنوا S2Di-M210 | ساید بای ساید | 32 | 93,000,000 |
| سامسونگ RH65 | ساید بای ساید | 22 | 167,000,000 |
| دوو SXi20-21 | ساید بای ساید | 32 | 112,300,000 |
| سامسونگ RZ32M7120WW RR39M7310WW | دوقلو | ~24 | 114,000,000 |
| استیلون Storm Plus | دوقلو | 40 | 60,000,000 |
| دیپوینت مکس | دوقلو | 34 | 70,000,000 |
| ال جی GCX-287 | ساید بای ساید | 24 | 168,000,000 |
| سامسونگ RS68 | ساید بای ساید | 23 | 149,000,000 |
| ایکس ویژن TF541 | ساید بای ساید | 28 | 47,476,100 |
| بنس پولاریس | دوقلو | 36 | 90,000,000 |
| دیپوینت باس | فریزر پایین | 28 | 48,398,000 |
| دوو SXi20-31 | ساید بای ساید | 35 | 115,500,000 |
| اسنوا SBDi-L300 | فریزر پایین | 26 | 48,500,000 |
| هیمالیا پانوراما پلاس | دوقلو | 32 | 84,900,000 |
| ال جی X946 | چهار درب فرانسوی | 25 | 218,000,000 |
| دوو SXi20-20 | ساید بای ساید | 32 | 108,700,000 |
| ال جی GR-J34 | ساید بای ساید | 34 | 300,000,000 |
| سامسونگ RS65 | ساید بای ساید | 24 | 96,000,000 |
| ال جی GCJ-287 | ساید بای ساید | 24 | 148,000,000 |
| دوو TMI-30 | فریزر بالا | 28 | 48,500,000 |
| دوو SRI/SFI-20 | دوقلو | 40 | 98,900,000 |
| دیپوینت D5i | دوقلو | 40 | 62,490,000 |
| کلور گلوری | دوقلو | 44 | 79,000,000 |
| جی پلاس GRF-P2735 | دوقلو | 40 | 90,000,000 |
| ایکس ویژن TT582 | فریزر بالا | 26 | 35,200,000 |
| اسنوا S3Di-M200 | ساید بای ساید | 32 | 101,400,000 |
| بلانتون BAH-RF3014 | فریزر پایین | 30 | 65,500,000 |
| دیپوینت دیسنت | فریزر پایین | 21 | 32,200,000 |
| دوو ARSXi30-20 | ساید بای ساید | 32 | 125,300,000 |
| پاکشوما RTRA RTFA 900 | دوقلو | ~32 | 78,400,000 |
| پاکشوما RCP 495 | فریزر پایین | 19 | 36,900,000 |
| دوو DS-3730 | ساید بای ساید | 37 | 69,000,000 |
| اسنوا S1Di-S100 | ساید بای ساید | 27 | 75,500,000 |
| هیمالیا آلفا | دوقلو | 38 | 84,198,000 |
| ال جی GR-X260JQGW | ساید بای ساید | 24 | 158,000,000 |
| ایکس ویژن HS550 | ساید بای ساید | 28 | 76,737,410 |
| استیلون INVERNO | ساید بای ساید | 32 | 58,500,000 |
| الکترواستیل الکترو استار ES27 | فریزر پایین | 27 | 33,000,000 |
| الکترواستیل الکترو واید ES32 | فریزر بالا | 28 | 44,900,000 |
| دیپوینت مستر پرو | دوقلو | 36 | 79,900,000 |
| اسنوا SN6-SN5 1319 | دوقلو | 38 | 80,000,000 |
| اسنوا SN8-2032 | ساید بای ساید | 32 | 90,500,000 |
| ایکس ویژن TDR625/TDF625 | دوقلو | 36 | 44,986,080 |
| دیپوینت D4 | دوقلو | 36 | 56,100,000 |
| هیمالیا تسلا | ساید بای ساید | 27 | 60,825,000 |
| الکترواستیل الکترو یونیک ES23 | دوقلو | 38 | 80,900,000 |
| اسنوا SBDI-S100 | فریزر پایین | 24 | 37,500,000 |
پیشنهاد بر اساس بودجه
- زیر ۵۰ میلیون: اسنوا، ایکس ویژن، دوو کمبی، امرسان – مناسب خانوادههای متوسط.
- ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون: دوو، اسنوا ساید، دیپوینت دوقلو – ارزش خرید بالا.
- بالای ۱۰۰ میلیون: ال جی، سامسونگ ساید بای ساید – امکانات پرچمدار و کمپرسور اینورتر خطی.
نکات مهم قبل از خرید
- قیمتها ممکن است روزانه تغییر کند؛ حتماً از فروشنده معتبر استعلام بگیرید.
- به گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی و رده انرژی توجه کنید.
- برای خانواده پرجمعیت، ساید بای ساید یا دوقلو بالای ۳۰ فوت پیشنهاد میشود.
شما کدام برند یا مدل یخچال فریزر را ترجیح میدهید؟ تجربهتان از مدلهای فعلی چیست یا قصد خرید کدام را دارید؟ در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید تا به دیگران کمک کنیم! اگر سؤالی دارید، خوشحال میشویم راهنمایی کنیم.




