اگر به دنبال گوشیای هستید که هم کیفیت ساخت عالی داشته باشد، هم پشتیبانی نرمافزاری طولانیمدت و هم ارزش خرید بالا، سامسونگ همچنان یکی از بهترین انتخابهای بازار ایران است. امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴، قیمتهای بهروز تمام مدلهای محبوب سامسونگ (نو و در برخی موارد کارکرده تمیز) را برایتان جمعآوری کردیم تا با یک نگاه، بهترین گزینه را متناسب با بودجهتان پیدا کنید.
چرا سامسونگ هنوز انتخاب اول خیلی از ایرانیهاست؟
- ۷ سال آپدیت اندروید و ۷ سال پچ امنیتی (حتی در میانردههای جدید)
- کیفیت ساخت و ضدآب IP67/IP68 در اکثر مدلها
- دوربینهای بسیار قابل اعتماد در نور کم
- نمایشگرهای Super AMOLED با روشنایی فوقالعاده
- موجودی بالا و گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی در بازار ایران
پرفروشترین سریهای سامسونگ در حال حاضر
- سری A (میانردههای باارزش): A55، A56، A35، A36
- سری S (پرچمدار): S25، S25 Ultra، S25 Plus، S25 Edge
- سری FE (پرچمدار اقتصادی): S24 FE و S25 FE
- سری تاشو: Z Fold 7 و Z Flip 7
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (نو و کارکرده تمیز)
| مدل | رم (گیگابایت) | وضعیت | قیمت از (تومان) |
|---|---|---|---|
| گلکسی A55 | 8 | نو | 34,000,000 |
| گلکسی A55 | 8 | کارکرده تمیز | 29,500,000 |
| گلکسی A56 | 8 / 12 | نو | 33,620,000 |
| گلکسی S24 FE | 8 | نو | 58,600,000 |
| گلکسی S24 FE | 8 | کارکرده تمیز | 52,900,000 |
| گلکسی A35 | 8 | نو | 29,000,000 |
| گلکسی A35 | 8 | کارکرده تمیز | 25,800,000 |
| گلکسی A15 4G | 6 / 8 | نو | 17,497,700 |
| گلکسی A16 5G | 4 / 6 / 8 | نو | 15,280,000 |
| گلکسی A36 | 8 / 12 | نو | 27,900,000 |
| گلکسی S25 Ultra | 12 | نو | 134,484,400 |
| گلکسی A06 4G | 4 / 6 | نو | 8,623,000 |
| گلکسی A25 | 6 / 8 | نو | 23,400,000 |
| گلکسی Z Fold 6 | 12 | نو | 198,799,000 |
| گلکسی A05 | 4 / 6 | نو | 8,688,800 |
| گلکسی A05s | 4 / 6 | نو | 15,199,000 |
| گلکسی S23 FE | 8 | نو | 56,999,000 |
| گلکسی S25 FE | 8 | نو | 66,000,000 |
| گلکسی A16 4G | 4 / 6 / 8 | نو | 13,980,000 |
| گلکسی S25 | 12 | نو | 122,221,000 |
| گلکسی A17 5G | 4 / 6 / 8 | نو | 16,390,000 |
| گلکسی A26 | 6 / 8 | نو | 22,320,000 |
| گلکسی S25 Edge | 12 | نو | 143,100,000 |
| گلکسی A07 4G | 4 / 6 / 8 | نو | 9,428,000 |
| گلکسی S25 Plus | 12 | نو | 168,663,000 |
| گلکسی Z Fold 7 | 12 / 16 | نو | 201,999,000 |
| گلکسی A34 | 8 | نو | 28,888,800 |
| گلکسی Z Flip 7 | 12 | نو | 121,900,000 |
| گلکسی S23 | 8 | نو | 101,000,000 |
| گلکسی S24 Plus | 12 | نو | 116,499,000 |
| گلکسی Z Flip 5 | 8 | نو | 111,500,000 |
| گلکسی A06 5G | 4 / 6 | نو | 11,958,930 |
| گلکسی A17 4G | 6 / 8 | نو | 16,099,000 |
| گلکسی M04 | 4 | نو | 11,100,000 |
| گلکسی A10 (کلکسیونی) | 2 / 4 | کارکرده | 8,242,000 |
نکته مهم: قیمتهای «کارکرده تمیز» مربوط به گوشیهای سالم، بدون خط و خش صفحهنمایش، باتری بالای ۸۸٪ و همراه جعبه و لوازم میباشد.
کدام گوشی سامسونگ همین امروز بخرم؟
- بودجه زیر ۲۰ میلیون → A16 5G یا A15
- بودجه ۲۵–۳۵ میلیون → A55 یا A56 (بهترین میانرده ۱۴۰۴)
- بودجه ۵۵–۷۰ میلیون → S24 FE یا S25 FE
- بودجه بالای ۱۰۰ میلیون → S25، S25 Ultra یا سری تاشو
شما کدام مدل سامسونگ را دارید یا قصد خریدش را دارید؟ به نظرتان در سال ۱۴۰۴ هنوز ارزش دارد سامسونگ بخریم یا برندهای چینی بهتر شدهاند؟ تجربهتان از گارانتی شرکتی و آپدیتهای سامسونگ چیست؟
در کامنتها بنویسید تا با هم تبادل نظر کنیم و به بقیه هم کمک کنیم بهترین انتخاب را داشته باشند!




