در دنیای پرسرعت امروز، انتخاب یک لپتاپ ارزان که هم عملکرد مناسبی برای کارهای روزمره، دانشجویی یا اداری داشته باشد و هم بودجهتان را خالی نکند، میتواند چالشبرانگیز باشد. با توجه به نوسانات بازار و افزایش قیمتها در سال ۱۴۰۴، ما بر اساس دادههای بهروز از فروشگاههای معتبر مانند دیجیکالا، زومیت و شهرسختافزار، لیستی از ۱۰۰ مدل لپتاپ موجود را تهیه کردهایم. این لیست بر اساس قیمت از ارزانترین مرتب شده و شامل جزئیات کلیدی مانند مدل، اندازه صفحه نمایش (اینچ)، پردازنده (CPU)، رم (RAM) و قیمت تقریبی (تومان) است. تمرکز روی مدلهای اقتصادی با حداقل ۸ گیگ رم و SSD برای عملکرد روان است. اگر بودجهتان زیر ۲۰ میلیون است، مدلهای سلرون یا i3 را بررسی کنید؛ برای کارهای سنگینتر، به سراغ i5 بروید.
نکته مهم: قیمتها تقریبی و بر اساس آذر ۱۴۰۴ هستند و ممکن است تغییر کنند. برای خرید، گارانتی ۱۸ ماهه و فروشگاه معتبر را اولویت دهید. در ادامه، جدول کامل را ببینید.
جدول ارزانترین ۱۰۰ مدل لپتاپ موجود (مرتبشده بر اساس قیمت صعودی)
| مدل لپتاپ | اینچ | CPU | RAM (GB) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Honor Play 10 | 6.74 | Helio G81 | 3/4 | 6,895,000 |
| Lenovo IdeaPad 1 (Celeron) | 14 | Celeron N4020 | 4 | 7,800,000 |
| Acer Aspire 3 (Entry) | 15.6 | Celeron N4500 | 4 | 8,600,000 |
| HP 14 (Celeron) | 14 | Celeron N4020 | 4 | 8,800,000 |
| Lenovo V15 (Celeron) | 15.6 | Celeron N4500 | 4 | 9,000,000 |
| Asus VivoBook E1404F | 14 | Celeron N4500 | 4 | 9,500,000 |
| Dell Inspiron 14 (Celeron) | 14 | Celeron N4020 | 4 | 10,000,000 |
| Acer Aspire 3 A315 | 15.6 | Intel Pentium | 4 | 10,150,000 |
| Lenovo IdeaPad Slim 1 | 14 | Intel Pentium Silver | 4 | 10,999,000 |
| HP 15 (Pentium) | 15.6 | Pentium Silver N6000 | 4 | 11,100,000 |
| MSI Modern 14 (Celeron) | 14 | Celeron N5100 | 4 | 11,300,000 |
| Acer Aspire Lite AL15 | 15.6 | Intel Celeron N4120 | 4 | 11,680,000 |
| Lenovo V15 G4 | 15.6 | Intel Celeron N4020 | 8 | 12,000,000 |
| Asus E410 | 14 | Celeron N4020 | 4 | 12,399,000 |
| HP 250 G8 | 15.6 | Intel Celeron N4020 | 4 | 13,000,000 |
| Dell Latitude 3190 | 11.6 | Intel Pentium N4200 | 4 | 13,500,000 |
| Acer Chromebook 314 | 14 | Intel Celeron N4000 | 4 | 14,000,000 |
| Lenovo IdeaPad 1i | 14 | Intel Celeron N4020 | 4 | 14,008,000 |
| MSI Modern 15 (Celeron) | 15.6 | Celeron N5100 | 8 | 14,400,000 |
| HP 14s | 14 | Intel Pentium N6000 | 8 | 14,797,000 |
| Acer Aspire 3 (i3) | 15.6 | Core i3-1115G4 | 8 | 15,000,000 |
| Lenovo V15 G4 (i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 15,600,000 |
| Asus VivoBook Go 14 | 14 | Core i3-1215U | 8 | 15,700,000 |
| Dell Inspiron 15 3000 | 15.6 | Core i3-1115G4 | 8 | 15,899,000 |
| HP 15s-eq2 | 15.6 | AMD Ryzen 3 5300U | 8 | 16,000,000 |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 (i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 16,300,000 |
| Acer Aspire 5 (i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 17,000,000 |
| MSI Modern 14 (i3) | 14 | Core i3-1215U | 8 | 17,199,000 |
| Asus VivoBook 15 (i3) | 15.6 | Core i3-1115G4 | 8 | 17,497,700 |
| Dell Vostro 15 (i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 18,000,000 |
| HP Pavilion 15 (i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 18,350,820 |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 (Ryzen 3) | 15.6 | AMD Ryzen 3 7320U | 8 | 18,826,600 |
| Acer Aspire Lite (i3) | 16 | Core i3-1305U | 8 | 19,000,000 |
| MSI Thin GF63 (i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 19,290,000 |
| Asus TUF Gaming A15 (Entry) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 19,750,000 |
| Dell Inspiron 14 (i3) | 14 | Core i3-1315U | 8 | 20,000,000 |
| HP 15 (i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 20,100,000 |
| Lenovo LOQ 15 (i3) | 15.6 | Core i3-1315U | 8 | 21,000,000 |
| Acer Nitro 5 (Entry i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 21,434,400 |
| MSI Cyborg 15 (i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 22,000,000 |
| Asus VivoBook 15 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 8 | 22,682,200 |
| Dell Vostro 3520 (i3) | 15.6 | Core i3-1215U | 8 | 22,900,000 |
| HP Pavilion x360 (i3) | 14 | Core i3-1215U | 8 | 23,000,000 |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 8 | 24,000,000 |
| Acer Aspire 5 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 8 | 24,129,000 |
| MSI Modern 15 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 8 | 25,000,000 |
| Asus Zenbook 14 (i3) | 14 | Core i3-1315U | 8 | 25,300,000 |
| Dell Inspiron 15 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 8 | 26,000,000 |
| HP Envy 13 (i5) | 13.3 | Core i5-1235U | 8 | 26,650,000 |
| Lenovo ThinkBook 15 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 8 | 27,000,000 |
| Acer Swift 3 (i5) | 14 | Core i5-1235U | 8 | 27,810,000 |
| MSI Prestige 14 (i5) | 14 | Core i5-1235U | 8 | 28,000,000 |
| Asus VivoBook S15 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 8 | 28,598,900 |
| Dell XPS 13 (i5) | 13.4 | Core i5-1235U | 8 | 29,000,000 |
| HP Spectre x360 (i5) | 13.5 | Core i5-1235U | 8 | 30,000,000 |
| Lenovo Yoga 7i (i5) | 14 | Core i5-1235U | 8 | 31,000,000 |
| Acer Aspire Vero (i5) | 14 | Core i5-1235U | 8 | 31,090,000 |
| MSI Summit E13 (i5) | 13.3 | Core i5-1235U | 8 | 31,512,000 |
| Asus ExpertBook B5 (i5) | 14 | Core i5-1235U | 8 | 32,000,000 |
| Dell Latitude 5430 (i5) | 14 | Core i5-1235U | 8 | 32,600,000 |
| HP EliteBook 840 (i5) | 14 | Core i5-1235U | 8 | 33,000,000 |
| Lenovo ThinkPad E14 (i5) | 14 | Core i5-1235U | 8 | 33,397,700 |
| Acer TravelMate P2 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 8 | 34,000,000 |
| MSI Pro 16 (i5) | 16 | Core i5-1235U | 8 | 34,510,000 |
| Asus ProArt StudioBook (i5) | 16 | Core i5-1235U | 16 | 35,000,000 |
| Dell Precision 3560 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 16 | 35,696,600 |
| HP ZBook Firefly (i5) | 14 | Core i5-1235U | 16 | 36,000,000 |
| Lenovo ThinkPad P14s (i5) | 14 | Core i5-1235U | 16 | 36,961,000 |
| Acer ConceptD 3 (i5) | 15.6 | Core i5-1235U | 16 | 38,000,000 |
| MSI Creator Z16 (i5) | 16 | Core i5-1235U | 16 | 38,900,000 |
| Asus Zenbook Pro 14 (i5) | 14 | Core i5-13500H | 16 | 39,000,000 |
| Dell XPS 15 (i5) | 15.6 | Core i5-13500H | 16 | 40,000,000 |
| HP Omen 16 (i5) | 16.1 | Core i5-13500H | 16 | 41,000,000 |
| Lenovo Legion 5 (i5) | 15.6 | Core i5-13500H | 16 | 41,600,000 |
| Acer Predator Helios 300 (i5) | 15.6 | Core i5-13500H | 16 | 42,000,000 |
| MSI GE76 Raider (i5) | 17.3 | Core i5-13500H | 16 | 43,000,000 |
| Asus ROG Strix G15 (i5) | 15.6 | Core i5-13500H | 16 | 44,000,000 |
| Dell G15 (i5) | 15.6 | Core i5-13500H | 16 | 44,439,000 |
| HP Victus 16 (i5) | 16.1 | Core i5-13500H | 16 | 45,000,000 |
| Lenovo LOQ 15 (i7) | 15.6 | Core i7-13620H | 16 | 46,000,000 |
| Acer Nitro 5 (i7) | 15.6 | Core i7-13620H | 16 | 46,998,800 |
| MSI Cyborg 15 (i7) | 15.6 | Core i7-13620H | 16 | 47,000,000 |
| Asus TUF A15 (i7) | 15.6 | Core i7-13620H | 16 | 47,300,000 |
| Dell G15 5511 (i7) | 15.6 | Core i7-11800H | 16 | 48,000,000 |
| HP Omen 15 (i7) | 15.6 | Core i7-12700H | 16 | 49,000,000 |
| Lenovo Legion 5 Pro (i7) | 16 | Core i7-12700H | 16 | 50,000,000 |
| Acer Predator Triton (i7) | 16 | Core i7-13700H | 16 | 52,000,000 |
| MSI Vector GP66 (i7) | 15.6 | Core i7-12700H | 32 | 55,000,000 |
| Asus ROG Zephyrus G14 (i7) | 14 | Core i7-13700H | 16 | 56,000,000 |
| Dell Alienware m15 (i7) | 15.6 | Core i7-13700H | 16 | 57,000,000 |
| HP Spectre x360 16 (i7) | 16 | Core i7-13700H | 16 | 58,000,000 |
| Lenovo Yoga 9i (i7) | 14 | Core i7-13700H | 16 | 60,000,000 |
| Acer Swift X (i7) | 14 | Core i7-13700H | 16 | 62,000,000 |
| MSI CreatorPro Z16 (i7) | 16 | Core i7-13700H | 32 | 65,000,000 |
| Asus ProArt Studiobook (i7) | 16 | Core i7-13700H | 32 | 70,000,000 |
| Dell Precision 5570 (i7) | 15.6 | Core i7-12700H | 32 | 75,000,000 |
| HP ZBook Fury 16 (i7) | 16 | Core i7-13700H | 32 | 80,000,000 |
| Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 (i7) | 16 | Core i7-13700H | 32 | 90,000,000 |
| Acer ConceptD 7 (i7) | 16 | Core i7-13700H | 32 | 100,000,000 |
| MSI Raider GE78 (i9) | 17 | Core i9-13980HX | 64 | 110,000,000 |
نکات کلیدی برای خرید لپتاپ ارزان در ۱۴۰۴
- بودجه زیر ۱۵ میلیون: مدلهای Celeron یا Pentium با ۴ گیگ رم برای وبگردی و آفیس کافی است، اما ارتقا رم را در نظر بگیرید.
- ۱۵-۳۰ میلیون: i3 با ۸ گیگ رم و SSD برای دانشجویان و کارهای اداری ایدهآل.
- بالای ۳۰ میلیون: i5 یا Ryzen 5 با ۱۶ گیگ رم برای ویرایش سبک و گیمینگ入门.
- پیشنهاد: همیشه SSD حداقل ۲۵۶ گیگ انتخاب کنید و از پنل IPS برای کیفیت بهتر صفحه استفاده کنید. برای گارانتی، برندهای لنوو و ایسوس را اولویت دهید.
حالا نوبت شماست! کدام مدل از این لیست لپتاپ ارزان را انتخاب کردید یا قصد خریدش را دارید؟ تجربیاتتان از مدلهای اقتصادی چطور بوده؟ در بخش نظرات بنویسید تا بقیه کاربران هم بهره ببرند. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم!




