در بازار رقابتی لپتاپ ایران، انتخاب یک دستگاه مناسب با توجه به تنوع مدلها و نوسانات قیمت، چالشبرانگیز است. اگر به دنبال لپتاپی هستید که عملکرد بالا، رم کافی برای multitasking و قیمت مناسبی داشته باشد، لیست قیمت لپ تاپ امروز 11 آذر 1404 میتواند راهنمای جامعی برای شما باشد. این لیست شامل 120 مدل پر فروش از برندهای معتبر مانند اپل، ایسوس، لنوو، اچ پی، ام اس آی، ایسر و مایکروسافت است که بر اساس فروش بازار ایران انتخاب شدهاند. در این مقاله، علاوه بر بررسی قیمتها، به ویژگیهای برجسته مانند پردازندههای نسل جدید و رمهای بالا میپردازیم که این مدلها را برای کارهای روزمره، گیمینگ و حرفهای ایدئال میکند. با ما همراه باشید تا بهترین گزینه را برای بودجه و نیازهایتان پیدا کنید.
چرا لپ تاپهای پر فروش ایران انتخاب هوشمندانهای هستند؟
لپ تاپهای پر فروش در بازار ایران، ترکیبی از کیفیت، عملکرد و ارزش خرید بالا را ارائه میدهند. این مدلها با تمرکز بر رم بالا (از 8 تا 64 گیگابایت) و پردازندههای قدرتمند مانند Core i7 یا M4 اپل، نیاز کاربران ایرانی را برای کار، تحصیل و سرگرمی برآورده میکنند.
پردازندههای نسل جدید: سرعت و کارایی بیشتر
یکی از ویژگیهای جذاب این مدلها، استفاده از پردازندههای پیشرفته مانند Intel Core Ultra یا Apple M4 است که مصرف انرژی کمتری دارند و عملکرد روانتری ارائه میدهند. برای مثال، مدلهای گیمینگ با RTX 40 series، تجربه بازی بدون لگ را تضمین میکنند.
رم بالا برای multitasking حرفهای
با رمهای 16 گیگابایت و بالاتر در بسیاری از مدلها، این لپ تاپها برای ویرایش ویدیو، برنامهنویسی و کارهای سنگین مناسب هستند. برندهایی مانند ایسوس و لنوو در این زمینه پیشتاز هستند.
طراحی سبک و باتری ماندگار
لپ تاپهای پر فروش با وزن کم (زیر 2 کیلوگرم) و باتریهای با ظرفیت بالا، برای حمل و نقل روزانه ایدئالاند. مدلهای اپل با باتری تا 100 واتساعت، دوام طولانیتری دارند.
لیست قیمت لپ تاپ امروز 11 آذر 1404
در جداول زیر، قیمت لپ تاپها بر اساس برند، مدل، اندازه صفحه (اینچ)، رم و قیمت آورده شده است. این قیمتها بر اساس بازار ایران و نوسانات ارزی بهروزرسانی شدهاند و ممکن است در فروشگاههای مختلف کمی تفاوت داشته باشند. برای خرید، حتماً از فروشندگان معتبر استعلام بگیرید. هر برند در جدول جداگانهای قرار گرفته است.
اپل (Apple)
| مدل | اینچ | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 8GB 256GB | 13.6 | 8 | از 89,950,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 Pro 14-core GPU 18GB 512GB | 14.2 | 18 | از 217,000,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 اپل – M4 10-core GPU 16GB 512GB | 14.2 | 16 | از 170,650,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2023 اپل – M3 Pro 18-core GPU 36GB 512GB | 16.2 | 36 | از 369,000,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2025 اپل – M4 16GB 256GB | 13.6 | 16 | از 98,850,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 16GB 512GB | 13.6 | 16 | از 117,500,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 10-core GPU 8GB 512GB | 14.2 | 8 | از 126,949,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 اپل – M4 Max 32-core GPU 36GB 1TB | 16.2 | 36 | از 362,900,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2024 اپل – M4 Pro 16-core GPU 24GB 512GB | 14.2 | 24 | از 204,900,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 8GB 512GB | 13.6 | 8 | از 97,850,000 |
| مک بوک پرو 16 اینچی 2024 اپل – M4 Max 40-core GPU 48GB 1TB | 16.2 | 48 | از 408,550,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2024 اپل – M3 16GB 256GB | 13.6 | 16 | از 95,750,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2024 اپل – M3 8GB 256GB | 15.3 | 8 | از 85,000,000 |
| مک بوک پرو 14 اینچی 2023 اپل – M3 Pro 18-core GPU 18GB 1TB | 14.2 | 18 | از 183,750,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2025 اپل – M4 16GB 256GB | 15.3 | 16 | از 122,550,000 |
| مک بوک ایر 13 اینچی 2025 اپل – M4 16GB 512GB | 13.6 | 16 | از 110,770,000 |
| مک بوک ایر 15 اینچی 2024 اپل – M3 16GB 256GB | 15.3 | 16 | از 106,470,000 |
ایسوس (Asus)
| مدل | اینچ | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Zenbook 14 OLED Q415MA ایسوس – Core Ultra 5 125H Arc 8GB 512GB | 14.0 | 8 | از 86,900,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i7-12700H Iris Xe 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 61,200,000 |
| ROG Zephyrus G16 GU603VV ایسوس – Core i7-13620H RTX 4060 16GB 512GB | 16 | 16 | از 272,896,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i7-12700H Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 66,000,000 |
| ROG Strix G16 G614JV ایسوس – Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GB | 16 | 16 | از 149,100,000 |
| Vivobook S 14 Q423SA ایسوس – Core Ultra 5 226V Arc 16GB 512GB | 14 | 16 | از 112,299,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VI ایسوس – Core i7-13620H RTX 4070 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 133,500,000 |
| Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ ایسوس – Core Ultra 7 155H RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 121,900,000 |
| TUF Gaming F16 FX607JV ایسوس – Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GB | 16 | 16 | از 136,900,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC4 ایسوس – Core i5-12500H RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 86,830,000 |
| Vivobook S 15 S5507QA ایسوس – X Elite Adreno 32GB 1TB | 15.6 | 32 | از 120,550,000 |
| VivoBook 15 R1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 60,983,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VU ایسوس – Core i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 121,000,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 59,470,000 |
| Zenbook S 16 UM5606WA ایسوس – Ryzen AI 9 HX 370 890M 32GB 2TB OLED | 16 | 32 | از 229,000,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i5-12500H Iris Xe 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 53,500,000 |
| VivoBook 15 X1502ZA ایسوس – Core i5-12500H Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 58,400,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VV ایسوس – Core i7-13620H RTX 4060 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 133,000,000 |
| ExpertBook B3 Flip B3402FBA ایسوس – Core i7-1255U Iris Xe 16GB 512GB | 14 | 16 | از 74,700,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i5-1335U Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 51,750,000 |
| TUF Gaming F15 FX506NFR ایسوس – Ryzen 7 7435HS RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 79,949,000 |
| Vivobook 16 M1605YA ایسوس – Ryzen 7 7730U RX Vega 8 16GB 512GB | 16 | 16 | از 54,900,000 |
| TUF Gaming F15 FX507ZC ایسوس – Core i5-12500H RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 91,990,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NCR ایسوس – Ryzen 7 7435HS RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 94,300,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 63,120,000 |
| TUF Gaming F16 FX607JV ایسوس – Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 1TB | 16 | 16 | از 137,599,000 |
| Vivobook 16X K3605VV ایسوس – Core i9-13900H RTX 4060 16GB 1TB | 16 | 16 | از 131,500,000 |
| TUF Gaming F15 FX507VI ایسوس – Core i7-13620H RTX 4070 32GB 1TB | 15.6 | 32 | از 153,049,000 |
| ROG Strix G16 G614JIR ایسوس – Core i9-14900HX RTX 4070 16GB 1TB | 16 | 16 | از 269,500,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i5-1335U Iris Xe 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 55,690,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 40GB 512GB | 15.6 | 40 | از 74,970,000 |
| ROG Strix G18 G814JIR ایسوس – Core i9-14900HX RTX 4070 16GB 1TB | 18 | 16 | از 264,899,000 |
| VivoBook 15 F1504VA ایسوس – Core i5-1335U Iris Xe 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 62,200,000 |
| Vivobook Go 15 OLED E1504GA ایسوس – Core i3-N305 UHD 8GB 256GB | 15.6 | 8 | از 36,900,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i7-1355U Iris Xe 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 58,950,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i5-1335U Iris Xe 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 47,550,000 |
| ROG Strix G16 G614JVR ایسوس – Core i9-14900HX RTX 4060 32GB 1TB | 16 | 32 | از 195,970,000 |
| TUF Gaming F16 FX608JMR ایسوس – Core i7-14650HX RTX 5060 32GB 1TB WUXGA | 16 | 32 | از 157,900,000 |
| VivoBook 15 X1504VA ایسوس – Core i3-1315U UHD 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 37,600,000 |
| ROG Strix SCAR 18 G835LX ایسوس – Core Ultra 9 275HX RTX 5090 64GB 4TB | 18 | 64 | از 600,000,000 |
| VivoBook 15 A1504VA ایسوس – Core i3-1315U UHD 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 40,299,000 |
| Vivobook Go 14 E410KA ایسوس – Celeron N4500 UHD 4GB 64GB FHD | 14 | 4 | از 22,318,000 |
| TUF Gaming A15 FA506NC ایسوس – Ryzen 5 7535HS RTX 3050 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 85,490,000 |
| ROG Strix SCAR 16 G634JY ایسوس – Core i9-13980HX RTX 4090 32GB 1TB | 16 | 32 | از 310,000,000 |
لنوو (Lenovo)
| مدل | اینچ | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 لنوو – Core i7-13620H UHD 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 58,100,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 104,500,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو – Core i5-13420H UHD Xe 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 46,390,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 3050 12GB 512GB | 15.6 | 12 | از 77,200,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 120,000,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i5-12450H RTX 2050 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 70,970,000 |
| V15 G4 IRU لنوو – Core i5-13420H UHD 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 49,000,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو – Ryzen 7 7730U RX Vega 8 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 46,700,000 |
| V15 G4 لنوو – Ryzen 5 7520U 610M 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 37,100,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو – Core i3-1305U UHD 8GB 256GB | 15.6 | 8 | از 36,500,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 4050 24GB 512GB | 15.6 | 24 | از 85,000,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i7-13620H RTX 4060 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 61,479,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 99,299,000 |
| Legion 5 16IRX9 لنوو – Core i7-14650HX RTX 4050 16GB 1TB | 16 | 16 | از 129,800,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 97,571,000 |
| IdeaPad Slim 3 15AMN8 لنوو – Ryzen 3 7320U 610M 8GB 256GB | 15.6 | 8 | از 33,299,000 |
| Legion Pro 5 16IRX9 لنوو – Core i7-14650HX RTX 4060 32GB 1TB | 16 | 32 | از 172,199,000 |
| Legion 5 16IRX9 لنوو – Core i7-14650HX RTX 4060 16GB 1TB | 16 | 16 | از 153,000,000 |
| V15 G4 لنوو – Ryzen 3 7320U 610M 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 34,900,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4050 32GB 1TB | 15.6 | 32 | از 109,060,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8 لنوو – Core i5-13420H UHD 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 55,550,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 71,000,000 |
| IdeaPad Slim 3 لنوو – Core i5-13420H UHD Xe 8GB 1TB | 15.6 | 8 | از 49,300,000 |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 لنوو – Core i7-13620H UHD 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 57,500,000 |
| V15 G4 لنوو – Athlon Silver 7120U 610M 8GB 256GB | 15.6 | 8 | از 29,900,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i5-12450H RTX 2050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 81,570,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i7-13620H RTX 4060 32GB 1TB FHD | 15.6 | 32 | از 66,979,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 94,000,000 |
| ThinkBook 16 G6 IRL لنوو – Core i7-13700H Iris Xe 16GB 1TB | 16 | 16 | از 85,470,000 |
| ThinkBook 16 G6 IRL لنوو – Core i7-13700H Iris Xe 8GB 512GB | 16 | 8 | از 73,470,000 |
| V15 G4 لنوو – Athlon Silver 7120U 610M 8GB 1TB | 15.6 | 8 | از 35,500,000 |
| LOQ 15IRX9 لنوو – Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 116,969,000 |
| LOQ 15IRH8 لنوو – Core i5-12450H RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 70,500,000 |
| LOQ 15IAX9 لنوو – Core i5-12450HX RTX 2050 12GB 512GB | 15.6 | 12 | از 69,500,000 |
اچ پی (HP)
| مدل | اینچ | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Victus 15-FB2082WM اچ پی – Ryzen 5 8645HS RTX 4050 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 94,959,000 |
| Victus 15-fb2063dx اچ پی – Ryzen 5 7535HS RX 6550M 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 73,989,000 |
| Victus 15-FA1082WM اچ پی – Core i5-13420H RTX 4050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 80,500,000 |
| Victus 15-FA0033DX اچ پی – Core i5-12450H RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 76,799,000 |
| 255 G10 اچ پی – Athlon Silver 7120U 610M 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 32,000,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی – Ryzen 5 8645HS RTX 4050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 99,721,000 |
| ENVY X360 14-ES1013DX اچ پی – Core 5 120U Iris Xe 8GB 512GB | 14 | 8 | از 61,580,000 |
| Victus 15-FB2082WM اچ پی – Ryzen 5 8645HS RTX 4050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 104,721,000 |
ام اس آی (MSI)
| مدل | اینچ | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Cyborg 15 A13UDX ام اس آی – Core i7-13620H RTX 3050 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 104,000,000 |
| Thin 15 B12UCX ام اس آی – Core i5-12450H RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 75,000,000 |
| Cyborg 15 A13VF ام اس آی – Core i7-13620H RTX 4060 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 123,500,000 |
| Thin 15 B13UCX ام اس آی – Core i5-13420H RTX 2050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 74,499,000 |
| Raider GE78 HX 14VIG ام اس آی – Core i9-14900HX RTX 4090 64GB 2TB 240Hz | 17 | 64 | از 547,500,000 |
| Modern 15 B12MO ام اس آی – Core i3-1215U UHD 8GB 512GB | 15.6 | 8 | از 52,600,000 |
| Modern 15 H B13M ام اس آی – Core i7-13700H Iris Xe 16GB 1TB | 15.6 | 16 | از 65,000,000 |
ایسر (Acer)
| مدل | اینچ | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Nitro V 15 ANV15-51-52AM ایسر – Core i5-13420H RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 78,999,000 |
| Nitro V 15 ایسر – Core i7-13620H RTX 3050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 91,100,000 |
| Nitro V 15 ایسر – Core i7-13620H RTX 4050 16GB 512GB | 15.6 | 16 | از 88,999,000 |
| Aspire Lite 16 AL16-52P-59QU ایسر – Core i5-1334U Iris Xe 16GB 512GB | 16 | 16 | از 47,200,000 |
| Aspire Lite 16 ایسر – Core i5-1334U Iris Xe 16GB 512GB | 16 | 16 | از 47,950,000 |
مایکروسافت (Microsoft)
| مدل | اینچ | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت – X Plus Adreno 16GB 512GB | 13 | 16 | از 117,500,000 |
| سرفیس پرو 11 مایکروسافت – X Elite Adreno 32GB 1TB OLED | 13 | 32 | از 207,000,000 |
| سرفیس لپ تاپ گو 2 مایکروسافت – Core i5-1135G7 Iris Xe 8GB 128GB | 12.4 | 8 | از 64,850,000 |
| سرفیس لپ تاپ گو 2 مایکروسافت – Core i5-1135G7 Iris Xe 8GB 256GB | 12.4 | 8 | از 39,950,000 |
نکات مهم قبل از خرید لپ تاپ
قبل از انتخاب، به نیازهای خود فکر کنید. اگر بودجه محدودی دارید، مدلهای اقتصادی مانند VivoBook ایسوس با قیمت زیر 50 میلیون تومان گزینه مناسبی هستند. برای گیمینگ، لپ تاپهای LOQ لنوو یا TUF ایسوس با RTX پیشنهاد میشوند.
مقایسه با رقبا: چرا این مدلها پر فروش هستند؟
در مقایسه با برندهای دیگر، این لپ تاپها با رم بالا و قیمت رقابتی، ارزش خرید بیشتری دارند. برای مثال، مدلهای اپل با اکوسیستم یکپارچه، و ایسوس با گزینههای گیمینگ، برتری دارند.
اگر سؤالی در مورد مدل خاصی دارید یا تجربهای از استفاده از این لپ تاپها دارید، در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. نظرات شما میتواند به دیگران کمک کند تا انتخاب بهتری داشته باشند!




