سلام دوستان! امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۴، اپل با سری ۱۷ و نسخههای تازه ۱۶، همه رو به وجد آورده. گوشیهایی با باتریهای هوشمند، نمایشگرهای ProMotion و طراحی که هر روز استفاده رو لذتبخشتر میکنه، تازه به بازار رسیدن. اگر دنبال یه دستگاه با اکوسیستم بینقص و دوربین حرفهای هستی، این لحظه ایدهآله که گزینهها رو بررسی کنی.
جدول قیمت بهروز گوشیهای آیفون (۱۱ آذر ۱۴۰۴)
| مدل گوشی | حافظه/رم | قیمت |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max ZAA | 256 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 CH | 128 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA | 512 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 CH | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro Max ZAA | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max CH | 256 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 CH | 128 گیگابایت – 4 گیگ رم | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 CH | 128 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro ZAA | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro ZAA | 256 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro Max ZAA | 256 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA | 1 ترابایت – 12 گیگ رم | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 CH | 256 گیگابایت – 8 گیگ رم | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 CH | 128 گیگابایت – 6 گیگ رم | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro Max ZAA | 1 ترابایت – 8 گیگ رم | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA | 1 ترابایت – 12 گیگ رم | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA | 256 گیگابایت – 12 گیگ رم | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
این قیمتها رو امروز صبح از فارسیوب گرفتم تا خیالتون راحت باشه همه چی بهروزه.
حالا شما بگید؛ با این گزینهها، کدوم ویژگی آیفون براتون اولویت داره، مثل عمر باتری یا کیفیت ویدیو؟ اگر تجربهای از خرید اخیرتون دارید، تو کامنتها به اشتراک بذارید تا بقیه هم ازش استفاده کنن. حرفاتون مهمه!




